| Ergebnisliste Altersklassen 10 km | 31. Herner-Silvesterlauf ( 2007 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 243 | Niedrig, Nina | 1992 | w | Herne | 0:52:07 | |
| 2. | 1386 | Wagner, Jana | 1992 | w | SG FdG Herne e.V. | 1:03:10 | |
| 3. | 1385 | Totzek, Sarah | 1992 | w | SG FdG Herne e.V. | 1:09:26 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 481 | Plaumann, Michaela | 1991 | w | Herne | 0:58:35 | |
| 2. | 574 | Albrecht, Diana | 1990 | w | Bochum | 1:02:54 | |
| 3. | 580 | Grys, Lisa | 1990 | w | SG FdG Herne e.V. | 1:03:11 | |
| 4. | 1388 | Eitner, Carina | 1990 | w | SG FdG Herne e.V. | 1:09:26 | |
| w. Jugend A | |||||||
| 1. | 480 | Plaumann, Melanie | 1988 | w | Herne | 0:58:35 | |
| 2. | 26 | Hunkenschroer, Anna-Lena | 1989 | w | Dortmund | 1:08:21 | |
| 3. | 796 | Stange, Larissa | 1989 | w | Freeway Runner Ruhr | 1:19:23 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 187 | Vielhaber, Felicitas | 1982 | w | TUSEM Essen | 0:37:53 | |
| 2. | 583 | Echle, Verena | 1984 | w | TV Biberach | 0:38:43 | |
| 3. | 1809 | Grewatta, Patricia | 1986 | w | LG Hamm | 0:39:28 | |
| 4. | 1416 | Konieczny, Judith | 1981 | w | LGO Bochum | 0:44:16 | |
| 5. | 210 | Maurer, Anne-Mieke | 1980 | w | BTC - Herne | 0:44:16 | |
| 6. | 1700 | Mihajlovic, Julia | 1986 | w | LDT Bochum Triathlon-Team | 0:44:55 | |
| 7. | 407 | Pötzsch, Janell | 1987 | w | Dortmund | 0:47:53 | |
| 8. | 288 | Oberbossel, Gina | 1985 | w | LGO Bochum | 0:51:23 | |
| 9. | 289 | Kiss , Christine | 1982 | w | LGO Bochum | 0:51:23 | |
| 10. | 1458 | Range, Ina Maria | 1981 | w | Recklinghausen | 0:52:03 | |
| 11. | 358 | Grzebellus, Miriam | 1982 | w | Castrop-Rauxel | 0:52:32 | |
| 12. | 1228 | Folke, Indra | 1980 | w | Herne | 0:54:13 | |
| 13. | 1871 | Kemper, Anne | 1979 | w | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:54:16 | |
| 14. | 570 | Ebelt, Wibke | 1980 | w | Herne | 0:57:18 | |
| 15. | 1481 | Rentemeister, Mona | 1979 | w | Siebenmeilenstiefel | 0:57:53 | |
| 16. | 1488 | Spieker, Sarah | 1984 | w | Neuenrade | 0:58:55 | |
| 17. | 1398 | Beer, Susanne | 1982 | w | Bochum | 0:59:02 | |
| 18. | 1435 | Schmidt, Lisa | 1987 | w | Castrop-Rauxel | 0:59:34 | |
| 19. | 1582 | Hommelsheim, Miriam | 1981 | w | LC Wuppertal | 1:02:18 | |
| 20. | 173 | Hoffmann, Annalena | 1986 | w | Herne | 1:03:55 | |
| 21. | 1862 | Wiegering-Weber, Simone | 1978 | w | Erler-Sportgemeinschaft | 1:04:12 | |
| 22. | 156 | Ohm, Jessica | 1982 | w | Bochum | 1:09:22 | |
| 23. | 408 | Marcon, Anna | 1985 | w | Herne | 1:09:29 | |
| 24. | 420 | Macht, Amely | 1979 | w | Fit 24 Herne | 1:10:25 | |
| 25. | 1547 | Potberg, Viola | 1986 | w | Freeway Runner Ruhr | 1:16:56 | |
| 26. | 28 | Giehl, Carina | 1985 | w | Bochum | 1:19:16 | |
| W30 | |||||||
| 1. | 281 | Freitag, Julia | 1977 | w | LG Hamm | 0:45:49 | |
| 2. | 1275 | Fleischer, Christina | 1977 | w | Skiclub Gevelsberg | 0:47:43 | |
| 3. | 181 | Schaefer, Steffi | 1975 | w | Herne | 0:50:06 | |
| 4. | 1613 | Grochla, Isolde | 1973 | w | BTC - Herne | 0:54:07 | |
| 5. | 613 | Schaefer, Anke | 1976 | w | Herne | 0:57:13 | |
| 6. | 1678 | Ben Djemia-Böke, Gunda | 1976 | w | Herne | 0:58:24 | |
| 7. | 1321 | Maurer, Corryna | 1977 | w | hernerbulls.e.v | 0:59:10 | |
| 8. | 778 | Lange, Christiane | 1973 | w | Herne | 0:59:49 | |
| 9. | 1727 | Krautscheid, Tanja | 1977 | w | Herten | 1:02:05 | |
| 10. | 1679 | Bode, Silvia | 1976 | w | Unterföhring | 1:02:16 | |
| 11. | 1728 | Schiffhauer, Frauke | 1976 | w | Wuppertal | 1:03:51 | |
| W35 | |||||||
| 1. | 1452 | Schwanke, Martina | 1970 | w | TUSEM Essen | 0:40:48 | |
| 2. | 1414 | Demski, Esther | 1970 | w | TuS Ickern | 0:46:13 | |
| 3. | 167 | Kautsch, Silke | 1972 | w | Haltern | 0:47:17 | |
| 4. | 1561 | Lotz, Manou | 1971 | w | PV Triathlon Witten | 0:48:30 | |
| 5. | 1446 | Fleischmann, Wencke | 1970 | w | SC Wiking Herne | 0:49:30 | |
| 6. | 1475 | Pflüger, Jeanette | 1970 | w | TC Emschertal | 0:51:22 | |
| 7. | 1340 | Pilske, Petra | 1972 | w | Bochum | 0:52:10 | |
| 8. | 1881 | Graw, Anne | 1972 | w | Köln | 0:53:00 | |
| 9. | 1844 | Bienewitz, Antje | 1969 | w | SG Welper Triathlon | 0:53:02 | |
| 10. | 377 | Wischniewski, Kerstin | 1969 | w | Baukauer TC | 0:54:07 | |
| 11. | 1784 | Heinrich, Alexandra | 1972 | w | Herne | 0:54:17 | |
| 12. | 1448 | Groppe-Klein, Steffi | 1970 | w | SC Wiking Herne | 0:55:07 | |
| 13. | 278 | Ermisch, Kirsten | 1968 | w | Bochum | 0:55:35 | |
| 14. | 496 | Urankar, Nadiane | 1970 | w | SC Arminia Ickern | 0:55:48 | |
| 15. | 1563 | Kruczynski, Sabine | 1972 | w | Herne | 0:56:05 | |
| 16. | 1345 | Halfmann, Sabrina | 1972 | w | Canchanabury | 0:56:14 | |
| 17. | 1654 | Redlich, Elke | 1968 | w | BTC - Herne | 0:56:28 | |
| 18. | 1717 | Kinzel, Eva | 1971 | w | Humpelstielzchen | 0:56:36 | |
| 19. | 1677 | Ormanin, Josielin | 1968 | w | Praxis Ormanin | 0:57:18 | |
| 20. | 1299 | Booken, Nadine | 1972 | w | Castrop-Rauxel | 0:57:26 | |
| 21. | 197 | Edelkötter, Kathrin | 1968 | w | ETB Schwarz-Weiss Essen | 0:57:26 | |
| 22. | 251 | Urbaniak, Birgit | 1972 | w | Bochum | 0:57:42 | |
| 23. | 1233 | Luecke-Markus, Swantje | 1972 | w | Castrop-Rauxel | 0:59:38 | |
| 24. | 1749 | Ertelt, Claudia | 1968 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 1:01:29 | |
| 25. | 1301 | Hayduk, Romy | 1972 | w | Herne | 1:02:43 | |
| 26. | 334 | Riesberg, Barbara | 1970 | w | Dortmund | 1:03:48 | |
| 27. | 1814 | Rogaischus, Anke | 1970 | w | Herne | 1:04:31 | |
| 28. | 241 | Tönnies, Andrea | 1969 | w | Herne | 1:05:18 | |
| 29. | 1261 | Seck, Susanne | 1968 | w | Herne | 1:06:39 | |
| 30. | 1436 | Wegener, Dagmar | 1969 | w | Castrop-Rauxel | 1:08:00 | |
| 31. | 1813 | Ohlhage, Claudia | 1969 | w | Herne | 1:08:32 | |
| 32. | 423 | Wagner, Claudia | 1968 | w | Fit 24 Herne | 1:22:18 | |
| W40 | |||||||
| 1. | 618 | Lange, Ulrike | 1964 | w | Herne | 0:44:18 | |
| 2. | 230 | Gabriel, Angelika | 1967 | w | Herne | 0:44:19 | |
| 3. | 1649 | Werthmann-Grossek, Elke | 1967 | w | BTC - Herne | 0:48:02 | |
| 4. | 1758 | Beier, Susanne | 1964 | w | Herne | 0:48:15 | |
| 5. | 1305 | Göbel, Carina | 1965 | w | Wuppertal | 0:49:05 | |
| 6. | 267 | Stickeln, Martina | 1964 | w | Moritz-Fiege Team | 0:49:43 | |
| 7. | 1306 | Diekmann, Tatjana | 1967 | w | Wuppertal | 0:49:48 | |
| 8. | 640 | Polenz, Sabine | 1963 | w | Herne | 0:51:59 | |
| 9. | 344 | Wollenburg, Susanne | 1964 | w | Dortmund | 0:52:00 | |
| 10. | 1847 | Bartz, Dorothee | 1965 | w | Bochum | 0:52:39 | |
| 11. | 447 | Sehnert, Martina | 1965 | w | Herne | 0:53:58 | |
| 12. | 1647 | Tuschen, Angelika | 1964 | w | BTC - Herne | 0:54:09 | |
| 13. | 1336 | Kuhna, Claudia | 1967 | w | Gelsenkirchen | 0:54:11 | |
| 14. | 170 | Sust, Elke | 1965 | w | Castrop-Rauxel | 0:55:07 | |
| 15. | 1674 | Groß, Gina | 1963 | w | BTC Herne | 0:55:51 | |
| 15. | 1610 | Drenhaus, Michaela | 1963 | w | BTC - Herne | 0:55:51 | |
| 17. | 1630 | Pusch, Monika | 1964 | w | BTC - Herne | 0:55:52 | |
| 18. | 505 | Hanemann, Julia | 1967 | w | SV Blau-Weiß Bochum e.V. | 0:56:13 | |
| 19. | 474 | Stark, Silvia | 1965 | w | Bochum | 0:57:00 | |
| 20. | 1641 | Skorsinsky, Rosy | 1966 | w | BTC - Herne | 0:57:50 | |
| 21. | 1504 | Dobala, Silvia | 1963 | w | SV Neptun Herne | 0:58:49 | |
| 22. | 103 | Chlosta, Jutta | 1963 | w | Herne | 1:00:21 | |
| 23. | 1236 | Virus, Gabi | 1964 | w | Bochum | 1:01:22 | |
| 24. | 1643 | Steinmüller, Anke | 1966 | w | BTC - Herne | 1:02:04 | |
| 25. | 1569 | Krüger, Gabi | 1963 | w | LC Wuppertal | 1:02:57 | |
| 26. | 341 | Gössling, Barbara | 1963 | w | Hobby | 1:03:36 | |
| 27. | 1447 | Köhne, Therese | 1964 | w | SC Wiking Herne | 1:03:38 | |
| 28. | 1365 | Schabrowski, Yvonne | 1967 | w | Bochum | 1:05:53 | |
| 29. | 779 | Grabosch, Ingrid | 1965 | w | Castrop-Rauxel | 1:08:00 | |
| 30. | 32 | Wagener, Kristina | 1963 | w | TG Bochum 49 | 1:08:57 | |
| 31. | 406 | Federholzner, Heike | 1967 | w | Dortmund | 1:09:42 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 586 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | w | LT Wischlingen Dortmund | 0:42:49 | |
| 2. | 1629 | Polzer, Resi | 1958 | w | BTC - Herne | 0:48:02 | |
| 3. | 445 | Bollmann, Karin | 1958 | w | Herne | 0:49:47 | |
| 4. | 360 | Mollenhauer, Heike | 1960 | w | TC Emschertal Herne | 0:50:43 | |
| 5. | 1637 | Schreiber, Ute | 1962 | w | BTC - Herne | 0:50:48 | |
| 6. | 1570 | Hümpfner, Cordula | 1961 | w | LC Wuppertal | 0:52:04 | |
| 7. | 1635 | Rüping, Kirsten | 1959 | w | BTC - Herne | 0:52:24 | |
| 8. | 1701 | Baron, Monika | 1959 | w | BTC - Herne | 0:52:45 | |
| 9. | 546 | Burghardt, Christine | 1959 | w | Herne | 0:53:36 | |
| 10. | 1653 | Wöstmann, Susanne | 1962 | w | BTC - Herne | 0:54:07 | |
| 11. | 246 | Hoffmann, Karin | 1959 | w | Castrop-Rauxel | 0:54:18 | |
| 12. | 1474 | Hartig, Brigitte | 1961 | w | Witten | 0:54:25 | |
| 13. | 468 | Schumacher, Gina | 1959 | w | BTC - Herne | 0:56:09 | |
| 14. | 198 | Bischoff, Anke | 1960 | w | Bochum | 0:56:14 | |
| 15. | 1558 | Börger, Wiltrud | 1962 | w | LG-Willi-trudelt | 0:56:53 | |
| 16. | 774 | Kalz, Heike | 1961 | w | Sparkassen-Sportverein | 0:58:06 | |
| 17. | 1611 | Elges, Petra | 1962 | w | BTC - Herne | 0:58:42 | |
| 18. | 157 | Pietron, Monika | 1962 | w | Marbach a.N. | 1:00:32 | |
| 19. | 1650 | Windhäuser, Simone | 1958 | w | BTC - Herne | 1:02:04 | |
| 20. | 154 | Scholz-Wojak, Silvia | 1959 | w | Herne | 1:02:12 | |
| 21. | 1221 | Keucher, Susanne | 1961 | w | Bochum | 1:02:42 | |
| 22. | 261 | Müller, Andrea-Ursula | 1960 | w | Bochum | 1:02:47 | |
| 23. | 1741 | Paulner, Ulrike | 1960 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 1:04:01 | |
| 24. | 255 | Maczura, Liane | 1959 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 1:05:13 | |
| 25. | 254 | Donsbach, Sylvia | 1960 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 1:05:15 | |
| 26. | 1264 | Kortmann, Annette | 1962 | w | Herne | 1:09:19 | |
| W50 | |||||||
| 1. | 335 | Conrad, Ingrid | 1956 | w | LG Herne | 0:47:46 | |
| 2. | 1618 | Kreimeyer, Helma | 1955 | w | BTC - Herne | 0:48:02 | |
| 3. | 403 | Pape, Blanca | 1957 | w | ESV Herne | 0:50:22 | |
| 4. | 193 | Kirschbaum, Marlies | 1953 | w | Bochum | 0:51:49 | |
| 5. | 299 | Saklaoui, Tamara | 1955 | w | Baukauer TC | 0:52:18 | |
| 6. | 400 | Black, Birgit | 1954 | w | LC Wuppertal | 0:52:21 | |
| 7. | 1607 | Becker, Waltraud | 1956 | w | BTC - Herne | 0:55:51 | |
| 8. | 1623 | Maiworm-Limbach, Rita | 1954 | w | BTC - Herne | 0:56:12 | |
| 9. | 1804 | Krawinkel, Gabriele | 1954 | w | BSG Springorum Bochum | 0:57:30 | |
| 10. | 1604 | Barthelmeß, Monika | 1954 | w | BTC - Herne | 0:58:08 | |
| 11. | 587 | Albracht-Schuster, Gabriele | 1956 | w | Herne | 0:58:30 | |
| 12. | 1738 | Gietzen, Heike | 1957 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:58:45 | |
| 13. | 1639 | Seier, Leonie | 1954 | w | BTC - Herne | 1:02:04 | |
| 14. | 1574 | Heiker, Petra | 1955 | w | LC Wuppertal | 1:02:57 | |
| 15. | 343 | Baumgart, Birgit | 1957 | w | Herne | 1:03:36 | |
| 16. | 219 | Thiele, Petra | 1954 | w | SC Wiking - Herne | 1:03:39 | |
| 17. | 1636 | Schmidt, Maria | 1953 | w | BTC - Herne | 1:04:00 | |
| 18. | 1880 | Riepert, Gudrun Karin | 1956 | w | DSC-Judo | 1:05:00 | |
| W55 | |||||||
| 1. | 780 | Lentzsch, Dina | 1949 | w | FABOMi | 0:54:41 | |
| 2. | 612 | Dietrich-Heussner, Elke | 1952 | w | Bochum | 0:57:38 | |
| 3. | 1617 | Koch, Ilsemarie | 1950 | w | BTC - Herne | 0:58:36 | |
| 4. | 1743 | Reckert, Ute | 1950 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 1:02:09 | |
| 5. | 600 | Koppenhagen, Anette | 1951 | w | Herne | 1:03:14 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 1438 | Straßemeyer, Inge | 1947 | w | HTC Herne | 0:58:47 | |
| 2. | 1631 | Randzio, Bärbel | 1945 | w | BTC - Herne | 0:58:48 | |
| 3. | 1737 | Budzinski, Gabi | 1943 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 1:01:57 | |
| 4. | 231 | Merz, Barbara | 1944 | w | Herne | 1:04:07 | |
| W65 | |||||||
| 1. | 645 | Oprzynski, Hildegard | 1938 | w | Herne | 1:04:17 | |
| Schüler D | |||||||
| 1. | 342 | Wossenburg, Tim | 1998 | m | Dortmund | 0:47:44 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 1819 | Rostalski, Robin | 1996 | m | Spvgg Gerthe | 0:52:40 | |
| 2. | 1289 | Böning, Lukas | 1996 | m | SC Wiking e. V | 1:02:19 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 1316 | Göke, Philipp | 1995 | m | LGO/TVE-Barop | 0:48:32 | |
| 2. | 1778 | Keve, Lukas | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:51:43 | |
| 3. | 340 | Goertz, Kevin | 1995 | m | Herne | 0:53:52 | |
| 4. | 494 | Urankar, Cederic | 1994 | m | VFB Waltrop | 0:54:50 | |
| 5. | 1775 | Jordan, Alexander | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:55:34 | |
| 6. | 1785 | Macuga, Fabian | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:56:15 | |
| 7. | 1773 | Bach, Stefan | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 1:00:15 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 391 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | m | TSV 1889 Kirchlinde e.V. | 0:38:24 | |
| 2. | 608 | Bludau, Maurice | 1992 | m | Herne | 0:45:30 | |
| 3. | 1705 | Reimann, Torben | 1993 | m | BTC - Herne | 0:48:58 | |
| 4. | 499 | Drescher, Finn | 1992 | m | Herne | 0:52:05 | |
| 5. | 1842 | Rödiger, Alexander | 1992 | m | Herne | 0:54:23 | |
| 6. | 372 | Zupancic, Max | 1992 | m | DBS 20/50 | 0:56:22 | |
| 7. | 252 | Winter, Daniel | 1992 | m | SC Westfalia Herne | 0:57:49 | |
| 8. | 794 | Knapp, Marc | 1993 | m | Laufgemeinschaft Hanno | 1:12:54 | |
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 17 | Neuhaus, Christoph | 1991 | m | TSV Kirchlinde | 0:39:27 | |
| 2. | 1476 | Schmieja, Dennis | 1990 | m | Bg Schwerin | 0:39:50 | |
| 3. | 1771 | Erkmann, Robby | 1991 | m | Arminia Holsterhausen | 0:40:05 | |
| 4. | 657 | Benndorf, Sebastian | 1990 | m | Westfalia Herne | 0:44:56 | |
| 5. | 24 | Trier, Jo | 1991 | m | TSV 1889 Kirchlinde e.V. | 0:46:56 | |
| 6. | 1770 | Winkler, Eike | 1991 | m | Arminia Holsterhausen | 0:47:35 | |
| 7. | 56 | Mengert, Christian | 1990 | m | Bochum | 0:50:10 | |
| 8. | 1406 | Mittag, Kevin | 1990 | m | Laufgemeinschaft Hanno | 0:50:21 | |
| 9. | 1556 | Stahl, Florian | 1990 | m | LG-Willi-trudelt | 0:50:30 | |
| 10. | 27 | Wagener, Max | 1990 | m | Bochum | 0:52:02 | |
| 11. | 454 | Osieck, Thomas | 1991 | m | Westfalia Herne | 0:52:48 | |
| 12. | 1877 | Knapp, Christofer | 1990 | m | Laufgemeinschaft Hanno | 0:52:55 | |
| 13. | 1788 | Nimi, Phillip | 1990 | m | DSC Wanne- Eickel | 0:54:24 | |
| 14. | 1407 | Häpp, Justin | 1991 | m | Laufgemeinschaft Hanno | 0:56:09 | |
| 15. | 1769 | Arabatzis, Dimitrios | 1990 | m | Arminia Holsterhausen | 1:03:38 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 25 | Bolin, Malte | 1989 | m | TSV Kirchlinde | 0:38:51 | |
| 2. | 1363 | Ratsch, Thomas | 1988 | m | Herne | 0:39:17 | |
| 3. | 381 | Zwirnmann, Henning | 1988 | m | Witten | 0:43:24 | |
| 4. | 1767 | Piel, Fabian | 1988 | m | Arminia Holsterhausen | 0:46:09 | |
| 5. | 196 | Frei, Felix | 1989 | m | BSG Springorum Bochum | 0:46:55 | |
| 6. | 729 | Lindemann, Sebastian | 1989 | m | TV Wanne 1885 | 0:47:04 | |
| 7. | 211 | Schübel, Matthias | 1989 | m | TC Blau-Weiss Wanne-Eickel | 0:47:37 | |
| 8. | 1503 | Röttger, Patrick | 1988 | m | SV Neptun Herne | 0:47:55 | |
| 9. | 1765 | Rosendahl, Jan | 1989 | m | BTC - Herne | 0:48:36 | |
| 10. | 1285 | Lubojanski, Dennis | 1988 | m | unter 50min =P | 0:50:02 | |
| 11. | 55 | Kersting, Marius | 1989 | m | Bochum | 0:50:09 | |
| 12. | 455 | Gregori, Nikolai | 1988 | m | Westfalia Herne | 0:50:42 | |
| 13. | 1879 | Al-Rashid, Ali | 1988 | m | Herne | 0:51:08 | |
| 14. | 1292 | Wieczorek, Jan | 1988 | m | unter 50 min | 0:51:19 | |
| 15. | 493 | Schneider, Christian | 1989 | m | SC Wesfalia 04 Herne | 0:51:34 | |
| 16. | 560 | Kabacinski, Florian | 1989 | m | Bochum | 0:53:25 | |
| 17. | 1557 | Stahl, Christoph | 1988 | m | LG-Willi-trudelt | 0:54:31 | |
| 18. | 1768 | Arabatzis, Emanuel | 1988 | m | Arminia Holsterhausen | 1:00:20 | |
| 19. | 184 | Weber, Christian | 1988 | m | Bochum | 1:02:54 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 1 | Uliczka, Steffen | 1984 | m | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:30:28 | |
| 2. | 182 | Meyer, Manuel | 1981 | m | TV Wattenscheid | 0:30:46 | |
| 3. | 3 | Bollmann, Hendrik | 1982 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:31:08 | |
| 4. | 4 | Kruck, Karsten | 1978 | m | LC Bunert Duisburg | 0:32:05 | |
| 5. | 1551 | Costeris, Anton | 1980 | m | Herner Bulls e.V. | 0:33:38 | |
| 6. | 345 | Wegerich, Daniel | 1979 | m | RWE Starlight Team Essen | 0:34:05 | |
| 7. | 349 | Zimmermann, Timo | 1987 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:34:26 | |
| 8. | 137 | Holberg, Frank | 1981 | m | Bunert Running Team | 0:35:41 | |
| 9. | 460 | Heer, Jonas | 1985 | m | Westfalia Herne | 0:36:36 | |
| 10. | 34 | Grum , Daniel | 1986 | m | Westfalia Herne | 0:36:45 | |
| 11. | 379 | Zwirnmann, Reinhard | 1978 | m | Triathlon Team Witten | 0:37:25 | |
| 12. | 21 | Michels, Felix | 1983 | m | TSV Kirchlinde | 0:37:37 | |
| 13. | 654 | Scheibe, Timo | 1979 | m | Westfalia Herne | 0:39:34 | |
| 14. | 452 | Jäger, Marcus | 1985 | m | Westfalia Herne | 0:42:26 | |
| 15. | 280 | Lewkowitz, Jens | 1978 | m | Baukauer TC | 0:42:30 | |
| 16. | 1489 | Bejmowicz, Boris | 1978 | m | Schiedsrichter Herne | 0:42:32 | |
| 17. | 23 | Schad, Simon | 1983 | m | TSV 1889 Kirchlinde e.V. | 0:42:53 | |
| 18. | 1863 | Wiegering, Jörg | 1978 | m | Erler-Sportgemeinschaft | 0:42:58 | |
| 19. | 653 | Witte, Jens | 1981 | m | Westfalia Herne | 0:43:02 | |
| 20. | 457 | Marten, Patrick | 1985 | m | Westfalia Herne | 0:43:10 | |
| 21. | 1473 | Knetsch, Michael | 1981 | m | LGO Bochum | 0:43:14 | |
| 22. | 485 | Jacke, Sven | 1981 | m | Victoria Habinghorst | 0:44:04 | |
| 23. | 38 | Nensa, Fabian | 1983 | m | Bochum | 0:45:05 | |
| 24. | 1766 | Piel, Danny | 1987 | m | Arminia Holsterhausen | 0:45:19 | |
| 25. | 222 | Keser, Florian | 1980 | m | Essen | 0:45:37 | |
| 26. | 359 | Braunschweig, Mirco | 1982 | m | Tri Team Recklinghausen | 0:45:40 | |
| 27. | 1440 | Langner, Benjamin | 1981 | m | SC Wiking Herne | 0:45:41 | |
| 28. | 459 | Schmidt, Markus | 1980 | m | Westfalia Herne | 0:45:47 | |
| 29. | 551 | Servais, Kilian | 1982 | m | SG Megalomaniacs Herne 99 | 0:45:53 | |
| 30. | 1302 | Lemke, Andre | 1983 | m | Herne | 0:46:06 | |
| 31. | 18 | Trapp, Stefan | 1979 | m | TSV Kirchlinde | 0:46:39 | |
| 32. | 36 | Lange, Dennis | 1985 | m | SG Herne | 0:46:48 | |
| 33. | 1256 | Reinecke, Timo | 1978 | m | Herne | 0:46:49 | |
| 34. | 1320 | Wengerek, Sascha | 1987 | m | Megalomaniacs Herne | 0:46:55 | |
| 35. | 461 | Butzkies, Markus | 1979 | m | Westfalia Herne | 0:47:41 | |
| 36. | 1487 | Tesch, Christian | 1978 | m | Dortmund | 0:48:45 | |
| 37. | 1405 | Buchholz, Carsten | 1986 | m | Laufgemeinschaft Hanno | 0:49:07 | |
| 38. | 235 | Tungel, Dennis | 1983 | m | Victoria Habinghorst | 0:49:33 | |
| 39. | 29 | Wagener, Alex | 1984 | m | TUS Koblenz | 0:50:32 | |
| 40. | 458 | Osieck, Andreas | 1981 | m | Westfalia Herne | 0:50:43 | |
| 41. | 100 | Buchholz, Stefan | 1980 | m | BCW Herne | 0:50:50 | |
| 42. | 478 | Bruns, Alexander | 1978 | m | Recklinghausen | 0:51:05 | |
| 43. | 1493 | Endberg, Thomas | 1986 | m | Schiedsrichter Herne | 0:51:43 | |
| 44. | 1519 | Schelske, Thorsten | 1981 | m | SC Wiking Herne | 0:51:44 | |
| 45. | 1455 | Behnk, Karsten | 1980 | m | Herten | 0:52:27 | |
| 46. | 328 | Tocki, Stefan | 1978 | m | Essen | 0:52:31 | |
| 47. | 1527 | Doerfler, Christoph | 1984 | m | kadesch | 0:52:41 | |
| 48. | 234 | Stich, Patrick | 1984 | m | Victoria Habinghorst | 0:52:51 | |
| 49. | 1873 | Kindl, Niels | 1984 | m | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:54:04 | |
| 50. | 1872 | Kemper, Dominik | 1979 | m | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:54:16 | |
| 51. | 1757 | Winter, Sebastian | 1980 | m | Hene | 0:54:57 | |
| 52. | 1762 | Wiser, Björn | 1982 | m | BTC - Herne | 0:54:59 | |
| 53. | 1764 | Smeetz, Manuel | 1979 | m | BTC - Herne | 0:54:59 | |
| 54. | 1492 | Hennig, David | 1984 | m | Schiedsrichter Herne | 0:55:43 | |
| 55. | 1505 | Kremer, Stefan | 1984 | m | SV Neptun Herne | 0:55:58 | |
| 56. | 456 | Nickels, Marcel | 1986 | m | Westfalia Herne | 0:56:31 | |
| 57. | 1852 | Braun, Marcel | 1978 | m | Bochum | 0:56:48 | |
| 58. | 35 | Salmen, Jan | 1980 | m | Bochum | 0:57:01 | |
| 59. | 569 | Haebel, Christian | 1978 | m | FC Schalke 04 | 0:57:19 | |
| 59. | 651 | Gläsner, Andreas | 1978 | m | Herne | 0:57:19 | |
| 61. | 1491 | Werkle, Gregor | 1981 | m | Schiedsrichter Herne | 0:58:14 | |
| 62. | 1534 | Schmidt, Stefan | 1986 | m | CVJM Gelsenkirchen | 0:58:55 | |
| 63. | 1726 | Ziegler, Till | 1980 | m | Herten | 1:02:04 | |
| 64. | 1548 | Stange, Marius | 1983 | m | Freeway Runner Ruhr | 1:16:56 | |
| M30 | |||||||
| 1. | 1716 | Kichu, Abderahim | 1976 | m | LG HILDEN | 0:33:28 | |
| 2. | 6 | Steinmetz, Roland | 1976 | m | RSG Herne | 0:33:56 | |
| 3. | 1399 | Utz, Marco | 1975 | m | Team A:Werk | 0:34:14 | |
| 4. | 1808 | Siepmann, Stefan | 1974 | m | LG Hamm | 0:34:48 | |
| 5. | 1392 | Abraham, Philippe | 1976 | m | ART Düsseldorf | 0:34:57 | |
| 6. | 163 | Julio, Costa | 1974 | m | SV Lagendreer 04 | 0:36:01 | |
| 7. | 1521 | Girg , Dr. Sebastian | 1976 | m | TV Braunfels | 0:36:50 | |
| 8. | 1609 | Derbort, Marcus | 1974 | m | BTC - Herne | 0:38:08 | |
| 9. | 1419 | Leyk, Jens | 1976 | m | BVB 09 | 0:38:39 | |
| 10. | 1520 | Rugovac, Fuad | 1974 | m | SC Wiking Herne | 0:40:40 | |
| 11. | 1442 | Hölzchen, Timo | 1976 | m | SC Wiking Herne | 0:40:49 | |
| 12. | 411 | Ucka, Matthias | 1975 | m | Schiedsrichter Herne | 0:41:32 | |
| 13. | 500 | Lischka, Jan Timo | 1976 | m | Triathlon Team Witten | 0:41:49 | |
| 14. | 1723 | Auffenberg, Alexander | 1976 | m | Castrop-Rauxel | 0:42:11 | |
| 15. | 559 | Altmann, Stephan | 1974 | m | TC Parkhaus Wanne-Eickel | 0:42:37 | |
| 16. | 1861 | Döring, Falko | 1973 | m | SG WWelper Triathlon | 0:43:14 | |
| 17. | 1310 | Schwenker, Thomas | 1973 | m | Castrop-Rauxel | 0:44:08 | |
