| Zieleinlaufliste 10 km | 31. Herner-Silvesterlauf ( 2007 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| 1. | 1 | Uliczka, Steffen | 1984 | m | Männer | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:30:28 |
| 2. | 182 | Meyer, Manuel | 1981 | m | Männer | TV Wattenscheid | 0:30:46 |
| 3. | 3 | Bollmann, Hendrik | 1982 | m | Männer | TV Wattenscheid 01 | 0:31:08 |
| 4. | 4 | Kruck, Karsten | 1978 | m | Männer | LC Bunert Duisburg | 0:32:05 |
| 5. | 1716 | Kichu, Abderahim | 1976 | m | M30 | LG HILDEN | 0:33:28 |
| 6. | 1551 | Costeris, Anton | 1980 | m | Männer | Herner Bulls e.V. | 0:33:38 |
| 7. | 6 | Steinmetz, Roland | 1976 | m | M30 | RSG Herne | 0:33:56 |
| 8. | 350 | Yilmaz, Muharrem | 1971 | m | M35 | AYYO Lauf Team Essen | 0:34:01 |
| 9. | 345 | Wegerich, Daniel | 1979 | m | Männer | RWE Starlight Team Essen | 0:34:05 |
| 10. | 1399 | Utz, Marco | 1975 | m | M30 | Team A:Werk | 0:34:14 |
| 11. | 349 | Zimmermann, Timo | 1987 | m | Männer | TV Wattenscheid 01 | 0:34:26 |
| 12. | 1808 | Siepmann, Stefan | 1974 | m | M30 | LG Hamm | 0:34:48 |
| 13. | 1460 | Losch, Stefan | 1968 | m | M35 | TUSEM Essen | 0:34:49 |
| 14. | 1392 | Abraham, Philippe | 1976 | m | M30 | ART Düsseldorf | 0:34:57 |
| 15. | 1294 | Keller, Maurice | 1970 | m | M35 | Orthopädie Herten | 0:35:08 |
| 16. | 137 | Holberg, Frank | 1981 | m | Männer | Bunert Running Team | 0:35:41 |
| 17. | 163 | Julio, Costa | 1974 | m | M30 | SV Lagendreer 04 | 0:36:01 |
| 18. | 1781 | Buck, Thorsten | 1972 | m | M35 | Tusem Essen | 0:36:03 |
| 19. | 127 | Asmuth, Dominik | 1964 | m | M40 | TGH Wetter | 0:36:14 |
| 20. | 607 | Weigang, Frank | 1966 | m | M40 | TUSEM Essen | 0:36:15 |
| 21. | 188 | Vielhaber, Burkard | 1965 | m | M40 | TUSEM Essen | 0:36:15 |
| 22. | 460 | Heer, Jonas | 1985 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:36:36 |
| 23. | 19 | Lachmann, Detlev | 1956 | m | M50 | Westfalia Herne | 0:36:41 |
| 24. | 337 | Kamp, Mathias | 1968 | m | M35 | LT Bittermark Dortmund | 0:36:42 |
| 25. | 34 | Grum , Daniel | 1986 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:36:45 |
| 26. | 1521 | Girg , Dr. Sebastian | 1976 | m | M30 | TV Braunfels | 0:36:50 |
| 27. | 1271 | Steffen, Uwe | 1968 | m | M35 | LT Landringhausen | 0:36:50 |
| 28. | 1235 | Pavlic, Josh | 1966 | m | M40 | LT Wischlingen Dortmund | 0:36:57 |
| 29. | 22 | Maurer, Peter | 1950 | m | M55 | LG Herne | 0:37:19 |
| 30. | 550 | Michel, Michail | 1959 | m | M45 | Bochum | 0:37:24 |
| 31. | 379 | Zwirnmann, Reinhard | 1978 | m | Männer | Triathlon Team Witten | 0:37:25 |
| 32. | 21 | Michels, Felix | 1983 | m | Männer | TSV Kirchlinde | 0:37:37 |
| 33. | 414 | Behr, Uwe | 1971 | m | M35 | Herne | 0:37:37 |
| 34. | 1622 | Leßig, Dirk | 1963 | m | M40 | BTC - Herne | 0:37:51 |
| 35. | 187 | Vielhaber, Felicitas | 1982 | w | Frauen | TUSEM Essen | 0:37:53 |
| 36. | 1609 | Derbort, Marcus | 1974 | m | M30 | BTC - Herne | 0:38:08 |
| 37. | 1616 | Klar, Gerd | 1958 | m | M45 | BTC - Herne | 0:38:15 |
| 38. | 391 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | m | Schüler A | TSV 1889 Kirchlinde e.V. | 0:38:24 |
| 39. | 1645 | Suchopar, Karsten | 1965 | m | M40 | BTC - Herne | 0:38:25 |
| 40. | 1670 | Mittkowski, Thomas | 1963 | m | M40 | BSG Springorum-Bochum | 0:38:30 |
| 41. | 1419 | Leyk, Jens | 1976 | m | M30 | BVB 09 | 0:38:39 |
| 42. | 583 | Echle, Verena | 1984 | w | Frauen | TV Biberach | 0:38:43 |
| 43. | 1748 | Abels, Rolf | 1956 | m | M50 | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:38:44 |
| 44. | 1648 | Wach, Markus | 1966 | m | M40 | BTC - Herne | 0:38:49 |
| 45. | 1540 | Bärens, Ulrich | 1962 | m | M45 | SV Langendreer 04 | 0:38:50 |
| 46. | 25 | Bolin, Malte | 1989 | m | m. Jugend A | TSV Kirchlinde | 0:38:51 |
| 47. | 1509 | Wald, Christian | 1968 | m | M35 | TC BW Bochum Harpen | 0:38:51 |
| 48. | 1369 | Pelzer, Dieter | 1967 | m | M40 | LGO Bochum | 0:39:00 |
| 49. | 1882 | Graw, Boris | 1969 | m | M35 | Köln | 0:39:06 |
| 50. | 354 | Teeke, Olaf | 1969 | m | M35 | Feuerwehr Herne | 0:39:07 |
| 51. | 1272 | Czibor, Michael | 1965 | m | M40 | LT Landringhausen | 0:39:11 |
| 52. | 1363 | Ratsch, Thomas | 1988 | m | m. Jugend A | Herne | 0:39:17 |
| 53. | 1619 | Köhn, Stefan | 1972 | m | M35 | BTC - Herne | 0:39:25 |
| 54. | 17 | Neuhaus, Christoph | 1991 | m | m. Jugend B | TSV Kirchlinde | 0:39:27 |
| 55. | 1809 | Grewatta, Patricia | 1986 | w | Frauen | LG Hamm | 0:39:28 |
| 56. | 1652 | Wittig, Michael | 1964 | m | M40 | BTC - Herne | 0:39:32 |
| 57. | 654 | Scheibe, Timo | 1979 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:39:34 |
| 58. | 1753 | Mäder, Peter | 1956 | m | M50 | USC Bochum | 0:39:35 |
| 59. | 489 | Steenmann, Ralf | 1967 | m | M40 | SG-Welper Triathlon | 0:39:38 |
| 60. | 655 | Niggemann, Uwe | 1959 | m | M45 | Westfalia Herne | 0:39:44 |
| 61. | 1476 | Schmieja, Dennis | 1990 | m | m. Jugend B | Bg Schwerin | 0:39:50 |
| 62. | 1291 | Bauer, Martin | 1972 | m | M35 | Metal Hammer | 0:39:51 |
| 63. | 1432 | Dombrowski, Leon | 1958 | m | M45 | Evonik-Team Dortmund | 0:39:55 |
| 64. | 1453 | Strathmann, Michael | 1960 | m | M45 | TUSEM Essen | 0:39:59 |
| 65. | 392 | Dillenhöfer, Uli | 1962 | m | M45 | TSV Kirchlinde | 0:40:01 |
| 66. | 1606 | Bauer, Jochen | 1959 | m | M45 | BTC - Herne | 0:40:03 |
| 67. | 1771 | Erkmann, Robby | 1991 | m | m. Jugend B | Arminia Holsterhausen | 0:40:05 |
| 68. | 171 | Reese, Peter | 1963 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:40:08 |
| 69. | 1457 | Ratsch, Günter | 1963 | m | M40 | Herne | 0:40:17 |
| 70. | 352 | Boehne, Dietmar | 1962 | m | M45 | HSG Rauxel-Schwerin | 0:40:18 |
| 71. | 1410 | Hoewner, Siegfried | 1955 | m | M50 | LG Herne | 0:40:25 |
| 72. | 1510 | Melchin, Alfred | 1947 | m | M60 | USC- Bochum | 0:40:30 |
| 73. | 1520 | Rugovac, Fuad | 1974 | m | M30 | SC Wiking Herne | 0:40:40 |
| 74. | 1485 | Brzosowski, Volker | 1969 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:40:44 |
| 75. | 1452 | Schwanke, Martina | 1970 | w | W35 | TUSEM Essen | 0:40:48 |
| 76. | 1442 | Hölzchen, Timo | 1976 | m | M30 | SC Wiking Herne | 0:40:49 |
| 77. | 396 | Bloetner-Schlenkhoff, Uwe | 1958 | m | M45 | Bochum | 0:41:15 |
| 78. | 1810 | von Derschau, Gerhard | 1960 | m | M45 | BSG Springorum Bochum | 0:41:23 |
| 79. | 298 | Wolf, Holger | 1965 | m | M40 | Bochum | 0:41:25 |
| 80. | 405 | Hilmer, Reinhold | 1952 | m | M55 | TV Boevinghausen | 0:41:27 |
| 81. | 363 | Suchopar, Klaus | 1966 | m | M40 | Waltrop | 0:41:29 |
| 82. | 491 | Koßmann, Reinhard | 1962 | m | M45 | Bochum | 0:41:29 |
| 83. | 411 | Ucka, Matthias | 1975 | m | M30 | Schiedsrichter Herne | 0:41:32 |
| 84. | 1356 | Kalka, Bert | 1965 | m | M40 | Canchanabury | 0:41:34 |
| 85. | 382 | Sehlhorst, Christian | 1963 | m | M40 | SuS Merklinde | 0:41:38 |
| 86. | 1575 | Hülskamp, Hubert | 1958 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:41:39 |
| 87. | 1899 | Schierbaum, Jörg | 1966 | m | M40 | Laufteam "Luis+Lilly" | 0:41:48 |
| 88. | 500 | Lischka, Jan Timo | 1976 | m | M30 | Triathlon Team Witten | 0:41:49 |
| 89. | 1898 | Netz, Harald | 1961 | m | M45 | Herne | 0:41:52 |
| 90. | 1681 | Figur, Stefan | 1970 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:41:57 |
| 91. | 185 | Kolz, Peter | 1963 | m | M40 | Düsseldorf | 0:42:07 |
| 92. | 368 | Gkoulioumis, Nikos | 1972 | m | M35 | Wuppertal | 0:42:10 |
| 93. | 606 | Wolf, Klaus-Dieter | 1959 | m | M45 | Wuppertal | 0:42:10 |
| 94. | 1723 | Auffenberg, Alexander | 1976 | m | M30 | Castrop-Rauxel | 0:42:11 |
| 95. | 446 | Brandt, Andreas | 1966 | m | M40 | Bochum | 0:42:14 |
| 96. | 1483 | Krause, Jürgen | 1959 | m | M45 | TuSEM Essen | 0:42:19 |
| 97. | 1580 | Marzo, Danilo | 1957 | m | M50 | LC Wuppertal | 0:42:21 |
| 98. | 1477 | Halbscheffel, Klaus | 1949 | m | M55 | LGO Bochum | 0:42:24 |
| 99. | 1567 | Pietsch, Sven | 1965 | m | M40 | Bach-Liebhaber | 0:42:25 |
| 100. | 452 | Jäger, Marcus | 1985 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:42:26 |
| 101. | 409 | Jansen, Paul | 1961 | m | M45 | Herne | 0:42:26 |
| 102. | 1633 | Rauscher, Uwe | 1957 | m | M50 | BTC - Herne | 0:42:26 |
| 103. | 280 | Lewkowitz, Jens | 1978 | m | Männer | Baukauer TC | 0:42:30 |
| 104. | 1489 | Bejmowicz, Boris | 1978 | m | Männer | Schiedsrichter Herne | 0:42:32 |
| 105. | 1355 | Neumann, Meik | 1971 | m | M35 | 1.SC Bochum | 0:42:33 |
| 106. | 1341 | Wagner, Thomas | 1966 | m | M40 | SG Welper Triathlon | 0:42:33 |
| 107. | 559 | Altmann, Stephan | 1974 | m | M30 | TC Parkhaus Wanne-Eickel | 0:42:37 |
| 108. | 37 | Ruhl, Carsten | 1968 | m | M35 | Bochum | 0:42:38 |
| 109. | 195 | Röckle, Haio | 1965 | m | M40 | BSG Springorum Bochum | 0:42:46 |
| 110. | 586 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | w | W45 | LT Wischlingen Dortmund | 0:42:49 |
| 111. | 23 | Schad, Simon | 1983 | m | Männer | TSV 1889 Kirchlinde e.V. | 0:42:53 |
| 112. | 497 | Wölfer, Uwe | 1960 | m | M45 | Castrop-Rauxel | 0:42:54 |
| 113. | 1445 | Fleischmann, Stefan | 1968 | m | M35 | SC Wiking Herne | 0:42:56 |
| 114. | 1251 | Frahn, Dietmar | 1969 | m | M35 | RSG Herne | 0:42:57 |
| 115. | 1863 | Wiegering, Jörg | 1978 | m | Männer | Erler-Sportgemeinschaft | 0:42:58 |
| 116. | 1664 | Skiba, Oliver | 1968 | m | M35 | LG Herne | 0:42:59 |
| 117. | 653 | Witte, Jens | 1981 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:43:02 |
| 118. | 1578 | Brück, Andreas | 1958 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:43:02 |
| 119. | 1568 | Puzicha, André | 1972 | m | M35 | Cure07 | 0:43:04 |
| 120. | 1411 | Zimmermann, Jens | 1957 | m | M50 | LG Herne | 0:43:06 |
| 121. | 457 | Marten, Patrick | 1985 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:43:10 |
| 122. | 1473 | Knetsch, Michael | 1981 | m | Männer | LGO Bochum | 0:43:14 |
| 123. | 1861 | Döring, Falko | 1973 | m | M30 | SG WWelper Triathlon | 0:43:14 |
| 124. | 1433 | Mayer, Hans-Jürgen | 1959 | m | M45 | Evonik-Team Dortmund | 0:43:14 |
| 125. | 380 | Hilbert, Jürgen | 1970 | m | M35 | Ostfildern | 0:43:22 |
| 126. | 381 | Zwirnmann, Henning | 1988 | m | m. Jugend A | Witten | 0:43:24 |
| 127. | 1518 | Kiepsch, Karsten | 1958 | m | M45 | RSG Herne | 0:43:24 |
| 128. | 268 | Bakenecker, Stefan | 1969 | m | M35 | PV Triathlon Witten | 0:43:25 |
| 129. | 394 | Hofmann, Clemens | 1968 | m | M35 | Stadt Bochum Team | 0:43:26 |
| 130. | 1608 | Buschka, Joachim | 1957 | m | M50 | BTC - Herne | 0:43:29 |
| 131. | 1522 | Drescher, Peter | 1958 | m | M45 | Duathlon Team Essen-Kupferdreh | 0:43:35 |
| 132. | 332 | Grossmüller, Jörg | 1972 | m | M35 | LG Recklinghausen | 0:43:44 |
| 133. | 124 | Schremb, Günter | 1948 | m | M55 | LGO Bochum | 0:43:45 |
| 134. | 1744 | Romanczyk, Joachim | 1952 | m | M55 | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:43:50 |
| 135. | 472 | Orlowski, Andreas | 1972 | m | M35 | 0:43:58 | |
| 136. | 656 | Dörmann, Joachim | 1960 | m | M45 | Westfalia Herne | 0:43:59 |
| 137. | 485 | Jacke, Sven | 1981 | m | Männer | Victoria Habinghorst | 0:44:04 |
| 138. | 1310 | Schwenker, Thomas | 1973 | m | M30 | Castrop-Rauxel | 0:44:08 |
| 139. | 366 | Steinebach, Andre | 1973 | m | M30 | Endorphinjunkies Dortmund | 0:44:11 |
| 140. | 1589 | Paulus, Carsten | 1968 | m | M35 | Die Klittichs | 0:44:11 |
| 141. | 333 | Strauch, Martin | 1971 | m | M35 | Dortmund | 0:44:15 |
| 142. | 1416 | Konieczny, Judith | 1981 | w | Frauen | LGO Bochum | 0:44:16 |
| 143. | 210 | Maurer, Anne-Mieke | 1980 | w | Frauen | BTC - Herne | 0:44:16 |
| 144. | 1890 | Zeipert, Michael | 1966 | m | M40 | Bochum | 0:44:17 |
| 145. | 618 | Lange, Ulrike | 1964 | w | W40 | Herne | 0:44:18 |
| 146. | 230 | Gabriel, Angelika | 1967 | w | W40 | Herne | 0:44:19 |
| 147. | 1358 | Kalka, Jörg | 1963 | m | M40 | TV Wanne 85 | 0:44:23 |
| 148. | 1632 | Randzio, Jörg | 1965 | m | M40 | BTC - Herne | 0:44:25 |
| 149. | 1651 | Wischnewski, Rudolf | 1956 | m | M50 | BTC - Herne | 0:44:25 |
| 150. | 1659 | Sattelberger, Volker | 1965 | m | M40 | Bochum | 0:44:34 |
| 151. | 371 | Gostomski, Dirk | 1969 | m | M35 | Digo | 0:44:37 |
| 152. | 1584 | von Knobelsdorff, Frank | 1963 | m | M40 | ASV Duisburg | 0:44:37 |
| 153. | 364 | Nolte, Michael | 1960 | m | M45 | ruhrboss 03 | 0:44:40 |
| 154. | 1396 | Ehrlich, Dirk | 1966 | m | M40 | Team Ehr Bec Bochum | 0:44:45 |
| 155. | 1514 | Hahn, Raimund | 1958 | m | M45 | RSG Herne | 0:44:49 |
| 156. | 1680 | Bergins, Michael | 1972 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:44:54 |
| 157. | 1693 | Schulte, Rainer | 1968 | m | M35 | VfL Bochum | 0:44:54 |
| 158. | 1397 | Becker, Martin | 1965 | m | M40 | Team Ehr Bec Bochum | 0:44:54 |
| 159. | 1700 | Mihajlovic, Julia | 1986 | w | Frauen | LDT Bochum Triathlon-Team | 0:44:55 |
| 160. | 657 | Benndorf, Sebastian | 1990 | m | m. Jugend B | Westfalia Herne | 0:44:56 |
| 161. | 395 | Guder, Thomas | 1970 | m | M35 | BV Hiltrop | 0:45:00 |
| 162. | 402 | Krüger, Rainer | 1962 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:45:00 |
| 163. | 1779 | Stepaniak, Andre | 1974 | m | M30 | Herne | 0:45:04 |
| 164. | 38 | Nensa, Fabian | 1983 | m | Männer | Bochum | 0:45:05 |
| 165. | 145 | Sontowski, Thomas | 1963 | m | M40 | Bochum | 0:45:08 |
| 166. | 1216 | Liebers, Carsten | 1971 | m | M35 | Roadrunner Wanne-Eickel | 0:45:09 |
| 167. | 1581 | Garze, Friedhelm | 1948 | m | M55 | LC Wuppertal | 0:45:12 |
| 168. | 565 | Wiesner, Michael | 1970 | m | M35 | Blumenfeld Sporting Team | 0:45:14 |
| 169. | 247 | Lübbert, Stephan | 1967 | m | M40 | DJK Hiltrop | 0:45:14 |
| 170. | 1766 | Piel, Danny | 1987 | m | Männer | Arminia Holsterhausen | 0:45:19 |
| 171. | 1843 | Wasielak, Juergen | 1961 | m | M45 | LT Castrop-Rauxel | 0:45:25 |
| 172. | 608 | Bludau, Maurice | 1992 | m | Schüler A | Herne | 0:45:30 |
| 173. | 404 | Faber, Hans-Peter | 1960 | m | M45 | Herne | 0:45:30 |
| 174. | 1441 | Strößner, Martin | 1963 | m | M40 | SC Wiking Herne | 0:45:31 |
| 175. | 375 | Diesing, Marco | 1966 | m | M40 | Feuerwehr Herne | 0:45:32 |
| 176. | 259 | Kappes, Georg | 1961 | m | M45 | Bochum | 0:45:32 |
| 177. | 388 | Gubanski, Martin | 1964 | m | M40 | Düsseldorf | 0:45:34 |
| 178. | 222 | Keser, Florian | 1980 | m | Männer | Essen | 0:45:37 |
| 179. | 1694 | Brinkhoff, Volker | 1957 | m | M50 | TC BW Castrop 06 | 0:45:39 |
| 180. | 359 | Braunschweig, Mirco | 1982 | m | Männer | Tri Team Recklinghausen | 0:45:40 |
| 181. | 1440 | Langner, Benjamin | 1981 | m | Männer | SC Wiking Herne | 0:45:41 |
| 182. | 509 | Spanier, Felix | 1977 | m | M30 | USC Bochum | 0:45:43 |
| 183. | 589 | Klinger, Holger | 1965 | m | M40 | SSV Gera 1990 e.V. | 0:45:45 |
| 184. | 459 | Schmidt, Markus | 1980 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:45:47 |
| 185. | 1889 | Fabian, Daniel | 1965 | m | M40 | Bochum | 0:45:47 |
| 186. | 281 | Freitag, Julia | 1977 | w | W30 | LG Hamm | 0:45:49 |
| 187. | 1528 | Özdemir, Oktay | 1974 | m | M30 | kadesch | 0:45:49 |
| 188. | 1644 | Steinmüller, Uwe | 1963 | m | M40 | BTC - Herne | 0:45:51 |
| 189. | 551 | Servais, Kilian | 1982 | m | Männer | SG Megalomaniacs Herne 99 | 0:45:53 |
| 190. | 1443 | Ratberg, Thorsten | 1973 | m | M30 | SC Wiking Herne | 0:45:54 |
| 191. | 1746 | Quast, Thomas | 1962 | m | M45 | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:45:54 |
| 192. | 1480 | Kuberka, Jens | 1976 | m | M30 | Siebenmeilenstiefel | 0:46:03 |
| 193. | 1302 | Lemke, Andre | 1983 | m | Männer | Herne | 0:46:06 |
| 194. | 1615 | Herrmann, Robert | 1949 | m | M55 | BTC - Herne | 0:46:06 |
| 195. | 1767 | Piel, Fabian | 1988 | m | m. Jugend A | Arminia Holsterhausen | 0:46:09 |
| 196. | 1900 | Mann, Oliver | 1969 | m | M35 | Herne | 0:46:11 |
| 197. | 1414 | Demski, Esther | 1970 | w | W35 | TuS Ickern | 0:46:13 |
| 198. | 290 | Maron, Andreas | 1966 | m | M40 | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:46:15 |
| 199. | 535 | Jendreizik, Udo | 1950 | m | M55 | Friedrich der Große | 0:46:15 |
| 200. | 1506 | Rudolph, Stephan | 1972 | m | M35 | SV Neptun Herne | 0:46:18 |
| 201. | 1855 | Agne, Thorsten | 1970 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:46:22 |
| 202. | 168 | Noll, Lothar | 1959 | m | M45 | FC Hohenacker | 0:46:24 |
| 203. | 1620 | Langner, Wilfried | 1949 | m | M55 | BTC - Herne | 0:46:24 |
| 204. | 1827 | Fabricius, Harald | 1958 | m | M45 | Hattingen | 0:46:33 |
| 205. | 1429 | Zeisel, Stefan | 1971 | m | M35 | Bochum | 0:46:35 |
| 205. | 16 | Blaurock, Maik | 1971 | m | M35 | Sprockhoevel | 0:46:35 |
| 207. | 20 | Heinze, Heribert | 1957 | m | M50 | TSV Kirchlinde | 0:46:38 |
| 208. | 18 | Trapp, Stefan | 1979 | m | Männer | TSV Kirchlinde | 0:46:39 |
| 209. | 1431 | Piskorz, Marcus | 1966 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:46:46 |
| 210. | 36 | Lange, Dennis | 1985 | m | Männer | SG Herne | 0:46:48 |
| 211. | 1256 | Reinecke, Timo | 1978 | m | Männer | Herne | 0:46:49 |
| 212. | 1523 | Engler, Thomas | 1959 | m | M45 | Duathlon Team Essen-Kupferdreh | 0:46:49 |
| 213. | 1815 | Stachowiak, Wolfgang | 1953 | m | M50 | TTC Herne-Vöde | 0:46:49 |
| 214. | 1417 | Lillemeier, Heinz | 1952 | m | M55 | Bochum | 0:46:49 |
| 215. | 1217 | Züchner, Frank | 1969 | m | M35 | LFZüSt | 0:46:50 |
| 216. | 292 | Hetmann, Dieter | 1959 | m | M45 | Dortmund | 0:46:52 |
| 217. | 196 | Frei, Felix | 1989 | m | m. Jugend A | BSG Springorum Bochum | 0:46:55 |
| 218. | 1320 | Wengerek, Sascha | 1987 | m | Männer | Megalomaniacs Herne | 0:46:55 |
| 219. | 24 | Trier, Jo | 1991 | m | m. Jugend B | TSV 1889 Kirchlinde e.V. | 0:46:56 |
| 220. | 1711 | Bruhn, Hans | 1963 | m | M40 | Herne | 0:46:58 |
| 221. | 544 | Strehlau, Werner | 1961 | m | M45 | Berufsfeuerwehr Witten | 0:46:58 |
| 222. | 199 | Stiefermann, Rudolf | 1950 | m | M55 | LT Castrop-Rauxel | 0:47:02 |
| 223. | 729 | Lindemann, Sebastian | 1989 | m | m. Jugend A | TV Wanne 1885 | 0:47:04 |
| 224. | 216 | Sterniak, Wolfgang | 1949 | m | M55 | Herne | 0:47:09 |
| 225. | 1657 | Zänker, Andreas | 1965 | m | M40 | BTC - Herne | 0:47:11 |
| 226. | 1287 | Nemeth, Peter | 1963 | m | M40 | Trinksportfreunde Dortmund NW | 0:47:11 |
| 227. | 572 | Kalz, Uwe | 1959 | m | M45 | Flotte Füße | 0:47:13 |
| 228. | 453 | Gorn, Volker | 1966 | m | M40 | Westfalia Herne | 0:47:14 |
| 229. | 592 | Münch, Andre | 1976 | m | M30 | Bochum | 0:47:15 |
| 230. | 167 | Kautsch, Silke | 1972 | w | W35 | Haltern | 0:47:17 |
| 231. | 353 | Hensel, Helmut | 1969 | m | M35 | Bochum | 0:47:26 |
| 232. | 1571 | Hümpfner, Walter | 1959 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:47:30 |
| 233. | 1770 | Winkler, Eike | 1991 | m | m. Jugend B | Arminia Holsterhausen | 0:47:35 |
| 234. | 1706 | Wojak, Ralf | 1962 | m | M45 | BTC - Herne | 0:47:35 |
| 235. | 211 | Schübel, Matthias | 1989 | m | m. Jugend A | TC Blau-Weiss Wanne-Eickel | 0:47:37 |
| 236. | 284 | Saig, Giggi | 1964 | m | M40 | Herne | 0:47:37 |
| 237. | 1243 | Hansmann, Michael | 1961 | m | M45 | Herne | 0:47:38 |
| 238. | 461 | Butzkies, Markus | 1979 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:47:41 |
| 239. | 1275 | Fleischer, Christina | 1977 | w | W30 | Skiclub Gevelsberg | 0:47:43 |
| 240. | 342 | Wossenburg, Tim | 1998 | m | Schüler D | Dortmund | 0:47:44 |
| 241. | 335 | Conrad, Ingrid | 1956 | w | W50 | LG Herne | 0:47:46 |
| 242. | 407 | Pötzsch, Janell | 1987 | w | Frauen | Dortmund | 0:47:53 |
| 243. | 1503 | Röttger, Patrick | 1988 | m | m. Jugend A | SV Neptun Herne | 0:47:55 |
| 244. | 1895 | Henneke, Klaus | 1965 | m | M40 | Herne | 0:47:57 |
| 245. | 1371 | Demirci, Özcan | 1966 | m | M40 | Herne | 0:47:58 |
| 246. | 1313 | Decker, Dieter | 1957 | m | M50 | Herne | 0:47:58 |
| 247. | 262 | Frind, Bernhard | 1957 | m | M50 | Herne | 0:47:59 |
| 248. | 1220 | Mämecke, Gero | 1959 | m | M45 | Bochum | 0:48:00 |
| 249. | 356 | Grzebellus, Detlef | 1951 | m | M55 | Castrop-Rauxel | 0:48:01 |
| 250. | 1649 | Werthmann-Grossek, Elke | 1967 | w | W40 | BTC - Herne | 0:48:02 |
| 251. | 1629 | Polzer, Resi | 1958 | w | W45 | BTC - Herne | 0:48:02 |
| 252. | 1618 | Kreimeyer, Helma | 1955 | w | W50 | BTC - Herne | 0:48:02 |
| 253. | 164 | Jansen, Bruno | 1947 | m | M60 | SV Langendreen 04 | 0:48:03 |
| 254. | 401 | Senkler, Wolfgang | 1955 | m | M50 | LC Wuppertal | 0:48:08 |
| 255. | 1502 | Drewes, Heribert | 1940 | m | M65 | SV Neptun Herne | 0:48:09 |
| 256. | 1758 | Beier, Susanne | 1964 | w | W40 | Herne | 0:48:15 |
| 257. | 1869 | Arndt, Jens | 1972 | m | M35 | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:48:18 |
| 258. | 483 | Lenz, Christoph | 1965 | m | M40 | Witten | 0:48:18 |
| 259. | 162 | Norbert, Wilhelm | 1950 | m | M55 | TV Wanne 1885 | 0:48:19 |
| 260. | 1750 | Ertelt, Dieter | 1961 | m | M45 | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:48:21 |
| 261. | 610 | Bodzian, Marcus | 1973 | m | M30 | Bochum | 0:48:22 |
| 262. | 609 | Seehagel, Bernd | 1954 | m | M50 | Herne | 0:48:22 |
| 263. | 338 | Ebert, Joachim | 1963 | m | M40 | Windschattenschnorrer | 0:48:29 |
| 264. | 1561 | Lotz, Manou | 1971 | w | W35 | PV Triathlon Witten | 0:48:30 |
| 265. | 797 | Tramm, Andreas | 1972 | m | M35 | PV Triathlon Witten | 0:48:30 |
| 266. | 1316 | Göke, Philipp | 1995 | m | Schüler B | LGO/TVE-Barop | 0:48:32 |
| 267. | 373 | Faltermeier, Uwe | 1964 | m | M40 | Bayern München | 0:48:32 |
| 268. | 1234 | Colomo, Carlo | 1965 | m | M40 | HCR | 0:48:35 |
| 269. | 1765 | Rosendahl, Jan | 1989 | m | m. Jugend A | BTC - Herne | 0:48:36 |
| 270. | 553 | Göke, Meinolf | 1960 | m | M45 | LT Wischlingen Dortmund | 0:48:36 |
| 271. | 1845 | Löhken, Bernd | 1969 | m | M35 | SG Welper Triathlon | 0:48:37 |
| 272. | 232 | Kalus, Gerhard | 1956 | m | M50 | Herne | 0:48:38 |
| 273. | 266 | Tilch, Ingo | 1966 | m | M40 | Moritz-Fiege-Team | 0:48:41 |
| 274. | 636 | Weber, Erich | 1940 | m | M65 | Herne | 0:48:43 |
| 275. | 1487 | Tesch, Christian | 1978 | m | Männer | Dortmund | 0:48:45 |
| 276. | 165 | Schueller, Axel | 1972 | m | M35 | Herne | 0:48:49 |
