| Ergebnisliste Altersklassen 1,5 km | 31. Herner-Silvesterlauf ( 2007 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen W10 | |||||||
| 1. | 437 | Brämer, Jessica | 1997 | w | TV Wattenscheid 01 | 06:00 | |
| 2. | 1892 | Materna, Julia | 1997 | w | Castroper TV | 06:11 | |
| 3. | 1823 | Uhrmacher, Mona | 1997 | w | TUS Ickern | 06:13 | |
| 4. | 1857 | Achterholt, Friederike | 1997 | w | Castrop-Rauxel | 06:28 | |
| 5. | 743 | Titz, Annika | 1997 | w | TV Wanne 1885 | 06:40 | |
| 6. | 718 | Olzenka, Nele | 1997 | w | Westfalia Herne | 07:06 | |
| 7. | 740 | Konczak, Romina | 1997 | w | TV Wanne 1885 | 07:10 | |
| 8. | 107 | Böhne, Annika | 1997 | w | Turnerbund Rauxel 1892 e.V. | 07:11 | |
| 9. | 742 | Priebusch, Kirsten | 1997 | w | TV Wanne 1885 | 07:16 | |
| 10. | 1378 | Dal Canton, Anna | 1997 | w | SG FdG Herne e.V. | 07:28 | |
| 11. | 716 | Gertlowski, Julia | 1997 | w | Westfalia Herne | 07:34 | |
| 11. | 676 | Stadthaus, Saskia | 1997 | w | Westfalia Herne | 07:34 | |
| 13. | 577 | Eitner, Marina | 1997 | w | SG FdG Herne e.V. | 08:08 | |
| 14. | 675 | Sporenberg, Christina | 1997 | w | Westfalia Herne | 08:19 | |
| 15. | 1377 | Bagiel, Tatjana | 1997 | w | SG FdG Herne e.V. | 08:30 | |
| 16. | 715 | Drenhaus, Laura | 1997 | w | Westfalia Herne | 08:33 | |
| Schülerinnen W11 | |||||||
| 1. | 1893 | Nickel, Sarah | 1996 | w | Castroper TV | 05:32 | |
| 2. | 1780 | Buck, Laura | 1996 | w | Tusem Essen | 05:46 | |
| 3. | 1885 | Neese, Lea | 1996 | w | TB Rauxel | 05:53 | |
| 4. | 438 | Sprengel, Charline | 1996 | w | TV Wattenscheid 01 | 05:55 | |
| 5. | 746 | Närdemann, Kari | 1996 | w | TV Wanne 1885 | 06:12 | |
| 6. | 1303 | Göbel, Naemi | 1996 | w | PSV Wuppertal | 06:15 | |
| 7. | 697 | Spack, Carina | 1996 | w | Westfalia Herne | 06:42 | |
| 8. | 696 | Mielke, Ann-Kathrin | 1996 | w | Westfalia Herne | 06:45 | |
| 9. | 620 | Andreas, Laura | 1996 | w | TUS | 07:07 | |
| 10. | 1379 | Leibig, Hanna | 1996 | w | SG FdG Herne e.V. | 07:53 | |
| 11. | 522 | Korbin, Lisa-Marie | 1996 | w | Herne | 08:11 | |
| 11. | 579 | Rölle, Kimberly | 1996 | w | SG FdG Herne e.V. | 08:11 | |
| Schülerinnen W12 | |||||||
| 1. | 1326 | Piskorz, Sarina | 1995 | w | Tus Ickern | 05:10 | |
| 2. | 204 | von Gliszczynski, Leonie | 1995 | w | Castroper TV | 05:42 | |
| 3. | 436 | Jüttermann, Nathalie | 1995 | w | TV Wattenscheid 01 | 05:47 | |
| 4. | 1859 | Miethe, Anna Luisa | 1995 | w | Herne | 06:46 | |
| 5. | 1383 | Özdemir, Munise | 1995 | w | SG FdG Herne e.V. | 07:15 | |
| 6. | 105 | Sporenberg, Sarah | 1995 | w | Herne | 07:20 | |
| Schülerinnen W13 | |||||||
| 1. | 1884 | Neuhaus, Lea | 1994 | w | TB Rauxel | 05:30 | |
| 2. | 435 | Jüttermann, Sophie | 1994 | w | TV Wattenscheid 01 | 06:07 | |
| 3. | 674 | Minde, Nina | 1994 | w | Westfalia Herne | 06:38 | |
| Schülerinnen W14 | |||||||
| 1. | 433 | Ollesch, Lisa | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 05:11 | |
| 2. | 432 | Drew, Kimberley | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 05:33 | |
| Schülerinnen W15 | |||||||
| 1. | 205 | Jericho, Lena | 1992 | w | Castroper TV | 05:54 | |
| 2. | 698 | Schloeter, Nastassja | 1992 | w | Westfalia Herne | 06:45 | |
| 3. | 1713 | Bruhn, Beverly | 1992 | w | Herne | 08:55 | |
| Schüler M10 | |||||||
| 1. | 724 | Grzejdziak, Mike | 1997 | m | TV Wanne 1885 | 05:48 | |
| 2. | 680 | Benecken, Marc | 1997 | m | Westfalia Herne | 06:03 | |
| 4. | 679 | Bähr, Jannis | 1997 | m | Westfalia Herne | 06:15 | |
| 5. | 683 | Traute, Simon | 1997 | m | Westfalia Herne | 06:16 | |
| 6. | 1516 | Maaßen, Moritz | 1997 | m | Recklinghausen | 06:22 | |
| 7. | 681 | Mazuk, Kevin | 1997 | m | Westfalia Herne | 06:25 | |
| 8. | 682 | Schindler, Nick | 1997 | m | Westfalia Herne | 06:44 | |
| 9. | 678 | Abdallah, Alexander | 1997 | m | Westfalia Herne | 06:45 | |
| 10. | 684 | Wachsmann, Tim-Jonas | 1997 | m | Westfalia Herne | 07:08 | |
| Schüler M11 | |||||||
| 1. | 725 | Teufert, Yannik-Florian | 1996 | m | TV Wanne 1885 | 05:40 | |
| 2. | 412 | Özdemir, Tuncay | 1996 | m | Westfalia Herne | 05:41 | |
| 3. | 1887 | Neuhaus, Moritz | 1996 | m | TB Rauxel | 05:50 | |
| 4. | 498 | Fricke, Max | 1996 | m | BV Herne Süd | 05:58 | |
| 4. | 687 | Toffel, Mathias | 1996 | m | Westfalia Herne | 05:58 | |
| 6. | 413 | Behr, Nils | 1996 | m | Herne | 06:03 | |
| 7. | 101 | Krutzler, Phil | 1996 | m | SC Wiking - Herne | 06:20 | |
| 8. | 685 | Ritter, Fabian | 1996 | m | Westfalia Herne | 06:41 | |
| 9. | 686 | Thomae, Jonas | 1996 | m | Westfalia Herne | 07:11 | |
| 10. | 427 | Kubillus, Louis | 1996 | m | TV Wattenscheid 01 | 07:18 | |
| Schüler M12 | |||||||
| 1. | 754 | Probst, Marius | 1995 | m | TV Wattenscheid 01 | 04:59 | |
| 2. | 689 | Stehmann, Matthis | 1995 | m | Westfalia Herne | 06:18 | |
| 3. | 1472 | Rodewald, Maximilian | 1995 | m | Etuf Essen | 06:20 | |
| 4. | 1512 | Ishorst, Julius | 1995 | m | Herne | 06:22 | |
| Schüler M13 | |||||||
| 1. | 753 | Sprengel, Norman | 1994 | m | TV Wattenscheid 01 | 05:13 | |
| 2. | 1257 | Korbin, Dennis | 1994 | m | Herne | 05:51 | |
| 3. | 663 | Gertlowski, Christian | 1994 | m | Westfalia Herne | 06:38 | |
| Schüler M14 | |||||||
| 1. | 1545 | Lülf, Lukas | 1993 | m | Herne | 05:25 | |
| 2. | 641 | Polenz, Julian | 1993 | m | Teutonia Riemke | 05:28 | |
| Schüler M15 | |||||||
| 1. | 207 | Loose, Max | 1992 | m | Castroper TV | 04:32 | |
| 2. | 660 | Thielemann, Tobias | 1992 | m | Westfalia Herne | 04:54 | |
| Schüler M10 | |||||||
| 3. | 1709 | Jüttner, Jan Ole | 1997 | m | Herne | 06:13 | |
Starter gesamt: 73