| Ergebnisliste Altersklassen 5 km | 31. Herner-Silvesterlauf ( 2007 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen D | |||||||
| 1. | 1883 | Spengler, Ines | 1999 | w | TB Rauxel | 0:26:43 | |
| Schülerinnen C | |||||||
| 1. | 1718 | Rose, Lisa | 1997 | w | Tus Westfalia Hombruch | 0:23:22 | |
| 2. | 1878 | Schreiber, Isabell | 1997 | w | Turnerbund Rauxel 1892 e.V. | 0:28:03 | |
| 3. | 747 | Tahre, Manal | 1996 | w | TV Wanne 1885 | 0:29:32 | |
| 4. | 672 | Wallböhmer, Laura | 1997 | w | Westfalia Herne | 0:29:39 | |
| 5. | 578 | Trappmann, Marie | 1996 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:30:52 | |
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 1666 | Reinhold, Sabine | 1995 | w | ESV Herne | 0:23:15 | |
| 2. | 1434 | Mayr, Franziska | 1995 | w | TuS Ickern | 0:25:30 | |
| 3. | 748 | Özdemir, Esra | 1994 | w | TV Wanne 1885 | 0:25:36 | |
| 4. | 1756 | Beier, Alexandra | 1994 | w | TuS Ickern | 0:27:46 | |
| 5. | 665 | Blankenburg, Hannah | 1994 | w | Westfalia Herne | 0:27:56 | |
| 6. | 1382 | Totzek, Anna-Lena | 1995 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:30:45 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 440 | Bawey, Pia | 1993 | w | ASV Iserlohn | 0:19:32 | |
| 2. | 430 | Ollesch, Isabell | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:21:24 | |
| 3. | 428 | Rack , Selina | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:22:41 | |
| 4. | 429 | Falk, Natalie | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:22:42 | |
| 5. | 666 | Garbatz, Isabel | 1993 | w | Westfalia Herne | 0:27:23 | |
| 6. | 670 | Wöstmann, Ann-Kathrin | 1993 | w | Westfalia Herne | 0:27:24 | |
| 7. | 176 | Stockhausen, Lorena | 1993 | w | TuS Ickern | 0:27:46 | |
| 8. | 1825 | Uhrmacher, Annika | 1992 | w | TUS Ickern | 0:27:46 | |
| 9. | 667 | Mielke, Christina | 1993 | w | Westfalia Herne | 0:27:56 | |
| 10. | 669 | Hartmann, Maike | 1993 | w | Westfalia Herne | 0:28:28 | |
| 11. | 1672 | Schwedhelm, Lisa | 1993 | w | TuS Ickern | 0:32:57 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 673 | Blankenburg, Laura | 1990 | w | TV Wattenscheid | 0:27:26 | |
| 2. | 166 | Eschner, Magdalena | 1991 | w | Datteln | 0:29:24 | |
| 3. | 153 | Juetter, Katharina | 1991 | w | Herne | 0:32:36 | |
| 4. | 567 | Eichenhorst, Katharina | 1990 | w | Herne | 0:45:13 | |
| 4. | 568 | Plewe, Sabrina | 1990 | w | Herne | 0:45:13 | |
| w. Jugend A | |||||||
| 1. | 750 | Golz, Carina | 1989 | w | TV Wanne 1885 | 0:23:06 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 441 | Kratz, Lisa | 1981 | w | TV Refrath | 0:19:35 | |
| 2. | 1284 | Kiss, Christine | 1982 | w | LGO Bochum | 0:23:36 | |
| 3. | 1238 | Szymkowiak, Sabrina | 1982 | w | Herne | 0:29:47 | |
| 4. | 1209 | Köpping, Jana | 1984 | w | Herne | 0:32:30 | |
| 5. | 1821 | Jäckl, Kirsten | 1980 | w | Herne | 0:36:15 | |
| W30 | |||||||
| 1. | 131 | Asmuth, Sandra | 1977 | w | TGH Wetter | 0:26:40 | |
| 2. | 1260 | Steinmetz, Nadine | 1977 | w | RSG Herne | 0:29:35 | |
| 3. | 139 | Schilling, Sabine | 1977 | w | LGO Bochum | 0:31:42 | |
| 4. | 1328 | Büschleb, Tanja | 1977 | w | Running Horses | 0:32:25 | |
| 5. | 789 | Ebel, Sandra | 1976 | w | Brasserter Turboschnecke | 0:33:03 | |
| W35 | |||||||
| 1. | 285 | Depta, Monika | 1970 | w | Pan-Kristianstad | 0:19:12 | |
| 2. | 1691 | Hay, Anja | 1971 | w | TuSEM Essen | 0:20:26 | |
| 3. | 1894 | Wallböhmer, Ursula | 1972 | w | SC Westfalia Herne | 0:29:39 | |
| 4. | 1231 | Rosin, Silke | 1972 | w | Herne | 0:29:47 | |
| 5. | 1831 | Kroos, Miriam | 1970 | w | TC Bottrop Kirchhellen | 0:30:29 | |
| 6. | 751 | Dybowski, Barbara | 1971 | w | TV Wanne 1885 | 0:30:45 | |
| 7. | 1712 | Bruhn, Valerie | 1969 | w | Herne | 0:31:46 | |
| 8. | 1368 | Springwald, Christiane | 1969 | w | Herne | 0:36:30 | |
| W40 | |||||||
| 1. | 108 | Böhne, Heike | 1967 | w | Turnerbund Rauxel 1892 e.V. | 0:29:06 | |
| 2. | 1835 | von Rüden, Jutta | 1967 | w | TC Bottrop Kirchhellen | 0:30:30 | |
| 3. | 1668 | Stenzel, Claudia | 1963 | w | Herne | 0:31:47 | |
| 4. | 1592 | Buschka, Gabriele | 1963 | w | BTC - Herne | 0:32:52 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 1807 | Osthoff-Lange, Mechthild | 1962 | w | LG Hamm | 0:25:35 | |
| 2. | 623 | Scholz, Ulrike | 1960 | w | Bad Berleburg | 0:29:09 | |
| 3. | 1708 | Jüttner, Gabriela | 1962 | w | Herne | 0:31:00 | |
| 4. | 1669 | Talarowski, Heike | 1961 | w | Castrop-Rauxel | 0:31:47 | |
| 5. | 1593 | Kiepsch, Ramona | 1961 | w | BTC - Herne | 0:32:51 | |
| 6. | 576 | Kalka, Karin | 1962 | w | DSC Wanne-Eickel | 0:35:28 | |
| W50 | |||||||
| 1. | 146 | Baehr, Jutta | 1954 | w | TURA Remscheid-Süd | 0:24:22 | |
| 2. | 102 | Meier, Anne | 1957 | w | Herne | 0:28:57 | |
| 3. | 142 | Saba, Helga | 1954 | w | Gelsenkirchen | 0:32:55 | |
| W55 | |||||||
| 1. | 470 | Orlowski, Rita | 1950 | w | Herne | 0:31:48 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 104 | Heimhardt, Ingrid | 1945 | w | TG Voerde | 0:26:34 | |
| Schüler D | |||||||
| 1. | 628 | Bawey, Leon | 1998 | m | Iserlohn | 0:21:14 | |
| 2. | 1719 | Rose, Lars | 1999 | m | TuS Westfalia Hombruch | 0:23:41 | |
| 3. | 1531 | Jeske, Lars | 1998 | m | SV Bommern 05 | 0:24:19 | |
| 4. | 272 | Orlowski, Sven | 1999 | m | Gelsenkirchen | 0:24:35 | |
| 5. | 1542 | Kowalczyk, Tim | 1998 | m | BW Börnig | 0:26:21 | |
| 6. | 1817 | Orlowsky, Jan | 1998 | m | SV Wanne 11 | 0:26:59 | |
| 7. | 1375 | Gantenberg, Mirco | 1998 | m | SG FdG Herne e.V. | 0:28:20 | |
| 8. | 1834 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Ruderverein Emscher-Wanne-Eickel-Herten | 0:28:38 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 693 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | Westfalia Herne | 0:25:37 | |
| 2. | 694 | Wachsmann, Lukas | 1996 | m | Westfalia Herne | 0:25:41 | |
| 3. | 1794 | Deutsch, Marco | 1996 | m | BV Hiltrop | 0:25:46 | |
| 4. | 1796 | Schmidt, Julian | 1996 | m | BV Hiltrop | 0:26:53 | |
| 5. | 150 | Cartelli, Fabian | 1996 | m | BV Hiltrop | 0:27:14 | |
| 6. | 1799 | Vogel, Kevin | 1996 | m | BV Hiltrop | 0:29:13 | |
| 7. | 1800 | Gorka, Fabian | 1996 | m | BV Hiltrop | 0:29:23 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 664 | Niggemann, Tobias | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:21:18 | |
| 2. | 727 | Fischer, Max | 1994 | m | TV Wanne 1885 | 0:21:35 | |
| 3. | 671 | Kocaarslan, Emre | 1995 | m | Westfalia Herne | 0:23:24 | |
| 4. | 1532 | Sauer, Jerome | 1994 | m | TC Bommern | 0:24:15 | |
| 5. | 1530 | Jeske, Jan | 1994 | m | RV Witten 46 | 0:24:26 | |
| 6. | 1896 | Henneke, Sven | 1994 | m | Herne | 0:25:04 | |
| 7. | 1795 | Geers, Thomas | 1995 | m | BV Hiltrop | 0:25:46 | |
| 8. | 1803 | Eichert, Carlo | 1995 | m | BV Hiltrop | 0:26:57 | |
| 9. | 109 | Böhne, Jan | 1994 | m | Turnerbund Rauxel 1892 e.V. | 0:27:12 | |
| 10. | 1802 | Nitsche, Jannis | 1995 | m | BV Hiltrop | 0:28:16 | |
| 11. | 1801 | Richter, Daniel | 1995 | m | BV Hiltrop | 0:29:06 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 659 | Deiß, Bernhard | 1992 | m | Westfalia Herne | 0:18:21 | |
| 2. | 661 | Leskow, Marvin | 1993 | m | Westfalia Herne | 0:23:01 | |
| 3. | 172 | Hodzil, Aldin | 1993 | m | Recklinghausen | 0:24:17 | |
| 4. | 728 | Schnepper, Tobias | 1993 | m | TV Wanne 1885 | 0:24:24 | |
| 5. | 129 | Asmuth, David | 1992 | m | TGH Wetter | 0:26:40 | |
| 6. | 531 | Breßgott, Robin | 1993 | m | Die Hochstapler | 0:28:58 | |
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 425 | Kahrweg, Andre | 1990 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:18:42 | |
| 2. | 143 | Schmampel, Kevin | 1991 | m | BV-Herne-Süd | 0:20:54 | |
| 3. | 1733 | Ramlau, Fabian | 1991 | m | Bochum | 0:22:13 | |
| 4. | 151 | Wertphal, Florian | 1990 | m | Herne | 0:22:25 | |
| 5. | 1848 | Richters, Carsten | 1990 | m | Essen | 0:24:14 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 424 | Wöhler, Thomas | 1989 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:17:03 | |
| 2. | 1806 | Geidies, Tim | 1989 | m | LG Hamm | 0:18:06 | |
| 3. | 121 | Werner, Tim | 1989 | m | JSG Herne | 0:21:09 | |
| 4. | 1359 | Ludewig, Stephan | 1989 | m | Herne | 0:22:25 | |
| 5. | 1360 | Ludewig, Markus | 1989 | m | Herne | 0:26:27 | |
| 6. | 200 | Voelker, Kevin | 1989 | m | Herne | 0:26:28 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 1816 | Brinkmann, Sebastian | 1983 | m | TLV Germania Überruhr | 0:16:43 | |
| 2. | 277 | Bergner, Sven | 1984 | m | PV Triathlon Witten | 0:17:20 | |
| 3. | 558 | Stadie, René | 1981 | m | TuS Sythen | 0:17:26 | |
| 4. | 658 | Leskow, Marcel | 1986 | m | Westfalia Herne | 0:18:15 | |
| 5. | 1836 | Wallis, Greg | 1987 | m | Herne | 0:21:54 | |
| 6. | 1853 | Kunigo, Hayato | 1978 | m | FC Schalke 04 | 0:22:46 | |
| 7. | 1282 | Kohlscheen, Jörg | 1979 | m | Bochum | 0:22:49 | |
| 8. | 1283 | Doliwa, Thorsten | 1981 | m | Bochum | 0:23:28 | |
| 9. | 118 | Marin, Benjamin | 1983 | m | Bochum | 0:26:15 | |
| 10. | 1858 | Lange, Dennis | 1985 | m | RSG-Herne | 0:29:35 | |
| M30 | |||||||
| 1. | 1395 | Severin, Tobias | 1975 | m | LC Bunert Duisburg | 0:16:30 | |
| 2. | 126 | Thiel, Christian | 1976 | m | RTB Remscheid | 0:17:15 | |
| 3. | 1511 | Schulz, Markus | 1975 | m | BSG- Springorum Bochum | 0:19:58 | |
| 4. | 140 | Lüdecke, Sascha | 1974 | m | Frankfurt am Main | 0:31:42 | |
| 5. | 141 | Saba, Sebastian | 1977 | m | Stuttgart | 0:32:55 | |
| M35 | |||||||
| 1. | 13 | Becker, Oliver | 1969 | m | LGO Bochum | 0:17:00 | |
| 2. | 1517 | Ghazi, Khalid | 1968 | m | TUSEM Essen | 0:17:13 | |
| 3. | 120 | Westphal, Abbi | 1971 | m | AYYO Team Essen | 0:17:31 | |
| 4. | 152 | Czernik, Martin | 1968 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:19:04 | |
| 5. | 119 | Weber, Frank | 1971 | m | AYYO Team Essen | 0:19:22 | |
| 6. | 161 | Twellmann, Holger | 1968 | m | TV Olpe | 0:19:56 | |
| 7. | 1471 | Rodewald, Guido | 1968 | m | Herne | 0:26:23 | |
| 8. | 1263 | Janczak, Carsten | 1971 | m | Die Spätzünder | 0:28:58 | |
| M40 | |||||||
| 1. | 1555 | Purat, Jörg | 1964 | m | LGO Bochum | 0:19:20 | |
| 2. | 1793 | Richter, Herbert | 1964 | m | BV Hiltrop | 0:23:32 | |
| 3. | 1587 | Driller, Werner | 1965 | m | Tisch Eins Herne | 0:24:04 | |
| 4. | 1735 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | Witten | 0:25:42 | |
| 5. | 110 | Brinkkötter, Claus | 1963 | m | Göttingen | 0:29:06 | |
| 6. | 286 | Kuhl, Fritz | 1967 | m | Bochum | 0:29:30 | |
| 7. | 627 | Keller, Michael | 1963 | m | Herne | 0:30:46 | |
| M45 | |||||||
| 1. | 1697 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | Versatel-Dortmund | 0:18:31 | |
| 2. | 1692 | Am Orde, Andreas | 1959 | m | RWE Starlight Team Essen | 0:18:49 | |
| 3. | 793 | Röttgers, Bernd | 1961 | m | LGO Bochum | 0:18:59 | |
| 4. | 125 | Kahrweg, Michael | 1962 | m | SG Langendreer 04 | 0:22:27 | |
| 5. | 662 | Gertlowski, Joachim | 1958 | m | Westfalia Herne | 0:23:21 | |
| 6. | 144 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | Herne | 0:23:57 | |
| M50 | |||||||
| 1. | 147 | Baehr, Paul-Gerhard | 1953 | m | TURA Remscheid-Süd | 0:24:22 | |
| 2. | 1594 | Polzer, Michael | 1957 | m | BTC - Herne | 0:26:50 | |
| 3. | 451 | Glowacki, Gerd | 1953 | m | RSG Herne | 0:28:07 | |
| 4. | 274 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | Gelsenkirchen | 0:29:37 | |
| 5. | 790 | Krugmann, Gerd | 1955 | m | Dorstener Blitz | 0:32:25 | |
| M55 | |||||||
| 1. | 134 | Kruck, Leo | 1950 | m | TUSEM Essen | 0:22:18 | |
| 2. | 1867 | Salewski, Klaus | 1949 | m | Bochum | 0:33:27 | |
| M60 | |||||||
| 1. | 208 | Kümpel, Theo | 1946 | m | TC Berger Mühle | 0:26:59 | |
| M70 | |||||||
| 1. | 253 | Wascinski, Paul | 1936 | m | BTC-Herne | 0:27:49 | |
| M75 | |||||||
| 1. | 1583 | Wieczorrek, Hans | 1930 | m | LC Wuppertal | 0:30:30 | |
Starter gesamt: 151