| Zieleinlaufliste 5 km | 31. Herner-Silvesterlauf ( 2007 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| 1. | 1395 | Severin, Tobias | 1975 | m | M30 | LC Bunert Duisburg | 0:16:30 |
| 2. | 1816 | Brinkmann, Sebastian | 1983 | m | Männer | TLV Germania Überruhr | 0:16:43 |
| 3. | 13 | Becker, Oliver | 1969 | m | M35 | LGO Bochum | 0:17:00 |
| 4. | 424 | Wöhler, Thomas | 1989 | m | m. Jugend A | TV Wattenscheid 01 | 0:17:03 |
| 5. | 1517 | Ghazi, Khalid | 1968 | m | M35 | TUSEM Essen | 0:17:13 |
| 6. | 126 | Thiel, Christian | 1976 | m | M30 | RTB Remscheid | 0:17:15 |
| 7. | 277 | Bergner, Sven | 1984 | m | Männer | PV Triathlon Witten | 0:17:20 |
| 8. | 558 | Stadie, René | 1981 | m | Männer | TuS Sythen | 0:17:26 |
| 9. | 120 | Westphal, Abbi | 1971 | m | M35 | AYYO Team Essen | 0:17:31 |
| 10. | 1806 | Geidies, Tim | 1989 | m | m. Jugend A | LG Hamm | 0:18:06 |
| 11. | 658 | Leskow, Marcel | 1986 | m | Männer | Westfalia Herne | 0:18:15 |
| 12. | 659 | Deiß, Bernhard | 1992 | m | Schüler A | Westfalia Herne | 0:18:21 |
| 13. | 1697 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | M45 | Versatel-Dortmund | 0:18:31 |
| 14. | 425 | Kahrweg, Andre | 1990 | m | m. Jugend B | TV Wattenscheid 01 | 0:18:42 |
| 15. | 1692 | Am Orde, Andreas | 1959 | m | M45 | RWE Starlight Team Essen | 0:18:49 |
| 16. | 793 | Röttgers, Bernd | 1961 | m | M45 | LGO Bochum | 0:18:59 |
| 17. | 152 | Czernik, Martin | 1968 | m | M35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:19:04 |
| 18. | 285 | Depta, Monika | 1970 | w | W35 | Pan-Kristianstad | 0:19:12 |
| 19. | 1555 | Purat, Jörg | 1964 | m | M40 | LGO Bochum | 0:19:20 |
| 20. | 119 | Weber, Frank | 1971 | m | M35 | AYYO Team Essen | 0:19:22 |
| 21. | 440 | Bawey, Pia | 1993 | w | Schülerinnen A | ASV Iserlohn | 0:19:32 |
| 22. | 441 | Kratz, Lisa | 1981 | w | Frauen | TV Refrath | 0:19:35 |
| 23. | 161 | Twellmann, Holger | 1968 | m | M35 | TV Olpe | 0:19:56 |
| 24. | 1511 | Schulz, Markus | 1975 | m | M30 | BSG- Springorum Bochum | 0:19:58 |
| 25. | 1691 | Hay, Anja | 1971 | w | W35 | TuSEM Essen | 0:20:26 |
| 26. | 143 | Schmampel, Kevin | 1991 | m | m. Jugend B | BV-Herne-Süd | 0:20:54 |
| 27. | 121 | Werner, Tim | 1989 | m | m. Jugend A | JSG Herne | 0:21:09 |
| 28. | 628 | Bawey, Leon | 1998 | m | Schüler D | Iserlohn | 0:21:14 |
| 29. | 664 | Niggemann, Tobias | 1994 | m | Schüler B | Arminia Holsterhausen | 0:21:18 |
| 30. | 430 | Ollesch, Isabell | 1993 | w | Schülerinnen A | TV Wattenscheid 01 | 0:21:24 |
| 31. | 727 | Fischer, Max | 1994 | m | Schüler B | TV Wanne 1885 | 0:21:35 |
| 32. | 1836 | Wallis, Greg | 1987 | m | Männer | Herne | 0:21:54 |
| 33. | 1733 | Ramlau, Fabian | 1991 | m | m. Jugend B | Bochum | 0:22:13 |
| 34. | 134 | Kruck, Leo | 1950 | m | M55 | TUSEM Essen | 0:22:18 |
| 35. | 151 | Wertphal, Florian | 1990 | m | m. Jugend B | Herne | 0:22:25 |
| 36. | 1359 | Ludewig, Stephan | 1989 | m | m. Jugend A | Herne | 0:22:25 |
| 37. | 125 | Kahrweg, Michael | 1962 | m | M45 | SG Langendreer 04 | 0:22:27 |
| 38. | 428 | Rack , Selina | 1993 | w | Schülerinnen A | TV Wattenscheid 01 | 0:22:41 |
| 39. | 429 | Falk, Natalie | 1993 | w | Schülerinnen A | TV Wattenscheid 01 | 0:22:42 |
| 40. | 1853 | Kunigo, Hayato | 1978 | m | Männer | FC Schalke 04 | 0:22:46 |
| 41. | 1282 | Kohlscheen, Jörg | 1979 | m | Männer | Bochum | 0:22:49 |
| 42. | 661 | Leskow, Marvin | 1993 | m | Schüler A | Westfalia Herne | 0:23:01 |
| 43. | 750 | Golz, Carina | 1989 | w | w. Jugend A | TV Wanne 1885 | 0:23:06 |
| 44. | 1666 | Reinhold, Sabine | 1995 | w | Schülerinnen B | ESV Herne | 0:23:15 |
| 45. | 662 | Gertlowski, Joachim | 1958 | m | M45 | Westfalia Herne | 0:23:21 |
| 46. | 1718 | Rose, Lisa | 1997 | w | Schülerinnen C | Tus Westfalia Hombruch | 0:23:22 |
| 47. | 671 | Kocaarslan, Emre | 1995 | m | Schüler B | Westfalia Herne | 0:23:24 |
| 48. | 1283 | Doliwa, Thorsten | 1981 | m | Männer | Bochum | 0:23:28 |
| 49. | 1793 | Richter, Herbert | 1964 | m | M40 | BV Hiltrop | 0:23:32 |
| 50. | 1284 | Kiss, Christine | 1982 | w | Frauen | LGO Bochum | 0:23:36 |
| 51. | 1719 | Rose, Lars | 1999 | m | Schüler D | TuS Westfalia Hombruch | 0:23:41 |
| 52. | 144 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | M45 | Herne | 0:23:57 |
| 53. | 1587 | Driller, Werner | 1965 | m | M40 | Tisch Eins Herne | 0:24:04 |
| 54. | 1848 | Richters, Carsten | 1990 | m | m. Jugend B | Essen | 0:24:14 |
| 55. | 1532 | Sauer, Jerome | 1994 | m | Schüler B | TC Bommern | 0:24:15 |
| 56. | 172 | Hodzil, Aldin | 1993 | m | Schüler A | Recklinghausen | 0:24:17 |
| 57. | 1531 | Jeske, Lars | 1998 | m | Schüler D | SV Bommern 05 | 0:24:19 |
| 58. | 146 | Baehr, Jutta | 1954 | w | W50 | TURA Remscheid-Süd | 0:24:22 |
| 59. | 147 | Baehr, Paul-Gerhard | 1953 | m | M50 | TURA Remscheid-Süd | 0:24:22 |
| 60. | 728 | Schnepper, Tobias | 1993 | m | Schüler A | TV Wanne 1885 | 0:24:24 |
| 61. | 1530 | Jeske, Jan | 1994 | m | Schüler B | RV Witten 46 | 0:24:26 |
| 62. | 272 | Orlowski, Sven | 1999 | m | Schüler D | Gelsenkirchen | 0:24:35 |
| 63. | 1896 | Henneke, Sven | 1994 | m | Schüler B | Herne | 0:25:04 |
| 64. | 1434 | Mayr, Franziska | 1995 | w | Schülerinnen B | TuS Ickern | 0:25:30 |
| 65. | 1807 | Osthoff-Lange, Mechthild | 1962 | w | W45 | LG Hamm | 0:25:35 |
| 66. | 748 | Özdemir, Esra | 1994 | w | Schülerinnen B | TV Wanne 1885 | 0:25:36 |
| 67. | 693 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | Schüler C | Westfalia Herne | 0:25:37 |
| 68. | 694 | Wachsmann, Lukas | 1996 | m | Schüler C | Westfalia Herne | 0:25:41 |
| 69. | 1735 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | M40 | Witten | 0:25:42 |
| 70. | 1794 | Deutsch, Marco | 1996 | m | Schüler C | BV Hiltrop | 0:25:46 |
| 71. | 1795 | Geers, Thomas | 1995 | m | Schüler B | BV Hiltrop | 0:25:46 |
| 72. | 118 | Marin, Benjamin | 1983 | m | Männer | Bochum | 0:26:15 |
| 73. | 1542 | Kowalczyk, Tim | 1998 | m | Schüler D | BW Börnig | 0:26:21 |
| 74. | 1471 | Rodewald, Guido | 1968 | m | M35 | Herne | 0:26:23 |
| 75. | 1360 | Ludewig, Markus | 1989 | m | m. Jugend A | Herne | 0:26:27 |
| 76. | 200 | Voelker, Kevin | 1989 | m | m. Jugend A | Herne | 0:26:28 |
| 77. | 104 | Heimhardt, Ingrid | 1945 | w | W60 | TG Voerde | 0:26:34 |
| 78. | 131 | Asmuth, Sandra | 1977 | w | W30 | TGH Wetter | 0:26:40 |
| 79. | 129 | Asmuth, David | 1992 | m | Schüler A | TGH Wetter | 0:26:40 |
| 80. | 1883 | Spengler, Ines | 1999 | w | Schülerinnen D | TB Rauxel | 0:26:43 |
| 81. | 1594 | Polzer, Michael | 1957 | m | M50 | BTC - Herne | 0:26:50 |
| 82. | 1796 | Schmidt, Julian | 1996 | m | Schüler C | BV Hiltrop | 0:26:53 |
| 83. | 1803 | Eichert, Carlo | 1995 | m | Schüler B | BV Hiltrop | 0:26:57 |
| 84. | 1817 | Orlowsky, Jan | 1998 | m | Schüler D | SV Wanne 11 | 0:26:59 |
| 85. | 208 | Kümpel, Theo | 1946 | m | M60 | TC Berger Mühle | 0:26:59 |
| 86. | 109 | Böhne, Jan | 1994 | m | Schüler B | Turnerbund Rauxel 1892 e.V. | 0:27:12 |
| 87. | 150 | Cartelli, Fabian | 1996 | m | Schüler C | BV Hiltrop | 0:27:14 |
| 88. | 666 | Garbatz, Isabel | 1993 | w | Schülerinnen A | Westfalia Herne | 0:27:23 |
| 89. | 670 | Wöstmann, Ann-Kathrin | 1993 | w | Schülerinnen A | Westfalia Herne | 0:27:24 |
| 90. | 673 | Blankenburg, Laura | 1990 | w | w. Jugend B | TV Wattenscheid | 0:27:26 |
| 91. | 1756 | Beier, Alexandra | 1994 | w | Schülerinnen B | TuS Ickern | 0:27:46 |
| 92. | 176 | Stockhausen, Lorena | 1993 | w | Schülerinnen A | TuS Ickern | 0:27:46 |
| 93. | 1825 | Uhrmacher, Annika | 1992 | w | Schülerinnen A | TUS Ickern | 0:27:46 |
| 94. | 253 | Wascinski, Paul | 1936 | m | M70 | BTC-Herne | 0:27:49 |
| 95. | 665 | Blankenburg, Hannah | 1994 | w | Schülerinnen B | Westfalia Herne | 0:27:56 |
| 96. | 667 | Mielke, Christina | 1993 | w | Schülerinnen A | Westfalia Herne | 0:27:56 |
| 97. | 1878 | Schreiber, Isabell | 1997 | w | Schülerinnen C | Turnerbund Rauxel 1892 e.V. | 0:28:03 |
| 98. | 451 | Glowacki, Gerd | 1953 | m | M50 | RSG Herne | 0:28:07 |
| 99. | 1802 | Nitsche, Jannis | 1995 | m | Schüler B | BV Hiltrop | 0:28:16 |
| 100. | 1375 | Gantenberg, Mirco | 1998 | m | Schüler D | SG FdG Herne e.V. | 0:28:20 |
| 101. | 669 | Hartmann, Maike | 1993 | w | Schülerinnen A | Westfalia Herne | 0:28:28 |
| 102. | 1834 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Schüler D | Ruderverein Emscher-Wanne-Eickel-Herten | 0:28:38 |
| 103. | 102 | Meier, Anne | 1957 | w | W50 | Herne | 0:28:57 |
| 104. | 531 | Breßgott, Robin | 1993 | m | Schüler A | Die Hochstapler | 0:28:58 |
| 105. | 1263 | Janczak, Carsten | 1971 | m | M35 | Die Spätzünder | 0:28:58 |
| 106. | 108 | Böhne, Heike | 1967 | w | W40 | Turnerbund Rauxel 1892 e.V. | 0:29:06 |
| 107. | 1801 | Richter, Daniel | 1995 | m | Schüler B | BV Hiltrop | 0:29:06 |
| 108. | 110 | Brinkkötter, Claus | 1963 | m | M40 | Göttingen | 0:29:06 |
| 109. | 623 | Scholz, Ulrike | 1960 | w | W45 | Bad Berleburg | 0:29:09 |
| 110. | 1799 | Vogel, Kevin | 1996 | m | Schüler C | BV Hiltrop | 0:29:13 |
| 111. | 1800 | Gorka, Fabian | 1996 | m | Schüler C | BV Hiltrop | 0:29:23 |
| 112. | 166 | Eschner, Magdalena | 1991 | w | w. Jugend B | Datteln | 0:29:24 |
| 113. | 286 | Kuhl, Fritz | 1967 | m | M40 | Bochum | 0:29:30 |
| 114. | 747 | Tahre, Manal | 1996 | w | Schülerinnen C | TV Wanne 1885 | 0:29:32 |
| 115. | 1260 | Steinmetz, Nadine | 1977 | w | W30 | RSG Herne | 0:29:35 |
| 116. | 1858 | Lange, Dennis | 1985 | m | Männer | RSG-Herne | 0:29:35 |
| 117. | 274 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | M50 | Gelsenkirchen | 0:29:37 |
| 118. | 672 | Wallböhmer, Laura | 1997 | w | Schülerinnen C | Westfalia Herne | 0:29:39 |
| 119. | 1894 | Wallböhmer, Ursula | 1972 | w | W35 | SC Westfalia Herne | 0:29:39 |
| 120. | 1238 | Szymkowiak, Sabrina | 1982 | w | Frauen | Herne | 0:29:47 |
| 121. | 1231 | Rosin, Silke | 1972 | w | W35 | Herne | 0:29:47 |
| 122. | 1831 | Kroos, Miriam | 1970 | w | W35 | TC Bottrop Kirchhellen | 0:30:29 |
| 123. | 1835 | von Rüden, Jutta | 1967 | w | W40 | TC Bottrop Kirchhellen | 0:30:30 |
| 124. | 1583 | Wieczorrek, Hans | 1930 | m | M75 | LC Wuppertal | 0:30:30 |
| 125. | 1382 | Totzek, Anna-Lena | 1995 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne e.V. | 0:30:45 |
| 126. | 751 | Dybowski, Barbara | 1971 | w | W35 | TV Wanne 1885 | 0:30:45 |
| 127. | 627 | Keller, Michael | 1963 | m | M40 | Herne | 0:30:46 |
| 128. | 578 | Trappmann, Marie | 1996 | w | Schülerinnen C | SG FdG Herne e.V. | 0:30:52 |
| 129. | 1708 | Jüttner, Gabriela | 1962 | w | W45 | Herne | 0:31:00 |
| 130. | 139 | Schilling, Sabine | 1977 | w | W30 | LGO Bochum | 0:31:42 |
| 131. | 140 | Lüdecke, Sascha | 1974 | m | M30 | Frankfurt am Main | 0:31:42 |
| 132. | 1712 | Bruhn, Valerie | 1969 | w | W35 | Herne | 0:31:46 |
| 133. | 1668 | Stenzel, Claudia | 1963 | w | W40 | Herne | 0:31:47 |
| 134. | 1669 | Talarowski, Heike | 1961 | w | W45 | Castrop-Rauxel | 0:31:47 |
| 135. | 470 | Orlowski, Rita | 1950 | w | W55 | Herne | 0:31:48 |
| 136. | 1328 | Büschleb, Tanja | 1977 | w | W30 | Running Horses | 0:32:25 |
| 137. | 790 | Krugmann, Gerd | 1955 | m | M50 | Dorstener Blitz | 0:32:25 |
| 138. | 1209 | Köpping, Jana | 1984 | w | Frauen | Herne | 0:32:30 |
| 139. | 153 | Juetter, Katharina | 1991 | w | w. Jugend B | Herne | 0:32:36 |
| 140. | 1593 | Kiepsch, Ramona | 1961 | w | W45 | BTC - Herne | 0:32:51 |
| 141. | 1592 | Buschka, Gabriele | 1963 | w | W40 | BTC - Herne | 0:32:52 |
| 142. | 142 | Saba, Helga | 1954 | w | W50 | Gelsenkirchen | 0:32:55 |
| 143. | 141 | Saba, Sebastian | 1977 | m | M30 | Stuttgart | 0:32:55 |
| 144. | 1672 | Schwedhelm, Lisa | 1993 | w | Schülerinnen A | TuS Ickern | 0:32:57 |
| 145. | 789 | Ebel, Sandra | 1976 | w | W30 | Brasserter Turboschnecke | 0:33:03 |
| 146. | 1867 | Salewski, Klaus | 1949 | m | M55 | Bochum | 0:33:27 |
| 147. | 576 | Kalka, Karin | 1962 | w | W45 | DSC Wanne-Eickel | 0:35:28 |
| 148. | 1821 | Jäckl, Kirsten | 1980 | w | Frauen | Herne | 0:36:15 |
| 149. | 1368 | Springwald, Christiane | 1969 | w | W35 | Herne | 0:36:30 |
| 150. | 567 | Eichenhorst, Katharina | 1990 | w | w. Jugend B | Herne | 0:45:13 |
| 150. | 568 | Plewe, Sabrina | 1990 | w | w. Jugend B | Herne | 0:45:13 |
Starter gesamt: 151