| Zieleinlaufliste 5 km Nordic-Walking | 31. Herner-Silvesterlauf ( 2007 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
| 1. | 282 | Heptner, Frieda | 1940 | W65 | USC | 0:41:39 | |
| 2. | 1565 | Schubert, Kathrin | 1984 | Frauen | Castrop-Rauxel | 0:43:42 | |
| 3. | 132 | Roszak, Daniela | 1980 | Frauen | TV Wanne 1885 e.V. | 0:44:10 | |
| 4. | 133 | Roszak, Cornelia | 1962 | W45 | e-mail Radteam | 0:44:10 | |
| 5. | 1688 | Maise, Lea | 1951 | W55 | sv teutonia riemke | 0:46:16 | |
| 6. | 1690 | Skrzypczak, Elke | 1949 | W55 | sv teutonia riemke | 0:46:16 | |
| 7. | 1707 | Demir, Güler | 1968 | W35 | Herne | 0:47:42 | |
| 8. | 269 | Severin, Angelika | 1955 | W50 | Herne | 0:47:51 | |
| 9. | 798 | Schubert, Vera | 1951 | W55 | Castrop-Rauxel | 0:49:00 | |
| 10. | 1496 | Schweminski, Ursula | 1959 | W45 | VFB Habinghorst | 0:50:38 | |
| 11. | 1495 | Kaiser, Annelie | 1956 | W50 | VFB Habinghorst | 0:50:38 | |
| m | |||||||
| 1. | 283 | Krüger, Olaf | 1965 | M40 | USC Bochum | 0:31:34 | |
| 2. | 502 | Schuchmann, Erwin | 1960 | M45 | LG Donatus Erftstadt | 0:35:35 | |
| 3. | 1459 | Reich, Harry | 1955 | M50 | Herdecke | 0:41:01 | |
Starter gesamt: 14