| Zieleinlaufliste 5 km Walking | 31. Herner-Silvesterlauf ( 2007 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
| 1. | 1600 | Thiele, Petra | 1954 | W50 | BTC - Herne | 0:32:40 | |
| 2. | 1278 | Kurzhals, Manuela | 1965 | W40 | Herne | 0:35:55 | |
| 3. | 1838 | Uhrmacher, Eva | 1959 | W45 | Castrop-Rauxel | 0:35:55 | |
| 4. | 1856 | Achterholt, Agnes | 1963 | W40 | Castrop-Rauxel | 0:35:56 | |
| 5. | 1730 | Rabiega, Nicola | 1973 | W30 | Herne | 0:36:07 | |
| 6. | 1689 | Rink, Christiane | 1954 | W50 | sv teutonia riemke | 0:36:39 | |
| 7. | 1596 | Kopczynski, Ursula | 1953 | W50 | BTC - Herne | 0:37:57 | |
| 8. | 237 | Spiza, Martina | 1969 | W35 | Herne | 0:39:50 | |
| 9. | 238 | Janning, Christiane | 1965 | W40 | Herne | 0:39:50 | |
| 10. | 1687 | Bakenecker, Bettina | 1965 | W40 | sv teutonia riemke | 0:40:35 | |
| 11. | 637 | Thieme, Tatjana | 1976 | W30 | Herne | 0:40:56 | |
| 12. | 1603 | Varas, Susanne | 1964 | W40 | BTC - Herne | 0:42:53 | |
| 13. | 635 | Thieme, Heide | 1951 | W55 | Herne | 0:44:11 | |
| m | |||||||
| 1. | 1595 | Buschka, Joachim | 1957 | M50 | BTC - Herne | 0:31:33 | |
| 2. | 1279 | Kurzhals, Frank | 1963 | M40 | Herne | 0:33:55 | |
| 3. | 1601 | Winkler, Wolfgang | 1960 | M45 | BTC - Herne | 0:36:23 | |
| 4. | 1602 | Potthoff, Werner | 1955 | M50 | BTC - Herne | 0:37:22 | |
| 5. | 275 | Matecki, Rainer | 1951 | M55 | TV Wanne 1885 | 0:37:23 | |
| 6. | 582 | Sulk, Elmar | 1959 | M45 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:37:29 | |
| 7. | 1812 | Koopmann, Gerhard | 1952 | M55 | DJK Germania Holthausen | 0:37:33 | |
| 8. | 1297 | Börner, Hans - Werner | 1944 | M60 | Herne | 0:37:41 | |
| 9. | 1598 | Rogin, Hubert | 1932 | M75 | BTC - Herne | 0:37:57 | |
| 10. | 1597 | Mielek, Michael | 1968 | M35 | BTC - Herne | 0:38:27 | |
| 11. | 138 | Hoffmann, Lutz | 1960 | M45 | Duisburg | 0:39:49 | |
Starter gesamt: 24