| Ergebnisliste Altersklassen 10 km | 32. Herner-Silvesterlauf ( 2008 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 268 | Züchner, Jill | 1995 | w | SG FdG Herne | 0:59:42,0 | |
| 2. | 599 | Stachowitz, Elisa | 1995 | w | SG FdG Herne | 1:19:23,0 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 120 | Wöstmann, Ann-Kristin | 1993 | w | SC Westfalia Herne | 0:49:23,0 | |
| 2. | 2494 | Jung, Marina | 1993 | w | Essen | 0:53:05,0 | |
| 3. | 80 | Stockhausen, Lorena | 1993 | w | TUS Ickern | 0:57:02,0 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 1746 | Marashi, Resa | 1992 | w | St. Anna Orthopädie | 0:49:38,0 | |
| 2. | 2258 | Kleist, Meike | 1992 | w | Team Stadtwerke Witten | 0:57:31,0 | |
| 3. | 523 | Küper, Sina | 1992 | w | Triathlon-TEAM Witten | 1:02:55,0 | |
| w. Jugend A | |||||||
| 1. | 334 | Kionka, Melanie | 1989 | w | LG Hamm | 0:38:09,0 | |
| 2. | 269 | Eitner, Carina | 1990 | w | SG FdG Herne | 1:04:39,0 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 2090 | Killius, Svenja | 1985 | w | TuSEM Essen | 0:37:39,0 | |
| 2. | 1844 | Veldscholten, Jana | 1984 | w | PV-Triathlon Witten | 0:43:36,0 | |
| 3. | 1948 | Konieczny, Judith | 1981 | w | LGO Bochum | 0:43:57,0 | |
| 4. | 452 | Maurer, Anne-Mieke | 1980 | w | BTC - Herne | 0:45:38,0 | |
| 5. | 1218 | Kays, Linda | 1979 | w | SV Langendreer 04 | 0:46:28,0 | |
| 6. | 1645 | Poetzsch, Fanelle | 1984 | w | Dortmund | 0:49:15,0 | |
| 7. | 210 | Busse, Linda | 1984 | w | Bochum | 0:50:26,0 | |
| 8. | 458 | Postert, Sabine | 1982 | w | BTC - Herne | 0:50:39,0 | |
| 9. | 1487 | Khil, Laura | 1982 | w | Castrop-Rauxel | 0:52:37,0 | |
| 10. | 219 | Haumann, Jutta | 1984 | w | Revanche | 0:52:58,0 | |
| 11. | 2064 | Schmitt, Kristina | 1983 | w | Bochum | 0:53:45,0 | |
| 12. | 433 | Hoffmann, Annalena | 1986 | w | BTC - Herne | 0:54:23,0 | |
| 13. | 2215 | Preuß, Katharina | 1983 | w | TV Wanne 85 | 0:56:28,0 | |
| 14. | 1279 | Styn, Jeanette | 1984 | w | Die Düssels | 0:57:20,0 | |
| 15. | 91 | Schmidt, Anna | 1982 | w | Haltern am See | 0:58:31,0 | |
| 16. | 2353 | Rentemeister, Mona | 1979 | w | SG Stadtpark Bochum | 0:58:32,0 | |
| 17. | 280 | Reichelt, Carina | 1980 | w | TV Wanne | 1:00:28,0 | |
| 18. | 2071 | Ksoll, Jenny | 1983 | w | Die Hesslerunner | 1:00:51,0 | |
| 19. | 2379 | Hommelsheim, Miriam | 1981 | w | LC Wuppertal | 1:01:33,0 | |
| 20. | 2266 | Göhr, Madeleine | 1984 | w | Pseudoläufer | 1:02:04,0 | |
| 21. | 2451 | Pötter, Regina | 1979 | w | Sparkassensportverein der Herner Sparkasse | 1:04:19,0 | |
| 22. | 2240 | Schulz, Silvia | 1982 | w | Kadesch | 1:05:08,0 | |
| 23. | 2085 | Barsnick, Stefanie | 1982 | w | Die 7 Meilenstiefel | 1:05:26,0 | |
| 24. | 444 | Köller, Lena | 1982 | w | 1:13:04,0 | ||
| 25. | 2475 | Watermeier, Kristin | 1981 | w | DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 1:13:59,0 | |
| 26. | 2474 | Breßlein, Anna | 1981 | w | DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 1:13:59,0 | |
| W30 | |||||||
| 1. | 1682 | Loeb, Stefanie | 1974 | w | ASV Duisburg | 0:41:28,0 | |
| 2. | 2466 | Overmann, Ruth | 1977 | w | Triathlon-TEAM-Witten | 0:45:39,0 | |
| 3. | 221 | Rodies, Katrin | 1978 | w | LC Duisburg | 0:46:06,0 | |
| 4. | 2068 | Fleischer, Christina | 1977 | w | Tri-Team TSG Sprockhövel | 0:48:05,0 | |
| 5. | 61 | Burzlaff, Katja | 1976 | w | Herne | 0:52:56,0 | |
| 6. | 230 | Krautscheid, Tanja | 1977 | w | Herten | 0:53:11,0 | |
| 7. | 2214 | Abbing, Silke | 1977 | w | Herne | 0:56:28,0 | |
| 8. | 2065 | Wilbring, Nina | 1977 | w | Bochum | 0:56:29,0 | |
| 9. | 680 | Balt, Britta | 1974 | w | Bochum | 0:57:09,0 | |
| 10. | 1734 | Schäfer, Anke | 1976 | w | SR-Vereinigung Herne | 0:58:18,0 | |
| 11. | 336 | Maurer, Corryna | 1977 | w | Hernerbulls E.v | 0:58:46,0 | |
| 12. | 2043 | Arndt, Katja | 1976 | w | Essen | 1:00:20,0 | |
| 13. | 363 | Kenkmann, Sandra | 1976 | w | Castrop-Rauxel | 1:00:30,0 | |
| 14. | 502 | Augustin, Britta | 1978 | w | Triathlon-TEAM Witten | 1:00:33,0 | |
| 15. | 2066 | Wilbring, Esther | 1977 | w | Bochum | 1:00:47,0 | |
| 16. | 2339 | Nikella, Melanie | 1974 | w | Bochum | 1:03:00,0 | |
| 17. | 249 | Zschiegner, Christine | 1976 | w | Castrop-Rauxel | 1:03:21,0 | |
| 18. | 245 | Müller, Alexandra | 1976 | w | 1:03:52,0 | ||
| W35 | |||||||
| 1. | 371 | Ellinger, Andrea | 1970 | w | Tri-Team TSG Sprockhövel | 0:40:27,0 | |
| 2. | 708 | Weirich, Bettina | 1973 | w | PV-Triathlon Witten | 0:46:00,0 | |
| 3. | 2334 | Lerch, Dörthe | 1971 | w | Herne | 0:46:48,0 | |
| 4. | 474 | Stark, Christina | 1970 | w | BTC - Herne | 0:48:46,0 | |
| 5. | 1565 | Bähr, Kerstin | 1969 | w | Herne | 0:49:04,0 | |
| 6. | 448 | Lipa, Heike | 1973 | w | BTC - Herne | 0:49:05,0 | |
| 7. | 2298 | Richter, Alex | 1972 | w | Essen | 0:51:14,0 | |
| 8. | 2300 | Demi, Ümran | 1972 | w | Essen | 0:51:45,0 | |
| 9. | 1983 | Lange, Christiane | 1973 | w | Herne | 0:52:47,0 | |
| 10. | 516 | Hähnel, Nicole | 1970 | w | Stadt Bochum Team | 0:53:24,0 | |
| 11. | 1739 | Burstedde, Brigitte | 1969 | w | LC Waltrop | 0:53:56,0 | |
| 12. | 2319 | Nieswand, Steffi | 1970 | w | SC Wiking Herne | 0:54:26,0 | |
| 13. | 1367 | Teixeira, Paula | 1972 | w | LG Atemnot Horst-Emscher | 0:54:58,0 | |
| 14. | 1267 | Bender, Silke | 1969 | w | Stadt Herne | 0:56:10,0 | |
| 15. | 188 | Stein, Susane | 1969 | w | Herne | 0:57:35,0 | |
| 16. | 2417 | Kaiser, Bianca | 1969 | w | KKG-Herne | 0:59:52,0 | |
| 17. | 1947 | Maull, Sabine | 1969 | w | TC BW Bochum-Harpen | 1:00:26,0 | |
| 18. | 2348 | Garczarek, Rabea | 1973 | w | BTC Herne | 1:02:15,0 | |
| 19. | 316 | Mader, Andrea | 1973 | w | Bochum | 1:03:00,0 | |
| 20. | 386 | Luecke-Markus, Swantje | 1972 | w | Castrop-Rauxel | 1:03:21,0 | |
| 21. | 41 | Hayduk, Romy | 1972 | w | Herne | 1:04:20,0 | |
| 22. | 167 | Tönnies, Andrea | 1969 | w | Herne | 1:06:45,0 | |
| 23. | 377 | Niedermayer, Christina | 1969 | w | Gelsenkirchen | 1:07:42,0 | |
| 24. | 2093 | Grauel-Maehler, Melanie | 1972 | w | Recklinghausen | 1:12:03,0 | |
| 25. | 2075 | Halfmann, Sabrina | 1972 | w | Canchanabury | 1:16:25,0 | |
| 26. | 715 | Buchholz, Antje | 1969 | w | Castrop-Rauxel | 1:16:35,0 | |
| W40 | |||||||
| 1. | 2441 | Musielak, Heike | 1967 | w | Gladbeck | 0:40:13,0 | |
| 2. | 2443 | Gabriel, Angelika | 1967 | w | SC Wiking Herne | 0:43:50,0 | |
| 3. | 2227 | Werthmann-Grossek, Elke | 1967 | w | BTC-Herne | 0:46:49,0 | |
| 4. | 1975 | Beier, Susanne | 1964 | w | Herne | 0:48:37,0 | |
| 5. | 2016 | Büttner, Birgit | 1966 | w | Dortmund | 0:49:58,0 | |
| 6. | 85 | Weber, Kirsten | 1966 | w | Herne | 0:50:23,0 | |
| 7. | 1926 | Sehnert, Martina | 1965 | w | Herne | 0:50:28,0 | |
| 8. | 1208 | Dudel, Katja | 1967 | w | Castrop-Rauxel | 0:52:59,0 | |
| 9. | 2477 | Labenski, Anja | 1966 | w | Bochum | 0:53:17,0 | |
| 10. | 360 | Kuhna, Claudia | 1967 | w | Gelsenkirchen | 0:53:47,0 | |
| 11. | 92 | Haas, Susanne | 1965 | w | Bochum | 0:55:11,0 | |
| 12. | 2311 | Planken, Martina | 1965 | w | DJK Hiltrop Bergen | 0:55:20,0 | |
| 13. | 2429 | Lübbert, Petra | 1966 | w | DJK Hiltrop-Bergen | 0:55:23,0 | |
| 14. | 472 | Skorsinsky, Rosy | 1966 | w | BTC - Herne | 0:55:32,0 | |
| 15. | 2343 | Fabian, Stefanie | 1966 | w | DJK Teutonia Bochum Ehrenfeld | 0:57:32,0 | |
| 16. | 2307 | Ermisch, Kirsten | 1968 | w | Bochum | 0:58:01,0 | |
| 17. | 1928 | Vorgerd, Anja | 1967 | w | Blau-Weiss Bochum | 0:58:01,0 | |
| 18. | 2042 | Saathoff, Astrid-Maria | 1964 | w | Castrop-Rauxel | 0:58:31,0 | |
| 19. | 459 | Pusch, Monika | 1964 | w | BTC - Herne | 0:59:59,0 | |
| 20. | 1946 | Ormanin, Josie | 1968 | w | Praxis Ormanin | 1:00:26,0 | |
| 21. | 2211 | Albus, Ruth | 1965 | w | BTC Herne | 1:00:33,0 | |
| 22. | 1399 | Seegers, Claudia | 1967 | w | Castrop-Rauxel | 1:01:46,0 | |
| 23. | 2265 | Doifl, Barbara | 1966 | w | Pseudoläufer | 1:02:04,0 | |
| 24. | 1271 | Brands, Anke | 1967 | w | Castrop-Rauxel | 1:02:44,0 | |
| 25. | 522 | Küper, Anja | 1965 | w | Triathlon-TEAM Witten | 1:02:57,0 | |
| 26. | 2323 | Köhne, Therese | 1964 | w | SC Wiking Herne | 1:03:16,0 | |
| 27. | 2403 | Potratz, Sylvia | 1968 | w | Hattingen | 1:07:07,0 | |
| 28. | 202 | Grün, Martina | 1966 | w | Gelsenkirchen | 1:07:42,0 | |
| 29. | 94 | Wagner, Claudia | 1968 | w | LT bamp | 1:09:25,0 | |
| 30. | 2394 | Seck, Susanne | 1968 | w | Herne | 1:11:51,0 | |
| 31. | 2074 | Gembiak, Gudrun | 1968 | w | Gelsenkirchen | 1:16:25,0 | |
| 32. | 701 | Stehmann, Stephanie | 1966 | w | Castrop-Rauxel | 1:16:35,0 | |
| 33. | 511 | Böge-Krol, Inga | 1967 | w | Triathlon-TEAM Witten | 1:16:41,0 | |
| 34. | 528 | Mertens, Annette | 1966 | w | Triathlon-TEAM Witten | 1:27:19,0 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 1915 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | w | LT Wischlingen Dortmund | 0:44:32,0 | |
| 2. | 1631 | Barg, Gabriele | 1962 | w | Sparkasse Dortmund | 0:46:47,0 | |
| 3. | 2050 | Bröhmer-Bulka, Gabriele | 1961 | w | Gelsenkirchen | 0:47:34,0 | |
| 4. | 1660 | Schäfer, Ulrike | 1961 | w | TC Kray 1892 | 0:51:03,0 | |
| 5. | 1911 | Müller, Gabi | 1961 | w | Gelsenkirchen | 0:51:43,0 | |
| 6. | 82 | Schreiber, Ute | 1962 | w | BTC-Herne | 0:53:08,0 | |
| 7. | 438 | Drenhaus, Michaela | 1963 | w | BTC - Herne | 0:53:23,0 | |
| 8. | 1308 | Banatzki, Ilka Maria | 1963 | w | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:53:43,0 | |
| 9. | 7 | Burghardt, Christine | 1959 | w | CVJM Herne | 0:55:02,0 | |
| 10. | 2375 | Hümpfner, Cordula | 1961 | w | LC Wuppertal | 0:55:06,0 | |
| 11. | 2465 | Brzeszniak, Angela | 1963 | w | SV Schwarz- Weiss Unser Fritz Wanne-Eickel | 0:55:23,0 | |
| 12. | 466 | Rüping, Kirsten | 1959 | w | BTC - Herne | 0:55:32,0 | |
| 13. | 667 | Maaß, Iris | 1963 | w | Stadt Bochum Team | 0:56:05,0 | |
| 14. | 2445 | Kalz, Heike | 1961 | w | Sparkassensportverein der Herner Sparkasse | 0:56:09,0 | |
| 15. | 355 | Schürmann, Marion | 1960 | w | PV-Triathlon Witten | 0:56:19,0 | |
| 16. | 2432 | Pelzer, Alexa | 1959 | w | Witten | 0:56:56,0 | |
| 17. | 1977 | Schaube, Anke | 1959 | w | RSG Herne e.V. | 0:57:12,0 | |
| 18. | 1236 | Pietron, Monika | 1962 | w | Marbach A.N | 0:58:27,0 | |
| 19. | 2496 | Börger, Woltrud | 1962 | w | LG Willi Trudelt | 0:58:43,0 | |
| 20. | 2293 | Schumacher, Gina | 1959 | w | BTC Herne | 0:59:08,0 | |
| 21. | 2376 | Krüger, Gabi | 1963 | w | LC Wuppertal | 1:01:19,0 | |
| 22. | 2331 | Doballa, Sylvia | 1963 | w | SC Wiking Herne | 1:02:50,0 | |
| 23. | 16 | Reckmeier, Ingrid | 1959 | w | Herne | 1:15:56,0 | |
| 24. | 781 | Thiemann, Ines | 1961 | w | Aktion Canchanabury | 1:16:25,0 | |
| W50 | |||||||
| 1. | 1839 | Pape, Blanca | 1957 | w | ESV Herne | 0:50:13,0 | |
| 2. | 1390 | Buchholz, Rita | 1954 | w | Sparkasse Dortmund | 0:50:16,0 | |
| 3. | 2377 | Black, Birgit | 1954 | w | LC Wuppertal | 0:51:48,0 | |
| 4. | 333 | Rodies, Ulla | 1955 | w | LC Duisburg | 0:55:47,0 | |
| 5. | 34 | Gietzen, Heike | 1957 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:56:06,0 | |
| 6. | 451 | Maiworm-Limbach, Rita | 1954 | w | BTC - Herne | 0:56:29,0 | |
| 7. | 81 | Neumaier, Monika | 1954 | w | Ski Klub Wanne-Eickel | 0:59:17,0 | |
| 8. | 699 | Meier, Anne | 1957 | w | Herne | 1:01:30,0 | |
| 9. | 1997 | Zelan, Angelika | 1957 | w | Schwerte | 1:01:56,0 | |
| 10. | 2326 | Thiele, Petra | 1955 | w | SC Wiking Herne | 1:03:16,0 | |
| 11. | 19 | Riepert, Gudrun Karin | 1956 | w | DSC Wanne-Eickel Judo | 1:07:59,0 | |
| W55 | |||||||
| 1. | 2378 | Scharbatke, Vero | 1950 | w | LC Wuppertal | 0:47:38,0 | |
| 2. | 621 | Schiemann, Monika | 1950 | w | Bochum | 0:50:20,0 | |
| 3. | 2091 | Kremer, Erika | 1950 | w | LG Hamm | 0:51:02,0 | |
| 4. | 1907 | Kirschbaum, Marlies | 1953 | w | Bochum | 0:54:27,0 | |
| 5. | 1346 | Lentzsch, Dina | 1949 | w | Faboli | 0:55:32,0 | |
| 6. | 555 | Dietrich-Heußner, Elke | 1952 | w | Bochum | 0:58:10,0 | |
| 7. | 25 | Reckert, Ute | 1950 | w | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 1:01:48,0 | |
| 8. | 467 | Schmidt, Maria | 1953 | w | BTC - Herne | 1:04:31,0 | |
| 9. | 479 | Venhorst, Heidrun | 1952 | w | BTC - Herne | 1:04:34,0 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 461 | Randzio, Bärbel | 1945 | w | BTC - Herne | 1:00:33,0 | |
| W65 | |||||||
| 1. | 2092 | Gross, Helga | 1941 | w | TRIATHLON-TEAM WITTEN | 0:54:33,0 | |
| 2. | 30 | Budzinski, Gabi | 1943 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:02:21,0 | |
| m | |||||||
| 1. | 204 | 204, N.N. | m | __45:53,0 | |||
| Schüler C | |||||||
| 1. | 594 | Gantenberg, Mirco | 1998 | m | SG FdG Herne | 0:53:12,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 2251 | Dillenhöfer, Timo | 1995 | m | TSV Kirchlinde | 0:48:32,0 | |
| 2. | 2479 | Rostalski, Robin | 1996 | m | Spvgg Gerthe | 0:53:13,0 | |
| 3. | 1858 | Goertz, Kevin | 1995 | m | BV Herne Süd | 0:55:23,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 2248 | Teichmöller, Max | 1993 | m | TSV Kirchlinde | 0:45:36,0 | |
| 2. | 2283 | Engel, Henry | 1993 | m | FdG Herne | 0:46:46,0 | |
| 3. | 294 | Selmanaj, Kristi | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:48:51,0 | |
| 4. | 396 | Niggemann, Tobias | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:48:51,0 | |
| 5. | 398 | Jordan, Alexander | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:51:42,0 | |
| 6. | 366 | Macuga, Fabian | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:51:42,0 | |
| 7. | 285 | Keve, Lukas | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 0:51:50,0 | |
| 8. | 281 | Piepke, Tobias | 1993 | m | Arminia Holsterhausen | 0:51:53,0 | |
| 9. | 2003 | Grey, Marlon | 1993 | m | Dortmund | 0:52:09,0 | |
| 10. | 2099 | Ehlert, Cedrik | 1993 | m | Herne | 1:00:30,0 | |
| 11. | 2096 | Szepan, André | 1993 | m | Castrop-Rauxel | 1:03:01,0 | |
| 12. | 286 | Jürgens, Artjom | 1994 | m | Arminia Holsterhausen | 1:05:26,0 | |
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 1934 | Graw, Thorsten | 1991 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:32:22,0 | |
| 2. | 2250 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | m | TSV Kirchlinde | 0:35:28,0 | |
| 3. | 543 | Osieck, Thomas | 1991 | m | Germania Stahlrohr | 0:55:59,0 | |
| 4. | 2292 | Züchner, Joe | 1992 | m | LF ZüSt Herne | 0:59:01,0 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 2257 | Bolin, Malte | 1989 | m | TSV Kirchlinde | 0:39:21,0 | |
| 2. | 2058 | Schmieja, Dennis | 1990 | m | Castrop-Rauxel | 0:41:17,0 | |
| 3. | 1762 | Lindemann, Sebastian | 1989 | m | TV Wanne 1885 e.V. | 0:43:23,0 | |
| 4. | 2027 | Mischliwietz, René | 1990 | m | Bochum | 0:44:27,0 | |
| 5. | 2499 | Latza, Marvin | 1989 | m | Fortuna Herne | 0:49:02,0 | |
| 6. | 491 | Hasenkamp, Tobias | 1990 | m | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:49:17,0 | |
| 7. | 399 | Schückel, Mirko | 1990 | m | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:49:55,0 | |
| 8. | 666 | Kluy, Pascal | 1990 | m | Herne | 0:51:05,0 | |
| 9. | 300 | Mehwald, Lars | 1990 | m | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:51:49,0 | |
| 10. | 170 | Ortmann, Tim | 1989 | m | SC Westfalia Herne | 0:52:08,0 | |
| 11. | 2372 | Obendorf, Nick | 1990 | m | Recklinghausen | 0:58:46,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 1 | Uliczka, Steffen | 1984 | m | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:30:15,0 | |
| 2. | 2 | Meyer, Manuel | 1981 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:31:01,0 | |
| 3. | 1819 | Hengmith, Christian | 1988 | m | Tusem Essen | 0:31:31,0 | |
| 4. | 3 | Bollmann, Hendrik | 1982 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:32:37,0 | |
| 5. | 6 | Costeris, Anton | 1982 | m | isala 96 | 0:33:52,0 | |
| 6. | 1226 | Zimmermann, Timo | 1987 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:34:26,0 | |
| 7. | 1742 | Brinkmann, Sebastian | 1983 | m | TLV Germania Überruhr | 0:35:01,0 | |
| 8. | 86 | Hölter, Michael | 1982 | m | Kölner Triathlon Team | 0:35:55,0 | |
| 9. | 2254 | Michels, Felix | 1983 | m | TSV Kirchlinde | 0:38:42,0 | |
| 10. | 4 | Rathmann, Marvin | 1987 | m | SV Herbede | 0:38:59,0 | |
| 11. | 127 | Scheibe, Timo | 1979 | m | SC Westfalia Herne | 0:40:20,0 | |
| 12. | 103 | Witte, Jens | 1981 | m | SC Westfalia Herne | 0:40:57,0 | |
| 13. | 2317 | Hölter, Christian | 1982 | m | SC Wiking Herne | 0:41:44,0 | |
| 14. | 2315 | Langner, Benjamin | 1981 | m | SC Wiking Herne | 0:41:44,0 | |
| 15. | 547 | Marten, Patrick | 1985 | m | Germania Stahlrohr | 0:42:29,0 | |
| 16. | 1960 | Jacke, Sven | 1982 | m | Victoria Habinghorst | 0:43:01,0 | |
| 17. | 1919 | Edler, Dennis | 1986 | m | UCC Athletics Club | 0:43:30,0 | |
| 18. | 22 | Lange, Dennis | 1985 | m | Bochumer Verein | 0:44:10,0 | |
| 19. | 275 | Piel, Danny | 1987 | m | Arminia Holsterhausen | 0:44:30,0 | |
| 20. | 2220 | Henning, Nils | 1988 | m | Bochum | 0:44:44,0 | |
| 21. | 2086 | Sevinc, Cetin | 1982 | m | Schiedsrichter Herne | 0:44:58,0 | |
| 22. | 550 | Lackmann, Michael | 1986 | m | Germania Stahlrohr | 0:45:00,0 | |
| 23. | 1988 | Dienstbach, Paul | 1980 | m | RV Emscher Wanne-Eickel | 0:45:23,0 | |
| 24. | 1668 | Tzivras, Dimitri | 1985 | m | SC Westfalia Herne | 0:45:35,0 | |
| 25. | 2255 | Trapp, Stefan | 1979 | m | TSV Kirchlinde | 0:45:37,0 | |
| 26. | 2444 | Zinta, Rene | 1986 | m | Sparkassensportverein der Herner Sparkasse | 0:45:37,0 | |
| 27. | 2256 | Trapp, Andreas | 1983 | m | TSV Kirchlinde | 0:45:42,0 | |
| 28. | 234 | Dobsza, Andreas | 1980 | m | Herne | 0:45:47,0 | |
| 29. | 1515 | Petter, Stefan | 1983 | m | Alpenverein-Castrop | 0:45:47,0 | |
| 30. | 2280 | Krüger, Matthias | 1982 | m | Bochum | 0:46:34,0 | |
| 31. | 1989 | Drews, Kevin | 1987 | m | Herne | 0:46:41,0 | |
| 32. | 42 | Hartmann, Kristof | 1980 | m | Herne | 0:46:47,0 | |
| 33. | 2354 | Dubray, Björn | 1980 | m | Herne | 0:47:20,0 | |
| 34. | 546 | Schmid, Markus | 1980 | m | Germania Stahlrohr | 0:47:25,0 | |
| 35. | 321 | Beckmann, Matthias | 1987 | m | SFA | 0:47:37,0 | |
| 36. | 2252 | Sorce, Daniel | 1983 | m | TSV Kirchlinde | 0:48:16,0 | |
| 37. | 1966 | Sibbe, Björn | 1982 | m | Herne | 0:48:29,0 | |
| 38. | 2480 | Majchrzak, Jan | 1988 | m | Herne | 0:48:50,0 | |
| 39. | 2426 | Kulms, Philipp | 1987 | m | Bochum | 0:48:57,0 | |
| 40. | 2034 | Heike, Patrick | 1981 | m | L&S Team Düsseldorf | 0:49:24,0 | |
| 41. | 66 | Buchholz, Stefan | 1980 | m | BCW Herne | 0:49:33,0 | |
| 42. | 2423 | Bordihn, Jens | 1982 | m | ETUF Essen | 0:50:21,0 | |
| 43. | 2238 | Jokisch, Christian | 1980 | m | Herne | 0:50:22,0 | |
| 44. | 367 | Krautscheid, Timo | 1981 | m | Herten | 0:50:23,0 | |
| 45. | 1748 | Wobanowski, Bartosz | 1979 | m | St.Anna Orthopädie Herne | 0:50:31,0 | |
| 46. | 2324 | Schelske, Thorsten | 1981 | m | SC Wiking Herne | 0:51:01,0 | |
| 47. | 78 | Benning, Kevin | 1987 | m | Herne | 0:51:05,0 | |
| 48. | 1965 | Stich, Patrick | 1984 | m | SC Arminia Ickern | 0:51:28,0 | |
| 49. | 2231 | Pries, Marcel | 1985 | m | Fortuna Herne | 0:51:34,0 | |
| 50. | 495 | Kindl, Niels | 1984 | m | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:51:49,0 | |
| 51. | 1456 | Schreiber, Stefan | 1980 | m | Flottweg Langendreer | 0:52:37,0 | |
| 52. | 1757 | Uebing, Florian | 1980 | m | Schwelm | 0:52:37,0 | |
| 53. | 368 | Ziegler, Till | 1980 | m | Herten | 0:52:58,0 | |
| 54. | 2234 | Dörfler, Christoph | 1984 | m | Herne | 0:53:01,0 | |
| 55. | 2236 | Schmucker, Lutz | 1980 | m | Herne | 0:53:01,0 | |
| 56. | 1347 | Köhler, Daniel | 1988 | m | KC GW Castrop Rauxel | 0:53:10,0 | |
| 57. | 2481 | Gottlieb, Thomas | 1985 | m | SFA | 0:54:46,0 | |
| 58. | 322 | Langer, Christoph | 1983 | m | SFA | 0:54:57,0 | |
| 59. | 1969 | Wicher, Christopher | 1980 | m | die 7 Meilenstiefel | 0:55:33,0 | |
| 60. | 548 | Borkenstein, Andre | 1988 | m | Germania Stahlrohr | 0:55:51,0 | |
| 61. | 544 | Osieck, Andreas | 1981 | m | Germania Stahlrohr | 0:55:54,0 | |
| 62. | 2439 | Nasaszewski, Marcel | 1987 | m | Bochum | 0:56:41,0 | |
| 63. | 14 | Reckmeier, Claas | 1986 | m | Herne | 0:56:56,0 | |
| 64. | 1268 | Cuda, Christopher | 1983 | m | Die Düssels | 0:57:20,0 | |
| 65. | 2431 | Ortlepp, Thomas | 1987 | m | Bochum | 0:57:49,0 | |
| 66. | 664 | Sokolowski, Stefan | 1981 | m | DSC Wanne-Eickel | 1:00:28,0 | |
| 67. | 2072 | Kassens, Sven | 1984 | m | Die Hesslerunner | 1:00:50,0 | |
| 68. | 2061 | Hennig, David | 1984 | m | Schiedsrichter Herne | 1:01:07,0 | |
| 69. | 2062 | Werkle, Gregor | 1981 | m | Schiedsrichter Herne | 1:01:07,0 | |
| 70. | 549 | Nickels, Marcel | 1986 | m | Germania Stahlrohr | 1:01:11,0 | |
| 71. | 2235 | Puls, Florian | 1988 | m | Herne | 1:05:00,0 | |
| 72. | 2084 | Barsnick, Mike | 1980 | m | Die 7 Meilenstiefel | 1:09:29,0 | |
| 73. | 2473 | Braun, Oliver | 1982 | m | DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 1:13:58,0 | |
| M30 | |||||||
| 1. | 10 | Steinmetz, Roland | 1976 | m | RSG-HERNE | 0:33:33,0 | |
| 2. | 510 | Abraham, Philippe | 1976 | m | ART Düsseldorf | 0:34:41,0 | |
| 3. | 2314 | Bernhardt, Maik | 1978 | m | SC Wiking Herne | 0:35:36,0 | |
| 4. | 2279 | Leyk, Jens | 1976 | m | Ruhrpottkickers | 0:37:14,0 | |
| 5. | 624 | Girg, Dr. Sebastian | 1976 | m | TV Braunfels | 0:37:35,0 | |
| 6. | 90 | Röhler, Roman | 1974 | m | Team-Speiche Witten | 0:38:49,0 | |
| 7. | 460 | Querdel, Christoph | 1975 | m | BTC - Herne | 0:39:00,0 | |
| 8. | 1663 | Lang, Ludger | 1977 | m | Bottrop | 0:40:13,0 | |
| 9. | 2060 | Ucka, Matthias | 1975 | m | Schiedsrichter Herne | 0:41:58,0 | |
| 10. | 437 | Derbort, Marcus | 1974 | m | BTC - Herne | 0:42:15,0 | |
| 11. | 1986 | Heidicker, Bernd | 1978 | m | RV Emscher Wanne-Eickel | 0:43:11,0 | |
| 12. | 2083 | Reinecke, Timo | 1978 | m | Die 7 Meilenstiefel | 0:43:12,0 | |
| 13. | 2467 | Kohlschreiber, Phillip | 1976 | m | Bochum | 0:43:27,0 | |
| 14. | 2233 | Özdemir, Oktay | 1975 | m | Herne | 0:44:49,0 | |
| 15. | 2237 | Rokoutin, Mohamet | 1978 | m | Herne | 0:44:53,0 | |
| 16. | 1661 | Wiemann, Matthias | 1976 | m | LGO Bochum | 0:45:38,0 | |
