| Zieleinlaufliste 10 km | 32. Herner-Silvesterlauf ( 2008 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| 1. | 1 | Uliczka, Steffen | 1984 | m | Männer | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:30:15,0 |
| 2. | 2 | Meyer, Manuel | 1981 | m | Männer | TV Wattenscheid 01 | 0:31:01,0 |
| 3. | 1819 | Hengmith, Christian | 1988 | m | Männer | Tusem Essen | 0:31:31,0 |
| 4. | 1934 | Graw, Thorsten | 1991 | m | m. Jugend B | TV Wattenscheid 01 | 0:32:22,0 |
| 5. | 3 | Bollmann, Hendrik | 1982 | m | Männer | TV Wattenscheid 01 | 0:32:37,0 |
| 6. | 10 | Steinmetz, Roland | 1976 | m | M30 | RSG-HERNE | 0:33:33,0 |
| 7. | 2232 | Losch, Stefan | 1968 | m | M40 | TUSEM Essen | 0:33:39,0 |
| 8. | 6 | Costeris, Anton | 1982 | m | Männer | isala 96 | 0:33:52,0 |
| 9. | 1225 | Bergmann, Jens | 1968 | m | M40 | ART Düsseldorf | 0:33:58,0 |
| 10. | 700 | Krüger, Michael | 1968 | m | M40 | Tri 4 | 0:34:03,0 |
| 11. | 1226 | Zimmermann, Timo | 1987 | m | Männer | TV Wattenscheid 01 | 0:34:26,0 |
| 12. | 510 | Abraham, Philippe | 1976 | m | M30 | ART Düsseldorf | 0:34:41,0 |
| 13. | 1742 | Brinkmann, Sebastian | 1983 | m | Männer | TLV Germania Überruhr | 0:35:01,0 |
| 14. | 2250 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | m | m. Jugend B | TSV Kirchlinde | 0:35:28,0 |
| 15. | 2314 | Bernhardt, Maik | 1978 | m | M30 | SC Wiking Herne | 0:35:36,0 |
| 16. | 313 | Vielhaber, Burkard | 1965 | m | M40 | TUSEM Essen | 0:35:47,0 |
| 17. | 86 | Hölter, Michael | 1982 | m | Männer | Kölner Triathlon Team | 0:35:55,0 |
| 18. | 200 | Ghazi, Khalid | 1968 | m | M40 | TUSEM Essen | 0:36:11,0 |
| 19. | 2007 | Keller, Maurice | 1970 | m | M35 | Orthopädie St. Elisabeth Herten | 0:36:24,0 |
| 20. | 129 | Bähr, Uwe | 1971 | m | M35 | SC Westfalia Herne | 0:36:25,0 |
| 21. | 1275 | Toepper, Thomas | 1963 | m | M45 | LGO Bochum | 0:36:48,0 |
| 22. | 1982 | Abdelbbar, Rahmani | 1967 | m | M40 | TUSEM Essen | 0:36:50,0 |
| 23. | 2279 | Leyk, Jens | 1976 | m | M30 | Ruhrpottkickers | 0:37:14,0 |
| 24. | 2078 | Ruhrmann, Helmut | 1956 | m | M50 | BSG Springorum Bochum | 0:37:21,0 |
| 25. | 100 | Lachmann, Detlev | 1956 | m | M50 | SC Westfalia Herne | 0:37:27,0 |
| 26. | 624 | Girg, Dr. Sebastian | 1976 | m | M30 | TV Braunfels | 0:37:35,0 |
| 27. | 503 | Augustin, Klaus | 1948 | m | M60 | Triathlon-TEAM Witten | 0:37:51,0 |
| 28. | 57 | Teeke, Olaf | 1969 | m | M35 | BF Herne | 0:38:09,0 |
| 29. | 446 | Köhn, Stefan | 1972 | m | M35 | BTC - Herne | 0:38:22,0 |
| 30. | 2254 | Michels, Felix | 1983 | m | Männer | TSV Kirchlinde | 0:38:42,0 |
| 31. | 2313 | Rugovac, Fuad | 1973 | m | M35 | SC Wiking Herne | 0:38:45,0 |
| 32. | 90 | Röhler, Roman | 1974 | m | M30 | Team-Speiche Witten | 0:38:49,0 |
| 33. | 445 | Klar, Gerd | 1958 | m | M50 | BTC - Herne | 0:38:53,0 |
| 34. | 4 | Rathmann, Marvin | 1987 | m | Männer | SV Herbede | 0:38:59,0 |
| 35. | 460 | Querdel, Christoph | 1975 | m | M30 | BTC - Herne | 0:39:00,0 |
| 36. | 447 | Leßig, Dirk | 1963 | m | M45 | BTC - Herne | 0:39:00,0 |
| 37. | 2368 | Prünte, Kai | 1969 | m | M35 | Triathlon-TEAM-Witten | 0:39:16,0 |
| 38. | 2067 | Czibor, Michael | 1965 | m | M40 | Tri-Team TSG Sprockhövel | 0:39:21,0 |
| 39. | 2257 | Bolin, Malte | 1989 | m | m. Jugend A | TSV Kirchlinde | 0:39:21,0 |
| 40. | 2037 | Krause, Jürgen | 1959 | m | M45 | Tusem Essen | 0:39:24,0 |
| 41. | 324 | Dombrowski, Leon | 1958 | m | M50 | Evonik-Team Dortmund | 0:39:25,0 |
| 42. | 198 | Ramazan, Sahin | 1972 | m | M35 | Lauftreff BNO Bochum | 0:39:25,0 |
| 43. | 478 | Suchopar, Karsten | 1965 | m | M40 | BTC - Herne | 0:39:34,0 |
| 44. | 1325 | Behlau, Christian | 1970 | m | M35 | Gelsenkirchen | 0:39:54,0 |
| 45. | 1663 | Lang, Ludger | 1977 | m | M30 | Bottrop | 0:40:13,0 |
| 46. | 652 | Marx, Thilo | 1970 | m | M35 | RSG Monthbank | 0:40:13,0 |
| 47. | 87 | Grabert, Andreas | 1957 | m | M50 | LG Herne | 0:40:15,0 |
| 48. | 2452 | Wald, Christian | 1968 | m | M40 | TC BW Bochum Harpen | 0:40:16,0 |
| 49. | 127 | Scheibe, Timo | 1979 | m | Männer | SC Westfalia Herne | 0:40:20,0 |
| 50. | 2213 | Jendrijewski, Bernd | 1965 | m | M40 | LC Rapid Dortmund | 0:40:39,0 |
| 51. | 103 | Witte, Jens | 1981 | m | Männer | SC Westfalia Herne | 0:40:57,0 |
| 52. | 1223 | Hilmer, Reinhold | 1952 | m | M55 | TV Boevinghausen | 0:41:06,0 |
| 53. | 1944 | Giese, Markus | 1966 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:41:06,0 |
| 54. | 1473 | Schönfeldt, Jörg | 1961 | m | M45 | Team-Speiche Witten | 0:41:07,0 |
| 55. | 1892 | Rödig, Volker | 1971 | m | M35 | Blau-Weiss Bochum | 0:41:13,0 |
| 56. | 709 | Boehme, Dietmar | 1962 | m | M45 | TC Castrop | 0:41:14,0 |
| 57. | 1278 | Bloetner-Schlenkhoff, Uwe | 1958 | m | M50 | Bochum | 0:41:15,0 |
| 58. | 2058 | Schmieja, Dennis | 1990 | m | m. Jugend A | Castrop-Rauxel | 0:41:17,0 |
| 59. | 2385 | Hülskamp, Hubert | 1958 | m | M50 | LC Wuppertal | 0:41:19,0 |
| 60. | 454 | Ölcek, Metin | 1964 | m | M40 | BTC - Herne | 0:41:24,0 |
| 61. | 673 | Kolz, Peter | 1963 | m | M45 | Düsseldorf | 0:41:33,0 |
| 62. | 1910 | Müller, Lothar | 1961 | m | M45 | SC Gelsenkirchen 04 | 0:41:35,0 |
| 63. | 482 | Wittig, Michael | 1964 | m | M40 | BTC - Herne | 0:41:39,0 |
| 64. | 2317 | Hölter, Christian | 1982 | m | Männer | SC Wiking Herne | 0:41:44,0 |
| 65. | 2315 | Langner, Benjamin | 1981 | m | Männer | SC Wiking Herne | 0:41:44,0 |
| 66. | 705 | Turan, Ali | 1965 | m | M40 | Herne | 0:41:53,0 |
| 67. | 3558 | Wolf, Holger | 1965 | m | M40 | Bochum | 0:41:54,0 |
| 68. | 166 | Boguhn, Hilmar | 1953 | m | M55 | Borener SV | 0:41:57,0 |
| 69. | 2060 | Ucka, Matthias | 1975 | m | M30 | Schiedsrichter Herne | 0:41:58,0 |
| 70. | 2483 | Jansen, Paul | 1961 | m | M45 | SV Haldern | 0:41:59,0 |
| 71. | 2327 | Kosfeld, Friedhelm | 1959 | m | M45 | SC Wiking Herne | 0:42:03,0 |
| 72. | 463 | Rauscher, Uwe | 1957 | m | M50 | BTC - Herne | 0:42:14,0 |
| 73. | 480 | Wach, Markus | 1966 | m | M40 | BTC - Herne | 0:42:15,0 |
| 74. | 437 | Derbort, Marcus | 1974 | m | M30 | BTC - Herne | 0:42:15,0 |
| 75. | 547 | Marten, Patrick | 1985 | m | Männer | Germania Stahlrohr | 0:42:29,0 |
| 76. | 2388 | Black, Andreas | 1959 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:42:34,0 |
| 77. | 2328 | Ratberg, Thorsten | 1973 | m | M35 | SC Wiking Herne | 0:42:38,0 |
| 78. | 1737 | Starich, Reiner | 1958 | m | M50 | Preussen Elf | 0:42:38,0 |
| 79. | 255 | Liebers, Carsten | 1971 | m | M35 | Roadrunner Wanne-Eickel | 0:42:40,0 |
| 80. | 1755 | Budde, Thorsten | 1969 | m | M35 | DJK Preußen Bochum 1911 | 0:42:43,0 |
| 81. | 2325 | Fleischmann, Stefan | 1968 | m | M40 | SC Wiking Herne | 0:42:46,0 |
| 82. | 257 | Westerdorf, Stefan | 1965 | m | M40 | Herne | 0:42:54,0 |
| 83. | 1960 | Jacke, Sven | 1982 | m | Männer | Victoria Habinghorst | 0:43:01,0 |
| 84. | 475 | Stefanski, Detlef | 1956 | m | M50 | BTC - Herne | 0:43:10,0 |
| 85. | 2457 | Steenmann, Rolf | 1967 | m | M40 | Sprockhövel | 0:43:10,0 |
| 86. | 1986 | Heidicker, Bernd | 1978 | m | M30 | RV Emscher Wanne-Eickel | 0:43:11,0 |
| 87. | 2083 | Reinecke, Timo | 1978 | m | M30 | Die 7 Meilenstiefel | 0:43:12,0 |
| 88. | 1762 | Lindemann, Sebastian | 1989 | m | m. Jugend A | TV Wanne 1885 e.V. | 0:43:23,0 |
| 89. | 1925 | Brandt, Andreas | 1966 | m | M40 | Herne | 0:43:24,0 |
| 90. | 2467 | Kohlschreiber, Phillip | 1976 | m | M30 | Bochum | 0:43:27,0 |
| 91. | 1919 | Edler, Dennis | 1986 | m | Männer | UCC Athletics Club | 0:43:30,0 |
| 92. | 1936 | Schierbaum, Jörg | 1966 | m | M40 | Laufteam " Louis&Lilly" | 0:43:32,0 |
| 93. | 2052 | Frahn, Dietmar | 1969 | m | M35 | RSG Herne | 0:43:32,0 |
| 94. | 1954 | Bärens, Ulrich | 1962 | m | M45 | SV Langendreer 04 | 0:43:36,0 |
| 95. | 2486 | Becker, Andreas | 1968 | m | M40 | Ruderverein Emscher Wanne-Eickel-Herten e.V. | 0:43:38,0 |
| 96. | 1714 | Mathiak, Jens | 1972 | m | M35 | TC Castrop 06 | 0:43:52,0 |
| 97. | 1952 | Renner, Martin | 1965 | m | M40 | Circus Schnick-Schnack | 0:43:55,0 |
| 98. | 307 | Kalka, Jörg | 1963 | m | M45 | Herne | 0:43:59,0 |
| 99. | 1953 | Getzlaff, Frank | 1962 | m | M45 | Wesel | 0:44:04,0 |
| 100. | 1849 | Halbscheffel, Klaus | 1949 | m | M55 | LGO Bochum | 0:44:10,0 |
| 101. | 22 | Lange, Dennis | 1985 | m | Männer | Bochumer Verein | 0:44:10,0 |
| 102. | 1850 | Diesing, Marco | 1966 | m | M40 | Feuerwehr Herne | 0:44:14,0 |
| 103. | 89 | Waaga, Hans-Jürgen | 1960 | m | M45 | LG Herne | 0:44:17,0 |
| 104. | 1269 | Guder, Thomas | 1970 | m | M35 | BV Hiltrop | 0:44:17,0 |
| 105. | 43 | Sontowski, Thomas | 1963 | m | M45 | Bochum | 0:44:18,0 |
| 106. | 573 | Fett, Ruediger | 1964 | m | M40 | Herne | 0:44:20,0 |
| 107. | 2371 | Fabricius, Harald | 1958 | m | M50 | Hattingen | 0:44:25,0 |
| 108. | 2027 | Mischliwietz, René | 1990 | m | m. Jugend A | Bochum | 0:44:27,0 |
| 109. | 275 | Piel, Danny | 1987 | m | Männer | Arminia Holsterhausen | 0:44:30,0 |
| 110. | 1203 | Gorn, Volker | 1966 | m | M40 | Westfalia Herne AH FB | 0:44:35,0 |
| 111. | 2330 | Thomas, Wolfgang | 1957 | m | M50 | SC Wiking Herne | 0:44:38,0 |
| 112. | 2495 | Zeipert, Michael | 1966 | m | M40 | Bochum | 0:44:43,0 |
| 113. | 171 | Niggemann, Uwe | 1959 | m | M45 | SC Westfalia Herne | 0:44:44,0 |
| 114. | 2220 | Henning, Nils | 1988 | m | Männer | Bochum | 0:44:44,0 |
| 115. | 2217 | Lenga, Norbert | 1957 | m | M50 | Bochum | 0:44:45,0 |
| 116. | 1502 | Frese, Wilfried | 1944 | m | M60 | TV Eintracht Bodelschwingh | 0:44:46,0 |
| 117. | 2023 | Strehlau, Werner | 1961 | m | M45 | Berufsfeuerwehr Witten | 0:44:47,0 |
| 118. | 2442 | Karge, Ulrich | 1970 | m | M35 | Tri-Team TSG Sprockhövel | 0:44:48,0 |
| 119. | 2233 | Özdemir, Oktay | 1975 | m | M30 | Herne | 0:44:49,0 |
| 120. | 2318 | Machatik, Peter | 1972 | m | M35 | SC Wiking Herne | 0:44:52,0 |
| 121. | 2237 | Rokoutin, Mohamet | 1978 | m | M30 | Herne | 0:44:53,0 |
| 122. | 1239 | Wagner, Thomas | 1966 | m | M40 | SG Welper Thriathlon | 0:44:55,0 |
| 123. | 2086 | Sevinc, Cetin | 1982 | m | Männer | Schiedsrichter Herne | 0:44:58,0 |
| 124. | 550 | Lackmann, Michael | 1986 | m | Männer | Germania Stahlrohr | 0:45:00,0 |
| 125. | 462 | Randzio, Jörg | 1965 | m | M40 | BTC - Herne | 0:45:07,0 |
| 126. | 1424 | Querfurt, Matthias | 1967 | m | M40 | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:45:12,0 |
| 127. | 702 | Wessel, Bernd | 1963 | m | M45 | Bullenkloster | 0:45:17,0 |
| 128. | 2363 | Tölke, Peter | 1970 | m | M35 | Triathlon-TEAM-Witten | 0:45:19,0 |
| 129. | 1988 | Dienstbach, Paul | 1980 | m | Männer | RV Emscher Wanne-Eickel | 0:45:23,0 |
| 130. | 1272 | Suchopar, Klaus | 1966 | m | M40 | Waltrop | 0:45:24,0 |
| 131. | 1979 | Voß, Thomas | 1956 | m | M50 | LG Unna | 0:45:24,0 |
| 132. | 390 | Tepel, Ingo | 1968 | m | M40 | Budokan Bochum e.V. | 0:45:28,0 |
| 133. | 99 | Schremb, Günter | 1948 | m | M60 | LGO Bochum | 0:45:30,0 |
| 134. | 265 | Hansmann, Michael | 1961 | m | M45 | Herne | 0:45:31,0 |
| 135. | 1668 | Tzivras, Dimitri | 1985 | m | Männer | SC Westfalia Herne | 0:45:35,0 |
| 136. | 1297 | Pietsch, Sven-Eric | 1965 | m | M40 | Für Bunong | 0:45:35,0 |
| 137. | 2248 | Teichmöller, Max | 1993 | m | Schüler A | TSV Kirchlinde | 0:45:36,0 |
| 138. | 435 | Buschka, Achim | 1957 | m | M50 | BTC - Herne | 0:45:36,0 |
| 139. | 2255 | Trapp, Stefan | 1979 | m | Männer | TSV Kirchlinde | 0:45:37,0 |
| 140. | 2444 | Zinta, Rene | 1986 | m | Männer | Sparkassensportverein der Herner Sparkasse | 0:45:37,0 |
| 141. | 1661 | Wiemann, Matthias | 1976 | m | M30 | LGO Bochum | 0:45:38,0 |
| 142. | 2256 | Trapp, Andreas | 1983 | m | Männer | TSV Kirchlinde | 0:45:42,0 |
| 143. | 2059 | Bejmowicz, Boris | 1978 | m | M30 | Schiedsrichter Herne | 0:45:43,0 |
| 144. | 2436 | Wiesner, Michael | 1970 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:45:43,0 |
| 145. | 2053 | Kalka, Bert | 1965 | m | M40 | canchanabury | 0:45:43,0 |
| 146. | 357 | Brodowski, Herbert | 1961 | m | M45 | Dortmund | 0:45:46,0 |
| 147. | 234 | Dobsza, Andreas | 1980 | m | Männer | Herne | 0:45:47,0 |
| 148. | 1515 | Petter, Stefan | 1983 | m | Männer | Alpenverein-Castrop | 0:45:47,0 |
| 149. | 1600 | Kiepsch, Karsten | 1958 | m | M50 | TV Wanne 1885 e.V. | 0:45:52,0 |
| 150. | 2458 | Sandmann, Bernd | 1971 | m | M35 | Hattingen | 0:45:52,0 |
| 151. | 373 | Mann, Oliver | 1969 | m | M35 | Herne | 0:45:53,0 |
| 152. | 204 | 204, N_N. | m | 0:45:53,0 | |||
| 153. | 2456 | Piskorz, Marcus | 1966 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:45:54,0 |
| 154. | 1994 | Kalus, Gerhard | 1956 | m | M50 | Herne | 0:45:55,0 |
| 155. | 2387 | Hanisch, Jörg | 1975 | m | M30 | LC Wuppertal | 0:45:58,0 |
| 156. | 1845 | Kirfell, Johannes | 1956 | m | M50 | Bochum | 0:46:01,0 |
| 157. | 2380 | Garze, Friedhelm | 1948 | m | M60 | LC Wuppertal | 0:46:03,0 |
| 158. | 2344 | Fabian, Daniel | 1965 | m | M40 | DJK Teutonia Bochum Ehrenfeld | 0:46:08,0 |
| 159. | 2306 | Leidig, Peter | 1969 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:46:11,0 |
| 160. | 719 | Dörmann, Joachim | 1960 | m | M45 | SC Westfalia Herne | 0:46:18,0 |
| 161. | 2032 | Remiorz, Piotr | 1969 | m | M35 | Bieg Sikornik | 0:46:25,0 |
| 162. | 2041 | Lipperheide, Olaf-Günter | 1967 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:46:25,0 |
| 163. | 1250 | Costa, Luzio | 1974 | m | M30 | SV Langendreer 04 | 0:46:27,0 |
| 164. | 2243 | Ertelt, Dieter | 1961 | m | M45 | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:46:32,0 |
| 165. | 2280 | Krüger, Matthias | 1982 | m | Männer | Bochum | 0:46:34,0 |
| 166. | 1989 | Drews, Kevin | 1987 | m | Männer | Herne | 0:46:41,0 |
| 167. | 2471 | Reichling, Stefan | 1975 | m | M30 | Bochum | 0:46:43,0 |
| 168. | 464 | Reimann, Volker | 1960 | m | M45 | BTC - Herne | 0:46:45,0 |
| 169. | 2283 | Engel, Henry | 1993 | m | Schüler A | FdG Herne | 0:46:46,0 |
| 170. | 42 | Hartmann, Kristof | 1980 | m | Männer | Herne | 0:46:47,0 |
| 171. | 660 | Müller, Axel | 1949 | m | M55 | Ör-Erkenschwick | 0:46:49,0 |
| 172. | 1923 | Bodzian, Marcus | 1973 | m | M35 | Herne | 0:46:54,0 |
| 173. | 2399 | Poelling, Rainer | 1971 | m | M35 | Die Cholesterinsenker | 0:46:55,0 |
| 174. | 2221 | Bäumges, Sebastian | 1975 | m | M30 | BSG Springorum | 0:46:56,0 |
| 175. | 711 | Böhm, Roland | 1942 | m | M65 | Bochum | 0:46:57,0 |
| 176. | 509 | Struwe, Burckhard | 1941 | m | M65 | BSG Springorum Bochum | 0:47:00,0 |
| 177. | 1527 | Kappes, Georg | 1961 | m | M45 | BSG Sparkasse Bochum | 0:47:02,0 |
| 178. | 1922 | Seehagel, Bernd | 1954 | m | M50 | Herne | 0:47:05,0 |
| 179. | 1751 | Urankar, Jernej | 1965 | m | M40 | SC Arminia Ickern | 0:47:05,0 |
| 180. | 83 | Welskopf, Hans-Peter | 1961 | m | M45 | Castrop-Rauxel | 0:47:05,0 |
| 181. | 1981 | Bytom, Janusch | 1969 | m | M35 | Bochum | 0:47:08,0 |
| 182. | 1980 | Tietz, Alfred | 1971 | m | M35 | Bochum | 0:47:08,0 |
| 183. | 1903 | Just, Jörg | 1969 | m | M35 | Vegan Power | 0:47:13,0 |
| 184. | 1904 | Bierbaum, Christian | 1976 | m | M30 | Vegan Power | 0:47:14,0 |
| 185. | 2354 | Dubray, Björn | 1980 | m | Männer | Herne | 0:47:20,0 |
| 186. | 2202 | Osadnik, Klaus | 1960 | m | M45 | Bochum | 0:47:22,0 |
| 187. | 615 | Bruns, Alexander | 1978 | m | M30 | Herten | 0:47:22,0 |
| 188. | 2382 | Krüger, Rainer | 1962 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:47:22,0 |
| 189. | 546 | Schmid, Markus | 1980 | m | Männer | Germania Stahlrohr | 0:47:25,0 |
| 190. | 2070 | Otto, Hans-Peter | 1957 | m | M50 | PV-Triathlon Witten | 0:47:26,0 |
| 191. | 1927 | Richter, Herbert | 1964 | m | M40 | BV Hiltrop | 0:47:30,0 |
| 192. | 566 | Weber, Erich | 1940 | m | M65 | Herne | 0:47:31,0 |
| 193. | 321 | Beckmann, Matthias | 1987 | m | Männer | SFA | 0:47:37,0 |
| 194. | 231 | Götz, Wolfgang | 1969 | m | M35 | Lauftreff BNO Bochum | 0:47:39,0 |
| 195. | 9 | Sontowski, Willi | 1937 | m | M70 | LG Herne | 0:47:41,0 |
| 196. | 534 | Rumpel, Volker | 1960 | m | M45 | Triathlon-TEAM Witten | 0:47:41,0 |
| 197. | 1810 | Hioui, Mohamed | 1966 | m | M40 | RW Baukau | 0:47:42,0 |
| 198. | 2493 | Jung, Thomas | 1962 | m | M45 | Essen | 0:47:42,0 |
| 199. | 284 | Schroeder, Olaf | 1968 | m | M40 | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:47:46,0 |
| 200. | 1961 | Gilsbach, Ralf | 1964 | m | M40 | Wesel-Wiesel | 0:47:48,0 |
| 201. | 1715 | Hellfajer, Roland | 1968 | m | M40 | Bochum | 0:47:51,0 |
| 202. | 1876 | Hofmann, Clemens | 1968 | m | M40 | Stadt Bochum Team | 0:48:06,0 |
| 203. | 1696 | Ortmann, Stefan | 1978 | m | M30 | Hamburg | 0:48:10,0 |
| 204. | 2039 | Nemeth, Peter | 1963 | m | M45 | Trinksportfreunde Dortmund Nord West | 0:48:10,0 |
| 205. | 630 | Drews, Steven | 1963 | m | M45 | Münster | 0:48:12,0 |
| 206. | 490 | Arndt, Jens | 1972 | m | M35 | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:48:12,0 |
| 207. | 2268 | Rademacher, Michael | 1977 | m | M30 | DDV | 0:48:13,0 |
| 208. | 20 | Demirci, Özcan | 1966 | m | M40 | Herne | 0:48:14,0 |
| 209. | 2252 | Sorce, Daniel | 1983 | m | Männer | TSV Kirchlinde | 0:48:16,0 |
| 210. | 1344 | Wengeler, Jens | 1971 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:48:18,0 |
| 211. | 361 | Mämecke, Gero | 1959 | m | M45 | Bochum | 0:48:20,0 |
| 212. | 506 | Werner, Markus | 1974 | m | M30 | Recklinghausen | 0:48:21,0 |
| 213. | 2336 | Gerk, Arnold | 1957 | m | M50 | KSV Bochum | 0:48:23,0 |
| 214. | 2100 | Linnert, Willi | 1941 | m | M65 | TC GW Castrop-Frohlinde | 0:48:25,0 |
| 215. | 1992 | Siemes, Ulf | 1978 | m | M30 | Ruderverein Oberhausen | 0:48:28,0 |
| 216. | 1966 | Sibbe, Björn | 1982 | m | Männer | Herne | 0:48:29,0 |
| 217. | 2251 | Dillenhöfer, Timo | 1995 | m | Schüler B | TSV Kirchlinde | 0:48:32,0 |
| 218. | 62 | Diesing, Karl-Heinz | 1956 | m | M50 | TV Jahn Herne | 0:48:33,0 |
| 219. | 2249 | Dillenhöfer, Uli | 1962 | m | M45 | TSV Kirchlinde | 0:48:34,0 |
| 220. | 2263 | Spanier, Felix | 1977 | m | M30 | USC Bochum | 0:48:35,0 |
| 221. | 2381 | Hümpfner, Walter | 1959 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:48:38,0 |
| 222. | 2438 | Lüttge, Markus | 1973 | m | M35 | Strivers | 0:48:38,0 |
| 223. | 384 | Schindler, Volkhard | 1959 | m | M45 | Stuttgart | 0:48:40,0 |
| 224. | 2264 | Korth, Carsten | 1976 | m | M30 | Bochum | 0:48:43,0 |
| 225. | 236 | Harbord, Michael | 1959 | m | M45 | Herne | 0:48:46,0 |
| 226. | 2480 | Majchrzak, Jan | 1988 | m | Männer | Herne | 0:48:50,0 |
| 227. | 294 | Selmanaj, Kristi | 1994 | m | Schüler A | Arminia Holsterhausen | 0:48:51,0 |
| 228. | 396 | Niggemann, Tobias | 1994 | m | Schüler A | Arminia Holsterhausen | 0:48:51,0 |
| 229. | 2485 | Daub, Sebastan | 1960 | m | M45 | Herne | 0:48:55,0 |
| 230. | 2426 | Kulms, Philipp | 1987 | m | Männer | Bochum | 0:48:57,0 |
| 231. | 50 | Sablotny, Uwe | 1958 | m | M50 | KSV Bochum | 0:48:58,0 |
| 232. | 2396 | Biegel, Dirk | 1965 | m | M40 | Gelsenkirchen | 0:48:59,0 |
| 233. | 2499 | Latza, Marvin | 1989 | m | m. Jugend A | Fortuna Herne | 0:49:02,0 |
| 234. | 1864 | Agne, Thorsten | 1970 | m | M35 | Catrop-Rauxel | 0:49:02,0 |
| 235. | 2383 | Staiger, Wolf | 1961 | m | M45 | LC Wuppertal | 0:49:02,0 |
| 236. | 1758 | Klan, Ralf | 1962 | m | M45 | Hattingen | 0:49:06,0 |
| 237. | 2463 | Kalz, Uwe | 1959 | m | M45 | Flotte Füße | 0:49:12,0 |
| 238. | 1242 | Gems, Robert | 1974 | m | M30 | Bochum | 0:49:14,0 |
| 239. | 712 | Bruhn, Hans | 1963 | m | M45 | Herne | 0:49:14,0 |
| 240. | 2040 | Stachowiak, Wolfgang | 1953 | m | M55 | TTC Herne-Vöde | 0:49:15,0 |
| 241. | 491 | Hasenkamp, Tobias | 1990 | m | m. Jugend A | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:49:17,0 |
| 242. | 2321 | Tippmann, Michael | 1961 | m | M45 | SC Wiking Herne | 0:49:20,0 |
| 243. | 339 | Drewes, Heribert | 1940 | m | M65 | Herne | 0:49:24,0 |
| 244. | 2034 | Heike, Patrick | 1981 | m | Männer | L&S Team Düsseldorf | 0:49:24,0 |
| 245. | 565 | Jeyaratnam, Peter | 1956 | m | M50 | CVJM-Herne | 0:49:27,0 |
| 246. | 477 | Steinmüller, Uwe | 1963 | m | M45 | BTC - Herne | 0:49:28,0 |
| 247. | 66 | Buchholz, Stefan | 1980 | m | Männer | BCW Herne | 0:49:33,0 |
| 248. | 456 | Pawlak, Frank | 1957 | m | M50 | BTC - Herne | 0:49:34,0 |
| 249. | 669 | Müller, Marcel | 1976 | m | M30 | 0:49:38,0 | |
| 250. | 2332 | Bollinger, Ludger | 1963 | m | M45 | SC Wiking Herne | 0:49:38,0 |
| 251. | 349 | Nows, Mirko | 1976 | m | M30 | Revanche | 0:49:41,0 |
| 252. | 2337 | Welzel, Wolfgang | 1965 | m | M40 | Bochum | 0:49:48,0 |
| 253. | 455 | Paschen, Martin | 1967 | m | M40 | BTC - Herne | 0:49:52,0 |
| 254. | 1790 | Becker, Markus | 1965 | m | M40 | Herne | 0:49:55,0 |
| 255. | 399 | Schückel, Mirko | 1990 | m | m. Jugend A | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:49:55,0 |
| 256. | 1920 | Gobrecht, Itze | 1961 | m | M45 | DJK Hiltrop | 0:50:08,0 |
| 257. | 2029 | Lehmann, Kay | 1969 | m | M35 | Herne | 0:50:08,0 |
| 258. | 2281 | Maass, Marcus | 1969 | m | M35 | Pumper-Poser und Prolethen | 0:50:13,0 |
| 259. | 258 | Schoenfeld, Volker | 1959 | m | M45 | Lauftreff BNO Bochum | 0:50:14,0 |
| 260. | 2393 | Pabst, Markus | 1969 | m | M35 | Hiltrup-Bergen | 0:50:17,0 |
| 261. | 716 | Nussbaum, Frank | 1967 | m | M40 | TV 1862 Hasslinghausen | 0:50:17,0 |
| 262. | 2017 | Losensky, Gerd | 1957 | m | M50 | Herne | 0:50:18,0 |
| 263. | 2423 | Bordihn, Jens | 1982 | m | Männer | ETUF Essen | 0:50:21,0 |
| 264. | 2238 | Jokisch, Christian | 1980 | m | Männer | Herne | 0:50:22,0 |
| 265. | 367 | Krautscheid, Timo | 1981 | m | Männer | Herten | 0:50:23,0 |
