| Ergebnisliste Altersklassen 1,5 km | 32. Herner-Silvesterlauf ( 2008 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen C | |||||||
| 1. | 1516 | Dippel, Lena | 1998 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:05:41,0 | |
| 2. | 1495 | Kellner, Julia | 1997 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:05:43,0 | |
| 3. | 402 | Brämer, Jessica | 1997 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:06:09,0 | |
| 4. | 1991 | Hünnemeyer, Pauline | 1998 | w | Turnerbund Rauxel | 0:06:17,0 | |
| 5. | 1512 | Orhan, Yeliz | 1998 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:06:17,0 | |
| 6. | 2276 | Achterholt, Friederike | 1997 | w | TuS Ickern | 0:06:20,0 | |
| 7. | 1511 | Busch, Chiara | 1998 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:06:29,0 | |
| 8. | 1942 | Benischowski, Hanna | 1998 | w | Familie Benischowski | 0:06:40,0 | |
| 9. | 2365 | Tölke, Lara | 1998 | w | Triathlon-TEAM-Witten | 0:06:41,0 | |
| 10. | 2407 | Böhne, Annika | 1997 | w | TB Rauxel | 0:07:01,0 | |
| 11. | 2406 | Böhne, Julia | 1997 | w | TB Rauxel | 0:07:02,0 | |
| 12. | 2274 | Jeske, Svenja | 1998 | w | DJK BW Annen | 0:07:05,0 | |
| 13. | 2204 | Böhle, Jördis | 1998 | w | Herne | 0:07:09,0 | |
| 14. | 2056 | Özdemir, Elif | 1998 | w | DSC WANNE | 0:07:27,0 | |
| 15. | 1496 | Öztuna, Melda | 1997 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:07:37,0 | |
| 16. | 2404 | Eberlein, Lina | 1997 | w | TB Rauxel | 0:07:38,0 | |
| 17. | 2079 | Faryar, Clelia | 1998 | w | Herne | 0:07:53,0 | |
| 18. | 253 | Kanitz, Anne | 1998 | w | Herne | 0:08:24,0 | |
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 2455 | Piskorz, Sarina | 1995 | w | Tus Ickern | 0:05:00,0 | |
| 2. | 407 | Sprengel, Charline | 1996 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:45,0 | |
| 3. | 1950 | Sust, Jana | 1996 | w | TuS Ickern | 0:06:24,0 | |
| 4. | 2412 | Ormanin, Elisa | 1996 | w | TB Rauxel | 0:06:38,0 | |
| 5. | 584 | Özdemir, Munise | 1995 | w | SG FdG Herne | 0:06:48,0 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 1929 | Ollesch, Lisa | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:04:51,0 | |
| 2. | 1931 | Falk, Natalie | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:14,0 | |
| 3. | 1932 | Drew, Kimberly | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:27,0 | |
| 4. | 1933 | Rack, Selina | 1993 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:27,0 | |
| 5. | 2395 | Backs, Jana | 1994 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:34,0 | |
| 6. | 1472 | Özdemir, Esra | 1994 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:05:58,0 | |
| m | |||||||
| Schüler C | |||||||
| 1. | 2409 | Neese, Paul | 1998 | m | TB Rauxel | 0:05:23,0 | |
| 2. | 136 | Benecken, Marc | 1997 | m | SC Westfalia Herne | 0:05:34,0 | |
| 3. | 1360 | Grzejdziak, Mike | 1997 | m | 0:05:37,0 | ||
| 4. | 2246 | Breuer, Maurice | 1998 | m | Herne | 0:05:44,0 | |
| 5. | 2359 | Raabe, Moritz | 1997 | m | hsg geislar oberkassel | 0:05:44,0 | |
| 6. | 412 | Zang, Noel | 1997 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:52,0 | |
| 7. | 133 | Segieth, Marek-Michael | 1998 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:00,0 | |
| 8. | 610 | Müller, Nico | 1998 | m | TV Wanne 1885 e.V. | 0:06:05,0 | |
| 9. | 134 | Abdallah, Alexander | 1997 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:07,0 | |
| 10. | 681 | Ristau, Yannik | 1998 | m | FC Wanne | 0:06:16,0 | |
| 11. | 131 | Schloeter, Joel | 1998 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:19,0 | |
| 12. | 1935 | Schückel, Jona | 1997 | m | DSC Wanne-Eickel | 0:06:27,0 | |
| 13. | 137 | Schindler, Nick | 1997 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:27,0 | |
| 14. | 201 | Ghazi, Souhail | 1997 | m | TUSEM Essen | 0:06:27,0 | |
| 15. | 1646 | Almeida, Marco | 1998 | m | TV Wanne 1885 e.V. | 0:06:45,0 | |
| 16. | 1972 | Beier, Fabian | 1998 | m | SC Constantin | 0:06:48,0 | |
| 17. | 2449 | Ellermann, Moritz | 1998 | m | Sparkassensportverein der Herner Sparkasse | 0:07:14,0 | |
| 18. | 193 | Hubner, Jan | 1998 | m | SC Westfalia Herne | 0:07:17,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 409 | Probst, Marius | 1995 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:04:34,0 | |
| 2. | 1945 | Giese, Yannik | 1996 | m | TUS Ickern | 0:04:59,0 | |
| 3. | 411 | Ogaza, Lennart | 1996 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:17,0 | |
| 4. | 364 | Camus, Jan Patrick | 1996 | m | HTC | 0:05:23,0 | |
| 5. | 108 | Toffel, Matthias | 1996 | m | SC Westfalia Herne | 0:05:32,0 | |
| 6. | 2057 | Özdemir, Tuncay | 1996 | m | DSC Wanne | 0:05:37,0 | |
| 7. | 2094 | Kocaarslan, Emre | 1995 | m | SC Westfalia Herne | 0:05:42,0 | |
| 8. | 109 | Stehmann, Matthis | 1996 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:05,0 | |
| 9. | 195 | Holtkotte, Marcel | 1996 | m | Adler Rauxel | 0:06:08,0 | |
| 10. | 110 | Ritter, Fabian | 1996 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:32,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 406 | Allhusen, Jan | 1994 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:04:50,0 | |
| 2. | 405 | Heimbold, Joscha | 1994 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:04:53,0 | |
| 3. | 413 | Tschech, Lukas | 1994 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:03,0 | |
| 4. | 124 | In der Beck, Nils | 1993 | m | SC Westfalia Herne | 0:05:50,0 | |
| 5. | 414 | Biermann, Sebastian | 1994 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:06:08,0 | |
| 6. | 2081 | Faryar, Darius | 1994 | m | Herne | 0:07:31,0 | |
Starter gesamt: 63