| Ergebnisliste Altersklassen 5 km | 32. Herner-Silvesterlauf ( 2008 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen D | |||||||
| 1. | 2415 | Spengler, Ines | 1999 | w | TB Rauxel | 0:27:10,0 | |
| Schülerinnen C | |||||||
| 1. | 2414 | Schreiber, Isabel | 1997 | w | TB Rauxel | 0:27:11,0 | |
| 2. | 118 | Wallböhmer, Laura | 1997 | w | SC Westfalia Herne | 0:27:16,0 | |
| 3. | 589 | Oleyniczak, Johanna | 1997 | w | SG FdG Herne | 0:28:43,0 | |
| 4. | 587 | Nonn, Julia | 1998 | w | SG FdG Herne | 0:29:05,0 | |
| 5. | 116 | Wallböhmer, Hannah | 1998 | w | SC Westfalia Herne | 0:29:56,0 | |
| 6. | 187 | Henneke, Jana | 1997 | w | Herne | 0:31:56,0 | |
| 7. | 588 | Eitner, Marina | 1997 | w | SG FdG Herne | 0:39:54,0 | |
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 119 | Vander Stichelen, Claire | 1996 | w | SC Westfalia Herne | 0:28:29,0 | |
| 2. | 2005 | Grey, Lucie | 1996 | w | Dortmund | 0:30:04,0 | |
| 3. | 590 | Leibig, Hannah | 1996 | w | SG FdG Herne | 0:33:15,0 | |
| 4. | 290 | Hanemann, Lena | 1996 | w | DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 0:33:26,0 | |
| 5. | 557 | Simon, Sara | 1995 | w | Herne | 0:36:56,0 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 2229 | Buderus, Vanessa | 1993 | w | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:25:58,0 | |
| 2. | 1978 | Beier, Alexandra | 1994 | w | TUS Ickern | 0:28:20,0 | |
| 3. | 2308 | Schwedhelm, Lisa | 1993 | w | Tus Ickern | 0:31:04,0 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 356 | Pukropski, Rica | 1992 | w | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:23:20,0 | |
| 2. | 1984 | Uhrmacher, Annika | 1992 | w | TUS Ickern | 0:28:20,0 | |
| 3. | 2301 | Willecke, Hannah-Marie | 1991 | w | PV-Triathlon Witten | 0:28:57,0 | |
| 4. | 51 | Goessling, Miriam | 1992 | w | Herne | 0:36:07,0 | |
| w. Jugend A | |||||||
| 1. | 1908 | Benning, Katrin | 1990 | w | Herne | 0:27:36,0 | |
| 2. | 2295 | Koop, Sarah | 1990 | w | Herne | 0:31:36,0 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 2462 | Krampe, Hanna | 1981 | w | Bochum | 0:23:34,0 | |
| 2. | 2461 | Wapniarska, Karolina | 1984 | w | Bochum | 0:24:49,0 | |
| 3. | 2285 | Adams, Isabel | 1986 | w | Bochum | 0:28:47,0 | |
| 4. | 2284 | Schittkowski, Verena | 1986 | w | Castrop-Rauxel | 0:28:47,0 | |
| 5. | 186 | Tasner, Julia | 1983 | w | Kadesch | 0:35:47,0 | |
| W30 | |||||||
| 1. | 2270 | Ebel, Sandra | 1976 | w | Team Sesamstraße | 0:32:47,0 | |
| 2. | 2271 | Büschleb, Tanja | 1977 | w | Team Sesamstraße | 0:32:47,0 | |
| W35 | |||||||
| 1. | 707 | Sondermann-Vetter, Esther | 1970 | w | Bochum | 0:26:04,0 | |
| 2. | 2347 | Müller, Claudia Susanne | 1969 | w | LG Familie Müller | 0:27:44,0 | |
| 3. | 1359 | Müller, Kerstin | 1970 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:28:35,0 | |
| 4. | 1951 | Uittien, Astrid | 1970 | w | Herne | 0:28:58,0 | |
| 5. | 114 | Wallböhmer, Ursula | 1972 | w | SC Westfalia Herne | 0:29:56,0 | |
| 6. | 2025 | Liersch, Diana | 1970 | w | Herne | 0:30:40,0 | |
| 7. | 2460 | Mathienz, Bärbel | 1969 | w | Herne | 0:31:12,0 | |
| 8. | 1339 | Dybowski, Barbara | 1971 | w | TV Wanne 1885 e.V. | 0:32:52,0 | |
| 9. | 393 | Springwald, Christiane | 1969 | w | Herne | 0:33:44,0 | |
| 10. | 2239 | Eßer, Silke | 1969 | w | Kadesch | 0:35:48,0 | |
| W40 | |||||||
| 1. | 1445 | Bischoff, Bettina | 1966 | w | National-Bank AG | 0:21:14,0 | |
| 2. | 2358 | Beer-Gaertner, Birgit | 1966 | w | LG Ennepe Süd | 0:23:48,0 | |
| 3. | 1971 | Michling, Anja | 1968 | w | Herne | 0:25:36,0 | |
| 4. | 295 | Hanemann, Julia | 1967 | w | SV Blau-Weiß Bochum | 0:26:05,0 | |
| 5. | 428 | Birke, Betty | 1966 | w | BTC - Herne | 0:26:19,0 | |
| 6. | 1924 | Stark, Silvia | 1965 | w | Bochum | 0:27:46,0 | |
| 7. | 23 | Fensch, Christiane | 1967 | w | SpritBienen eV | 0:30:40,0 | |
| 8. | 2299 | Degel, Heike | 1965 | w | Herne | 0:33:31,0 | |
| 9. | 2367 | Prünte, Birgit | 1967 | w | Triathlon-TEAM-Witten | 0:34:27,0 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 2492 | Klabunde, Karin | 1960 | w | RSG Herne | 0:32:01,0 | |
| 2. | 17 | Nienkemper, Karin | 1960 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:50,0 | |
| 3. | 314 | Kalka, Karin | 1962 | w | DSC Wanne-Eickel Judo | 0:35:51,0 | |
| 4. | 52 | Goessling, Barbara | 1963 | w | Herne | 0:36:06,0 | |
| 5. | 2004 | Lürman-Grey, Christine | 1962 | w | Dortmund | 0:36:28,0 | |
| W50 | |||||||
| 1. | 2341 | Strunk, Barbara | 1956 | w | cron | 0:38:31,0 | |
| W55 | |||||||
| 1. | 303 | Hüpen, Angie | 1953 | w | BSG Springorum Bochum | 0:27:48,0 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 1211 | Wilczek, Eva | 1946 | w | BSG Hilden | 0:31:46,0 | |
| m | |||||||
| Schüler D | |||||||
| 1. | 586 | Bauer, Patrick | 1999 | m | SG FdG Herne | 0:37:51,0 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 2269 | Jeske, Lars | 1998 | m | SV Bommern 05 | 0:24:16,0 | |
| 2. | 1905 | Neuhaus, Joel | 1997 | m | Bochum | 0:24:27,0 | |
| 3. | 139 | Traute, Simon | 1997 | m | SC Westfalia Herne | 0:25:38,0 | |
| 4. | 274 | Hartmann, Tim | 1997 | m | SG FdG Herne | 0:25:44,0 | |
| 5. | 311 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Ruderverein Emscher-Wanne-Eickel-Herten | 0:28:14,0 | |
| 6. | 431 | Wronna, Kai Levin | 1997 | m | BTC - Herne | 0:30:36,0 | |
| 7. | 1999 | Gießmann, Jan | 1997 | m | Herne | 0:40:05,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 593 | Kreysler, Julian | 1995 | m | SG FdG Herne | 0:21:09,0 | |
| 2. | 106 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | SC Westfalia Herne | 0:25:21,0 | |
| 3. | 2351 | Ishorst, Julius Oliver | 1995 | m | Herne | 0:25:26,0 | |
| 4. | 2275 | Drose, Dominic | 1995 | m | Fc Herne 1957 e.V. | 0:27:28,0 | |
| 5. | 2416 | Böning, Lukas | 1996 | m | SC Wiking | 0:27:46,0 | |
| 6. | 72 | Vogel, Kevin | 1996 | m | BV Bochum-Hiltrop | 0:29:01,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 1604 | Fischer, Max | 1994 | m | TV Wanne 1885 e.V. | 0:20:43,0 | |
| 2. | 104 | Leskow, Marvin | 1993 | m | SC Westfalia Herne | 0:21:46,0 | |
| 3. | 2464 | Sauer, Jerome | 1994 | m | TC Bommern | 0:22:11,0 | |
| 4. | 2247 | Seidel, Jonas | 1993 | m | Gelsenkirchen | 0:22:21,0 | |
| 5. | 2296 | Koop, Matthias | 1993 | m | Herne | 0:22:46,0 | |
| 6. | 1640 | Schnepper, Tobias | 1993 | m | TV Wanne 1885 e.V. | 0:24:01,0 | |
| 7. | 2273 | Jeske, Jan | 1994 | m | RV Witten 1946 | 0:24:32,0 | |
| 8. | 554 | Koch, Marcel | 1993 | m | Herne | 0:24:44,0 | |
| 9. | 558 | Thüne, Yves | 1994 | m | Herne | 0:24:44,0 | |
| 10. | 107 | Gertlowski, Christian | 1993 | m | SC Westfalia Herne | 0:26:00,0 | |
| 11. | 213 | Winkler, Maik | 1993 | m | Herne | 0:27:17,0 | |
| 12. | 1672 | Breßgott, Robin | 1993 | m | Sprockhövel | 0:27:23,0 | |
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 105 | Deiß, Bernhard | 1992 | m | SC Westfalia Herne | 0:17:50,0 | |
| 2. | 689 | Ramlau, Fabian | 1991 | m | Bochum | 0:19:44,0 | |
| 3. | 684 | Roll, Alexander | 1991 | m | Herne | 0:22:21,0 | |
| 4. | 2360 | Baumgart, Marvin | 1991 | m | Bochum | 0:25:17,0 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 1909 | Voß, Tim | 1990 | m | LG Unna | 0:17:18,0 | |
| 2. | 250 | Ludewig, Stephan Okulatscha | 1989 | m | Hart wie Marmelade | 0:24:11,0 | |
| 3. | 381 | Ludewig, Markus Kamschatka | 1989 | m | Hart wie Marmelade | 0:25:29,0 | |
| 4. | 1976 | Kurzhals, Jan | 1990 | m | Herne | 0:27:28,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 2338 | Milobinski, Kolja | 1988 | m | Triathlon Team Witten | 0:19:15,0 | |
| 2. | 70 | Micobinski, Simon | 1983 | m | TTW | 0:19:43,0 | |
| 3. | 60 | Millanowski, Niklas | 1981 | m | Bochum | 0:22:31,0 | |
| 4. | 2242 | Holz, Andreas | 1983 | m | Kadesch | 0:27:06,0 | |
| 5. | 73 | Pape, Fabian | 1981 | m | Herne | 0:27:50,0 | |
| 6. | 348 | Berger, Stefan | 1981 | m | Herne | 0:28:20,0 | |
| 7. | 395 | Schübel, Timo | 1983 | m | Lauf Club Duisburg | 0:29:12,0 | |
| 8. | 67 | Aust, Daniel | 1980 | m | Herne | 0:29:39,0 | |
| M35 | |||||||
| 1. | 2277 | Ockl, Alexander | 1973 | m | TUSEM Essen | 0:17:44,0 | |
| 2. | 2428 | Becker, Oliver | 1969 | m | LGO Bochum | 0:18:21,0 | |
| 3. | 68 | Brzosowski, Volker | 1969 | m | Castrop-Rauxel | 0:19:52,0 | |
| 4. | 181 | Mackner, Jost | 1969 | m | MKE - Dortmund | 0:21:08,0 | |
| 5. | 2048 | Zeisel, Dr. Stefan | 1971 | m | Bonn | 0:21:45,0 | |
| 6. | 49 | Quast, Oliver | 1972 | m | TUSEM Essen | 0:22:27,0 | |
| 7. | 71 | Crell, Holger | 1970 | m | Bochum | 0:25:53,0 | |
| 8. | 335 | Janczak, Carsten | 1971 | m | TSG Sprockhövel | 0:27:24,0 | |
| 9. | 48 | Pieper, Ralph | 1970 | m | Herne | 0:28:22,0 | |
| 10. | 560 | Wölke, Udo | 1970 | m | Die Maischützen | 0:28:53,0 | |
| 11. | 1937 | Schroeder, Thomas | 1969 | m | Herne | 0:29:23,0 | |
| 12. | 1494 | Schröder, Jens | 1970 | m | Herne | 0:29:39,0 | |
| 13. | 2362 | Behrens, Stefan | 1972 | m | Herne | 0:30:51,0 | |
| 14. | 2241 | Todt, Christian | 1973 | m | Kadesch | 0:32:39,0 | |
| M40 | |||||||
| 1. | 1674 | Steffen, Uwe | 1968 | m | SF Ennepetal | 0:18:28,0 | |
| 2. | 1708 | Twellmann, Holger | 1968 | m | TV Olpe | 0:20:24,0 | |
| 3. | 679 | Halbhuber, Ingo | 1968 | m | LGO Bochum | 0:20:50,0 | |
| 4. | 144 | Pöpping, Carsten | 1968 | m | Dortmund | 0:21:19,0 | |
| 5. | 178 | Krieger, Mike | 1967 | m | MKE - Dortmund | 0:21:22,0 | |
| 6. | 351 | Ilanli, Ismail | 1966 | m | Bochum | 0:23:08,0 | |
| 7. | 376 | Arning, Michael | 1965 | m | Castrop-Rauxel | 0:24:37,0 | |
| 8. | 24 | Wischniewski, Daniel | 1968 | m | BTC-Herne | 0:25:23,0 | |
| 9. | 69 | Böckenkamp, Rainer | 1968 | m | Castrop-Rauxel | 0:26:47,0 | |
| 10. | 2309 | Vander Stichelen, Uwe | 1965 | m | Herne | 0:28:19,0 | |
| 11. | 58 | Wilk, Georg | 1968 | m | Herne | 0:28:27,0 | |
| 12. | 561 | Hausdorf, Carsten | 1967 | m | Die Maischützen | 0:28:53,0 | |
| 13. | 2370 | Domurath, Markus | 1966 | m | Herne | 0:28:54,0 | |
| 14. | 2389 | Happe, Thomas | 1965 | m | LC Wuppertal | 0:29:27,0 | |
| 15. | 430 | Wronna, Frank | 1964 | m | BTC - Herne | 0:30:37,0 | |
| 16. | 238 | Henneke, Klaus | 1965 | m | Herne | 0:31:56,0 | |
| M45 | |||||||
| 1. | 1544 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | Versatel-Dortmund | 0:17:45,0 | |
| 2. | 521 | von Derschau, Gerhard | 1960 | m | BSG Springorum Bochum | 0:20:57,0 | |
| 3. | 1943 | Benischowski, Hubert | 1963 | m | Familie Benischowski | 0:21:45,0 | |
| 4. | 182 | Adamek, Adam | 1960 | m | Herne | 0:22:33,0 | |
| 5. | 1588 | Kahrweg, Michael | 1962 | m | SV-Langendreer 04 | 0:23:27,0 | |
| 6. | 682 | Matuschek, Ralf | 1961 | m | Ticona | 0:24:57,0 | |
| 7. | 696 | Ramlau, Birger | 1959 | m | Sport AG Duisburg | 0:26:01,0 | |
| 8. | 318 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | TuRa-Rüdinghausen | 0:26:15,0 | |
| 9. | 46 | Sust, Harald | 1960 | m | Stadt Bochum Team | 0:26:19,0 | |
| 10. | 1669 | Baak, Martin | 1961 | m | DLRG Castrop-Rauxel | 0:27:14,0 | |
| 11. | 2491 | Spiekermann, Klaus | 1962 | m | RSG Herne | 0:33:32,0 | |
| M50 | |||||||
| 1. | 2361 | Gertlowski, Joachim | 1958 | m | Herne | 0:23:42,0 | |
| 2. | 217 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | Herne | 0:24:11,0 | |
| 3. | 1906 | Neuhaus, Bernd | 1958 | m | Bochum | 0:24:28,0 | |
| 4. | 2226 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | SV Gladbeck 13 | 0:27:09,0 | |
| 5. | 148 | Fischer, Udo | 1956 | m | Radiergummiliga.de | 0:28:16,0 | |
| 6. | 2472 | Hermuth, Heinz-Jürgen | 1957 | m | TVK 1877 Essen | 0:30:23,0 | |
| 7. | 18 | Striewski, Thomas | 1956 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:50,0 | |
| M55 | |||||||
| 1. | 654 | Millanowski, Reinhard | 1950 | m | LGO Bochum | 0:22:34,0 | |
| 2. | 2335 | Altnickel, Holm | 1949 | m | run4fun Oestrich | 0:24:03,0 | |
| 3. | 2391 | Scharbatke, Kurt | 1950 | m | LC Wuppertal | 0:27:10,0 | |
| 4. | 2333 | Herbertz, Heiner | 1953 | m | Lauf Club Duisburg | 0:29:12,0 | |
| 5. | 2098 | Salewski, Klaus | 1949 | m | Ruhr-Uni-Bochum | 0:31:37,0 | |
| M60 | |||||||
| 1. | 378 | Melchin, Alfred | 1947 | m | USC Bochum | 0:21:05,0 | |
| 2. | 2305 | Stefanski, Rolf | 1947 | m | SV Langendreer 04 | 0:23:40,0 | |
| 3. | 2476 | Kümpel, Theo | 1946 | m | TC Emschertal Herne | 0:27:42,0 | |
| M65 | |||||||
| 1. | 567 | Boehle, Gerd | 1940 | m | Turngemeinde Bochum | 0:26:16,0 | |
| 2. | 2369 | Domurath, Manfred | 1942 | m | Herne | 0:32:40,0 | |
| M70 | |||||||
| 1. | 427 | Wascinski, Paul | 1936 | m | BTC - Herne | 0:29:41,0 | |
| 2. | 31 | Basinski, Hans | 1935 | m | BTC - Herne | 0:34:26,0 | |
| M75 | |||||||
| 1. | 53 | Schmitz, Rolf Otto | 1932 | m | TG 1884 Bochum | 0:39:41,0 | |
Starter gesamt: 159