| Zieleinlaufliste 5 km | 32. Herner-Silvesterlauf ( 2008 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| 1. | 1909 | Voß, Tim | 1990 | m | m. Jugend A | LG Unna | 0:17:18,0 |
| 2. | 2277 | Ockl, Alexander | 1973 | m | M35 | TUSEM Essen | 0:17:44,0 |
| 3. | 1544 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | M45 | Versatel-Dortmund | 0:17:45,0 |
| 4. | 105 | Deiß, Bernhard | 1992 | m | m. Jugend B | SC Westfalia Herne | 0:17:50,0 |
| 5. | 2428 | Becker, Oliver | 1969 | m | M35 | LGO Bochum | 0:18:21,0 |
| 6. | 1674 | Steffen, Uwe | 1968 | m | M40 | SF Ennepetal | 0:18:28,0 |
| 7. | 2338 | Milobinski, Kolja | 1988 | m | Männer | Triathlon Team Witten | 0:19:15,0 |
| 8. | 70 | Micobinski, Simon | 1983 | m | Männer | TTW | 0:19:43,0 |
| 9. | 689 | Ramlau, Fabian | 1991 | m | m. Jugend B | Bochum | 0:19:44,0 |
| 10. | 68 | Brzosowski, Volker | 1969 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:19:52,0 |
| 11. | 1708 | Twellmann, Holger | 1968 | m | M40 | TV Olpe | 0:20:24,0 |
| 12. | 1604 | Fischer, Max | 1994 | m | Schüler A | TV Wanne 1885 e.V. | 0:20:43,0 |
| 13. | 679 | Halbhuber, Ingo | 1968 | m | M40 | LGO Bochum | 0:20:50,0 |
| 14. | 521 | von Derschau, Gerhard | 1960 | m | M45 | BSG Springorum Bochum | 0:20:57,0 |
| 15. | 378 | Melchin, Alfred | 1947 | m | M60 | USC Bochum | 0:21:05,0 |
| 16. | 181 | Mackner, Jost | 1969 | m | M35 | MKE - Dortmund | 0:21:08,0 |
| 17. | 593 | Kreysler, Julian | 1995 | m | Schüler B | SG FdG Herne | 0:21:09,0 |
| 18. | 1445 | Bischoff, Bettina | 1966 | w | W40 | National-Bank AG | 0:21:14,0 |
| 19. | 144 | Pöpping, Carsten | 1968 | m | M40 | Dortmund | 0:21:19,0 |
| 20. | 178 | Krieger, Mike | 1967 | m | M40 | MKE - Dortmund | 0:21:22,0 |
| 21. | 2048 | Zeisel, Dr. Stefan | 1971 | m | M35 | Bonn | 0:21:45,0 |
| 22. | 1943 | Benischowski, Hubert | 1963 | m | M45 | Familie Benischowski | 0:21:45,0 |
| 23. | 104 | Leskow, Marvin | 1993 | m | Schüler A | SC Westfalia Herne | 0:21:46,0 |
| 24. | 2464 | Sauer, Jerome | 1994 | m | Schüler A | TC Bommern | 0:22:11,0 |
| 25. | 684 | Roll, Alexander | 1991 | m | m. Jugend B | Herne | 0:22:21,0 |
| 26. | 2247 | Seidel, Jonas | 1993 | m | Schüler A | Gelsenkirchen | 0:22:21,0 |
| 27. | 49 | Quast, Oliver | 1972 | m | M35 | TUSEM Essen | 0:22:27,0 |
| 28. | 60 | Millanowski, Niklas | 1981 | m | Männer | Bochum | 0:22:31,0 |
| 29. | 182 | Adamek, Adam | 1960 | m | M45 | Herne | 0:22:33,0 |
| 30. | 654 | Millanowski, Reinhard | 1950 | m | M55 | LGO Bochum | 0:22:34,0 |
| 31. | 2296 | Koop, Matthias | 1993 | m | Schüler A | Herne | 0:22:46,0 |
| 32. | 351 | Ilanli, Ismail | 1966 | m | M40 | Bochum | 0:23:08,0 |
| 33. | 356 | Pukropski, Rica | 1992 | w | w. Jugend B | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:23:20,0 |
| 34. | 1588 | Kahrweg, Michael | 1962 | m | M45 | SV-Langendreer 04 | 0:23:27,0 |
| 35. | 2462 | Krampe, Hanna | 1981 | w | Frauen | Bochum | 0:23:34,0 |
| 36. | 2305 | Stefanski, Rolf | 1947 | m | M60 | SV Langendreer 04 | 0:23:40,0 |
| 37. | 2361 | Gertlowski, Joachim | 1958 | m | M50 | Herne | 0:23:42,0 |
| 38. | 2358 | Beer-Gaertner, Birgit | 1966 | w | W40 | LG Ennepe Süd | 0:23:48,0 |
| 39. | 1640 | Schnepper, Tobias | 1993 | m | Schüler A | TV Wanne 1885 e.V. | 0:24:01,0 |
| 40. | 2335 | Altnickel, Holm | 1949 | m | M55 | run4fun Oestrich | 0:24:03,0 |
| 41. | 217 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | M50 | Herne | 0:24:11,0 |
| 42. | 250 | Ludewig, Stephan Okulatscha | 1989 | m | m. Jugend A | Hart wie Marmelade | 0:24:11,0 |
| 43. | 2269 | Jeske, Lars | 1998 | m | Schüler C | SV Bommern 05 | 0:24:16,0 |
| 44. | 1905 | Neuhaus, Joel | 1997 | m | Schüler C | Bochum | 0:24:27,0 |
| 45. | 1906 | Neuhaus, Bernd | 1958 | m | M50 | Bochum | 0:24:28,0 |
| 46. | 2273 | Jeske, Jan | 1994 | m | Schüler A | RV Witten 1946 | 0:24:32,0 |
| 47. | 376 | Arning, Michael | 1965 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:24:37,0 |
| 48. | 554 | Koch, Marcel | 1993 | m | Schüler A | Herne | 0:24:44,0 |
| 49. | 558 | Thüne, Yves | 1994 | m | Schüler A | Herne | 0:24:44,0 |
| 50. | 2461 | Wapniarska, Karolina | 1984 | w | Frauen | Bochum | 0:24:49,0 |
| 51. | 682 | Matuschek, Ralf | 1961 | m | M45 | Ticona | 0:24:57,0 |
| 52. | 2360 | Baumgart, Marvin | 1991 | m | m. Jugend B | Bochum | 0:25:17,0 |
| 53. | 106 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | Schüler B | SC Westfalia Herne | 0:25:21,0 |
| 54. | 24 | Wischniewski, Daniel | 1968 | m | M40 | BTC-Herne | 0:25:23,0 |
| 55. | 2351 | Ishorst, Julius Oliver | 1995 | m | Schüler B | Herne | 0:25:26,0 |
| 56. | 381 | Ludewig, Markus Kamschatka | 1989 | m | m. Jugend A | Hart wie Marmelade | 0:25:29,0 |
| 57. | 1971 | Michling, Anja | 1968 | w | W40 | Herne | 0:25:36,0 |
| 58. | 139 | Traute, Simon | 1997 | m | Schüler C | SC Westfalia Herne | 0:25:38,0 |
| 59. | 274 | Hartmann, Tim | 1997 | m | Schüler C | SG FdG Herne | 0:25:44,0 |
| 60. | 71 | Crell, Holger | 1970 | m | M35 | Bochum | 0:25:53,0 |
| 61. | 2229 | Buderus, Vanessa | 1993 | w | Schülerinnen A | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:25:58,0 |
| 62. | 107 | Gertlowski, Christian | 1993 | m | Schüler A | SC Westfalia Herne | 0:26:00,0 |
| 63. | 696 | Ramlau, Birger | 1959 | m | M45 | Sport AG Duisburg | 0:26:01,0 |
| 64. | 707 | Sondermann-Vetter, Esther | 1970 | w | W35 | Bochum | 0:26:04,0 |
| 65. | 295 | Hanemann, Julia | 1967 | w | W40 | SV Blau-Weiß Bochum | 0:26:05,0 |
| 66. | 318 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | M45 | TuRa-Rüdinghausen | 0:26:15,0 |
| 67. | 567 | Boehle, Gerd | 1940 | m | M65 | Turngemeinde Bochum | 0:26:16,0 |
| 68. | 428 | Birke, Betty | 1966 | w | W40 | BTC - Herne | 0:26:19,0 |
| 69. | 46 | Sust, Harald | 1960 | m | M45 | Stadt Bochum Team | 0:26:19,0 |
| 70. | 69 | Böckenkamp, Rainer | 1968 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:26:47,0 |
| 71. | 2242 | Holz, Andreas | 1983 | m | Männer | Kadesch | 0:27:06,0 |
| 72. | 2226 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | M50 | SV Gladbeck 13 | 0:27:09,0 |
| 73. | 2415 | Spengler, Ines | 1999 | w | Schülerinnen D | TB Rauxel | 0:27:10,0 |
| 74. | 2391 | Scharbatke, Kurt | 1950 | m | M55 | LC Wuppertal | 0:27:10,0 |
| 75. | 2414 | Schreiber, Isabel | 1997 | w | Schülerinnen C | TB Rauxel | 0:27:11,0 |
| 76. | 1669 | Baak, Martin | 1961 | m | M45 | DLRG Castrop-Rauxel | 0:27:14,0 |
| 77. | 118 | Wallböhmer, Laura | 1997 | w | Schülerinnen C | SC Westfalia Herne | 0:27:16,0 |
| 78. | 213 | Winkler, Maik | 1993 | m | Schüler A | Herne | 0:27:17,0 |
| 79. | 1672 | Breßgott, Robin | 1993 | m | Schüler A | Sprockhövel | 0:27:23,0 |
| 80. | 335 | Janczak, Carsten | 1971 | m | M35 | TSG Sprockhövel | 0:27:24,0 |
| 81. | 1976 | Kurzhals, Jan | 1990 | m | m. Jugend A | Herne | 0:27:28,0 |
| 82. | 2275 | Drose, Dominic | 1995 | m | Schüler B | Fc Herne 1957 e.V. | 0:27:28,0 |
| 83. | 1908 | Benning, Katrin | 1990 | w | w. Jugend A | Herne | 0:27:36,0 |
| 84. | 2476 | Kümpel, Theo | 1946 | m | M60 | TC Emschertal Herne | 0:27:42,0 |
| 85. | 2347 | Müller, Claudia Susanne | 1969 | w | W35 | LG Familie Müller | 0:27:44,0 |
| 86. | 2416 | Böning, Lukas | 1996 | m | Schüler B | SC Wiking | 0:27:46,0 |
| 87. | 1924 | Stark, Silvia | 1965 | w | W40 | Bochum | 0:27:46,0 |
| 88. | 303 | Hüpen, Angie | 1953 | w | W55 | BSG Springorum Bochum | 0:27:48,0 |
| 89. | 73 | Pape, Fabian | 1981 | m | Männer | Herne | 0:27:50,0 |
| 90. | 311 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Schüler C | Ruderverein Emscher-Wanne-Eickel-Herten | 0:28:14,0 |
| 91. | 148 | Fischer, Udo | 1956 | m | M50 | Radiergummiliga.de | 0:28:16,0 |
| 92. | 2309 | Vander Stichelen, Uwe | 1965 | m | M40 | Herne | 0:28:19,0 |
| 93. | 348 | Berger, Stefan | 1981 | m | Männer | Herne | 0:28:20,0 |
| 94. | 1978 | Beier, Alexandra | 1994 | w | Schülerinnen A | TUS Ickern | 0:28:20,0 |
| 95. | 1984 | Uhrmacher, Annika | 1992 | w | w. Jugend B | TUS Ickern | 0:28:20,0 |
| 96. | 48 | Pieper, Ralph | 1970 | m | M35 | Herne | 0:28:22,0 |
| 97. | 58 | Wilk, Georg | 1968 | m | M40 | Herne | 0:28:27,0 |
| 98. | 119 | Vander Stichelen, Claire | 1996 | w | Schülerinnen B | SC Westfalia Herne | 0:28:29,0 |
| 99. | 1359 | Müller, Kerstin | 1970 | w | W35 | TV Wanne 1885 e.V. | 0:28:35,0 |
| 100. | 589 | Oleyniczak, Johanna | 1997 | w | Schülerinnen C | SG FdG Herne | 0:28:43,0 |
| 101. | 2285 | Adams, Isabel | 1986 | w | Frauen | Bochum | 0:28:47,0 |
| 102. | 2284 | Schittkowski, Verena | 1986 | w | Frauen | Castrop-Rauxel | 0:28:47,0 |
| 103. | 561 | Hausdorf, Carsten | 1967 | m | M40 | Die Maischützen | 0:28:53,0 |
| 104. | 560 | Wölke, Udo | 1970 | m | M35 | Die Maischützen | 0:28:53,0 |
| 105. | 2370 | Domurath, Markus | 1966 | m | M40 | Herne | 0:28:54,0 |
| 106. | 2301 | Willecke, Hannah-Marie | 1991 | w | w. Jugend B | PV-Triathlon Witten | 0:28:57,0 |
| 107. | 1951 | Uittien, Astrid | 1970 | w | W35 | Herne | 0:28:58,0 |
| 108. | 72 | Vogel, Kevin | 1996 | m | Schüler B | BV Bochum-Hiltrop | 0:29:01,0 |
| 109. | 587 | Nonn, Julia | 1998 | w | Schülerinnen C | SG FdG Herne | 0:29:05,0 |
| 110. | 2333 | Herbertz, Heiner | 1953 | m | M55 | Lauf Club Duisburg | 0:29:12,0 |
| 111. | 395 | Schübel, Timo | 1983 | m | Männer | Lauf Club Duisburg | 0:29:12,0 |
| 112. | 1937 | Schroeder, Thomas | 1969 | m | M35 | Herne | 0:29:23,0 |
| 113. | 2389 | Happe, Thomas | 1965 | m | M40 | LC Wuppertal | 0:29:27,0 |
| 114. | 67 | Aust, Daniel | 1980 | m | Männer | Herne | 0:29:39,0 |
| 115. | 1494 | Schröder, Jens | 1970 | m | M35 | Herne | 0:29:39,0 |
| 116. | 427 | Wascinski, Paul | 1936 | m | M70 | BTC - Herne | 0:29:41,0 |
| 117. | 116 | Wallböhmer, Hannah | 1998 | w | Schülerinnen C | SC Westfalia Herne | 0:29:56,0 |
| 118. | 114 | Wallböhmer, Ursula | 1972 | w | W35 | SC Westfalia Herne | 0:29:56,0 |
| 119. | 2005 | Grey, Lucie | 1996 | w | Schülerinnen B | Dortmund | 0:30:04,0 |
| 120. | 2472 | Hermuth, Heinz-Jürgen | 1957 | m | M50 | TVK 1877 Essen | 0:30:23,0 |
| 121. | 431 | Wronna, Kai Levin | 1997 | m | Schüler C | BTC - Herne | 0:30:36,0 |
| 122. | 430 | Wronna, Frank | 1964 | m | M40 | BTC - Herne | 0:30:37,0 |
| 123. | 2025 | Liersch, Diana | 1970 | w | W35 | Herne | 0:30:40,0 |
| 124. | 23 | Fensch, Christiane | 1967 | w | W40 | SpritBienen eV | 0:30:40,0 |
| 125. | 2362 | Behrens, Stefan | 1972 | m | M35 | Herne | 0:30:51,0 |
| 126. | 2308 | Schwedhelm, Lisa | 1993 | w | Schülerinnen A | Tus Ickern | 0:31:04,0 |
| 127. | 2460 | Mathienz, Bärbel | 1969 | w | W35 | Herne | 0:31:12,0 |
| 128. | 2295 | Koop, Sarah | 1990 | w | w. Jugend A | Herne | 0:31:36,0 |
| 129. | 2098 | Salewski, Klaus | 1949 | m | M55 | Ruhr-Uni-Bochum | 0:31:37,0 |
| 130. | 1211 | Wilczek, Eva | 1946 | w | W60 | BSG Hilden | 0:31:46,0 |
| 131. | 187 | Henneke, Jana | 1997 | w | Schülerinnen C | Herne | 0:31:56,0 |
| 132. | 238 | Henneke, Klaus | 1965 | m | M40 | Herne | 0:31:56,0 |
| 133. | 2492 | Klabunde, Karin | 1960 | w | W45 | RSG Herne | 0:32:01,0 |
| 134. | 2241 | Todt, Christian | 1973 | m | M35 | Kadesch | 0:32:39,0 |
| 135. | 2369 | Domurath, Manfred | 1942 | m | M65 | Herne | 0:32:40,0 |
| 136. | 2270 | Ebel, Sandra | 1976 | w | W30 | Team Sesamstraße | 0:32:47,0 |
| 137. | 2271 | Büschleb, Tanja | 1977 | w | W30 | Team Sesamstraße | 0:32:47,0 |
| 138. | 1339 | Dybowski, Barbara | 1971 | w | W35 | TV Wanne 1885 e.V. | 0:32:52,0 |
| 139. | 590 | Leibig, Hannah | 1996 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne | 0:33:15,0 |
| 140. | 290 | Hanemann, Lena | 1996 | w | Schülerinnen B | DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 0:33:26,0 |
| 141. | 2299 | Degel, Heike | 1965 | w | W40 | Herne | 0:33:31,0 |
| 142. | 2491 | Spiekermann, Klaus | 1962 | m | M45 | RSG Herne | 0:33:32,0 |
| 143. | 393 | Springwald, Christiane | 1969 | w | W35 | Herne | 0:33:44,0 |
| 144. | 31 | Basinski, Hans | 1935 | m | M70 | BTC - Herne | 0:34:26,0 |
| 145. | 2367 | Prünte, Birgit | 1967 | w | W40 | Triathlon-TEAM-Witten | 0:34:27,0 |
| 146. | 17 | Nienkemper, Karin | 1960 | w | W45 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:50,0 |
| 147. | 18 | Striewski, Thomas | 1956 | m | M50 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:50,0 |
| 148. | 186 | Tasner, Julia | 1983 | w | Frauen | Kadesch | 0:35:47,0 |
| 149. | 2239 | Eßer, Silke | 1969 | w | W35 | Kadesch | 0:35:48,0 |
| 150. | 314 | Kalka, Karin | 1962 | w | W45 | DSC Wanne-Eickel Judo | 0:35:51,0 |
| 151. | 52 | Goessling, Barbara | 1963 | w | W45 | Herne | 0:36:06,0 |
| 152. | 51 | Goessling, Miriam | 1992 | w | w. Jugend B | Herne | 0:36:07,0 |
| 153. | 2004 | Lürman-Grey, Christine | 1962 | w | W45 | Dortmund | 0:36:28,0 |
| 154. | 557 | Simon, Sara | 1995 | w | Schülerinnen B | Herne | 0:36:56,0 |
| 155. | 586 | Bauer, Patrick | 1999 | m | Schüler D | SG FdG Herne | 0:37:51,0 |
| 156. | 2341 | Strunk, Barbara | 1956 | w | W50 | cron | 0:38:31,0 |
| 157. | 53 | Schmitz, Rolf Otto | 1932 | m | M75 | TG 1884 Bochum | 0:39:41,0 |
| 158. | 588 | Eitner, Marina | 1997 | w | Schülerinnen C | SG FdG Herne | 0:39:54,0 |
| 159. | 1999 | Gießmann, Jan | 1997 | m | Schüler C | Herne | 0:40:05,0 |
Starter gesamt: 159