| Zieleinlaufliste 5 km Walking | 32. Herner-Silvesterlauf ( 2008 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 424 | Drinkmann, Tanja | 1968 | w | BTC - Herne | 0:35:22,0 | |
| 2. | 425 | Netzer, Angelika | 1965 | w | BTC - Herne | 0:36:05,0 | |
| 3. | 570 | Kurzhals, Manuela | 1965 | w | Flotties | 0:36:11,0 | |
| 4. | 2290 | Rink, Christiane | 1954 | w | sv teutonia riemke | 0:38:03,0 | |
| 5. | 717 | Kopczynski, Ursula | 1953 | w | BTC - Herne | 0:38:11,0 | |
| 6. | 218 | Gusko, Heike | 1961 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:38:56,0 | |
| 7. | 499 | Mehwald, Jutta | 1959 | w | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:39:16,0 | |
| 8. | 2222 | Harzer, Bettina | 1952 | w | FdG | 0:39:23,0 | |
| 9. | 2205 | Böhle, Anja | 1971 | w | Herne | 0:39:51,0 | |
| 10. | 2000 | Gießmann, Birgit | 1965 | w | Herne | 0:40:08,0 | |
| 11. | 2244 | Ertelt, Claudia | 1968 | w | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:40:27,0 | |
| 12. | 344 | Fink, Annika | 1967 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:40:27,0 | |
| 13. | 2223 | Bienholz, Ilona | 1961 | w | FdG | 0:40:37,0 | |
| 14. | 2421 | Brandhoff, Elke | 1955 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:41:14,0 | |
| 15. | 190 | Krause, Christiane | 1963 | w | SV Teutonia Riemke | 0:41:25,0 | |
| 16. | 191 | Sobel, Manuela | 1964 | w | SV Teutonia Riemke | 0:44:06,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 415 | Buschka, Achim | 1957 | m | BTC - Herne | 0:25:57,0 | |
| 2. | 113 | Graw, Daniel | 1981 | m | SC Westfalia Herne | 0:31:32,0 | |
| 3. | 419 | Birke, Volker | 1965 | m | BTC - Herne | 0:32:26,0 | |
| 4. | 571 | Kurzhals, Frank | 1963 | m | Flotties | 0:32:50,0 | |
| 5. | 418 | Schäfer, Heinz-Jürgen | 1945 | m | BTC - Herne | 0:35:17,0 | |
| 6. | 345 | Gusko, Waldemar | 1961 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:35:19,0 | |
| 7. | 416 | Neumann, Gerd | 1952 | m | BTC - Herne | 0:36:05,0 | |
| 8. | 1996 | Hünnemeyer, Johannes | 1961 | m | Team Hünnemeyer | 0:36:44,0 | |
| 9. | 426 | Randzio, Helge | 1941 | m | BTC - Herne | 0:36:48,0 | |
| 10. | 343 | Sulk, Elmar | 1959 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:36:55,0 | |
| 11. | 2206 | Böhle, Edgar | 1961 | m | Herne | 0:38:08,0 | |
| 12. | 346 | Gusko, Stefan | 1997 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:38:22,0 | |
| 13. | 2427 | Bordihn, Carlo | 1951 | m | MTC Rot Weiss Raffelberg | 0:38:41,0 | |
| 14. | 498 | Mehwald, Jürgen | 1960 | m | Ev. Stephanus Kirchengemeinde | 0:39:20,0 | |
| 15. | 706 | Rogin, Hubert | 1932 | m | BTC - Herne | 0:42:28,0 | |
Starter gesamt: 31