| Ergebnisliste Altersklassen 10 km | 33. Herner-Silvesterlauf ( 2009 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 441 | Ostendorf, Meike | 1994 | w | Triathlon Team Witten in der TG Witten | 0:58:24,0 | |
| 2. | 667 | Züchner, Jill | 1995 | w | SG FdG Herne | 1:00:54,0 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 1424 | Leßig, Jaqueline | 1993 | w | BTC-Herne | 0:50:29,0 | |
| 2. | 2783 | Totzek, Sarah | 1992 | w | Herne | 1:00:43,0 | |
| w. Jugend A | |||||||
| 1. | 2884 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | w | ASC 1990 Breidenbach | 0:38:00,0 | |
| 2. | 2688 | Schmidt, Marie | 1990 | w | Castrop-Rauxel | 1:01:52,0 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 99 | Killius, Svenja | 1985 | w | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:36:46,0 | |
| 2. | 2883 | Kiefer, Sonja | 1988 | w | ASC 1990 Breidenbach | 0:38:06,0 | |
| 3. | 1720 | Luck, Julia | 1983 | w | LG Wedel/Pinneberg | 0:40:34,0 | |
| 4. | 1575 | Kronka, Melanie | 1989 | w | LG Hamm | 0:40:48,0 | |
| 5. | 2945 | Konieczny, Judith | 1981 | w | LGO Bochum | 0:42:11,0 | |
| 6. | 2690 | Tüselmann, Anke | 1989 | w | USC Bochum | 0:42:24,0 | |
| 7. | 1383 | Maurer, Anne-Mieke | 1980 | w | BTC-Herne | 0:42:36,0 | |
| 8. | 2885 | Augustin, Kerstin | 1985 | w | LGO Dortmund | 0:43:11,0 | |
| 9. | 1440 | Broda, Bianca | 1986 | w | Germania Stahlrohr | 0:49:45,0 | |
| 10. | 1285 | Oster, Natalie | 1981 | w | SC Wiking Herne | 0:51:58,0 | |
| 11. | 2893 | Stenzel, Svenja | 1984 | w | Herne | 0:52:01,0 | |
| 12. | 2920 | Jeleniowski, Sarah | 1984 | w | LC Bummsbude 09 | 0:52:50,0 | |
| 13. | 2917 | Menke, Juliane | 1984 | w | LC Bummsbude 09 | 0:52:50,0 | |
| 14. | 1621 | Postert, Sabine | 1982 | w | CB | 0:54:38,0 | |
| 15. | 1445 | Rötzer, Nadine | 1984 | w | Germania Stahlrohr | 0:56:25,0 | |
| 16. | 481 | Folke, Indra | 1980 | w | Herne | 0:57:11,0 | |
| 17. | 447 | Schittkowski, Verena | 1986 | w | Castrop-Rauxel | 0:57:49,0 | |
| 18. | 2869 | Hommelsheim, Miriam | 1981 | w | LC Wuppertal | 1:00:30,0 | |
| 19. | 2513 | Park, Jinny | 1981 | w | Castrop-Rauxel | 1:01:17,0 | |
| 20. | 2687 | Schmidt, Lisa | 1987 | w | Bochum | 1:01:52,0 | |
| 21. | 577 | König, Bianca | 1981 | w | Herne | 1:02:46,0 | |
| 22. | 343 | Beuth, Anja | 1983 | w | Herne | 1:05:42,0 | |
| 23. | 536 | Baecker, Ann-Katrin | 1981 | w | Herne | 1:06:37,0 | |
| 24. | 390 | Nowak, Verena | 1986 | w | Dortmund | 1:14:14,0 | |
| W30 | |||||||
| 1. | 532 | Viebahn, Christl | 1976 | w | TV Refrath | 0:38:02,0 | |
| 2. | 511 | Ricke, Sandra | 1978 | w | TSV 1850/09 Korbach | 0:41:58,0 | |
| 3. | 1761 | Kays, Linda | 1979 | w | SV Langendreer 04 | 0:45:40,0 | |
| 4. | 1714 | Schäfer, Steffi | 1975 | w | Herne | 0:48:55,0 | |
| 5. | 1717 | Abbing, Silke | 1977 | w | Herne | 0:56:20,0 | |
| 6. | 624 | Beck, Stefanie | 1977 | w | Cool Runnings | 0:56:22,0 | |
| 7. | 1864 | Ewald, Sarah | 1979 | w | Bochum | 0:58:07,0 | |
| 8. | 518 | Kenkmann, Sandra | 1976 | w | Castrop-Rauxel | 0:59:16,0 | |
| 9. | 302 | Zschiegner, Christine | 1976 | w | Castrop-Rauxel | 0:59:59,0 | |
| 10. | 2806 | Wieczorek, Alba | 1976 | w | Dortmund | 1:01:37,0 | |
| 11. | 364 | Müller, Alexandra | 1976 | w | Bochum | 1:01:54,0 | |
| 12. | 1510 | Lenz, Silke | 1977 | w | Team BIG 25 Herne | 1:05:01,0 | |
| 13. | 348 | Schlosser, Jennifer | 1976 | w | TuS Holsterhausen 1928 e.V. | 1:06:24,0 | |
| 14. | 1531 | Spieß, Anita | 1977 | w | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:06:34,0 | |
| 15. | 558 | Bittner, Svenja | 1979 | w | Herne | 1:06:38,0 | |
| 16. | 2649 | Bredenfeld, Melli | 1977 | w | Lauf-Zicken | 1:07:52,0 | |
| W35 | |||||||
| 1. | 478 | Schütz, Birte | 1974 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:36:13,0 | |
| 2. | 2940 | Lange-Austrup, Peggy | 1973 | w | Sus Olfen | 0:37:29,0 | |
| 3. | 2661 | Loeb, Stefanie | 1974 | w | ASV Duisburg | 0:40:58,0 | |
| 4. | 2538 | Jedras, Barbara | 1970 | w | Tusem Essen | 0:42:05,0 | |
| 5. | 1760 | Umran, Demir | 1972 | w | Ayyo | 0:46:16,0 | |
| 6. | 1719 | Geist, Barbara | 1970 | w | Dunningen- Lackendorf | 0:46:39,0 | |
| 7. | 1733 | Tunnissen, Meike | 1971 | w | Team Erdnuss | 0:47:18,0 | |
| 8. | 588 | Demski, Esther | 1970 | w | Tus Ickern | 0:47:53,0 | |
| 9. | 1523 | Haake, Manuela Diana | 1972 | w | TV Wanne 1885 | 0:48:51,0 | |
| 10. | 1379 | Lipa, Heike | 1973 | w | BTC-Herne | 0:48:55,0 | |
| 11. | 354 | Mehl, Monika | 1971 | w | LT Kettwig 2000 | 0:52:02,0 | |
| 12. | 2841 | Fröbel, Sabine | 1970 | w | Herne | 0:53:49,0 | |
| 13. | 2652 | Urankar, Nadiane | 1970 | w | Tanzschule Müller | 0:54:25,0 | |
| 14. | 1367 | Grochla, Isolde | 1973 | w | BTC-Herne | 0:55:25,0 | |
| 15. | 1785 | Teixeira, Paula | 1972 | w | LG- | 0:56:06,0 | |
| 16. | 2840 | Kinzel, Eva | 1971 | w | Castrop-Rauxel | 0:56:51,0 | |
| 17. | 2948 | Balt, Britta | 1974 | w | Bochum | 0:57:52,0 | |
| 18. | 2505 | Degenhardt, Regina | 1973 | w | Herten | 0:59:52,0 | |
| 19. | 2506 | Boltz, Sandra | 1973 | w | Herten | 0:59:57,0 | |
| 20. | 523 | Luecke-Markus, Swantje | 1972 | w | Castrop-Rauxel | 1:00:02,0 | |
| 21. | 1777 | Bigourramen, Marion | 1970 | w | Bochum | 1:04:00,0 | |
| 22. | 2650 | Menke, Ev | 1972 | w | Lauf-Zicken | 1:07:52,0 | |
| 23. | 1786 | Kuwall, Manuela | 1970 | w | Herne | 1:09:59,0 | |
| W40 | |||||||
| 1. | 2552 | Christ, Tina | 1968 | w | Triathlon-Team-Witten | 0:42:21,0 | |
| 2. | 2534 | Krallmann Brüll, Petra | 1967 | w | ASV Duisburg | 0:42:39,0 | |
| 3. | 1415 | Werthmann-Grossek, Elke | 1967 | w | BTC-Herne | 0:46:56,0 | |
| 4. | 1588 | Bähr, Kerstin | 1969 | w | Herne | 0:48:06,0 | |
| 5. | 2554 | Bartz, Dorothee | 1965 | w | Bochum | 0:49:41,0 | |
| 6. | 2541 | Sehnert, Martina | 1965 | w | Herne | 0:51:16,0 | |
| 7. | 1881 | Weber, Kirsten | 1966 | w | Herne | 0:51:45,0 | |
| 8. | 2575 | Sust, Elke | 1965 | w | TUS Ickern | 0:53:15,0 | |
| 9. | 2625 | Schulze-Bergkamen, Katja | 1969 | w | TG Witten | 0:53:46,0 | |
| 10. | 2569 | Büscher, Tanja | 1967 | w | Herne | 0:53:48,0 | |
| 11. | 503 | Hanemann, Julia | 1967 | w | SV Blau-Weiß Bochum e.V. | 0:54:26,0 | |
| 12. | 412 | Stein, Susanne | 1969 | w | Herne | 0:54:34,0 | |
| 13. | 1789 | Seegers, Claudia | 1967 | w | Castrop-Rauxel | 0:55:20,0 | |
| 14. | 1356 | Albus, Ruth | 1965 | w | BTC-Herne | 0:56:37,0 | |
| 15. | 467 | Buhren, Susanne | 1966 | w | Gelsenkirchen | 0:56:56,0 | |
| 16. | 2935 | Rumpel, Manuela | 1965 | w | Triathlon-Team-Witten | 0:56:58,0 | |
| 17. | 1408 | Skorsinsky, Rosy | 1966 | w | BTC-Herne | 0:58:12,0 | |
| 18. | 1867 | Bender, Silke | 1969 | w | Stadt Herne | 0:58:29,0 | |
| 19. | 2980 | Heese, Daniela | 1965 | w | Spassbremsen | 0:59:18,0 | |
| 20. | 1410 | Steinmüller, Anke | 1966 | w | BTC-Herne | 0:59:25,0 | |
| 21. | 2746 | Wegener, Dagmar | 1969 | w | Castrop-Rauxel | 1:03:42,0 | |
| 22. | 2015 | Ormanin, Josielin | 1968 | w | Praxis Ormanin | 1:03:44,0 | |
| 23. | 2975 | Maull, Sabine | 1969 | w | TC BW Harpen e.V. | 1:04:17,0 | |
| 24. | 2747 | Tönnies, Andrea | 1969 | w | Herne | 1:06:28,0 | |
| 25. | 2648 | Stemmer, Betty | 1965 | w | Lauf-Zicken | 1:07:52,0 | |
| 26. | 1839 | Wagner, Claudia | 1968 | w | Herne | 1:07:52,0 | |
| 27. | 2847 | Hoffmann, Uta | 1968 | w | Castrop-Rauxel | 1:14:00,0 | |
| 28. | 1530 | Buchholz, Antje | 1969 | w | Castrop-Rauxel | 1:14:44,0 | |
| 29. | 1532 | Stehmann, Stephanie | 1967 | w | Castrop-Rauxel | 1:14:44,0 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 2843 | Lange, Ulrike | 1964 | w | Herne | 0:42:28,0 | |
| 2. | 1494 | Müller, Dagmar | 1960 | w | SuS Schalke 96 | 0:46:22,0 | |
| 3. | 435 | Müller, Gabi | 1961 | w | Gelsenkirchen | 0:51:05,0 | |
| 4. | 359 | Sander, Ingrid | 1962 | w | Bochum | 0:51:33,0 | |
| 5. | 1360 | Buschka, Gabriele | 1963 | w | BTC-Herne | 0:51:54,0 | |
| 6. | 2807 | Wolf, Sabine | 1963 | w | Bochum | 0:53:05,0 | |
| 7. | 2589 | Köster, Susanne | 1962 | w | Gelsenkirchen | 0:54:41,0 | |
| 8. | 2751 | Victor, Dr. Susanne | 1964 | w | Dortmund | 0:55:16,0 | |
| 9. | 1365 | Drenhaus, Michaela | 1963 | w | BTC-Herne | 0:55:17,0 | |
| 10. | 1749 | Rohrlack-Stoermer, Monika | 1961 | w | Lauffrösche Castrop | 0:55:31,0 | |
| 11. | 1240 | Gross, Gina | 1962 | w | Baukauer TC | 0:55:32,0 | |
| 12. | 406 | Schäfers, Ulrike | 1961 | w | TC-Kray | 0:56:47,0 | |
| 13. | 2605 | Stratmann, Sabine | 1961 | w | Triathlon Team Witten in der TG Witten | 0:56:58,0 | |
| 14. | 2961 | Kalz, Heike | 1961 | w | Herner Sparkasse | 0:57:28,0 | |
| 15. | 1435 | Tuschen, Angelika | 1964 | w | BTC-Herne | 0:58:01,0 | |
| 16. | 2966 | Herrera Hernandez, Erika | 1964 | w | Herne | 0:58:01,0 | |
| 17. | 375 | Hartig, Brigitte | 1961 | w | PV-Triathlon Witten | 0:58:05,0 | |
| 18. | 489 | Schürmann, Marion | 1960 | w | PV-Triathlon Witten | 0:58:19,0 | |
| 19. | 1842 | Widrinna, Sabiene | 1964 | w | Bochum | 0:58:53,0 | |
| 20. | 1366 | Elges, Petra | 1962 | w | BTC-Herne | 0:59:11,0 | |
| 21. | 2978 | Müller-Uebachs, Alexandra | 1962 | w | Spassbremsen | 0:59:19,0 | |
| 22. | 1647 | Pietron, Monika | 1962 | w | Marbach am Neckar | 0:59:35,0 | |
| 23. | 2824 | Dobala, Sylvia | 1963 | w | SC Wiking Herne | 1:01:05,0 | |
| 24. | 2865 | Krüger, Gabi | 1963 | w | LC Wuppertal | 1:01:58,0 | |
| 25. | 2785 | Köhne, Therese | 1964 | w | SC Wiking Herne | 1:02:45,0 | |
| 26. | 1655 | Luczak, Martina | 1961 | w | Datteln | 1:03:21,0 | |
| 27. | 2848 | Fleischer, Erika | 1960 | w | Castrop-Rauxel | 1:03:32,0 | |
| 28. | 1713 | Boerger, Wiltrud | 1962 | w | LG Willi Trudelt | 1:03:55,0 | |
| 29. | 580 | Spohn, Heike | 1963 | w | 1:05:20,0 | ||
| 30. | 1485 | Paulner, Ulrike | 1960 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:05:27,0 | |
| 31. | 1866 | Wagener, Kristina | 1963 | w | Bochum | 1:08:30,0 | |
| 32. | 1780 | Topnik, Petra | 1963 | w | Castrop-Rauxel | 1:09:38,0 | |
| 33. | 2853 | Wallbaum, Anneli | 1960 | w | Lukas-Hospiz | 1:19:16,0 | |
| W50 | |||||||
| 1. | 1374 | Kreimeyer, Helmar | 1955 | w | BTC-Herne | 0:48:11,0 | |
| 2. | 2889 | Schmidt, Ute | 1959 | w | TRC Essen | 0:50:24,0 | |
| 3. | 1723 | Bollmann, Karin | 1958 | w | TV Röhlinghausen | 0:50:35,0 | |
| 4. | 2757 | Pape, Blanca Elena | 1957 | w | ESV Herne | 0:50:53,0 | |
| 5. | 1397 | Rüping, Kirsten | 1959 | w | BTC-Herne | 0:51:19,0 | |
| 6. | 1718 | Boiger, Annette | 1956 | w | Bochum | 0:53:06,0 | |
| 7. | 2692 | Uhrmacher, Eva | 1959 | w | Castrop-Rauxel | 0:53:15,0 | |
| 8. | 2550 | Burghardt, Christine | 1959 | w | CVJM Herne | 0:54:23,0 | |
| 9. | 2677 | Tersteegen, Eva | 1956 | w | Herne | 0:58:18,0 | |
| 10. | 610 | Baumgart, Birgit | 1957 | w | Herne | 0:59:40,0 | |
| 11. | 1416 | Wischnewski, Birgit | 1958 | w | BTC-Herne | 1:00:41,0 | |
| 12. | 2717 | Faltinat, Susanne | 1957 | w | 1:02:53,0 | ||
| 13. | 1368 | Groß, Angelika | 1955 | w | BTC-Herne | 1:09:12,0 | |
| 14. | 1705 | Laudenstein, Hedwig | 1955 | w | Castrop-Rauxel | 1:09:39,0 | |
| 15. | 2854 | Qoabeck, Waltraud | 1959 | w | Lukas-Hospiz | 1:19:16,0 | |
| W55 | |||||||
| 1. | 1892 | Buchholz, Rita | 1954 | w | Sparkasse Dortmund | 0:51:51,0 | |
| 2. | 1382 | Maiworm-Limbach, Rita | 1954 | w | BTC-Herne | 0:57:16,0 | |
| 3. | 1399 | Seier, Leonie | 1954 | w | BTC-Herne | 0:59:24,0 | |
| 4. | 2633 | Neumaier, Monika | 1954 | w | Skiklub Wanne-Eickel | 0:59:50,0 | |
| 5. | 396 | Dietrich-Heußner, Elke | 1952 | w | Bochum | 1:00:38,0 | |
| 6. | 1359 | Barthelmeß, Monika | 1954 | w | BTC-Herne | 1:00:41,0 | |
| 7. | 426 | Lohmann, Avelina | 1951 | w | foreveryoung | 1:01:30,0 | |
| 8. | 1413 | Thiele, Petra | 1954 | w | BTC-Herne | 1:02:46,0 | |
| 9. | 1488 | Reckert, Ute | 1950 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:05:14,0 | |
| 10. | 1414 | Venhorst, Heidrun | 1952 | w | BTC-Herne | 1:08:46,0 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 1392 | Randzio, Bärbel | 1945 | w | BTC-Herne | 1:00:42,0 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 2492 | Bartkowiak, Sascha | 1998 | m | Herne | 0:47:09,0 | |
| 2. | 1525 | Schübel, Matthias | 1998 | m | TC Blau-Weiß Wanne-Eickel | 0:48:20,0 | |
| 3. | 2752 | Wollenburg, Tim | 1998 | m | Dortmund | 0:51:58,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 2988 | Rostalski, Robin | 1996 | m | VfB Börnig | 0:54:17,0 | |
| 2. | 2668 | Böning, Lukas | 1996 | m | SC Wicking Herne | 0:58:12,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 1610 | Becker, Thomas | 1995 | m | Herne | 0:45:13,0 | |
| 2. | 2903 | Matschos, Christian | 1995 | m | TSV Kirchlinde | 0:46:00,0 | |
| 3. | 1473 | Langer, Paul | 1994 | m | Bochum | 0:48:35,0 | |
| 4. | 1265 | Nitsche, Jannis | 1995 | m | Bochum | 0:51:51,0 | |
| 5. | 2539 | Exuzidis, Leonidas | 1995 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 0:52:12,0 | |
| 6. | 1429 | Stange, Tim | 1995 | m | BTC-Herne | 0:53:40,0 | |
| 7. | 388 | Ishorst, Julius | 1995 | m | Herne | 0:53:42,0 | |
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 2902 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | m | TSV Kirchlinde | 0:34:15,0 | |
| 2. | 2951 | Schönfeldt, Marcel | 1992 | m | Team-Speiche Witten | 0:41:51,0 | |
| 3. | 2680 | Becker, Stephan | 1993 | m | Herne | 0:43:04,0 | |
| 4. | 1428 | Reimann, Thorben | 1993 | m | BTC-Herne | 0:43:10,0 | |
| 5. | 2527 | Krauss, Patrick | 1993 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 0:43:48,0 | |
| 6. | 2784 | Drescher, Finn | 1992 | m | Herne | 0:44:47,0 | |
| 7. | 1722 | Sdzuy, David | 1993 | m | Marl | 0:47:38,0 | |
| 8. | 2759 | Grey, Marlon | 1993 | m | Familienunternehmen | 0:51:34,0 | |
| 9. | 2800 | Dams, Timo | 1992 | m | Sportschule Kloss | 0:52:25,0 | |
| 10. | 2801 | Kloss, Maximilian | 1993 | m | Sportschule Kloss | 0:52:25,0 | |
| 11. | 2826 | Szepan, Andre | 1993 | m | SC Wiking Herne | 0:59:34,0 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 2659 | Erkmann, Robby | 1991 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 0:40:17,0 | |
| 2. | 484 | Mischliwietz, René | 1990 | m | BTC-Herne | 0:43:46,0 | |
| 3. | 1431 | Müller, Gernot | 1991 | m | BTC-Herne | 0:44:26,0 | |
| 4. | 2895 | Nimi, Phillip | 1990 | m | DSCWanne-Eickel Handball | 0:47:55,0 | |
| 5. | 1854 | Mengert, Christian | 1990 | m | Bochum | 0:47:55,0 | |
| 6. | 519 | Schmidt, Mario | 1991 | m | SC Westfalia Herne | 0:50:02,0 | |
| 7. | 2754 | Kurzhals, Jan | 1990 | m | Herne | 0:55:37,0 | |
| 8. | 1832 | Wagener, Maximilian | 1990 | m | Bochum | 0:56:11,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 1 | Uliczka, Steffen | 1984 | m | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0:30:32,0 | |
| 2. | 2956 | Schwiegelshohn, Fynn | 1988 | m | LGO Dortmund | 0:31:02,0 | |
| 3. | 1695 | Meyer, Manuel | 1981 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:31:12,0 | |
| 4. | 2788 | Costeris, Anton | 1982 | m | AV'23 | 0:33:26,0 | |
| 5. | 2792 | Bollmann, Hendrik | 1982 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:33:31,0 | |
| 6. | 2991 | Zimmermann, Timo | 1987 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:33:57,0 | |
| 7. | 1754 | Bergner, Sven | 1984 | m | AVU PV Triathlon Team Witten | 0:35:05,0 | |
| 8. | 1750 | Jazbec, Tobias | 1981 | m | ASV Duisburg | 0:36:01,0 | |
| 9. | 2907 | Michels, Felix | 1983 | m | TSV Kirchlinde | 0:36:04,0 | |
| 10. | 1441 | Heer, Jonas | 1985 | m | Germania Stahlrohr | 0:38:30,0 | |
| 11. | 2905 | Trapp, Andreas | 1983 | m | TSV Kirchlinde | 0:38:40,0 | |
| 12. | 1335 | Eitner, Chris | 1988 | m | FC Schalke 04 | 0:39:30,0 | |
| 13. | 464 | Henning, Nils | 1988 | m | SC Constantin | 0:39:49,0 | |
| 14. | 731 | Beyer, Florian | 1987 | m | Praxis Jäger & Massat | 0:39:54,0 | |
| 15. | 2595 | Esser, Björn | 1980 | m | Iron Mind | 0:42:07,0 | |
| 16. | 2837 | Langner, Benni | 1981 | m | SC Wiking Herne | 0:42:33,0 | |
| 17. | 1506 | Fong, Kai | 1981 | m | Castrop-Rauxel | 0:42:55,0 | |
| 18. | 2577 | Pawellek, Karsten | 1981 | m | Bochum | 0:43:05,0 | |
| 19. | 2930 | Mihrmeister, Jan | 1980 | m | Ski-Club Buer | 0:43:42,0 | |
| 20. | 775 | Witte, Jens | 1981 | m | SC Westfalia Herne | 0:44:53,0 | |
| 21. | 1442 | Marten, Patrick | 1985 | m | Germania Stahlrohr | 0:45:15,0 | |
| 22. | 1712 | Fabricius, Harald | 1985 | m | Hattingen | 0:45:31,0 | |
| 23. | 2906 | Sorce, Daniel | 1983 | m | TSV Kirchlinde | 0:45:50,0 | |
| 24. | 1813 | Zwirnmann, Henning | 1988 | m | Witten | 0:45:55,0 | |
| 25. | 1474 | Reckinger, Gordon | 1984 | m | TV Gerhrte | 0:46:30,0 | |
| 26. | 2836 | Tzivras, Dimitri | 1985 | m | SC Wiking Herne | 0:46:55,0 | |
| 27. | 2587 | Müller, Hagen | 1983 | m | KDS | 0:47:15,0 | |
| 28. | 2568 | Föllmer, Marcel | 1988 | m | Recklinghausen | 0:47:53,0 | |
| 29. | 2526 | Piel, Danny | 1987 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 0:48:21,0 | |
| 30. | 587 | Bergmann, Hannes | 1987 | m | Castrop-Rauxel | 0:48:59,0 | |
| 31. | 453 | Kresmer, Julian | 1984 | m | mensclub | 0:49:33,0 | |
| 32. | 2832 | Schelske, Thorsten | 1981 | m | SC Wiking Herne | 0:49:38,0 | |
| 33. | 1878 | Pappas, Dimitrios | 1981 | m | St. Anna Hospital Herne | 0:49:46,0 | |
| 34. | 2886 | Dubray, Björn | 1980 | m | Herne | 0:50:44,0 | |
| 35. | 1273 | Klosowski, Kevin | 1988 | m | Herne | 0:51:10,0 | |
| 36. | 2918 | Martschink, Bastian | 1984 | m | LC Bummsbude 09 | 0:51:16,0 | |
| 37. | 2919 | Smolka, Alex | 1984 | m | LC Bummsbude 09 | 0:51:27,0 | |
| 38. | 2875 | Ciolla, Nico | 1981 | m | Bochum | 0:51:52,0 | |
| 39. | 2864 | Thormann, Dominik | 1982 | m | Herne | 0:52:00,0 | |
| 40. | 2582 | Jokisch, Christian | 1980 | m | KDS | 0:52:02,0 | |
| 41. | 2731 | Heberle, Simon | 1987 | m | Castrop-Rauxel | 0:52:04,0 | |
| 42. | 2634 | Stegemann, Kai | 1981 | m | Dülmen | 0:53:03,0 | |
| 43. | 2973 | Wilking, Tim | 1984 | m | Bochum | 0:53:04,0 | |
| 44. | 1849 | Rasch, Carsten | 1983 | m | Herne | 0:53:05,0 | |
| 45. | 3000 | Nissel, Kevin | 1988 | m | FC Schalke 04 | 0:53:17,0 | |
| 46. | 1895 | Wagener, Alexander | 1984 | m | Bochum | 0:53:42,0 | |
| 47. | 2585 | Dörfler, Christoph | 1984 | m | KDS | 0:54:08,0 | |
| 48. | 2640 | Brechmann, Dirk | 1981 | m | Herne | 0:54:11,0 | |
| 49. | 2929 | Melzer, Volker | 1981 | m | Bochum | 0:54:14,0 | |
| 50. | 2556 | Pape, Fabian | 1981 | m | Herne | 0:54:15,0 | |
| 51. | 762 | Jäger, Fabian | 1982 | m | SC Westfalia Herne | 0:54:34,0 | |
| 52. | 2931 | Hartmann, Mike | 1989 | m | Herne | 0:55:34,0 | |
| 53. | 2583 | Baak, Sascha | 1981 | m | KDS | 0:56:49,0 | |
| 54. | 317 | Terboven, Frederik | 1983 | m | Wuppertal | 0:57:23,0 | |
| 55. | 2894 | Kullmann, Christian | 1983 | m | TUS Herne | 0:57:27,0 | |
| 56. | 2580 | Rooks, Christian | 1982 | m | KDS | 0:58:26,0 | |
| 57. | 1691 | Hoff, Stefan | 1985 | m | FC Schalke 04 | 0:58:47,0 | |
| 58. | 2662 | Komljenovic, Marko | 1982 | m | Herne | 0:59:25,0 | |
| 59. | 1667 | Hartmann, Henning | 1984 | m | Herne | 0:59:28,0 | |
| 60. | 460 | Ellger, Phil | 1985 | m | ___MNTR___ | 0:59:41,0 | |
| 61. | 459 | Krause, Marco | 1983 | m | ___MNTR___ | 0:59:43,0 | |
| 62. | 2524 | Endberg, Thomas | 1986 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 1:01:57,0 | |
| 63. | 2522 | Hennig, David | 1984 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 1:01:57,0 | |
| 64. | 1739 | Stahl, Christoph | 1988 | m | LG Willi Trudelt | 1:03:51,0 | |
| 65. | 2523 | Werkle, Gregor | 1981 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 1:06:07,0 | |
| M30 | |||||||
| 1. | 2740 | Kreth, Magnus | 1976 | m | ASV Duisburg | 0:32:59,0 | |
| 2. | 1833 | Krantz, Bastian | 1979 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:33:11,0 | |
| 3. | 2996 | Steinmetz, Roland | 1976 | m | RSG-Herne | 0:34:03,0 | |
| 4. | 620 | Abraham, Philippe | 1976 | m | LAC THG Kettwig | 0:34:25,0 | |
| 5. | 1517 | Lubina, Alexander | 1979 | m | Bochum | 0:34:42,0 | |
| 6. | 479 | Schütz, Carsten | 1975 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:36:13,0 | |
| 7. | 2686 | Czollmann, Pascal | 1978 | m | Dortmund | 0:36:59,0 | |
| 8. | 2871 | Hilferink, Ewout | 1979 | m | LC Wuppertal | 0:38:03,0 | |
| 9. | 2862 | Leyk, Jens | 1976 | m | BVB 09 | 0:38:46,0 | |
| 10. | 2904 | Trapp, Stefan | 1979 | m | TSV Kirchlinde | 0:40:23,0 | |
| 11. | 1857 | Lewkowitz, Jens | 1978 | m | SPVGG Gerthe | 0:41:20,0 | |
| 12. | 1814 | Zwirmann, Reinhard | 1978 | m | Triathlon-Team-Witten | 0:41:39,0 | |
| 13. | 2521 | Ucka, Matthias | 1975 | m | Fussballschiedsrichter Herne | 0:42:01,0 | |
| 14. | 1597 | Resch, Lars | 1976 | m | Dietzenbach | 0:42:08,0 | |
| 15. | 2629 | Reinecke, Timo | 1978 | m | Die 7 Meilenstiefel | 0:44:16,0 | |
| 16. | 2976 | Bäumges, Sebastian | 1975 | m | BSG Springorum | 0:44:22,0 | |
| 17. | 2927 | Engelbrecht, Markus | 1975 | m | Dortmund | 0:44:35,0 | |
| 18. | 1836 | Heidicker, Bernd | 1978 | m | RV Emscher | 0:45:45,0 | |
| 19. | 1261 | Rokouti, Mohamen | 1978 | m | Herne | 0:45:53,0 | |
| 20. | 1591 | Gaudenz, Thomas | 1975 | m | Bochum | 0:46:22,0 | |
| 21. | 1475 | Heringhaus, Thomas | 1977 | m | BC Langdreer | 0:46:35,0 | |
| 22. | 2937 | Wilde, David | 1978 | m | Endorphinjunkies.de Dortmund | 0:47:22,0 | |
| 23. | 496 | Horstmann, Christian | 1975 | m | Hamburg | 0:47:52,0 | |
| 24. | 544 | Müller, Marcel | 1976 | m | Bochum | 0:49:15,0 | |
| 25. | 549 | Rademacher, Michael | 1977 | m | Borken | 0:49:19,0 | |
| 26. | 2579 | Drews, Sebastian | 1978 | m | KDS | 0:49:33,0 | |
| 27. | 1563 | Schmitz, Oliver | 1978 | m | Herne | 0:49:52,0 | |
| 28. | 1656 | Bruns, Alexander | 1978 | m | Herten | 0:50:02,0 | |
| 29. | 373 | Rosin, Marc | 1975 | m | Herne | 0:50:43,0 | |
| 30. | 1787 | Baseseh, Fadi | 1976 | m | St. Anna Hospital Herne | 0:50:46,0 | |
| 31. | 618 | Spanier, Felix | 1977 | m | USC Bochum | 0:50:51,0 | |
| 32. | 517 | Beuth, Martin | 1978 | m | Herne | 0:51:23,0 | |
| 33. | 1264 | Licina, Daniel | 1977 | m | Herne | 0:51:54,0 | |
