| Ergebnisliste Altersklassen 1,5 km | 33. Herner-Silvesterlauf ( 2009 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen E | |||||||
| 1. | 516 | Meister, Shanice | 2002 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:06:33,0 | |
| 2. | 675 | Kantharuban, Sujahni | 2002 | w | GS Berliner Platz | 0:07:33,0 | |
| 3. | 1302 | Berief, Finja | 2002 | w | SC Westfalia Herne | 0:07:37,0 | |
| 4. | 1301 | Dietz, Annika | 2002 | w | SC Westfalia Herne | 0:07:37,0 | |
| 5. | 1305 | Haug, Marla | 2003 | w | SC Westfalia Herne | 0:07:49,0 | |
| 6. | 2712 | Kolodziej, Hannah | 2002 | w | TV Wanne 1885 | 0:08:04,0 | |
| 7. | 700 | Lange, Isabelle | 2002 | w | GS Berliner Platz | 0:08:08,0 | |
| 8. | 1304 | Pecarka, Amy Nika | 2002 | w | SC Westfalia Herne | 0:08:09,0 | |
| 9. | 2982 | Ghazi, Salma | 2003 | w | Runners-Power.de | 0:08:39,0 | |
| 10. | 2707 | Plischka, Luisa | 2002 | w | TV Wanne 1885 | 0:08:44,0 | |
| 11. | 2706 | Dybowski, Lina | 2003 | w | TV Wanne 1885 | 0:08:50,0 | |
| 12. | 652 | Grützner, Mirja | 2003 | w | SG FdG Herne | 0:09:13,0 | |
| 13. | 695 | Kurth, Aylina | 2003 | w | GS Berliner Platz | 0:09:50,0 | |
| 14. | 702 | Chrarid, Meriam | 2003 | w | GS Berliner Platz | 0:10:13,0 | |
| 15. | 693 | Kurth, Luna | 2003 | w | GS Berliner Platz | 0:10:42,0 | |
| 16. | 673 | Nöth, Chiara | 2002 | w | GS Berliner Platz | 0:11:27,0 | |
| Schülerinnen D | |||||||
| 1. | 1598 | Kneist, Maike | 2000 | w | Bochum | 0:05:22,0 | |
| 2. | 1507 | Kneist, Joanna | 2000 | w | Bochum | 0:05:35,0 | |
| 3. | 2812 | Orlowski, Sophie | 2001 | w | Schwimmverein Gladbeck 13 | 0:06:34,0 | |
| 4. | 2713 | Zengin, Irem | 2001 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:36,0 | |
| 5. | 2714 | Hegemann, Lena Marie | 2001 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:51,0 | |
| 6. | 653 | Gantenberg, Angela | 2001 | w | SG FdG Herne | 0:06:54,0 | |
| 7. | 1644 | Urbaniak, Laura | 2001 | w | Bochum | 0:07:00,0 | |
| 8. | 1632 | Leissnig, Ilka | 2000 | w | Bochum | 0:07:02,0 | |
| 9. | 1519 | Loesch, Lena | 2000 | w | Herne | 0:07:07,0 | |
| 10. | 1468 | Benischowski, Lea | 2000 | w | Castrop-Rauxel | 0:07:12,0 | |
| 11. | 2715 | Welk, Annika | 2001 | w | TV Wanne 1885 | 0:07:14,0 | |
| 12. | 2716 | Dippel, Leonie | 2001 | w | TV Wanne 1885 | 0:07:16,0 | |
| 13. | 714 | Giese, Anna | 2000 | w | GS Schulstraße | 0:07:18,0 | |
| 14. | 2718 | Dybowski, Eva Maria | 2000 | w | TV Wanne 1885 | 0:07:24,0 | |
| 15. | 1309 | Weingardt, Felicia | 2000 | w | SC Westfalia Herne | 0:07:24,0 | |
| 16. | 1308 | Wolfrom, Lena | 2000 | w | SC Westfalia Herne | 0:07:24,0 | |
| 17. | 2981 | Ghazi, Lamia | 2001 | w | Runners-Power.de | 0:07:24,0 | |
| 18. | 1551 | Reuter, Lucy | 2001 | w | Herne | 0:07:30,0 | |
| 19. | 1633 | Kirchmeyer, Cara | 2001 | w | TBS-Herne | 0:07:31,0 | |
| 20. | 1306 | Lohr, Sarah | 2001 | w | SC Westfalia Herne | 0:07:35,0 | |
| 21. | 1534 | Pecarka, Laura | 2000 | w | SC Westfalia Herne | 0:08:08,0 | |
| 22. | 685 | Zemelka, Michelle | 2001 | w | GS Berliner Platz | 0:08:20,0 | |
| 23. | 671 | Zydek, Lara | 2001 | w | GS Berliner Platz | 0:08:21,0 | |
| 24. | 756 | Hubert, Kira | 2001 | w | Praxis Jäger & Massat | 0:08:26,0 | |
| 25. | 2942 | Lüttge, Hannah-Rebecca | 2001 | w | Bochum | 0:08:52,0 | |
| 26. | 676 | Bröder, Anna-Katharin | 2000 | w | GS Berliner Platz | 0:10:22,0 | |
| 27. | 719 | Caca, Suca | 2000 | w | GS Schulstraße | 0:10:36,0 | |
| 28. | 674 | Bröder, Angelina | 2001 | w | GS Berliner Platz | 0:11:17,0 | |
| Schüler E | |||||||
| 1. | 779 | Haug, Jaron | 2002 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:09,0 | |
| 2. | 2959 | Brzosowski, Florian | 2002 | m | Castrop-Rauxel | 0:06:23,0 | |
| 3. | 1528 | Böckenkamp, Carlos | 2002 | m | BG Schwerin | 0:06:25,0 | |
| 4. | 2695 | Ohlraun, Nils | 2003 | m | TV Wanne 1885 | 0:06:25,0 | |
| 5. | 1569 | Präkelt, Janis | 2002 | m | Herne | 0:06:28,0 | |
| 6. | 1326 | Menzel, Jano | 2003 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:44,0 | |
| 7. | 1325 | Windener, Timo | 2002 | m | SC Westfalia Herne | 0:07:16,0 | |
| 8. | 647 | Lange, Ben | 2004 | m | SG FdG Herne | 0:07:25,0 | |
| 9. | 2557 | Wagner, Lukas | 2002 | m | Herne | 0:07:29,0 | |
| 10. | 2857 | Droege, Nicklas | 2003 | m | SC Constantin | 0:07:31,0 | |
| 11. | 2705 | Menke, John | 2002 | m | TV Wanne 1885 | 0:07:46,0 | |
| 12. | 651 | Ochmann, Luis | 2003 | m | SG FdG Herne | 0:07:53,0 | |
| 13. | 678 | Erbag, Mithat | 2003 | m | GS Berliner Platz | 0:07:56,0 | |
| 14. | 1554 | Loesch, Valentin | 2003 | m | Herne | 0:08:02,0 | |
| 15. | 650 | Ochmann, Mats | 2006 | m | SG FdG Herne | 0:08:23,0 | |
| 16. | 1448 | Massat, Linus | 2004 | m | Praxis Jäger & Massat | 0:08:29,0 | |
| Schüler D | |||||||
| 1. | 1596 | Gers, Dan | 2000 | m | FC Frohlinde | 0:05:44,0 | |
| 2. | 2696 | Tahre, Mouad | 2000 | m | TV Wanne 1885 | 0:05:47,0 | |
| 3. | 2994 | Faust, Gero | 2000 | m | SV Langendreer 04 | 0:05:59,0 | |
| 4. | 1509 | Knoor, Milan | 2001 | m | Castroper TV | 0:06:04,0 | |
| 5. | 709 | Emirzeoglu, Deniz | 2000 | m | GS Schulstraße | 0:06:18,0 | |
| 6. | 654 | Roszak, Marco | 2001 | m | SG FdG Herne | 0:06:22,0 | |
| 7. | 679 | Erbag, Muzaffer | 2000 | m | GS Berliner Platz | 0:06:37,0 | |
| 8. | 648 | Lange, Eric | 2001 | m | SG FdG Herne | 0:06:39,0 | |
| 9. | 2815 | Pflüger, Cedric | 2000 | m | SV Sodingen | 0:06:40,0 | |
| 10. | 1327 | Bochmann, Florian | 2001 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:44,0 | |
| 11. | 1586 | Dörfler, Jonathan | 2000 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:56,0 | |
| 12. | 628 | Böhle, Lars | 2000 | m | Herne | 0:07:09,0 | |
| 13. | 1243 | Nitsche, Lucas | 2000 | m | Bochum | 0:07:15,0 | |
| 14. | 2600 | Schlosser, Nils Holger | 2001 | m | Herne | 0:07:19,0 | |
| 15. | 751 | Gabryszczak, Jan | 2001 | m | Praxis Jäger & Massat | 0:07:21,0 | |
| 16. | 781 | Wolfram, Luca | 2000 | m | SC Westfalia Herne | 0:07:25,0 | |
| 17. | 669 | Bürger, Gino | 2001 | m | GS Berliner Platz | 0:07:35,0 | |
| 18. | 780 | Gabryszczak, Aaron | 2000 | m | SC Westfalia Herne | 0:07:40,0 | |
| 19. | 753 | Lorenz, Timo | 2000 | m | Praxis Jäger & Massat | 0:08:08,0 | |
| 20. | 718 | Vollbach, Niklas | 2001 | m | GS Schulstraße | 0:08:12,0 | |
| 21. | 715 | Ravichandran, Pirasanth | 2001 | m | GS Schulstraße | 0:08:24,0 | |
| 22. | 684 | Erdogan, Melih | 2000 | m | GS Berliner Platz | 0:08:46,0 | |
| 23. | 1624 | Gießmann, Lars | 2001 | m | Herne | 0:10:08,0 | |
Starter gesamt: 83