| Ergebnisliste Altersklassen 1,5 km | 33. Herner-Silvesterlauf ( 2009 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen C | |||||||
| 1. | 2723 | Dippel, Lena | 1998 | w | TV Wanne 1885 | 0:05:25,0 | |
| 2. | 1321 | Schüppen, Luisa | 1999 | w | SC Westfalia Herne | 0:05:46,0 | |
| 3. | 2719 | Hegemann, Hannah Sophia | 1999 | w | TV Wanne 1885 | 0:05:51,0 | |
| 4. | 2722 | Orhan, Yeliz | 1998 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:04,0 | |
| 5. | 2720 | Ohlraun, Saskia | 1999 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:09,0 | |
| 6. | 1524 | Jedanietz, Lili | 1999 | w | Herne | 0:06:10,0 | |
| 7. | 2573 | Sust, Rieke | 1999 | w | TUS Ickern | 0:06:14,0 | |
| 8. | 1605 | Gieser, Linda | 1999 | w | TuS Ickern | 0:06:15,0 | |
| 9. | 1580 | Balk, Nikoletta | 1998 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:06:27,0 | |
| 10. | 455 | Özdemir, Elif | 1998 | w | DSC Wanne | 0:06:41,0 | |
| 11. | 1457 | Vander Stichelen, Ann-Sophie | 1999 | w | SC Westfalia Herne | 0:07:03,0 | |
| 12. | 1467 | Benischowski, Hanna | 1998 | w | Castrop-Rauxel | 0:07:14,0 | |
| 13. | 629 | Böhle, Jördis | 1998 | w | Herne | 0:07:22,0 | |
| 14. | 2761 | Grey, Frida | 1999 | w | Familienunternehmen | 0:07:27,0 | |
| 15. | 705 | Bliß, Elara | 1999 | w | GS Berliner Platz | 0:07:50,0 | |
| 16. | 680 | Dickert, Alina | 1999 | w | GS Berliner Platz | 0:07:57,0 | |
| 17. | 1316 | Bochmann, Laura | 1999 | w | SC Westfalia Herne | 0:08:07,0 | |
| 18. | 2721 | Plischka, Sofie | 1999 | w | TV Wanne 1885 | 0:08:17,0 | |
| 19. | 1513 | Demartis, Lucia | 1998 | w | Herne | 0:09:09,0 | |
| 20. | 706 | Imade, Judith | 1999 | w | GS Berliner Platz | 0:09:12,0 | |
| 21. | 689 | Su, Nesli | 1999 | w | GS Berliner Platz | 0:09:21,0 | |
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 1337 | Nickel, Sarah | 1996 | w | Castroper TV | 0:05:11,0 | |
| 2. | 2725 | Kellner, Julia | 1997 | w | TV Wanne 1885 | 0:05:24,0 | |
| 3. | 419 | Balczynski, Celine | 1997 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:33,0 | |
| 4. | 2793 | Sprengel, Charline | 1996 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:34,0 | |
| 5. | 2724 | Dippel, Laura | 1997 | w | TV Wanne 1885 | 0:05:52,0 | |
| 6. | 583 | Brämer, Jessica | 1997 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:57,0 | |
| 7. | 655 | Wilhelm, Sarah | 1996 | w | SG FdG Herne | 0:06:13,0 | |
| 8. | 1608 | Steinkusz, Larissa | 1997 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:06:22,0 | |
| 9. | 2637 | Böhne, Julia | 1997 | w | Turnerbund Rauxel | 0:06:25,0 | |
| 10. | 656 | Dähne, Luisa | 1996 | w | SG FdG Herne | 0:06:36,0 | |
| 11. | 1639 | Aydemir, Gizem | 1996 | w | SG Herne 70 | 0:07:37,0 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 2965 | Piskorz, Sarina | 1995 | w | Tus Ickern | 0:05:04,0 | |
| 2. | 1574 | Balk, Victoria | 1995 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:06:25,0 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 1293 | Kreß, Lukas | 1998 | m | Herne | 0:05:16,0 | |
| 2. | 2596 | Pörschke, Tim | 1998 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:23,0 | |
| 3. | 2638 | Neese, Paul | 1998 | m | Turnerbund Rauxel | 0:05:26,0 | |
| 4. | 2533 | Grünert, Timo | 1999 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:29,0 | |
| 5. | 2704 | Fischer, Felix | 1998 | m | TV Wanne 1885 | 0:05:33,0 | |
| 6. | 759 | Breuer, Maurice | 1998 | m | Praxis Jäger & Massat | 0:05:42,0 | |
| 7. | 2697 | Pawellek, Lukas | 1999 | m | TV Wanne 1885 | 0:05:43,0 | |
| 8. | 2553 | Milenz, Lars | 1999 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:51,0 | |
| 9. | 1447 | Schloeter, Joel | 1998 | m | SC Westfalia Herne | 0:05:51,0 | |
| 10. | 1526 | Bröker, Hagen | 1998 | m | TV Wanne 1885 | 0:05:54,0 | |
| 11. | 1520 | Claeys, Jan Pieter | 1999 | m | SC Westfalia Herne | 0:05:56,0 | |
| 12. | 2609 | Ollech, Jan | 1998 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:06:05,0 | |
| 13. | 1229 | Wölkie, Sven | 1999 | m | Herne | 0:06:07,0 | |
| 14. | 2699 | Haake, Justin | 1998 | m | TV Wanne 1885 | 0:06:17,0 | |
| 15. | 703 | Rohde, Sebastian | 1999 | m | GS Berliner Platz | 0:06:21,0 | |
| 16. | 1698 | Can, Turan- Ömer | 1998 | m | Herne | 0:06:23,0 | |
| 17. | 2698 | Welk, Frederic | 1999 | m | TV Wanne 1885 | 0:06:31,0 | |
| 18. | 708 | Turan, Ozan | 1999 | m | GS Berliner Platz | 0:06:45,0 | |
| 19. | 785 | Windener, Niklas | 1999 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:47,0 | |
| 20. | 717 | Kokemoor, Jan-Niklas | 1999 | m | GS Schulstraße | 0:07:02,0 | |
| 21. | 782 | Menzel, Mika | 1999 | m | SC Westfalia Herne | 0:07:02,0 | |
| 22. | 790 | Altemeier, Johannes | 1999 | m | SC Westfalia Herne | 0:07:05,0 | |
| 23. | 710 | Herrmann, Luca | 1998 | m | GS Schulstraße | 0:07:08,0 | |
| 24. | 788 | Steinkötter, Richard | 1999 | m | SC Westfalia Herne | 0:07:20,0 | |
| 25. | 716 | Jost, Darian | 1999 | m | GS Schulstraße | 0:07:32,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 2598 | Stangel, Nick | 1997 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:11,0 | |
| 2. | 772 | Toffel, Matthias | 1996 | m | SC Westfalia Herne | 0:05:17,0 | |
| 3. | 456 | Özdemir, Tuncay | 1996 | m | DSC Wanne | 0:05:32,0 | |
| 4. | 774 | Schindler, Nick | 1997 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:19,0 | |
| 5. | 1209 | Glaser, Lukas | 1996 | m | Herne | 0:06:41,0 | |
| 6. | 773 | Ritter, Fabian | 1996 | m | SC Westfalia Herne | 0:06:54,0 | |
| 7. | 643 | Gießmann, Jan | 1997 | m | Herne | 0:07:27,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 2597 | Probst, Marius | 1995 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:04:21,0 | |
| 2. | 2794 | Sprengel, Norman | 1994 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:04:34,0 | |
| 3. | 1336 | Kovalev, Tom | 1995 | m | Castroper TV | 0:05:20,0 | |
Starter gesamt: 69