| Ergebnisliste Altersklassen 5 km | 33. Herner-Silvesterlauf ( 2009 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen D | |||||||
| 1. | 1307 | Bähr, Jana Christina | 2001 | w | SC Westfalia Herne | 0:26:44,0 | |
| 2. | 2900 | Oleyniczak, Louisa | 2000 | w | Herne | 0:31:42,0 | |
| Schülerinnen C | |||||||
| 1. | 1311 | Bähr, Johanna Maria | 1999 | w | SC Westfalia Herne | 0:26:46,0 | |
| 2. | 2636 | Spengler, Ines | 1999 | w | Turnerbund Rauxel | 0:28:13,0 | |
| 3. | 2780 | Hassel, Tabea | 1998 | w | Herner TC Basketball | 0:28:25,0 | |
| 4. | 2779 | Sola, Maria-Angelina | 1998 | w | Herner TC Basketball | 0:29:21,0 | |
| 5. | 797 | Wallböhmer, Hannah | 1998 | w | SC Westfalia Herne | 0:29:47,0 | |
| 6. | 658 | Nonn, Julia | 1998 | w | SG FdG Herne | 0:32:00,0 | |
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 2691 | Uhrmacher, Mona | 1997 | w | TUS Ickern | 0:26:12,0 | |
| 2. | 2574 | Sust, Jana | 1996 | w | Victoria Habinghorst | 0:26:21,0 | |
| 3. | 2545 | Achterholt, Friederike | 1997 | w | TuS Ickern | 0:26:58,0 | |
| 4. | 795 | Wallböhmer, Laura | 1997 | w | SC Westfalia Herne | 0:27:08,0 | |
| 5. | 2768 | Dorlöchter, Sarah | 1996 | w | Herner TC Basketball | 0:27:51,0 | |
| 6. | 663 | Oleyniczak, Johanna | 1997 | w | SG FdG Herne | 0:29:07,0 | |
| 7. | 2769 | Dorlöchter, Lisa | 1996 | w | Herner TC Basketball | 0:29:10,0 | |
| 8. | 662 | Dal Canton, Anna | 1997 | w | SG FdG Herne | 0:30:46,0 | |
| 9. | 660 | Nonn, Marie | 1997 | w | SG FdG Herne | 0:30:48,0 | |
| 10. | 2004 | Fietz, Johanna | 1996 | w | Praxis Ormanin | 0:30:57,0 | |
| 11. | 2008 | Ormanin, Jil | 1997 | w | Praxis Ormanin | 0:30:58,0 | |
| 12. | 2778 | Przybyl, Constanze | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:31:04,0 | |
| 13. | 1670 | Gertlowski, Julia | 1997 | w | SC Westfalia Herne | 0:31:10,0 | |
| 14. | 2774 | Schönberg, Klara | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:31:51,0 | |
| 15. | 2773 | Dams, Laura | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:31:51,0 | |
| 16. | 2777 | Schulte-Göcking, Lisa-Marie | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:31:51,0 | |
| 17. | 664 | Leibig, Hannah | 1996 | w | SG FdG Herne | 0:31:53,0 | |
| 18. | 2760 | Grey, Lucie | 1996 | w | Familienunternehmen | 0:31:57,0 | |
| 19. | 793 | van der Stichelen, Claire | 1996 | w | SC Westfalia Herne | 0:31:58,0 | |
| 20. | 2771 | Jeske, Maren | 1996 | w | Herner TC Basketball | 0:32:06,0 | |
| 21. | 2776 | Hauke, Melina | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:35:42,0 | |
| 22. | 661 | Eitner, Marina | 1997 | w | SG FdG Herne | 0:36:19,0 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 1607 | Reinhold, Sabine | 1995 | w | ESV Herne | 0:25:06,0 | |
| 2. | 2767 | Dorlöchter, Julia | 1995 | w | Herner TC Basketball | 0:27:25,0 | |
| 3. | 2770 | Kohn, Katharina | 1995 | w | Herner TC Basketball | 0:27:56,0 | |
| 4. | 606 | Haberkorn, Linda | 1994 | w | PV-Triathlon Witten | 0:28:23,0 | |
| 5. | 2763 | Niedrig, Lisa | 1995 | w | Herner TC Basketball | 0:28:49,0 | |
| 6. | 2946 | Beier, Alexandra | 1994 | w | TUS Ickern | 0:28:59,0 | |
| 7. | 2766 | Freisewinkel, Victoria | 1995 | w | Herner TC Basketball | 0:31:50,0 | |
| 8. | 2765 | Günther, Lea | 1995 | w | Herner TC Basketball | 0:32:08,0 | |
| 9. | 2632 | Wagner, Theresa | 1994 | w | Herne | 0:34:09,0 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 605 | Pukropski, Rica | 1992 | w | PV-Triathlon Witten | 0:24:40,0 | |
| 2. | 1543 | Stockhausen, Lorena | 1993 | w | TUS Ickern | 0:27:15,0 | |
| 3. | 1641 | Niedrig, Nina | 1992 | w | Herne | 0:27:25,0 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 2741 | Stainforth, Rebekah | 1980 | w | ASV Duisburg | 0:21:14,0 | |
| 2. | 1666 | Kiss, Christine | 1982 | w | LGO Bochum | 0:22:22,0 | |
| 3. | 1555 | Rohn, Julia | 1983 | w | Düsseldorf | 0:22:30,0 | |
| 4. | 1594 | Stähr, Sabine | 1983 | w | Duisburg | 0:25:39,0 | |
| 5. | 1693 | Zimmermann, Verena | 1984 | w | rend Medien Service Viersen | 0:26:04,0 | |
| 6. | 571 | Szymkowiak, Sabrina | 1982 | w | Herne | 0:30:48,0 | |
| 7. | 2872 | Simonmeyer, Christina | 1985 | w | LC Wuppertal | 0:31:44,0 | |
| 8. | 395 | Eul, Katharina | 1980 | w | SV Langendreer 04 | 0:36:08,0 | |
| W30 | |||||||
| 1. | 2558 | Hauptstueck, Claudia | 1976 | w | ASV Duisburg | 0:22:44,0 | |
| 2. | 2804 | Rubel, Melanie | 1976 | w | Mrs. Sporty Dortmund-Hörde | 0:30:07,0 | |
| 3. | 2805 | Stein, Katrin | 1977 | w | Mrs. Sporty Dortmund-Hörde | 0:30:39,0 | |
| 4. | 378 | Matrosova, Alla | 1978 | w | Moskau | 0:32:01,0 | |
| 5. | 1764 | Westphal, Anna | 1979 | w | Herne | 0:32:01,0 | |
| 6. | 742 | Skorzek, Stefanie | 1978 | w | Praxis Jäger & Massat | 0:35:40,0 | |
| W35 | |||||||
| 1. | 2897 | Nakamura, Ulrike | 1974 | w | VfL Merkur Kleve | 0:24:57,0 | |
| 2. | 1620 | Lange, Christiane | 1973 | w | Herne | 0:27:24,0 | |
| 3. | 2743 | Sondermann-Vetter, Esther | 1970 | w | Bochum | 0:28:03,0 | |
| 4. | 1257 | Biletic', Mirjana | 1971 | w | Herne | 0:36:04,0 | |
| 5. | 474 | Lehnhardt, Anja | 1971 | w | Lennis Laufmützen | 0:36:24,0 | |
| W40 | |||||||
| 1. | 1660 | Evang, Christiane | 1966 | w | Wuppertal | 0:26:08,0 | |
| 2. | 2516 | Fricke, Corinna | 1965 | w | Bochum | 0:28:01,0 | |
| 3. | 635 | Böhle, Silvia | 1965 | w | Herne | 0:29:28,0 | |
| 4. | 1614 | Herrmann, Nicole | 1967 | w | SV Langendreer 04 | 0:29:51,0 | |
| 5. | 1626 | Mathiens, Bärbel | 1969 | w | Herne | 0:31:24,0 | |
| 6. | 1496 | Gerhard, Ulli | 1965 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:33:16,0 | |
| 7. | 2753 | Springwald, Christiane | 1969 | w | Herne | 0:34:19,0 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 2950 | Beier, Susanne | 1964 | w | Herne | 0:24:12,0 | |
| 2. | 1606 | Steinkusz, Petra | 1962 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:29:00,0 | |
| 3. | 1630 | Niedrig, Ulrike | 1960 | w | Skiklub Wanne-Eickel | 0:30:09,0 | |
| 4. | 1573 | Balk, Maria | 1962 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:31:43,0 | |
| 5. | 2701 | Gößling, Barbara | 1963 | w | Herne | 0:31:52,0 | |
| 6. | 2500 | Rodegro, Marion | 1962 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:55,0 | |
| W50 | |||||||
| 1. | 554 | Conrad, Ingrid | 1956 | w | LG Herne | 0:24:18,0 | |
| 2. | 1799 | Bärens, Silvia | 1958 | w | SV Langendreer 04 | 0:28:16,0 | |
| 3. | 1571 | Hense, Irmgard | 1959 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:29:07,0 | |
| W55 | |||||||
| 1. | 2727 | Koppenhagen, Annette | 1951 | w | Herne | 0:30:38,0 | |
| 2. | 2954 | Mader, Rita | 1950 | w | Bochum | 0:31:37,0 | |
| 3. | 1792 | Weissbeck, Babara | 1952 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:56,0 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 416 | Heimhardt, Ingrid | 1945 | w | Ennepetal | 0:27:02,0 | |
| W65 | |||||||
| 1. | 1794 | Goldhan, Uta | 1944 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:39:05,0 | |
| W70 | |||||||
| 1. | 1584 | Jöhrling, Sibylle | 1939 | w | SGV Herne Wanderverein | 0:36:59,0 | |
| Schüler D | |||||||
| 1. | 707 | Erk, Sinan | 2000 | m | GS Berliner Platz | 0:27:32,0 | |
| 2. | 1694 | Lehnhatdt, Christopher | 2001 | m | Bochum | 0:31:51,0 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 2814 | Orlowski, Sven | 1999 | m | Schwimmverein Gladbeck 13 | 0:21:30,0 | |
| 2. | 2861 | Jeske, Lars | 1998 | m | SV Bommern | 0:23:19,0 | |
| 3. | 2989 | Orlowsky, Jan | 1998 | m | SV Wanne 11 | 0:27:13,0 | |
| 4. | 384 | Erk, Timur | 1998 | m | Herne | 0:27:24,0 | |
| 5. | 1668 | Lehnhardt, Niklas | 1999 | m | Bochum | 0:28:46,0 | |
| 6. | 2802 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Ruderverein Emscher-Wanne-Eickel-Herten | 0:30:45,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 1649 | Valentin, David | 1997 | m | TV Norden | 0:17:46,0 | |
| 2. | 2979 | Müller, Felix | 1997 | m | Spassbremsen | 0:21:49,0 | |
| 3. | 1552 | Eckey, Tim | 1997 | m | Herne | 0:22:57,0 | |
| 4. | 765 | Benecken, Marc | 1997 | m | SC Westfalia Herne | 0:23:08,0 | |
| 5. | 2590 | Winkler, Nick | 1997 | m | TV Horst-Emscher 1892 | 0:23:15,0 | |
| 6. | 769 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | SC Westfalia Herne | 0:23:33,0 | |
| 7. | 589 | Buhren, Christoph | 1997 | m | TV Horst - Emscher | 0:23:35,0 | |
| 8. | 2925 | Neuhaus, Joel | 1997 | m | TG Friederika Bochum | 0:26:10,0 | |
| 9. | 768 | Traute, Simon | 1997 | m | SC Westfalia Herne | 0:26:35,0 | |
| 10. | 2803 | Peters, Lars | 1997 | m | Ruderverein Gelsenkirchen | 0:32:09,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 2700 | Fischer, Max | 1994 | m | TV Wanne 1885 | 0:20:11,0 | |
| 2. | 1645 | Köse, Vedat | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:21:11,0 | |
| 3. | 1672 | Urankar, Cederic | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:21:57,0 | |
| 4. | 764 | Kocaarslan, Emre | 1995 | m | SC Westfalia Herne | 0:22:15,0 | |
| 5. | 2689 | Sauer, Jerome | 1994 | m | Tennisclub Bommern e.V. | 0:22:41,0 | |
| 6. | 1669 | Kurmann, Dennis | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:22:45,0 | |
| 7. | 1674 | Harbold, Florian | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:23:07,0 | |
| 8. | 1600 | Ludwig, Marco | 1994 | m | VfB Börnig | 0:23:42,0 | |
| 9. | 2860 | Jeske, Jan | 1994 | m | RV Witten | 0:24:46,0 | |
| 10. | 1640 | Boese, Fabian | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:24:47,0 | |
| 11. | 1650 | Meise, Maximilian | 1994 | m | VfB Börnig | 0:24:59,0 | |
| 12. | 1663 | Lüchtemeier, Tim | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:26:52,0 | |
| 13. | 1696 | Fauseweh, Jan | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:27:30,0 | |
| 14. | 1646 | Atalay, Ugur | 1994 | m | Vfl Börnig | 0:27:31,0 | |
| 15. | 763 | Gertlowski, Christian | 1994 | m | SC Westfalia Herne | 0:27:46,0 | |
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 770 | Leskow, Marvin | 1992 | m | SC Westfalia Herne | 0:20:28,0 | |
| 2. | 2852 | Breßgott, Robin | 1993 | m | Sprockhövel | 0:26:11,0 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 2685 | Voß, Tim | 1990 | m | TV Unna | 0:17:25,0 | |
| 2. | 1638 | Ramlau, Fabian | 1991 | m | Bo | 0:21:10,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 2964 | Peltzer, Björn | 1985 | m | Bochum | 0:18:20,0 | |
| 2. | 2233 | Amoneit, Matthias | 1987 | m | SC Westfalia Herne | 0:21:24,0 | |
| 3. | 1518 | Doliwa, Thorsten | 1981 | m | LGO Bochum | 0:22:23,0 | |
| 4. | 2997 | Ludewig, Markus | 1989 | m | Herne | 0:23:00,0 | |
| 5. | 393 | Danihel, Marc | 1986 | m | Herne | 0:23:19,0 | |
| 6. | 2998 | Ludewig, Stephan | 1989 | m | Herne | 0:24:47,0 | |
| 7. | 2737 | Motyll, Stephan | 1985 | m | Herne | 0:25:13,0 | |
| 8. | 1501 | Markwald, Nils | 1980 | m | Vollaufen | 0:26:57,0 | |
| 9. | 1559 | Bollmann, Axel | 1981 | m | Vollaufen | 0:26:57,0 | |
| 10. | 1604 | Beleren, Ali | 1989 | m | Herne | 0:27:29,0 | |
| 11. | 557 | Erk, Rifat | 1988 | m | Herne | 0:28:24,0 | |
| 12. | 1715 | Demes, Christoph | 1980 | m | Bochum | 0:30:35,0 | |
| 13. | 1561 | Aust, Daniel | 1980 | m | mensclub | 0:31:03,0 | |
| 14. | 740 | Wenk, Andreas | 1983 | m | Praxis Jäger & Massat | 0:35:40,0 | |
| M30 | |||||||
| 1. | 501 | Langbein, Marc | 1977 | m | Castrop-Rauxel | 0:22:02,0 | |
| 2. | 1289 | Scheibe, Timo | 1979 | m | SC Westfalia Herne | 0:22:08,0 | |
| 3. | 1793 | Kunigu, Hayato | 1978 | m | FC Schalke 04 | 0:22:18,0 | |
| 4. | 1505 | Nunjic, Claude | 1976 | m | Vollaufen | 0:27:14,0 | |
| 5. | 2702 | Teufert, Sascha | 1977 | m | TV Wanne 1885 | 0:33:29,0 | |
| 6. | 1651 | Bruhn, Andreas | 1975 | m | Herne | 0:34:53,0 | |
| M35 | |||||||
| 1. | 2887 | Spitz, Dirk | 1970 | m | LGO Bochum | 0:20:33,0 | |
| 2. | 2669 | Zeisel, Dr. Stefan | 1971 | m | LT Deutsche Post | 0:21:34,0 | |
| 3. | 2729 | Quast, Oliver | 1972 | m | Tusem Essen | 0:21:38,0 | |
| 4. | 1662 | Chemnitz, Michael | 1970 | m | Herten | 0:22:58,0 | |
| 5. | 1619 | Deyna, Carsten | 1974 | m | SG Herne 70 | 0:25:15,0 | |
| 6. | 470 | Janczak, Carsten | 1971 | m | PV-Triathlon Witten | 0:26:11,0 | |
| 7. | 1564 | Schröder, Jens | 1970 | m | mensclub | 0:31:03,0 | |
| M40 | |||||||
| 1. | 1735 | Becker, Oliver | 1969 | m | Herne-Hilft.de | 0:17:36,0 | |
| 2. | 1634 | Bürger, Thomas | 1968 | m | TVK 1877 Essen | 0:17:38,0 | |
| 3. | 1576 | Faust, Jörg | 1966 | m | SV Langendreer 04 | 0:19:51,0 | |
| 4. | 1653 | Halbhuber, Ingo | 1968 | m | LGO Bochum | 0:20:31,0 | |
| 5. | 2641 | Pöpping, Carsten | 1968 | m | Dortmund | 0:21:09,0 | |
| 6. | 1540 | Böckenkamp, Rainer | 1968 | m | Castrop-Rauxel | 0:24:02,0 | |
| 7. | 2630 | Arning, Michael | 1965 | m | Castrop-Rauxel | 0:24:09,0 | |
| 8. | 2635 | Spengler, Olaf | 1965 | m | Turnerbund Rauxel | 0:28:13,0 | |
| 9. | 1675 | Orkas, Christos | 1965 | m | Herne | 0:28:15,0 | |
| 10. | 739 | Tonnscheidt, Wolfgang | 1966 | m | Praxis Jäger & Massat | 0:28:57,0 | |
| 11. | 2683 | Stachowitz, Jörg | 1967 | m | LF Züst Herne | 0:35:35,0 | |
| 12. | 1512 | Jez, Andreas | 1967 | m | Herne | 0:47:38,0 | |
| M45 | |||||||
| 1. | 1679 | Toepper, Thomas | 1963 | m | LGO Bochum | 0:18:20,0 | |
| 2. | 1504 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | Dortmund | 0:18:41,0 | |
| 3. | 1556 | Valentin, Jörg | 1962 | m | TV Norden | 0:19:16,0 | |
| 4. | 609 | Krieger, Mike | 1962 | m | MKE - Dortmund | 0:21:32,0 | |
| 5. | 502 | Purat, Joerg | 1964 | m | LGO Bochum | 0:21:45,0 | |
| 6. | 1460 | Benischowski, Hubert | 1963 | m | Castrop-Rauxel | 0:21:48,0 | |
| 7. | 645 | Muhren, Mario | 1961 | m | ASV Duisburg | 0:22:44,0 | |
| 8. | 1683 | Kahrwes, Michael | 1962 | m | BSG- SPK Bochum | 0:24:08,0 | |
| 9. | 1570 | Hense, Bertram | 1960 | m | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:24:12,0 | |
| 10. | 621 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | PV-Triathlon Witten | 0:24:15,0 | |
| 11. | 631 | Böhle, Edgar | 1961 | m | Herne | 0:24:52,0 | |
| 12. | 1652 | Kirchmeyer, Ulrich | 1963 | m | SG Herne 70 | 0:26:24,0 | |
| 13. | 2576 | Sust, Harald | 1960 | m | Castrop-Rauxel | 0:27:37,0 | |
| 14. | 2517 | Ertel, Peter | 1960 | m | Bochum | 0:28:01,0 | |
| 15. | 1676 | Bärens, Ulrich | 1962 | m | SV Langendreer 04 | 0:29:52,0 | |
| 16. | 2863 | Klabunde, Ralf | 1963 | m | RSG Herne | 0:31:15,0 | |
| 17. | 2708 | Gößling, Jürgen | 1964 | m | Herne | 0:31:52,0 | |
| 18. | 1498 | Grigull, Jörg | 1961 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:32:43,0 | |
| M50 | |||||||
| 1. | 1503 | Gertlowski, Joachim | 1958 | m | Bremer KartenKontor | 0:22:35,0 | |
| 2. | 2922 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | Herne | 0:24:20,0 | |
| 3. | 415 | Dietz, Kalle | 1959 | m | BTC-Herne | 0:25:22,0 | |
| 4. | 1635 | Ramlau, Birger | 1959 | m | Sport- AG Duisburg | 0:25:30,0 | |
| 5. | 2926 | Neuhaus, Bernd | 1958 | m | TG Friederika Bochum | 0:26:10,0 | |
| 6. | 2742 | Vetter, Detlev | 1958 | m | Bochum | 0:26:28,0 | |
| 7. | 2813 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | Schwimmverein Gladbeck 13 | 0:28:35,0 | |
| 8. | 1617 | Niedrig, Peter | 1958 | m | Skiclub | 0:28:49,0 | |
| 9. | 2992 | Fitzner, Dieter | 1959 | m | Lustiger Hengst | 0:30:30,0 | |
| 10. | 2507 | Oleyniczak, Joachim | 1958 | m | Herne | 0:31:42,0 | |
| 11. | 2547 | Graw, Herbert | 1959 | m | LG Bottrop | 0:32:51,0 | |
| M55 | |||||||
| 1. | 1623 | Brüll, Felix | 1951 | m | Duisburg | 0:21:42,0 | |
| 2. | 1502 | Szardien, Siegfried | 1954 | m | Duisburg | 0:24:26,0 | |
| 3. | 1499 | Riebe, Manfred | 1950 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:33:17,0 | |
| M60 | |||||||
| 1. | 2850 | Altnickel, Holm | 1949 | m | run4fun Oestrich | 0:23:18,0 | |
| 2. | 1746 | Foik, Stefan | 1949 | m | SV Langendreer 04 | 0:23:43,0 | |
| 3. | 1493 | Kümpel, Theo | 1946 | m | TC Emschertal Herne | 0:28:22,0 | |
| 4. | 2953 | Mader, Heinz Jürgen | 1947 | m | Bochum | 0:32:45,0 | |
| 5. | 1684 | Jansen, Bruno | 1947 | m | SV Langendreer 04 | 0:36:09,0 | |
| M65 | |||||||
| 1. | 1553 | Aufermann, Friedhelm | 1941 | m | SV Langendreer 04 | 0:25:12,0 | |
| M70 | |||||||
| 1. | 1355 | Wascinski, Paul | 1936 | m | BTC-Herne | 0:30:17,0 | |
| 2. | 2969 | Gatner, Paul | 1937 | m | Lennis Laufmützen | 0:33:22,0 | |
| 3. | 32 | Basinski, Hans | 1935 | m | BTC-Herne | 0:33:38,0 | |
| M75 | |||||||
| 1. | 2870 | Wieczorrek, Hans | 1930 | m | LC Wuppertal | 0:32:21,0 | |
| 2. | 1544 | Vollrodt, Heinz | 1934 | m | Ski-Club-Hattingen | 0:33:02,0 | |
Starter gesamt: 202