| Zieleinlaufliste 5 km | 33. Herner-Silvesterlauf ( 2009 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
| 1. | 2741 | Stainforth, Rebekah | 1980 | w | Frauen | ASV Duisburg | 0:21:14,0 |
| 2. | 1666 | Kiss, Christine | 1982 | w | Frauen | LGO Bochum | 0:22:22,0 |
| 3. | 1555 | Rohn, Julia | 1983 | w | Frauen | Düsseldorf | 0:22:30,0 |
| 4. | 2558 | Hauptstueck, Claudia | 1976 | w | W30 | ASV Duisburg | 0:22:44,0 |
| 5. | 2950 | Beier, Susanne | 1964 | w | W45 | Herne | 0:24:12,0 |
| 6. | 554 | Conrad, Ingrid | 1956 | w | W50 | LG Herne | 0:24:18,0 |
| 7. | 605 | Pukropski, Rica | 1992 | w | w. Jugend B | PV-Triathlon Witten | 0:24:40,0 |
| 8. | 2897 | Nakamura, Ulrike | 1974 | w | W35 | VfL Merkur Kleve | 0:24:57,0 |
| 9. | 1607 | Reinhold, Sabine | 1995 | w | Schülerinnen A | ESV Herne | 0:25:06,0 |
| 10. | 1594 | Stähr, Sabine | 1983 | w | Frauen | Duisburg | 0:25:39,0 |
| 11. | 1693 | Zimmermann, Verena | 1984 | w | Frauen | rend Medien Service Viersen | 0:26:04,0 |
| 12. | 1660 | Evang, Christiane | 1966 | w | W40 | Wuppertal | 0:26:08,0 |
| 13. | 2691 | Uhrmacher, Mona | 1997 | w | Schülerinnen B | TUS Ickern | 0:26:12,0 |
| 14. | 2574 | Sust, Jana | 1996 | w | Schülerinnen B | Victoria Habinghorst | 0:26:21,0 |
| 15. | 1307 | Bähr, Jana Christina | 2001 | w | Schülerinnen D | SC Westfalia Herne | 0:26:44,0 |
| 16. | 1311 | Bähr, Johanna Maria | 1999 | w | Schülerinnen C | SC Westfalia Herne | 0:26:46,0 |
| 17. | 2545 | Achterholt, Friederike | 1997 | w | Schülerinnen B | TuS Ickern | 0:26:58,0 |
| 18. | 416 | Heimhardt, Ingrid | 1945 | w | W60 | Ennepetal | 0:27:02,0 |
| 19. | 795 | Wallböhmer, Laura | 1997 | w | Schülerinnen B | SC Westfalia Herne | 0:27:08,0 |
| 20. | 1543 | Stockhausen, Lorena | 1993 | w | w. Jugend B | TUS Ickern | 0:27:15,0 |
| 21. | 1620 | Lange, Christiane | 1973 | w | W35 | Herne | 0:27:24,0 |
| 22. | 2767 | Dorlöchter, Julia | 1995 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:27:25,0 |
| 23. | 1641 | Niedrig, Nina | 1992 | w | w. Jugend B | Herne | 0:27:25,0 |
| 24. | 2768 | Dorlöchter, Sarah | 1996 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:27:51,0 |
| 25. | 2770 | Kohn, Katharina | 1995 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:27:56,0 |
| 26. | 2516 | Fricke, Corinna | 1965 | w | W40 | Bochum | 0:28:01,0 |
| 27. | 2743 | Sondermann-Vetter, Esther | 1970 | w | W35 | Bochum | 0:28:03,0 |
| 28. | 2636 | Spengler, Ines | 1999 | w | Schülerinnen C | Turnerbund Rauxel | 0:28:13,0 |
| 29. | 1799 | Bärens, Silvia | 1958 | w | W50 | SV Langendreer 04 | 0:28:16,0 |
| 30. | 606 | Haberkorn, Linda | 1994 | w | Schülerinnen A | PV-Triathlon Witten | 0:28:23,0 |
| 31. | 2780 | Hassel, Tabea | 1998 | w | Schülerinnen C | Herner TC Basketball | 0:28:25,0 |
| 32. | 2763 | Niedrig, Lisa | 1995 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:28:49,0 |
| 33. | 2946 | Beier, Alexandra | 1994 | w | Schülerinnen A | TUS Ickern | 0:28:59,0 |
| 34. | 1606 | Steinkusz, Petra | 1962 | w | W45 | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:29:00,0 |
| 35. | 663 | Oleyniczak, Johanna | 1997 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne | 0:29:07,0 |
| 36. | 1571 | Hense, Irmgard | 1959 | w | W50 | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:29:07,0 |
| 37. | 2769 | Dorlöchter, Lisa | 1996 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:29:10,0 |
| 38. | 2779 | Sola, Maria-Angelina | 1998 | w | Schülerinnen C | Herner TC Basketball | 0:29:21,0 |
| 39. | 635 | Böhle, Silvia | 1965 | w | W40 | Herne | 0:29:28,0 |
| 40. | 797 | Wallböhmer, Hannah | 1998 | w | Schülerinnen C | SC Westfalia Herne | 0:29:47,0 |
| 41. | 1614 | Herrmann, Nicole | 1967 | w | W40 | SV Langendreer 04 | 0:29:51,0 |
| 42. | 2804 | Rubel, Melanie | 1976 | w | W30 | Mrs. Sporty Dortmund-Hörde | 0:30:07,0 |
| 43. | 1630 | Niedrig, Ulrike | 1960 | w | W45 | Skiklub Wanne-Eickel | 0:30:09,0 |
| 44. | 2727 | Koppenhagen, Annette | 1951 | w | W55 | Herne | 0:30:38,0 |
| 45. | 2805 | Stein, Katrin | 1977 | w | W30 | Mrs. Sporty Dortmund-Hörde | 0:30:39,0 |
| 46. | 662 | Dal Canton, Anna | 1997 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne | 0:30:46,0 |
| 47. | 660 | Nonn, Marie | 1997 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne | 0:30:48,0 |
| 48. | 571 | Szymkowiak, Sabrina | 1982 | w | Frauen | Herne | 0:30:48,0 |
| 49. | 2004 | Fietz, Johanna | 1996 | w | Schülerinnen B | Praxis Ormanin | 0:30:57,0 |
| 50. | 2008 | Ormanin, Jil | 1997 | w | Schülerinnen B | Praxis Ormanin | 0:30:58,0 |
| 51. | 2778 | Przybyl, Constanze | 1997 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:31:04,0 |
| 52. | 1670 | Gertlowski, Julia | 1997 | w | Schülerinnen B | SC Westfalia Herne | 0:31:10,0 |
| 53. | 1626 | Mathiens, Bärbel | 1969 | w | W40 | Herne | 0:31:24,0 |
| 54. | 2954 | Mader, Rita | 1950 | w | W55 | Bochum | 0:31:37,0 |
| 55. | 2900 | Oleyniczak, Louisa | 2000 | w | Schülerinnen D | Herne | 0:31:42,0 |
| 56. | 1573 | Balk, Maria | 1962 | w | W45 | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:31:43,0 |
| 57. | 2872 | Simonmeyer, Christina | 1985 | w | Frauen | LC Wuppertal | 0:31:44,0 |
| 58. | 2766 | Freisewinkel, Victoria | 1995 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:31:50,0 |
| 59. | 2774 | Schönberg, Klara | 1997 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:31:51,0 |
| 60. | 2773 | Dams, Laura | 1997 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:31:51,0 |
| 61. | 2777 | Schulte-Göcking, Lisa-Marie | 1997 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:31:51,0 |
| 62. | 2701 | Gößling, Barbara | 1963 | w | W45 | Herne | 0:31:52,0 |
| 63. | 664 | Leibig, Hannah | 1996 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne | 0:31:53,0 |
| 64. | 2760 | Grey, Lucie | 1996 | w | Schülerinnen B | Familienunternehmen | 0:31:57,0 |
| 65. | 793 | van der Stichelen, Claire | 1996 | w | Schülerinnen B | SC Westfalia Herne | 0:31:58,0 |
| 66. | 658 | Nonn, Julia | 1998 | w | Schülerinnen C | SG FdG Herne | 0:32:00,0 |
| 67. | 378 | Matrosova, Alla | 1978 | w | W30 | Moskau | 0:32:01,0 |
| 68. | 1764 | Westphal, Anna | 1979 | w | W30 | Herne | 0:32:01,0 |
| 69. | 2771 | Jeske, Maren | 1996 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:32:06,0 |
| 70. | 2765 | Günther, Lea | 1995 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:32:08,0 |
| 71. | 1496 | Gerhard, Ulli | 1965 | w | W40 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:33:16,0 |
| 72. | 2632 | Wagner, Theresa | 1994 | w | Schülerinnen A | Herne | 0:34:09,0 |
| 73. | 2753 | Springwald, Christiane | 1969 | w | W40 | Herne | 0:34:19,0 |
| 74. | 2500 | Rodegro, Marion | 1962 | w | W45 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:55,0 |
| 75. | 1792 | Weissbeck, Babara | 1952 | w | W55 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:34:56,0 |
| 76. | 742 | Skorzek, Stefanie | 1978 | w | W30 | Praxis Jäger & Massat | 0:35:40,0 |
| 77. | 2776 | Hauke, Melina | 1997 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:35:42,0 |
| 78. | 1257 | Biletic', Mirjana | 1971 | w | W35 | Herne | 0:36:04,0 |
| 79. | 395 | Eul, Katharina | 1980 | w | Frauen | SV Langendreer 04 | 0:36:08,0 |
| 80. | 661 | Eitner, Marina | 1997 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne | 0:36:19,0 |
| 81. | 474 | Lehnhardt, Anja | 1971 | w | W35 | Lennis Laufmützen | 0:36:24,0 |
| 82. | 1584 | Jöhrling, Sibylle | 1939 | w | W70 | SGV Herne Wanderverein | 0:36:59,0 |
| 83. | 1794 | Goldhan, Uta | 1944 | w | W65 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:39:05,0 |
| m | |||||||
| 1. | 2685 | Voß, Tim | 1990 | m | m. Jugend A | TV Unna | 0:17:25,0 |
| 2. | 1735 | Becker, Oliver | 1969 | m | M40 | Herne-Hilft.de | 0:17:36,0 |
| 3. | 1634 | Bürger, Thomas | 1968 | m | M40 | TVK 1877 Essen | 0:17:38,0 |
| 4. | 1649 | Valentin, David | 1997 | m | Schüler B | TV Norden | 0:17:46,0 |
| 5. | 2964 | Peltzer, Björn | 1985 | m | Männer | Bochum | 0:18:20,0 |
| 6. | 1679 | Toepper, Thomas | 1963 | m | M45 | LGO Bochum | 0:18:20,0 |
| 7. | 1504 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | M45 | Dortmund | 0:18:41,0 |
| 8. | 1556 | Valentin, Jörg | 1962 | m | M45 | TV Norden | 0:19:16,0 |
| 9. | 1576 | Faust, Jörg | 1966 | m | M40 | SV Langendreer 04 | 0:19:51,0 |
| 10. | 2700 | Fischer, Max | 1994 | m | Schüler A | TV Wanne 1885 | 0:20:11,0 |
| 11. | 770 | Leskow, Marvin | 1992 | m | m. Jugend B | SC Westfalia Herne | 0:20:28,0 |
| 12. | 1653 | Halbhuber, Ingo | 1968 | m | M40 | LGO Bochum | 0:20:31,0 |
| 13. | 2887 | Spitz, Dirk | 1970 | m | M35 | LGO Bochum | 0:20:33,0 |
| 14. | 2641 | Pöpping, Carsten | 1968 | m | M40 | Dortmund | 0:21:09,0 |
| 15. | 1638 | Ramlau, Fabian | 1991 | m | m. Jugend A | Bo | 0:21:10,0 |
| 16. | 1645 | Köse, Vedat | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:21:11,0 |
| 17. | 2233 | Amoneit, Matthias | 1987 | m | Männer | SC Westfalia Herne | 0:21:24,0 |
| 18. | 2814 | Orlowski, Sven | 1999 | m | Schüler C | Schwimmverein Gladbeck 13 | 0:21:30,0 |
| 19. | 609 | Krieger, Mike | 1962 | m | M45 | MKE - Dortmund | 0:21:32,0 |
| 20. | 2669 | Zeisel, Dr. Stefan | 1971 | m | M35 | LT Deutsche Post | 0:21:34,0 |
| 21. | 2729 | Quast, Oliver | 1972 | m | M35 | Tusem Essen | 0:21:38,0 |
| 22. | 1623 | Brüll, Felix | 1951 | m | M55 | Duisburg | 0:21:42,0 |
| 23. | 502 | Purat, Joerg | 1964 | m | M45 | LGO Bochum | 0:21:45,0 |
| 24. | 1460 | Benischowski, Hubert | 1963 | m | M45 | Castrop-Rauxel | 0:21:48,0 |
| 25. | 2979 | Müller, Felix | 1997 | m | Schüler B | Spassbremsen | 0:21:49,0 |
| 26. | 1672 | Urankar, Cederic | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:21:57,0 |
| 27. | 501 | Langbein, Marc | 1977 | m | M30 | Castrop-Rauxel | 0:22:02,0 |
| 28. | 1289 | Scheibe, Timo | 1979 | m | M30 | SC Westfalia Herne | 0:22:08,0 |
| 29. | 764 | Kocaarslan, Emre | 1995 | m | Schüler A | SC Westfalia Herne | 0:22:15,0 |
| 30. | 1793 | Kunigu, Hayato | 1978 | m | M30 | FC Schalke 04 | 0:22:18,0 |
| 31. | 1518 | Doliwa, Thorsten | 1981 | m | Männer | LGO Bochum | 0:22:23,0 |
| 32. | 1503 | Gertlowski, Joachim | 1958 | m | M50 | Bremer KartenKontor | 0:22:35,0 |
| 33. | 2689 | Sauer, Jerome | 1994 | m | Schüler A | Tennisclub Bommern e.V. | 0:22:41,0 |
| 34. | 645 | Muhren, Mario | 1961 | m | M45 | ASV Duisburg | 0:22:44,0 |
| 35. | 1669 | Kurmann, Dennis | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:22:45,0 |
| 36. | 1552 | Eckey, Tim | 1997 | m | Schüler B | Herne | 0:22:57,0 |
| 37. | 1662 | Chemnitz, Michael | 1970 | m | M35 | Herten | 0:22:58,0 |
| 38. | 2997 | Ludewig, Markus | 1989 | m | Männer | Herne | 0:23:00,0 |
| 39. | 1674 | Harbold, Florian | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:23:07,0 |
| 40. | 765 | Benecken, Marc | 1997 | m | Schüler B | SC Westfalia Herne | 0:23:08,0 |
| 41. | 2590 | Winkler, Nick | 1997 | m | Schüler B | TV Horst-Emscher 1892 | 0:23:15,0 |
| 42. | 2850 | Altnickel, Holm | 1949 | m | M60 | run4fun Oestrich | 0:23:18,0 |
| 43. | 2861 | Jeske, Lars | 1998 | m | Schüler C | SV Bommern | 0:23:19,0 |
| 44. | 393 | Danihel, Marc | 1986 | m | Männer | Herne | 0:23:19,0 |
| 45. | 769 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | Schüler B | SC Westfalia Herne | 0:23:33,0 |
| 46. | 589 | Buhren, Christoph | 1997 | m | Schüler B | TV Horst - Emscher | 0:23:35,0 |
| 47. | 1600 | Ludwig, Marco | 1994 | m | Schüler A | VfB Börnig | 0:23:42,0 |
| 48. | 1746 | Foik, Stefan | 1949 | m | M60 | SV Langendreer 04 | 0:23:43,0 |
| 49. | 1540 | Böckenkamp, Rainer | 1968 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:24:02,0 |
| 50. | 1683 | Kahrwes, Michael | 1962 | m | M45 | BSG- SPK Bochum | 0:24:08,0 |
| 51. | 2630 | Arning, Michael | 1965 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:24:09,0 |
| 52. | 1570 | Hense, Bertram | 1960 | m | M45 | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:24:12,0 |
| 53. | 621 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | M45 | PV-Triathlon Witten | 0:24:15,0 |
| 54. | 2922 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | M50 | Herne | 0:24:20,0 |
| 55. | 1502 | Szardien, Siegfried | 1954 | m | M55 | Duisburg | 0:24:26,0 |
| 56. | 2860 | Jeske, Jan | 1994 | m | Schüler A | RV Witten | 0:24:46,0 |
| 57. | 2998 | Ludewig, Stephan | 1989 | m | Männer | Herne | 0:24:47,0 |
| 58. | 1640 | Boese, Fabian | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:24:47,0 |
| 59. | 631 | Böhle, Edgar | 1961 | m | M45 | Herne | 0:24:52,0 |
| 60. | 1650 | Meise, Maximilian | 1994 | m | Schüler A | VfB Börnig | 0:24:59,0 |
| 61. | 1553 | Aufermann, Friedhelm | 1941 | m | M65 | SV Langendreer 04 | 0:25:12,0 |
| 62. | 2737 | Motyll, Stephan | 1985 | m | Männer | Herne | 0:25:13,0 |
| 63. | 1619 | Deyna, Carsten | 1974 | m | M35 | SG Herne 70 | 0:25:15,0 |
| 64. | 415 | Dietz, Kalle | 1959 | m | M50 | BTC-Herne | 0:25:22,0 |
| 65. | 1635 | Ramlau, Birger | 1959 | m | M50 | Sport- AG Duisburg | 0:25:30,0 |
| 66. | 2925 | Neuhaus, Joel | 1997 | m | Schüler B | TG Friederika Bochum | 0:26:10,0 |
| 67. | 2926 | Neuhaus, Bernd | 1958 | m | M50 | TG Friederika Bochum | 0:26:10,0 |
| 68. | 2852 | Breßgott, Robin | 1993 | m | m. Jugend B | Sprockhövel | 0:26:11,0 |
| 69. | 470 | Janczak, Carsten | 1971 | m | M35 | PV-Triathlon Witten | 0:26:11,0 |
| 70. | 1652 | Kirchmeyer, Ulrich | 1963 | m | M45 | SG Herne 70 | 0:26:24,0 |
| 71. | 2742 | Vetter, Detlev | 1958 | m | M50 | Bochum | 0:26:28,0 |
| 72. | 768 | Traute, Simon | 1997 | m | Schüler B | SC Westfalia Herne | 0:26:35,0 |
| 73. | 1663 | Lüchtemeier, Tim | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:26:52,0 |
| 74. | 1501 | Markwald, Nils | 1980 | m | Männer | Vollaufen | 0:26:57,0 |
| 75. | 1559 | Bollmann, Axel | 1981 | m | Männer | Vollaufen | 0:26:57,0 |
| 76. | 2989 | Orlowsky, Jan | 1998 | m | Schüler C | SV Wanne 11 | 0:27:13,0 |
| 77. | 1505 | Nunjic, Claude | 1976 | m | M30 | Vollaufen | 0:27:14,0 |
| 78. | 384 | Erk, Timur | 1998 | m | Schüler C | Herne | 0:27:24,0 |
| 79. | 1604 | Beleren, Ali | 1989 | m | Männer | Herne | 0:27:29,0 |
| 80. | 1696 | Fauseweh, Jan | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:27:30,0 |
| 81. | 1646 | Atalay, Ugur | 1994 | m | Schüler A | Vfl Börnig | 0:27:31,0 |
| 82. | 707 | Erk, Sinan | 2000 | m | Schüler D | GS Berliner Platz | 0:27:32,0 |
| 83. | 2576 | Sust, Harald | 1960 | m | M45 | Castrop-Rauxel | 0:27:37,0 |
| 84. | 763 | Gertlowski, Christian | 1994 | m | Schüler A | SC Westfalia Herne | 0:27:46,0 |
| 85. | 2517 | Ertel, Peter | 1960 | m | M45 | Bochum | 0:28:01,0 |
| 86. | 2635 | Spengler, Olaf | 1965 | m | M40 | Turnerbund Rauxel | 0:28:13,0 |
| 87. | 1675 | Orkas, Christos | 1965 | m | M40 | Herne | 0:28:15,0 |
| 88. | 1493 | Kümpel, Theo | 1946 | m | M60 | TC Emschertal Herne | 0:28:22,0 |
| 89. | 557 | Erk, Rifat | 1988 | m | Männer | Herne | 0:28:24,0 |
| 90. | 2813 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | M50 | Schwimmverein Gladbeck 13 | 0:28:35,0 |
| 91. | 1668 | Lehnhardt, Niklas | 1999 | m | Schüler C | Bochum | 0:28:46,0 |
| 92. | 1617 | Niedrig, Peter | 1958 | m | M50 | Skiclub | 0:28:49,0 |
| 93. | 739 | Tonnscheidt, Wolfgang | 1966 | m | M40 | Praxis Jäger & Massat | 0:28:57,0 |
| 94. | 1676 | Bärens, Ulrich | 1962 | m | M45 | SV Langendreer 04 | 0:29:52,0 |
| 95. | 1355 | Wascinski, Paul | 1936 | m | M70 | BTC-Herne | 0:30:17,0 |
| 96. | 2992 | Fitzner, Dieter | 1959 | m | M50 | Lustiger Hengst | 0:30:30,0 |
| 97. | 1715 | Demes, Christoph | 1980 | m | Männer | Bochum | 0:30:35,0 |
| 98. | 2802 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Schüler C | Ruderverein Emscher-Wanne-Eickel-Herten | 0:30:45,0 |
| 99. | 1564 | Schröder, Jens | 1970 | m | M35 | mensclub | 0:31:03,0 |
| 100. | 1561 | Aust, Daniel | 1980 | m | Männer | mensclub | 0:31:03,0 |
| 101. | 2863 | Klabunde, Ralf | 1963 | m | M45 | RSG Herne | 0:31:15,0 |
| 102. | 2507 | Oleyniczak, Joachim | 1958 | m | M50 | Herne | 0:31:42,0 |
| 103. | 1694 | Lehnhatdt, Christopher | 2001 | m | Schüler D | Bochum | 0:31:51,0 |
| 104. | 2708 | Gößling, Jürgen | 1964 | m | M45 | Herne | 0:31:52,0 |
| 105. | 2803 | Peters, Lars | 1997 | m | Schüler B | Ruderverein Gelsenkirchen | 0:32:09,0 |
| 106. | 2870 | Wieczorrek, Hans | 1930 | m | M75 | LC Wuppertal | 0:32:21,0 |
| 107. | 1498 | Grigull, Jörg | 1961 | m | M45 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:32:43,0 |
| 108. | 2953 | Mader, Heinz Jürgen | 1947 | m | M60 | Bochum | 0:32:45,0 |
| 109. | 2547 | Graw, Herbert | 1959 | m | M50 | LG Bottrop | 0:32:51,0 |
| 110. | 1544 | Vollrodt, Heinz | 1934 | m | M75 | Ski-Club-Hattingen | 0:33:02,0 |
| 111. | 1499 | Riebe, Manfred | 1950 | m | M55 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:33:17,0 |
| 112. | 2969 | Gatner, Paul | 1937 | m | M70 | Lennis Laufmützen | 0:33:22,0 |
| 113. | 2702 | Teufert, Sascha | 1977 | m | M30 | TV Wanne 1885 | 0:33:29,0 |
| 114. | 32 | Basinski, Hans | 1935 | m | M70 | BTC-Herne | 0:33:38,0 |
| 115. | 1651 | Bruhn, Andreas | 1975 | m | M30 | Herne | 0:34:53,0 |
| 116. | 2683 | Stachowitz, Jörg | 1967 | m | M40 | LF Züst Herne | 0:35:35,0 |
| 117. | 740 | Wenk, Andreas | 1983 | m | Männer | Praxis Jäger & Massat | 0:35:40,0 |
| 118. | 1684 | Jansen, Bruno | 1947 | m | M60 | SV Langendreer 04 | 0:36:09,0 |
| 119. | 1512 | Jez, Andreas | 1967 | m | M40 | Herne | 0:47:38,0 |
| Anzahl Teilnehmer: 202 | |||||||
Starter gesamt: 202