| Zieleinlaufliste 5 km Walking | 33. Herner-Silvesterlauf ( 2009 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 2993 | Langner, Simone | 1982 | w | Lustiger Hengst | 0:30:31,0 | |
| 2. | 1341 | Lukasczyk, Dorothee | 1963 | w | BTC-Herne | 0:32:27,0 | |
| 3. | 1340 | Drinkmann, Tanja | 1968 | w | BTC-Herne | 0:32:56,0 | |
| 4. | 485 | Kurzhals, Manuela | 1965 | w | Flotties | 0:36:47,0 | |
| 5. | 1583 | Harzer, Bettina | 1952 | w | Castrop-Rauxel | 0:38:54,0 | |
| 6. | 2876 | Schuth, Monika | 1955 | w | Bochum | 0:39:48,0 | |
| 7. | 1627 | Sterniak, Monika | 1950 | w | Herne | 0:39:50,0 | |
| 8. | 1578 | Bienholz, Ilona | 1961 | w | FdG Herne | 0:39:59,0 | |
| 9. | 630 | Böhle, Anja | 1971 | w | Herne | 0:40:35,0 | |
| 10. | 644 | Gießmann, Birgit | 1965 | w | Herne | 0:41:12,0 | |
| 11. | 747 | Garbe, Verena | 1978 | w | Praxis Jäger & Massat | 0:41:17,0 | |
| 12. | 746 | Theis, Jennifer | 1977 | w | Praxis Jäger & Massat | 0:41:17,0 | |
| 13. | 1348 | Freund, Ursel | 1957 | w | BTC-Herne | 0:41:40,0 | |
| 14. | 641 | Ilmer, Margret | 1959 | w | TBS-Herne | 0:41:40,0 | |
| 15. | 642 | Talaga, Elke | 1946 | w | TBS-Herne | 0:41:40,0 | |
| 16. | 640 | Bölke, Isolde | 1938 | w | TBS-Herne | 0:41:48,0 | |
| 17. | 638 | König, Elke | 1956 | w | TBS-Herne | 0:41:50,0 | |
| 18. | 639 | Theurer, Gerda | 1941 | w | TBS-Herne | 0:41:51,0 | |
| 19. | 2566 | Rückriem, Sandra | 1974 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:43:12,0 | |
| 20. | 1453 | Plücker, Vera | 1948 | w | Praxis Jäger & Massat | 0:43:17,0 | |
| 21. | 2796 | Maise, Helena | 1951 | w | SV Teutonia Riemke | 0:45:25,0 | |
| 22. | 1541 | Gallwitz, Marie | 2002 | w | TBS-Herne | 0:46:13,0 | |
| 23. | 2756 | Seebauer, Birgit | 1948 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:46:17,0 | |
| 24. | 2565 | Cronberger, Marion | 1958 | w | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:46:17,0 | |
| 25. | 1557 | Skrzypczak, Elke | 1949 | w | SV Teutonia Riemke | 0:46:25,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 1609 | Adamek, Adam | 1960 | m | Gladbeck | 0:29:48,0 | |
| 2. | 1339 | Buschka, Joachim | 1957 | m | BTC-Herne | 0:32:09,0 | |
| 3. | 1344 | Niesel, Daniel | 1977 | m | BTC-Herne | 0:32:32,0 | |
| 4. | 599 | Kurzhals, Frank | 1963 | m | Flotties | 0:33:26,0 | |
| 5. | 2561 | Gusko, Waldemar | 1961 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:33:36,0 | |
| 6. | 1347 | Thiele, Michael | 1953 | m | BTC-Herne | 0:35:49,0 | |
| 7. | 1346 | Randzio, Helge | 1941 | m | BTC-Herne | 0:36:01,0 | |
| 8. | 2564 | Cronberger, Gunnar | 1953 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:38:03,0 | |
| 9. | 2873 | Müller, Walter | 1934 | m | LC Wuppertal | 0:38:13,0 | |
| 10. | 2560 | Sulk, Elmar | 1959 | m | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 0:39:05,0 | |
| 11. | 1629 | Sterniak, Wolfgang | 1949 | m | Herne | 0:39:49,0 | |
Starter gesamt: 36