| Ergebnisliste Altersklassen 10 km | 34. Herner-Silvesterlauf ( 2011 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 2798 | Trzaska, Lena | 1996 | w | Herner Triathlon Team 11 | 0:59:11,0 | |
| 2. | 2219 | Dietz, Marlene | 1997 | w | Bochum | 1:01:56,0 | |
| 3. | 404 | Grey, Lucie | 1996 | w | Sportlerfamilie | 1:02:10,0 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 364 | Ostendorf, Meike | 1994 | w | Triathlon Team TG Witten | 0:53:26,0 | |
| 2. | 2289 | Altrogge, Claudia | 1995 | w | Dortmund | 1:08:48,0 | |
| 3. | 715 | Tasgit, Rabia | 1994 | w | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 1:09:29,0 | |
| w. Jugend A | |||||||
| 1. | 1294 | Ostendorf, Julia | 1992 | w | ASC 1990 Breidenbach | 0:41:47,0 | |
| 2. | 1436 | Samul, Xenia | 1992 | w | SC Wiking Herne | 0:49:14,0 | |
| 3. | 709 | Otto, Michelle | 1993 | w | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 1:03:26,0 | |
| 4. | 708 | Müller, Julia | 1993 | w | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 1:09:02,0 | |
| 5. | 746 | Kübel, Linda | 1992 | w | 1:09:53,0 | ||
| 6. | 359 | Wenzel, Svenja | 1993 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:14,0 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 2238 | Gebrehiwot, Eleni | 1984 | w | TV Wattenscheid | 0:33:38,0 | |
| 2. | 1519 | Aehling, Carolin | 1989 | w | LG Coesfeld | 0:34:40,0 | |
| 3. | 1370 | Feil, Friederike | 1986 | w | LG Olympia Dortmund | 0:34:45,0 | |
| 4. | 1291 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | w | ASC 1990 Breidenbach | 0:36:42,0 | |
| 5. | 157 | Schön, Maike | 1989 | w | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 0:37:38,0 | |
| 6. | 1292 | Kiefer, Sonja | 1988 | w | ASC 1990 Breidenbach | 0:38:20,0 | |
| 7. | 1383 | Alfes, Claudia | 1985 | w | asc Darmstadt | 0:39:57,0 | |
| 8. | 1382 | Dettmar, Sabine | 1990 | w | Triathlon Team TG Witten | 0:41:39,0 | |
| 9. | 106 | Thiel, Jan Marvin | 1991 | w | Herne | 0:46:28,0 | |
| 10. | 1293 | Schmitt, Katharina | 1987 | w | ASC 1990 Breidenbach | 0:47:38,0 | |
| 11. | 2600 | Carmann, Christina | 1987 | w | 0:48:15,0 | ||
| 12. | 2582 | Schwark, Christina | 1983 | w | Herner Triathlon Team 11 | 0:49:09,0 | |
| 13. | 1226 | Pickhardt, Nadine | 1983 | w | Triathlon Team TG Witten | 0:49:13,0 | |
| 14. | 2818 | Stratmann, Jennifer | 1984 | w | Bochum | 0:51:02,0 | |
| 15. | 2824 | Beuth, Anja | 1983 | w | Herne | 0:52:43,0 | |
| 16. | 474 | Fehrs, Frauke | 1986 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 0:53:04,0 | |
| 17. | 2251 | Fertmann, Lea | 1988 | w | Herne | 0:53:13,0 | |
| 18. | 1363 | Kachholz, Lena | 1985 | w | 0:54:06,0 | ||
| 19. | 630 | Eschner, Lisa | 1989 | w | team pauli | 0:54:28,0 | |
| 20. | 2422 | Faassen, Saskia | 1984 | w | Dresden | 0:56:26,0 | |
| 21. | 632 | Eschner, Magdalena | 1991 | w | 0:57:17,0 | ||
| 22. | 1215 | Krüger, Dani | 1987 | w | LC Wuppertal | 0:59:41,0 | |
| 23. | 2434 | Michalzik, Daniela | 1985 | w | Bochum | 0:59:55,0 | |
| 24. | 1533 | Neef, Nadine | 1985 | w | 1:01:41,0 | ||
| 25. | 687 | Ohm, Jessica | 1982 | w | 1:03:06,0 | ||
| 26. | 686 | Ohm, Katharina | 1989 | w | 1:03:06,0 | ||
| 27. | 429 | Koppenberg, Lina | 1989 | w | 1:05:44,0 | ||
| 28. | 127 | Küpperbusch, Julia | 1986 | w | Freestyle Roadrunners | 1:06:25,0 | |
| 29. | 605 | Compernass, Vanessa | 1983 | w | 1:06:43,0 | ||
| 30. | 2297 | Bredenbrock, Clara | 1991 | w | Bochum | 1:07:17,0 | |
| 31. | 1487 | Cammalleri, Maria-Giusy | 1990 | w | 1:17:09,0 | ||
| W30 | |||||||
| 1. | 2248 | Opterkamp, Silke | 1978 | w | PSV Grün-Weiss Kassel | 0:35:54,0 | |
| 2. | 2454 | Merl, Monika | 1979 | w | LG Olympia Dortmund | 0:37:29,0 | |
| 3. | 651 | Kays, Linda | 1979 | w | LGO Bochum | 0:45:31,0 | |
| 4. | 120 | Fleischer, Christina | 1977 | w | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:51:46,0 | |
| 5. | 2285 | Fischer, Susann | 1980 | w | Ratingen | 0:52:57,0 | |
| 6. | 513 | Folke, Indra | 1980 | w | Dinslaken | 0:53:59,0 | |
| 7. | 1432 | Oster, Natalie | 1981 | w | SC Wiking Herne | 0:54:15,0 | |
| 8. | 767 | Klescz, Sarah | 1980 | w | Herne | 0:55:48,0 | |
| 9. | 2981 | Langner, Kathrin | 1981 | w | Herner Triathlon Team 11 | 0:55:59,0 | |
| 10. | 257 | Heroven, Annette | 1980 | w | Dortmund | 0:56:01,0 | |
| 11. | 1483 | Pfeiffer, Sabine | 1981 | w | 0:56:12,0 | ||
| 12. | 331 | Schröer, Astrid | 1980 | w | 0:59:25,0 | ||
| 13. | 1510 | Almeida, Andrea | 1980 | w | Orthopädische Praxis Dr. Marashi | 0:59:57,0 | |
| 14. | 634 | Gräfe, Wiebke | 1977 | w | 1:00:13,0 | ||
| 15. | 2445 | Strohmeyer, Nadine | 1977 | w | Herne | 1:04:16,0 | |
| 16. | 2230 | Jaeger, Simone | 1979 | w | Herne | 1:06:42,0 | |
| 17. | 2425 | Ciesinski, Ivonne | 1978 | w | Dortmund | 1:07:53,0 | |
| W35 | |||||||
| 1. | 107 | Viebahn, Christl | 1976 | w | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 0:37:12,0 | |
| 2. | 2271 | Matzko, Anne | 1974 | w | LT Recklinghausen | 0:48:02,0 | |
| 3. | 2300 | Blome, Ellen | 1974 | w | Bochum | 0:49:02,0 | |
| 4. | 2058 | Lipa, Heike | 1973 | w | BTC Herne | 0:51:09,0 | |
| 5. | 392 | Koch, Nina | 1976 | w | Judoka Rauxel | 0:52:17,0 | |
| 6. | 2477 | Stange, Isolde | 1973 | w | BTC Herne | 0:54:16,0 | |
| 7. | 328 | Richter, Alex | 1972 | w | LLPG Drushba | 0:56:02,0 | |
| 8. | 396 | Schröder, Jana | 1975 | w | 0:57:23,0 | ||
| 9. | 1544 | Cirkel, Carina | 1976 | w | TV Wanne 1885 | 1:01:55,0 | |
| 10. | 2415 | Zechel, Bettina | 1975 | w | Herne | 1:02:55,0 | |
| 11. | 2816 | Franke, Carolin | 1976 | w | kk35 | 1:02:58,0 | |
| 12. | 2817 | Voswinkel, Maren | 1975 | w | Gelsenkirchen | 1:02:59,0 | |
| 13. | 633 | Kuhlmann, Alexandra | 1976 | w | 1:03:05,0 | ||
| 14. | 238 | Höffchen, Stefanie | 1972 | w | Castrop-Rauxel | 1:07:28,0 | |
| 15. | 780 | Mrozek, Heike | 1974 | w | DLK Preussen | 1:07:35,0 | |
| 16. | 233 | Jeschke, Nicole | 1975 | w | Triathlon Team TG Witten | 1:21:13,0 | |
| W40 | |||||||
| 1. | 209 | Ellinger, Andrea | 1970 | w | TSG-Sprockhövel | 0:40:32,0 | |
| 2. | 272 | Banke, Helga | 1969 | w | Marathon Mülheim | 0:44:04,0 | |
| 3. | 2057 | Ladage, Ute | 1968 | w | BTC Herne | 0:45:41,0 | |
| 4. | 147 | Demski, Esther | 1970 | w | Tus Ickern | 0:47:37,0 | |
| 5. | 2479 | Werthmann-Grossek, Elke | 1967 | w | BTC Herne | 0:47:56,0 | |
| 6. | 251 | Störbrock, Petra | 1971 | w | Castrop-Rauxel | 0:49:04,0 | |
| 7. | 213 | Mehl, Monika | 1971 | w | Ayyo Team Essen | 0:52:33,0 | |
| 8. | 542 | Bierey, Judith | 1969 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 0:53:04,0 | |
| 9. | 2005 | Bizjak, Katja | 1968 | w | Jäger-Massat | 0:53:38,0 | |
| 10. | 2478 | Tuschen, Angelika | 1967 | w | BTC Herne | 0:54:42,0 | |
| 11. | 2050 | Dyrna, Birgit | 1968 | w | BTC Herne | 0:56:18,0 | |
| 12. | 2975 | Fischer, Susanne | 1970 | w | BTC | 0:56:56,0 | |
| 13. | 1348 | Schmidt, Martina | 1967 | w | Triathlon-Team-Witten | 0:57:29,0 | |
| 14. | 1475 | Leithe, Astrid | 1971 | w | 0:59:52,0 | ||
| 15. | 1302 | Berges, Silke | 1968 | w | SV Wanne 1911 | 1:02:19,0 | |
| 16. | 1541 | Neuhaus-Kania, Sabine | 1967 | w | Lauffreunde Stefansbecke | 1:02:20,0 | |
| 17. | 580 | Konieczny, Susanne | 1970 | w | 1. LC Suse Sonnenschein | 1:03:36,0 | |
| 18. | 477 | Schauerte, Karin | 1971 | w | 1:06:44,0 | ||
| 19. | 518 | Pietschmann, Martina | 1967 | w | 1:07:09,0 | ||
| 20. | 774 | Buchholz, Antje | 1969 | w | 1:16:48,0 | ||
| 21. | 269 | Kliem, Silke | 1970 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:14,0 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 1424 | Hansmeier, Juliane | 1964 | w | SG Kaarst | 0:42:16,0 | |
| 2. | 1520 | Graeber, Christiane | 1963 | w | LG COesfeld | 0:42:39,0 | |
| 3. | 644 | Lange, Ulrike | 1964 | w | 0:43:39,0 | ||
| 4. | 798 | Wilde, Dagmar | 1963 | w | LC Wuppertal | 0:46:21,0 | |
| 5. | 475 | Sander, Ingrid | 1962 | w | LGO Bochum | 0:47:06,0 | |
| 6. | 2282 | Weber, Kirsten | 1966 | w | Skiclub Herne | 0:49:10,0 | |
| 7. | 1308 | Lützenberger, Antje | 1963 | w | Lauffreunde Stefansbecke | 0:53:01,0 | |
| 8. | 2268 | Zupan, Kerstin | 1966 | w | RWE Starlight Team Essen | 0:53:42,0 | |
| 9. | 691 | Jöhring-Langert, Silvia | 1965 | w | 0:54:40,0 | ||
| 10. | 2250 | Wolf, Sabine | 1963 | w | Wat Läufer | 0:55:01,0 | |
| 11. | 2344 | Sust, Elke | 1965 | w | TUS Ickern | 0:55:21,0 | |
| 12. | 366 | Ostendorf, Birgit | 1964 | w | Triathlon Team TG Witten | 0:55:26,0 | |
| 13. | 454 | Rumpf, Ulrike | 1965 | w | 0:55:47,0 | ||
| 14. | 736 | Rumpel, Manuela | 1965 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 0:56:28,0 | |
| 15. | 2476 | Skorsinsky, Rosy | 1966 | w | BTC Herne | 0:56:35,0 | |
| 16. | 2803 | Neuwirth, Kerstin | 1966 | w | SC Wiking Herne | 0:56:44,0 | |
| 17. | 1534 | Balk, Maria | 1965 | w | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V | 0:57:50,0 | |
| 18. | 531 | Fabian, Stefanie | 1966 | w | DJK Teutonia Bochum Ehrenfeld | 0:57:56,0 | |
| 19. | 2255 | Müller-Uebachs, Alexandra | 1962 | w | Gelsenkirchen | 0:59:12,0 | |
| 20. | 275 | Kalka, Karin | 1962 | w | Herne | 1:00:50,0 | |
| 21. | 2051 | Elges, Petra | 1962 | w | BTC Herne | 1:01:44,0 | |
| 22. | 2377 | Albus, Ruth | 1965 | w | BTC Herne | 1:03:26,0 | |
| 23. | 544 | Vielhauer, Birgit | 1965 | w | Schnaufgruppe | 1:03:43,0 | |
| 24. | 2985 | Deppe, Birgit | 1965 | w | Herner Triathlon Team 11 | 1:04:01,0 | |
| 25. | 2585 | Köhne, Therese | 1964 | w | Herner Triathlon Team 11 | 1:04:01,0 | |
| 26. | 2807 | Konieczni, Michaela | 1964 | w | Bochum | 1:04:34,0 | |
| 27. | 360 | Gremm, Anke | 1965 | w | 1:07:36,0 | ||
| 28. | 1203 | Krüger, Gabi | 1963 | w | LC Wuppertal | 1:08:05,0 | |
| 29. | 2274 | Zaik, Birgit | 1965 | w | Herne | 1:08:46,0 | |
| 30. | 1467 | Wagener, Kristina | 1963 | w | Bochum | 1:11:52,0 | |
| 31. | 775 | Stehmann, Stephanie | 1966 | w | 1:16:48,0 | ||
| 32. | 234 | Utke, Sabine | 1964 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:13,0 | |
| 33. | 358 | Wenzel, Heike | 1962 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:14,0 | |
| W50 | |||||||
| 1. | 779 | Müller, Dagmar | 1960 | w | SuS Schalke 96 | 0:45:02,0 | |
| 2. | 2029 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | w | LT Wischligen Dortmund | 0:45:41,0 | |
| 3. | 1443 | Liebers, Verena | 1961 | w | SV Blau-Weiss Bochum | 0:48:49,0 | |
| 4. | 333 | Pape, Blanca | 1957 | w | ESV Herne | 0:50:48,0 | |
| 5. | 618 | Uhrmacher, Eva | 1959 | w | TUS Ickern | 0:52:11,0 | |
| 6. | 349 | Prange, Gabriele | 1958 | w | Kanufreunde Sparkasse Ennepetal e.V. | 0:52:40,0 | |
| 7. | 698 | Jennissen, Forough Mitra | 1958 | w | 0:53:40,0 | ||
| 8. | 2067 | Rüping, Kirsten | 1959 | w | BTC Herne | 0:54:30,0 | |
| 9. | 743 | Zimmermann, Barbara | 1960 | w | LG Herne | 0:55:58,0 | |
| 10. | 1501 | Bollmann, Karin | 1958 | w | Herne | 0:56:00,0 | |
| 11. | 2471 | Wischniewski, Birgit | 1958 | w | BTC Herne | 0:56:34,0 | |
| 12. | 795 | Hümpfner, Cordula | 1961 | w | LC Wuppertal | 0:56:53,0 | |
| 13. | 116 | Baumgart, Birgit | 1957 | w | Herne | 0:58:12,0 | |
| 14. | 572 | Schwedler, Sabine | 1960 | w | Die Heinemänner | 0:59:27,0 | |
| 15. | 2054 | Heming, Gerlinde | 1958 | w | BTC Herne | 1:01:44,0 | |
| 16. | 2435 | Pytlik, Monica | 1959 | w | BTC Herne | 1:02:42,0 | |
| 17. | 270 | Hartig, Brigitte | 1961 | w | PV-Triathlon Witten | 1:02:57,0 | |
| 18. | 2412 | Meier, Anne | 1957 | w | Herne | 1:03:23,0 | |
| W55 | |||||||
| 1. | 2055 | Kreimeyer, Helma | 1955 | w | BTC Herne | 0:49:08,0 | |
| 2. | 1211 | Black, Birgit | 1954 | w | LC Wuppertal | 0:52:35,0 | |
| 3. | 108 | Kempf, Regina | 1955 | w | Herne | 0:57:30,0 | |
| 4. | 135 | Dietrich-Heussner, Elke | 1952 | w | Stadt Bochum Team | 0:58:25,0 | |
| 5. | 2059 | Maiwom-Limbach, Rita | 1954 | w | BTC Herne | 1:01:10,0 | |
| 6. | 731 | Tersteegen, Eva | 1956 | w | 1:02:07,0 | ||
| 7. | 2068 | Schmidt, Maria | 1953 | w | BTC Herne | 1:10:48,0 | |
| 8. | 2052 | Gross, Angelika | 1955 | w | BTC Herne | 1:15:00,0 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 264 | Brodowsky, Sylvia | 1950 | w | TSG Sprockhövel | 0:57:33,0 | |
| 2. | 2805 | Krone, Annemarie | 1950 | w | Herne | 1:05:44,0 | |
| W65 | |||||||
| 1. | 2064 | Randzio, Bärbel | 1945 | w | BTC Herne | 1:00:49,0 | |
| ohne Altersklasse | |||||||
| 1. | 2333 | Rahmani, Abdelbbar | 2006 | m | Herne | 0:48:59,0 | |
| 2. | 537 | Kowalczyk, Jan | 2001 | m | BV Herne-Süd | 0:53:55,0 | |
| 3. | 2232 | Mergens, Lasse | 2003 | m | Bochum | 1:05:39,0 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 657 | Bent, Jens | 1996 | m | 0:43:23,0 | ||
| 2. | 1206 | Happe, Christopher | 1996 | m | LC Wuppertal | 0:44:37,0 | |
| 3. | 2259 | Müller, Felix | 1997 | m | Gelsenkirchen | 0:49:14,0 | |
| 4. | 733 | Kanteh, Lamin | 1996 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:49:28,0 | |
| 5. | 2269 | Janssen, Johannes | 1996 | m | FC Frohlinde | 0:50:15,0 | |
| 6. | 2456 | Matuszewski, Tim | 1996 | m | FC Frohlinde | 0:51:28,0 | |
| 7. | 1369 | Derfel, Robin | 1996 | m | 0:51:56,0 | ||
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 1298 | Göhring, Paul | 1994 | m | ASC 1990 Breidenbach | 0:36:32,0 | |
| 2. | 329 | Amerkamp, Daniel | 1994 | m | 0:38:10,0 | ||
| 3. | 556 | Dillenhöfer, Timo | 1995 | m | TSV Kirchlinde Dortmund | 0:40:25,0 | |
| 4. | 711 | Baron, Sam | 1995 | m | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 0:43:17,0 | |
| 5. | 2797 | Fischer, Alexander | 1995 | m | Herner Triathlon Team 11 | 0:46:25,0 | |
| 6. | 713 | Höfle, Sebastian | 1994 | m | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 0:47:32,0 | |
| 7. | 2473 | Stange, Tim | 1995 | m | BTC Herne | 0:54:59,0 | |
| 8. | 2281 | Bakker, Thailand | 1995 | m | Paris | 0:56:52,0 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 558 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | m | TSV Kirchlinde Dortmund | 0:32:23,0 | |
| 2. | 1297 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | m | ASC 1990 Breidenbach | 0:34:22,0 | |
| 3. | 1578 | Deiss, Bernhard | 1992 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:35:17,0 | |
| 4. | 447 | Bessling, Markus | 1992 | m | Tusem Essen | 0:37:00,0 | |
| 5. | 448 | Pilgrim, Kevin | 1993 | m | Tusem Essen | 0:38:32,0 | |
| 6. | 1580 | Hansmann, Robert | 1992 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:39:39,0 | |
| 7. | 393 | Becker, Stephan | 1993 | m | 0:39:40,0 | ||
| 8. | 2483 | Reimann, Torben | 1993 | m | BTC Herne | 0:44:57,0 | |
| 9. | 2409 | Keppler, Richard | 1992 | m | TuS Ickern | 0:45:19,0 | |
| 10. | 528 | Beuting, Pascal | 1992 | m | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 0:45:40,0 | |
| 11. | 526 | Kröger, Frederik | 1992 | m | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 0:46:36,0 | |
| 12. | 441 | Dams, Timo | 1992 | m | Sportschule Kloss | 0:47:13,0 | |
| 13. | 559 | Schaper, Mats | 1993 | m | 0:47:33,0 | ||
| 14. | 2241 | Marashi, Resa | 1992 | m | Orthopädische Praxis Dr. Marashi | 0:47:35,0 | |
| 15. | 2263 | Diemling, Dominik | 1992 | m | TUS Stockum | 0:49:35,0 | |
| 16. | 403 | Grey, Marlon | 1993 | m | Sportlerfamilie | 0:55:13,0 | |
| 17. | 716 | Kleisa, Christopher | 1992 | m | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 0:59:19,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 1489 | Hamann, Jan Simon | 1986 | m | USC Bochum | 0:31:58,0 | |
| 2. | 389 | Bücker, Michel | 1988 | m | LG Olympia Dortmund | 0:32:44,0 | |
| 3. | 568 | Hollop, Dominik | 1991 | m | LG Olympia Dortmund | 0:33:23,0 | |
| 4. | 1503 | Bollmann, Hendrik | 1982 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:34:57,0 | |
| 5. | 1491 | Krusch, Sebastian | 1986 | m | Triathlon TEAM TG Witten | 0:36:02,0 | |
| 6. | 1388 | Gösmann, Raphael | 1986 | m | Triathlon Team TG Witten | 0:36:02,0 | |
| 7. | 2452 | Milobinski, Kolja | 1988 | m | Triathlon TEAM TG Witten | 0:37:28,0 | |
| 8. | 2006 | Bizjak, Daniel | 1989 | m | Jäger-Massat | 0:38:24,0 | |
| 9. | 2226 | Rathmann, Marvin | 1987 | m | SG Wattenscheid 09 | 0:38:46,0 | |
| 10. | 1576 | Amoneit, Matthias | 1987 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:39:29,0 | |
| 11. | 536 | Schmieja, Rafael | 1988 | m | Wacker Obercastrop | 0:39:35,0 | |
| 12. | 735 | Rulands, Tim | 1986 | m | 0:39:53,0 | ||
| 13. | 1575 | Jäger, Marcus | 1985 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:42:05,0 | |
| 14. | 2451 | Ehlemann, Kai | 1985 | m | Bochum | 0:42:05,0 | |
| 15. | 1614 | Witte, Nils | 1986 | m | VfB Börnig | 0:42:22,0 | |
| 16. | 607 | Lüke, Tiemo | 1987 | m | www.tiemolueke.de | 0:43:10,0 | |
| 17. | 2450 | Ehlemann, Jan | 1986 | m | Bochum | 0:43:45,0 | |
| 18. | 1326 | Nensa, Fabian | 1983 | m | 0:43:52,0 | ||
| 19. | 2218 | Stockhausen, Nicolas | 1991 | m | BG Schwerin | 0:44:20,0 | |
| 20. | 2413 | Trapp, Martin | 1983 | m | Jellybears Berlin | 0:44:44,0 | |
| 21. | 1631 | Laboch, Jerome | 1991 | m | VfB Börnig | 0:44:57,0 | |
| 22. | 587 | Sikora, Rafael | 1990 | m | 0:45:18,0 | ||
| 23. | 1485 | Trilling, Florian | 1989 | m | 0:45:22,0 | ||
| 24. | 2341 | Rduch, Tim | 1991 | m | Herne | 0:45:49,0 | |
| 25. | 761 | Zinta, Rene | 1986 | m | Sparkassensportverein Herner Sparkasse | 0:46:19,0 | |
| 26. | 2821 | Ortel, Carsten | 1989 | m | DLRG Wanne-Eickel | 0:47:14,0 | |
| 27. | 176 | Petter, Stefan | 1983 | m | Tri-Team-Castrop | 0:47:18,0 | |
| 28. | 1250 | Ortmann, Tim | 1989 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:47:39,0 | |
| 29. | 1529 | Höll, Markus | 1987 | m | Schneckerls | 0:47:45,0 | |
| 30. | 2449 | Anderle, Patrick | 1988 | m | Turnbeutelvergesser | 0:48:22,0 | |
| 31. | 1530 | Höll, Daniel | 1983 | m | Schneckerls | 0:48:56,0 | |
| 32. | 1214 | Levy, Julien | 1985 | m | LC Wuppertal | 0:50:01,0 | |
| 33. | 610 | Hüls, Philipp | 1987 | m | Wätscherland Runner | 0:52:21,0 | |
| 34. | 1252 | Krol, Arthur | 1982 | m | 0:53:01,0 | ||
| 35. | 673 | Vortmeier, Nils | 1987 | m | 0:53:14,0 | ||
| 36. | 1531 | Bietz, Claus-Christian | 1985 | m | Schneckerls | 0:53:40,0 | |
| 37. | 391 | Steppuhn, Pascal | 1986 | m | Judoka Rauxel | 0:53:50,0 | |
| 38. | 2223 | Bidermann, Tim | 1988 | m | Team Pauli | 0:53:55,0 | |
| 39. | 2487 | Böhnke, Dominik | 1986 | m | Feuerwehr Herne | 0:54:21,0 | |
| 40. | 2491 | Rademacher, Tim | 1989 | m | Feuerwehr Herne | 0:54:21,0 | |
| 41. | 2488 | Dobrindt, Jan | 1984 | m | Feuerwehr Herne | 0:55:01,0 | |
| 42. | 1600 | Foterek, Gino | 1990 | m | VfB Börnig | 0:55:31,0 | |
| 43. | 1611 | Volprecht, Daniel | 1986 | m | VfB Börnig | 0:55:32,0 | |
| 44. | 1502 | Wunde, Martin | 1984 | m | 0:55:55,0 | ||
| 45. | 1409 | Nöthe, Lukas | 1990 | m | 0:56:04,0 | ||
| 46. | 2490 | Hiening, Jan-Oliver | 1989 | m | Feuerwehr Herne | 0:56:18,0 | |
| 47. | 2486 | Heilmann, Patrick | 1984 | m | Feuerwehr Herne | 0:56:18,0 | |
| 48. | 2489 | Strohwald, Simon | 1982 | m | Feuerwehr Herne | 0:56:19,0 | |
| 49. | 2292 | Wagener, Alex | 1984 | m | Bochum | 0:56:22,0 | |
| 50. | 2485 | Nickel, Jesper | 1988 | m | Feuerwehr Herne | 0:56:23,0 | |
| 51. | 2290 | Brank, Julian | 1989 | m | Bochum | 0:56:38,0 | |
| 52. | 789 | Meyer, Sebastian | 1986 | m | Diplomdigger | 0:56:39,0 | |
| 53. | 790 | Terboven, Frederik | 1983 | m | Diplomdigger | 0:56:40,0 | |
| 54. | 334 | Landes, Dominic | 1986 | m | Bochum | 0:57:13,0 | |
| 55. | 2295 | Wagner, Max | 1990 | m | Bochum | 0:58:22,0 | |
| 56. | 2240 | Vieler, Martin | 1983 | m | Essen | 0:59:54,0 | |
| 57. | 430 | Lampa, Benjamin | 1983 | m | 1:00:05,0 | ||
| 58. | 1601 | Gonzales Cabelo, Rico | 1988 | m | VfB Börnig | 1:01:10,0 | |
| 59. | 2242 | Küpperbusch, Jens | 1983 | m | Herne | 1:07:44,0 | |
| M30 | |||||||
| 1. | 600 | Meyer, Manuel | 1981 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:31:44,0 | |
| 2. | 2234 | Rafflenbeul, John | 1977 | m | Tri Club Wuppertal | 0:36:42,0 | |
| 3. | 2257 | Stahl, Sebastian | 1980 | m | Jogmap Ruhr | 0:37:41,0 | |
| 4. | 2433 | Czollmann, Pascal | 1978 | m | PV Triathlon Witten | 0:37:57,0 | |
| 5. | 1225 | Müller, Jan-Kristof | 1979 | m | Triathlon Team TG Witten | 0:39:54,0 | |
| 6. | 1583 | Witte, Jens | 1981 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:41:38,0 | |
| 7. | 1629 | Jäger, Thorsten | 1981 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:42:27,0 | |
| 8. | 458 | Schmitz, Oliver | 1978 | m | 0:43:01,0 | ||
| 9. | 2799 | Langner, Beni | 1981 | m | Herner Triathlon Team 11 | 0:43:07,0 | |
| 10. | 1397 | Trapp, Stefan | 1979 | m | TSV Kirchlinde | 0:43:32,0 | |
| 11. | 395 | Pawellek, Karsten | 1981 | m | 0:43:47,0 | ||
| 12. | 2482 | Schlemme, Jens | 1980 | m | BTC Herne | 0:44:00,0 | |
| 13. | 1379 | Reinecke, Timo | 1978 | m | Die 7 Meilenstiefel | 0:44:59,0 | |
| 14. | 1310 | Uhlmann, Christoph | 1980 | m | Herne | 0:45:03,0 | |
| 15. | 254 | Spanier, Felix | 1977 | m | USC Bochum | 0:47:14,0 | |
| 16. | 1435 | Krause, Christian | 1981 | m | SC Wiking Herne | 0:49:14,0 | |
| 17. | 640 | Dubray, Björn | 1980 | m | 0:49:14,0 | ||
| 18. | 239 | Kubis, Ralf | 1977 | m | Castrop-Rauxel | 0:50:08,0 | |
| 19. | 2216 | Baranski, Marcel | 1978 | m | Herne | 0:51:49,0 | |
| 20. | 1327 | Ulfig, Markus | 1981 | m | 0:53:00,0 | ||
| 21. | 2254 | Hoffmann, Andreas | 1977 | m | Turnbeutelvergesser | 0:53:24,0 | |
| 22. | 2809 | Keuenhoff, Torsten | 1981 | m | Team Camerone | 0:53:48,0 | |
| 23. | 2810 | Staszko, Daniel | 1980 | m | Team Camerone | 0:53:52,0 | |
| 24. | 2432 | Tesch, Christian | 1978 | m | Hellweg Lütgen Dortund | 0:54:59,0 | |
| 25. | 2484 | Saleh, Daniel | 1981 | m | Feuerwehr Herne | 0:56:19,0 | |
| 26. | 668 | Eichen, Lars | 1979 | m | 0:56:27,0 | ||
| 27. | 298 | Becker, Roland | 1977 | m | Dortmund | 0:56:49,0 | |
| 28. | 102 | Günther, Mario | 1980 | m | Frankfurt | 0:56:50,0 | |
| 29. | 2280 | Zietkowski, Arkadius | 1979 | m | Jens-Arkadius-Lauftruppe | 0:56:52,0 | |
| 30. | 335 | Ochs, Martin | 1980 | m | Bochum | 0:57:13,0 | |
| 31. | 202 | Damm, Christian | 1977 | m | Herne | 0:57:17,0 | |
| 32. | 1509 | Pappas, Dimitrios | 1981 | m | Orthopädische Praxis Dr. Marashi | 0:59:57,0 | |
| 33. | 2825 | Beuth, Martin | 1978 | m | Herne | 1:00:35,0 | |
