| Zieleinlaufliste 10 km | 34. Herner-Silvesterlauf ( 2011 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
| 1. | 2238 | Gebrehiwot, Eleni | 1984 | w | Frauen | TV Wattenscheid | 0:33:38,0 |
| 2. | 1519 | Aehling, Carolin | 1989 | w | Frauen | LG Coesfeld | 0:34:40,0 |
| 3. | 1370 | Feil, Friederike | 1986 | w | Frauen | LG Olympia Dortmund | 0:34:45,0 |
| 4. | 2248 | Opterkamp, Silke | 1978 | w | W30 | PSV Grün-Weiss Kassel | 0:35:54,0 |
| 5. | 1291 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | w | Frauen | ASC 1990 Breidenbach | 0:36:42,0 |
| 6. | 107 | Viebahn, Christl | 1976 | w | W35 | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 0:37:12,0 |
| 7. | 2454 | Merl, Monika | 1979 | w | W30 | LG Olympia Dortmund | 0:37:29,0 |
| 8. | 157 | Schön, Maike | 1989 | w | Frauen | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 0:37:38,0 |
| 9. | 1292 | Kiefer, Sonja | 1988 | w | Frauen | ASC 1990 Breidenbach | 0:38:20,0 |
| 10. | 1383 | Alfes, Claudia | 1985 | w | Frauen | asc Darmstadt | 0:39:57,0 |
| 11. | 209 | Ellinger, Andrea | 1970 | w | W40 | TSG-Sprockhövel | 0:40:32,0 |
| 12. | 1382 | Dettmar, Sabine | 1990 | w | Frauen | Triathlon Team TG Witten | 0:41:39,0 |
| 13. | 1294 | Ostendorf, Julia | 1992 | w | w. Jugend A | ASC 1990 Breidenbach | 0:41:47,0 |
| 14. | 1424 | Hansmeier, Juliane | 1964 | w | W45 | SG Kaarst | 0:42:16,0 |
| 15. | 1520 | Graeber, Christiane | 1963 | w | W45 | LG COesfeld | 0:42:39,0 |
| 16. | 644 | Lange, Ulrike | 1964 | w | W45 | 0:43:39,0 | |
| 17. | 272 | Banke, Helga | 1969 | w | W40 | Marathon Mülheim | 0:44:04,0 |
| 18. | 779 | Müller, Dagmar | 1960 | w | W50 | SuS Schalke 96 | 0:45:02,0 |
| 19. | 651 | Kays, Linda | 1979 | w | W30 | LGO Bochum | 0:45:31,0 |
| 20. | 2057 | Ladage, Ute | 1968 | w | W40 | BTC Herne | 0:45:41,0 |
| 21. | 2029 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | w | W50 | LT Wischligen Dortmund | 0:45:41,0 |
| 22. | 798 | Wilde, Dagmar | 1963 | w | W45 | LC Wuppertal | 0:46:21,0 |
| 23. | 106 | Thiel, Jan Marvin | 1991 | w | Frauen | Herne | 0:46:28,0 |
| 24. | 475 | Sander, Ingrid | 1962 | w | W45 | LGO Bochum | 0:47:06,0 |
| 25. | 147 | Demski, Esther | 1970 | w | W40 | Tus Ickern | 0:47:37,0 |
| 26. | 1293 | Schmitt, Katharina | 1987 | w | Frauen | ASC 1990 Breidenbach | 0:47:38,0 |
| 27. | 2479 | Werthmann-Grossek, Elke | 1967 | w | W40 | BTC Herne | 0:47:56,0 |
| 28. | 2271 | Matzko, Anne | 1974 | w | W35 | LT Recklinghausen | 0:48:02,0 |
| 29. | 2600 | Carmann, Christina | 1987 | w | Frauen | 0:48:15,0 | |
| 30. | 1443 | Liebers, Verena | 1961 | w | W50 | SV Blau-Weiss Bochum | 0:48:49,0 |
| 31. | 2300 | Blome, Ellen | 1974 | w | W35 | Bochum | 0:49:02,0 |
| 32. | 251 | Störbrock, Petra | 1971 | w | W40 | Castrop-Rauxel | 0:49:04,0 |
| 33. | 2055 | Kreimeyer, Helma | 1955 | w | W55 | BTC Herne | 0:49:08,0 |
| 34. | 2582 | Schwark, Christina | 1983 | w | Frauen | Herner Triathlon Team 11 | 0:49:09,0 |
| 35. | 2282 | Weber, Kirsten | 1966 | w | W45 | Skiclub Herne | 0:49:10,0 |
| 36. | 1226 | Pickhardt, Nadine | 1983 | w | Frauen | Triathlon Team TG Witten | 0:49:13,0 |
| 37. | 1436 | Samul, Xenia | 1992 | w | w. Jugend A | SC Wiking Herne | 0:49:14,0 |
| 38. | 333 | Pape, Blanca | 1957 | w | W50 | ESV Herne | 0:50:48,0 |
| 39. | 2818 | Stratmann, Jennifer | 1984 | w | Frauen | Bochum | 0:51:02,0 |
| 40. | 2058 | Lipa, Heike | 1973 | w | W35 | BTC Herne | 0:51:09,0 |
| 41. | 120 | Fleischer, Christina | 1977 | w | W30 | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:51:46,0 |
| 42. | 618 | Uhrmacher, Eva | 1959 | w | W50 | TUS Ickern | 0:52:11,0 |
| 43. | 392 | Koch, Nina | 1976 | w | W35 | Judoka Rauxel | 0:52:17,0 |
| 44. | 213 | Mehl, Monika | 1971 | w | W40 | Ayyo Team Essen | 0:52:33,0 |
| 45. | 1211 | Black, Birgit | 1954 | w | W55 | LC Wuppertal | 0:52:35,0 |
| 46. | 349 | Prange, Gabriele | 1958 | w | W50 | Kanufreunde Sparkasse Ennepetal e.V. | 0:52:40,0 |
| 47. | 2824 | Beuth, Anja | 1983 | w | Frauen | Herne | 0:52:43,0 |
| 48. | 2285 | Fischer, Susann | 1980 | w | W30 | Ratingen | 0:52:57,0 |
| 49. | 1308 | Lützenberger, Antje | 1963 | w | W45 | Lauffreunde Stefansbecke | 0:53:01,0 |
| 50. | 474 | Fehrs, Frauke | 1986 | w | Frauen | Triathlon TEAM TG Witten | 0:53:04,0 |
| 51. | 542 | Bierey, Judith | 1969 | w | W40 | Triathlon TEAM TG Witten | 0:53:04,0 |
| 52. | 2251 | Fertmann, Lea | 1988 | w | Frauen | Herne | 0:53:13,0 |
| 53. | 364 | Ostendorf, Meike | 1994 | w | w. Jugend B | Triathlon Team TG Witten | 0:53:26,0 |
| 54. | 2005 | Bizjak, Katja | 1968 | w | W40 | Jäger-Massat | 0:53:38,0 |
| 55. | 698 | Jennissen, Forough Mitra | 1958 | w | W50 | 0:53:40,0 | |
| 56. | 2268 | Zupan, Kerstin | 1966 | w | W45 | RWE Starlight Team Essen | 0:53:42,0 |
| 57. | 513 | Folke, Indra | 1980 | w | W30 | Dinslaken | 0:53:59,0 |
| 58. | 1363 | Kachholz, Lena | 1985 | w | Frauen | 0:54:06,0 | |
| 59. | 1432 | Oster, Natalie | 1981 | w | W30 | SC Wiking Herne | 0:54:15,0 |
| 60. | 2477 | Stange, Isolde | 1973 | w | W35 | BTC Herne | 0:54:16,0 |
| 61. | 630 | Eschner, Lisa | 1989 | w | Frauen | team pauli | 0:54:28,0 |
| 62. | 2067 | Rüping, Kirsten | 1959 | w | W50 | BTC Herne | 0:54:30,0 |
| 63. | 691 | Jöhring-Langert, Silvia | 1965 | w | W45 | 0:54:40,0 | |
| 64. | 2478 | Tuschen, Angelika | 1967 | w | W40 | BTC Herne | 0:54:42,0 |
| 65. | 2250 | Wolf, Sabine | 1963 | w | W45 | Wat Läufer | 0:55:01,0 |
| 66. | 2344 | Sust, Elke | 1965 | w | W45 | TUS Ickern | 0:55:21,0 |
| 67. | 366 | Ostendorf, Birgit | 1964 | w | W45 | Triathlon Team TG Witten | 0:55:26,0 |
| 68. | 454 | Rumpf, Ulrike | 1965 | w | W45 | 0:55:47,0 | |
| 69. | 767 | Klescz, Sarah | 1980 | w | W30 | Herne | 0:55:48,0 |
| 70. | 743 | Zimmermann, Barbara | 1960 | w | W50 | LG Herne | 0:55:58,0 |
| 71. | 2981 | Langner, Kathrin | 1981 | w | W30 | Herner Triathlon Team 11 | 0:55:59,0 |
| 72. | 1501 | Bollmann, Karin | 1958 | w | W50 | Herne | 0:56:00,0 |
| 73. | 257 | Heroven, Annette | 1980 | w | W30 | Dortmund | 0:56:01,0 |
| 74. | 328 | Richter, Alex | 1972 | w | W35 | LLPG Drushba | 0:56:02,0 |
| 75. | 1483 | Pfeiffer, Sabine | 1981 | w | W30 | 0:56:12,0 | |
| 76. | 2050 | Dyrna, Birgit | 1968 | w | W40 | BTC Herne | 0:56:18,0 |
| 77. | 2422 | Faassen, Saskia | 1984 | w | Frauen | Dresden | 0:56:26,0 |
| 78. | 736 | Rumpel, Manuela | 1965 | w | W45 | Triathlon TEAM TG Witten | 0:56:28,0 |
| 79. | 2471 | Wischniewski, Birgit | 1958 | w | W50 | BTC Herne | 0:56:34,0 |
| 80. | 2476 | Skorsinsky, Rosy | 1966 | w | W45 | BTC Herne | 0:56:35,0 |
| 81. | 2803 | Neuwirth, Kerstin | 1966 | w | W45 | SC Wiking Herne | 0:56:44,0 |
| 82. | 795 | Hümpfner, Cordula | 1961 | w | W50 | LC Wuppertal | 0:56:53,0 |
| 83. | 2975 | Fischer, Susanne | 1970 | w | W40 | BTC | 0:56:56,0 |
| 84. | 632 | Eschner, Magdalena | 1991 | w | Frauen | 0:57:17,0 | |
| 85. | 396 | Schröder, Jana | 1975 | w | W35 | 0:57:23,0 | |
| 86. | 1348 | Schmidt, Martina | 1967 | w | W40 | Triathlon-Team-Witten | 0:57:29,0 |
| 87. | 108 | Kempf, Regina | 1955 | w | W55 | Herne | 0:57:30,0 |
| 88. | 264 | Brodowsky, Sylvia | 1950 | w | W60 | TSG Sprockhövel | 0:57:33,0 |
| 89. | 1534 | Balk, Maria | 1965 | w | W45 | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V | 0:57:50,0 |
| 90. | 531 | Fabian, Stefanie | 1966 | w | W45 | DJK Teutonia Bochum Ehrenfeld | 0:57:56,0 |
| 91. | 116 | Baumgart, Birgit | 1957 | w | W50 | Herne | 0:58:12,0 |
| 92. | 135 | Dietrich-Heussner, Elke | 1952 | w | W55 | Stadt Bochum Team | 0:58:25,0 |
| 93. | 2798 | Trzaska, Lena | 1996 | w | Schülerinnen A | Herner Triathlon Team 11 | 0:59:11,0 |
| 94. | 2255 | Müller-Uebachs, Alexandra | 1962 | w | W45 | Gelsenkirchen | 0:59:12,0 |
| 95. | 331 | Schröer, Astrid | 1980 | w | W30 | 0:59:25,0 | |
| 96. | 572 | Schwedler, Sabine | 1960 | w | W50 | Die Heinemänner | 0:59:27,0 |
| 97. | 1215 | Krüger, Dani | 1987 | w | Frauen | LC Wuppertal | 0:59:41,0 |
| 98. | 1475 | Leithe, Astrid | 1971 | w | W40 | 0:59:52,0 | |
| 99. | 2434 | Michalzik, Daniela | 1985 | w | Frauen | Bochum | 0:59:55,0 |
| 100. | 1510 | Almeida, Andrea | 1980 | w | W30 | Orthopädische Praxis Dr. Marashi | 0:59:57,0 |
| 101. | 634 | Gräfe, Wiebke | 1977 | w | W30 | 1:00:13,0 | |
| 102. | 2064 | Randzio, Bärbel | 1945 | w | W65 | BTC Herne | 1:00:49,0 |
| 103. | 275 | Kalka, Karin | 1962 | w | W45 | Herne | 1:00:50,0 |
| 104. | 2059 | Maiwom-Limbach, Rita | 1954 | w | W55 | BTC Herne | 1:01:10,0 |
| 105. | 1533 | Neef, Nadine | 1985 | w | Frauen | 1:01:41,0 | |
| 106. | 2054 | Heming, Gerlinde | 1958 | w | W50 | BTC Herne | 1:01:44,0 |
| 107. | 2051 | Elges, Petra | 1962 | w | W45 | BTC Herne | 1:01:44,0 |
| 108. | 1544 | Cirkel, Carina | 1976 | w | W35 | TV Wanne 1885 | 1:01:55,0 |
| 109. | 2219 | Dietz, Marlene | 1997 | w | Schülerinnen A | Bochum | 1:01:56,0 |
| 110. | 731 | Tersteegen, Eva | 1956 | w | W55 | 1:02:07,0 | |
| 111. | 404 | Grey, Lucie | 1996 | w | Schülerinnen A | Sportlerfamilie | 1:02:10,0 |
| 112. | 1302 | Berges, Silke | 1968 | w | W40 | SV Wanne 1911 | 1:02:19,0 |
| 113. | 1541 | Neuhaus-Kania, Sabine | 1967 | w | W40 | Lauffreunde Stefansbecke | 1:02:20,0 |
| 114. | 2435 | Pytlik, Monica | 1959 | w | W50 | BTC Herne | 1:02:42,0 |
| 115. | 2415 | Zechel, Bettina | 1975 | w | W35 | Herne | 1:02:55,0 |
| 116. | 270 | Hartig, Brigitte | 1961 | w | W50 | PV-Triathlon Witten | 1:02:57,0 |
| 117. | 2816 | Franke, Carolin | 1976 | w | W35 | kk35 | 1:02:58,0 |
| 118. | 2817 | Voswinkel, Maren | 1975 | w | W35 | Gelsenkirchen | 1:02:59,0 |
| 119. | 633 | Kuhlmann, Alexandra | 1976 | w | W35 | 1:03:05,0 | |
| 120. | 687 | Ohm, Jessica | 1982 | w | Frauen | 1:03:06,0 | |
| 121. | 686 | Ohm, Katharina | 1989 | w | Frauen | 1:03:06,0 | |
| 122. | 2412 | Meier, Anne | 1957 | w | W50 | Herne | 1:03:23,0 |
| 123. | 2377 | Albus, Ruth | 1965 | w | W45 | BTC Herne | 1:03:26,0 |
| 124. | 709 | Otto, Michelle | 1993 | w | w. Jugend A | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 1:03:26,0 |
| 125. | 580 | Konieczny, Susanne | 1970 | w | W40 | 1. LC Suse Sonnenschein | 1:03:36,0 |
| 126. | 544 | Vielhauer, Birgit | 1965 | w | W45 | Schnaufgruppe | 1:03:43,0 |
| 127. | 2985 | Deppe, Birgit | 1965 | w | W45 | Herner Triathlon Team 11 | 1:04:01,0 |
| 128. | 2585 | Köhne, Therese | 1964 | w | W45 | Herner Triathlon Team 11 | 1:04:01,0 |
| 129. | 2445 | Strohmeyer, Nadine | 1977 | w | W30 | Herne | 1:04:16,0 |
| 130. | 2807 | Konieczni, Michaela | 1964 | w | W45 | Bochum | 1:04:34,0 |
| 131. | 429 | Koppenberg, Lina | 1989 | w | Frauen | 1:05:44,0 | |
| 132. | 2805 | Krone, Annemarie | 1950 | w | W60 | Herne | 1:05:44,0 |
| 133. | 127 | Küpperbusch, Julia | 1986 | w | Frauen | Freestyle Roadrunners | 1:06:25,0 |
| 134. | 2230 | Jaeger, Simone | 1979 | w | W30 | Herne | 1:06:42,0 |
| 135. | 605 | Compernass, Vanessa | 1983 | w | Frauen | 1:06:43,0 | |
| 136. | 477 | Schauerte, Karin | 1971 | w | W40 | 1:06:44,0 | |
| 137. | 518 | Pietschmann, Martina | 1967 | w | W40 | 1:07:09,0 | |
| 138. | 2297 | Bredenbrock, Clara | 1991 | w | Frauen | Bochum | 1:07:17,0 |
| 139. | 238 | Höffchen, Stefanie | 1972 | w | W35 | Castrop-Rauxel | 1:07:28,0 |
| 140. | 780 | Mrozek, Heike | 1974 | w | W35 | DLK Preussen | 1:07:35,0 |
| 141. | 360 | Gremm, Anke | 1965 | w | W45 | 1:07:36,0 | |
| 142. | 2425 | Ciesinski, Ivonne | 1978 | w | W30 | Dortmund | 1:07:53,0 |
| 143. | 1203 | Krüger, Gabi | 1963 | w | W45 | LC Wuppertal | 1:08:05,0 |
| 144. | 2274 | Zaik, Birgit | 1965 | w | W45 | Herne | 1:08:46,0 |
| 145. | 2289 | Altrogge, Claudia | 1995 | w | w. Jugend B | Dortmund | 1:08:48,0 |
| 146. | 708 | Müller, Julia | 1993 | w | w. Jugend A | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 1:09:02,0 |
| 147. | 715 | Tasgit, Rabia | 1994 | w | w. Jugend B | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 1:09:29,0 |
| 148. | 746 | Kübel, Linda | 1992 | w | w. Jugend A | 1:09:53,0 | |
| 149. | 2068 | Schmidt, Maria | 1953 | w | W55 | BTC Herne | 1:10:48,0 |
| 150. | 1467 | Wagener, Kristina | 1963 | w | W45 | Bochum | 1:11:52,0 |
| 151. | 2052 | Gross, Angelika | 1955 | w | W55 | BTC Herne | 1:15:00,0 |
| 152. | 774 | Buchholz, Antje | 1969 | w | W40 | 1:16:48,0 | |
| 153. | 775 | Stehmann, Stephanie | 1966 | w | W45 | 1:16:48,0 | |
| 154. | 1487 | Cammalleri, Maria-Giusy | 1990 | w | Frauen | 1:17:09,0 | |
| 155. | 234 | Utke, Sabine | 1964 | w | W45 | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:13,0 |
| 156. | 233 | Jeschke, Nicole | 1975 | w | W35 | Triathlon Team TG Witten | 1:21:13,0 |
| 157. | 359 | Wenzel, Svenja | 1993 | w | w. Jugend A | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:14,0 |
| 158. | 269 | Kliem, Silke | 1970 | w | W40 | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:14,0 |
| 159. | 358 | Wenzel, Heike | 1962 | w | W45 | Triathlon TEAM TG Witten | 1:21:14,0 |
| m | |||||||
| 1. | 600 | Meyer, Manuel | 1981 | m | M30 | TV Wattenscheid 01 | 0:31:44,0 |
| 2. | 1489 | Hamann, Jan Simon | 1986 | m | Männer | USC Bochum | 0:31:58,0 |
| 3. | 558 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | m | m. Jugend A | TSV Kirchlinde Dortmund | 0:32:23,0 |
| 4. | 389 | Bücker, Michel | 1988 | m | Männer | LG Olympia Dortmund | 0:32:44,0 |
| 5. | 568 | Hollop, Dominik | 1991 | m | Männer | LG Olympia Dortmund | 0:33:23,0 |
| 6. | 440 | Steinmetz, Roland | 1976 | m | M35 | Triathlon TEAM TG Witten | 0:33:39,0 |
| 7. | 1297 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | m | m. Jugend A | ASC 1990 Breidenbach | 0:34:22,0 |
| 8. | 1503 | Bollmann, Hendrik | 1982 | m | Männer | TV Wattenscheid 01 | 0:34:57,0 |
| 9. | 1578 | Deiss, Bernhard | 1992 | m | m. Jugend A | SC Westfalia 04 Herne | 0:35:17,0 |
| 10. | 664 | Losch, Stefan | 1968 | m | M40 | TUSEM Essen | 0:35:54,0 |
| 11. | 1491 | Krusch, Sebastian | 1986 | m | Männer | Triathlon TEAM TG Witten | 0:36:02,0 |
| 12. | 1388 | Gösmann, Raphael | 1986 | m | Männer | Triathlon Team TG Witten | 0:36:02,0 |
| 13. | 1298 | Göhring, Paul | 1994 | m | m. Jugend B | ASC 1990 Breidenbach | 0:36:32,0 |
| 14. | 2234 | Rafflenbeul, John | 1977 | m | M30 | Tri Club Wuppertal | 0:36:42,0 |
| 15. | 2260 | Becker, Oliver | 1969 | m | M40 | LGO Bochum | 0:36:58,0 |
| 16. | 447 | Bessling, Markus | 1992 | m | m. Jugend A | Tusem Essen | 0:37:00,0 |
| 17. | 2580 | Rugovac, Fuda | 1973 | m | M35 | Herner Triathlon Team 11 | 0:37:16,0 |
| 18. | 2452 | Milobinski, Kolja | 1988 | m | Männer | Triathlon TEAM TG Witten | 0:37:28,0 |
| 19. | 2257 | Stahl, Sebastian | 1980 | m | M30 | Jogmap Ruhr | 0:37:41,0 |
| 20. | 2433 | Czollmann, Pascal | 1978 | m | M30 | PV Triathlon Witten | 0:37:57,0 |
| 21. | 329 | Amerkamp, Daniel | 1994 | m | m. Jugend B | 0:38:10,0 | |
| 22. | 2350 | Peters, Markus | 1971 | m | M40 | BSG Sparkasse Bochum | 0:38:17,0 |
| 23. | 2424 | Cam, Sefai | 1973 | m | M35 | Tura-Fahrschule | 0:38:21,0 |
| 24. | 2006 | Bizjak, Daniel | 1989 | m | Männer | Jäger-Massat | 0:38:24,0 |
| 25. | 448 | Pilgrim, Kevin | 1993 | m | m. Jugend A | Tusem Essen | 0:38:32,0 |
| 26. | 2226 | Rathmann, Marvin | 1987 | m | Männer | SG Wattenscheid 09 | 0:38:46,0 |
| 27. | 480 | Maurer, Peter | 1950 | m | M60 | LG Herne | 0:39:11,0 |
| 28. | 543 | Bierey, Dietmar | 1965 | m | M45 | Triathlon TEAM TG Witten | 0:39:14,0 |
| 29. | 557 | Dillenhöfer, Ulrich | 1962 | m | M45 | TSV Kirchlinde Dortmund | 0:39:18,0 |
| 30. | 2252 | Teeke, Olaf | 1969 | m | M40 | Feuerwehr Herne | 0:39:23,0 |
| 31. | 2441 | Toepper, Thomas | 1963 | m | M45 | LGO Bochum | 0:39:26,0 |
| 32. | 1576 | Amoneit, Matthias | 1987 | m | Männer | SC Westfalia 04 Herne | 0:39:29,0 |
| 33. | 1408 | Marx, Thilo | 1970 | m | M40 | RSG Montabaur | 0:39:34,0 |
| 34. | 536 | Schmieja, Rafael | 1988 | m | Männer | Wacker Obercastrop | 0:39:35,0 |
| 35. | 1580 | Hansmann, Robert | 1992 | m | m. Jugend A | SC Westfalia 04 Herne | 0:39:39,0 |
| 36. | 393 | Becker, Stephan | 1993 | m | m. Jugend A | 0:39:40,0 | |
| 37. | 2328 | Ghazi, Khalid | 1968 | m | M40 | IKV Bochum e.V | 0:39:41,0 |
| 38. | 1423 | Müller, Klaus | 1965 | m | M45 | privat | 0:39:46,0 |
| 39. | 318 | Rosenträger, Stefan | 1975 | m | M35 | LGO Bochum | 0:39:46,0 |
| 40. | 735 | Rulands, Tim | 1986 | m | Männer | 0:39:53,0 | |
| 41. | 1225 | Müller, Jan-Kristof | 1979 | m | M30 | Triathlon Team TG Witten | 0:39:54,0 |
| 42. | 511 | Bömmelburg, Rainer | 1961 | m | M50 | LGO Bochum | 0:40:06,0 |
| 43. | 556 | Dillenhöfer, Timo | 1995 | m | m. Jugend B | TSV Kirchlinde Dortmund | 0:40:25,0 |
| 44. | 725 | Giese, Markus | 1966 | m | M45 | TUS Ickern | 0:40:26,0 |
| 45. | 727 | Kroege, Mark | 1973 | m | M35 | Triathlon TEAM TG Witten | 0:40:37,0 |
| 46. | 613 | Gostomski, Dirk | 1969 | m | M40 | LT Witten Stockum | 0:40:37,0 |
| 47. | 124 | Czibor, Michael | 1965 | m | M45 | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:40:47,0 |
| 48. | 606 | Netz, Harald | 1961 | m | M50 | 0:41:07,0 | |
| 49. | 193 | Ucka, Matthias | 1975 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:41:08,0 |
| 50. | 2070 | Suchopar, Karsten | 1965 | m | M45 | BTC Herne | 0:41:12,0 |
| 51. | 1244 | Sahin, Ramazan | 1972 | m | M35 | Lauftreff Tyhsse Krupp Bochum | 0:41:16,0 |
| 52. | 671 | Gess, Marc-Olaf | 1969 | m | M40 | SV Blau-Weiss Bochum | 0:41:19,0 |
| 53. | 312 | Lischka, Jan Timo | 1976 | m | M35 | Triathlon TEAM TG Witten | 0:41:20,0 |
| 54. | 2440 | Rödig, Volker | 1971 | m | M40 | SV Blau-Weiss Bochum | 0:41:35,0 |
| 55. | 2831 | Kowalczyk, Thomas | 1969 | m | M40 | VfB Langendreerholz 1914 | 0:41:36,0 |
| 56. | 1583 | Witte, Jens | 1981 | m | M30 | SC Westfalia 04 Herne | 0:41:38,0 |
| 57. | 2977 | Ratsch, Günter | 1963 | m | M45 | 0:41:46,0 | |
| 58. | 2004 | Bizjak, Ronan | 1966 | m | M45 | Jäger-Massat | 0:41:47,0 |
| 59. | 2481 | Wttig, Michael | 1964 | m | M45 | BTC Herne | 0:41:52,0 |
| 60. | 696 | Hargus, Thomas | 1968 | m | M40 | TSV Otterndorf | 0:41:56,0 |
| 61. | 1575 | Jäger, Marcus | 1985 | m | Männer | SC Westfalia 04 Herne | 0:42:05,0 |
| 62. | 2453 | Wolf, Holger | 1965 | m | M45 | Bochum | 0:42:05,0 |
| 63. | 2451 | Ehlemann, Kai | 1985 | m | Männer | Bochum | 0:42:05,0 |
| 64. | 2577 | Machatik, Peter | 1972 | m | M35 | Herner Triathlon Team 11 | 0:42:11,0 |
| 65. | 442 | Kontowicz, Rafal | 1974 | m | M35 | Myslowicki Klub Biegacza No.I | 0:42:12,0 |
| 66. | 2256 | Guder, Thomas | 1970 | m | M40 | BV Hiltrop | 0:42:14,0 |
| 67. | 1614 | Witte, Nils | 1986 | m | Männer | VfB Börnig | 0:42:22,0 |
| 68. | 1629 | Jäger, Thorsten | 1981 | m | M30 | SC Westfalia 04 Herne | 0:42:27,0 |
| 69. | 105 | Koch, Christian | 1965 | m | M45 | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:42:35,0 |
| 70. | 299 | Gaudenz, Thomas | 1975 | m | M35 | Bochum | 0:42:36,0 |
| 71. | 2283 | Zupan, Achim | 1962 | m | M45 | RWE Starlight Team Essen | 0:42:37,0 |
| 72. | 2089 | Grabert, Andreas | 1957 | m | M50 | LG Herne | 0:42:40,0 |
| 73. | 277 | Kalka, Jörg | 1963 | m | M45 | Herne | 0:42:53,0 |
| 74. | 1448 | Nieswand, Elmar | 1965 | m | M45 | SC Wiking Herne | 0:43:00,0 |
| 75. | 458 | Schmitz, Oliver | 1978 | m | M30 | 0:43:01,0 | |
| 76. | 1416 | Welskopf, Peter | 1961 | m | M50 | Ballettschule Müller | 0:43:03,0 |
| 77. | 2799 | Langner, Beni | 1981 | m | M30 | Herner Triathlon Team 11 | 0:43:07,0 |
| 78. | 607 | Lüke, Tiemo | 1987 | m | Männer | www.tiemolueke.de | 0:43:10,0 |
| 79. | 1233 | Strehlke, Achim | 1951 | m | M60 | Orthopädische Praxis Dr. Marashi | 0:43:11,0 |
| 80. | 103 | Karge, Ulrich | 1970 | m | M40 | TriTeam TSG Sprockhövel | 0:43:14,0 |
| 81. | 711 | Baron, Sam | 1995 | m | m. Jugend B | Mont-Cenis-Gesamtschule Sport-LK | 0:43:17,0 |
| 82. | 657 | Bent, Jens | 1996 | m | Schüler A | 0:43:23,0 | |
| 83. | 1447 | Jansen, Paul | 1961 | m | M50 | TC FdG Herne | 0:43:26,0 |
| 84. | 675 | von Poser, Henning | 1966 | m | M45 | 0:43:31,0 | |
| 85. | 1397 | Trapp, Stefan | 1979 | m | M30 | TSV Kirchlinde | 0:43:32,0 |
| 86. | 660 | Dombrowski, Leon | 1958 | m | M50 | Evonik Team Dortmund | 0:43:32,0 |
| 87. | 2976 | Wilde, Udo | 1956 | m | M55 | LC Wuppertal | 0:43:42,0 |
| 88. | 2450 | Ehlemann, Jan | 1986 | m | Männer | Bochum | 0:43:45,0 |
| 89. | 395 | Pawellek, Karsten | 1981 | m | M30 | 0:43:47,0 | |
| 90. | 1326 | Nensa, Fabian | 1983 | m | Männer | 0:43:52,0 | |
| 91. | 2246 | Gebauer, Michael | 1968 | m | M40 | Tirathlon Team TG Witten | 0:43:54,0 |
| 92. | 183 | Zielinski, Bernd | 1973 | m | M35 | Castrop-Rauxel | 0:43:55,0 |
| 93. | 778 | Grundmann, Harald | 1947 | m | M60 | SuS Schalke 96 | 0:43:56,0 |
| 94. | 2482 | Schlemme, Jens | 1980 | m | M30 | BTC Herne | 0:44:00,0 |
| 95. | 2061 | Niemann, Detlev | 1962 | m | M45 | BTC Herne | 0:44:00,0 |
| 96. | 2448 | Pucci, Markus | 1976 | m | M35 | Herne | 0:44:03,0 |
| 97. | 235 | Utke, Achim | 1961 | m | M50 | Triathlon TEAM TG Witten | 0:44:05,0 |
| 98. | 162 | Lenga, Norbert | 1957 | m | M50 | SC Constantin AL | 0:44:11,0 |
| 99. | 218 | Geiss, Stefan | 1971 | m | M40 | LGO Bochum | 0:44:17,0 |
| 100. | 1378 | Kania, Andreas | 1962 | m | M45 | Lauffreunde Stefansbecke | 0:44:19,0 |
| 101. | 2218 | Stockhausen, Nicolas | 1991 | m | Männer | BG Schwerin | 0:44:20,0 |
| 102. | 788 | Fuchs, Dirk | 1972 | m | M35 | 0:44:24,0 | |
| 103. | 2442 | Kosfeld, Frank | 1960 | m | M50 | Herne | 0:44:28,0 |
| 104. | 2244 | Olejniczak, Stefan | 1954 | m | M55 | Continental Dortmund | 0:44:29,0 |
