| Ergebnisliste Altersklassen 1,5 km | 34. Herner-Silvesterlauf ( 2011 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen C | |||||||
| 1. | 2091 | Trinks, Vanessa | 2000 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:05:58,0 | |
| 2. | 1453 | Nieswand, Lotta | 2000 | w | SC Wiking Herne | 0:06:25,0 | |
| 3. | 2993 | Gantenberg, Angela | 2001 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:06:27,0 | |
| 4. | 2078 | Zengin, Irem | 2001 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:43,0 | |
| 5. | 2204 | Ghazi, Lamia | 2001 | w | IKV Bochum e.V | 0:06:51,0 | |
| 6. | 1622 | Weingardt, Felicia | 2000 | w | SC Westfalia 04 Herne | 0:07:18,0 | |
| 7. | 2837 | Kirchmeyer, Cara | 2001 | w | TBS-Herne | 0:07:37,0 | |
| 8. | 1623 | Wolfrom, Lena | 2000 | w | SC Westfalia 04 Herne | 0:07:47,0 | |
| 9. | 2597 | Grützner, Lea | 2001 | w | Schiller Schule | 0:08:20,0 | |
| 10. | 2387 | Boufeljah, Neswa | 2001 | w | Herne | 0:09:02,0 | |
| 11. | 2327 | Lange, Sophie | 2001 | w | Grundschule Berliner Platz | 0:10:02,0 | |
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 2079 | Günther, Franziska | 1998 | w | TV Wanne 1885 | 0:05:25,0 | |
| 2. | 466 | Betken, Annika | 1999 | w | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V | 0:05:55,0 | |
| 3. | 399 | Burkat, Leonie | 1998 | w | Vfl Bochum Leichtathletik | 0:05:55,0 | |
| 4. | 2092 | Brüchert-Pastor, Natasha | 1999 | w | PV-Triathlon Witten | 0:06:04,0 | |
| 5. | 2087 | Orhan, Yeliz | 1998 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:22,0 | |
| 6. | 1621 | Peters, Hannah | 1999 | w | SC Westfalia 04 Herne | 0:06:23,0 | |
| 7. | 1628 | Suchopar, Sina | 1998 | w | SC Westfalia 04 Herne | 0:06:32,0 | |
| 8. | 2075 | Ohlraun, Saskia | 1999 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:40,0 | |
| 9. | 1526 | Balk, Nikoletta | 1998 | w | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V | 0:06:43,0 | |
| 10. | 2796 | Bliss, Elara | 1999 | w | Grundschule Berliner Platz | 0:06:46,0 | |
| 11. | 405 | Grey, Frida | 1999 | w | Sportlerfamilie | 0:06:47,0 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 2594 | Wilming, Carolin | 1997 | w | LAV Oberhausen | 0:05:30,0 | |
| 2. | 1375 | Betken, Liesa | 1996 | w | VFL Bochum | 0:05:45,0 | |
| 3. | 654 | Böhne, Julia | 1997 | w | TB Rauxel | 0:06:34,0 | |
| 4. | 2086 | Gruhn, Kathrin | 1996 | w | TV Wanne 1885 | 0:06:52,0 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 1513 | Straub, Janne | 2000 | m | LGO Dortmund | 0:05:18,0 | |
| 2. | 2591 | Deppe, Josh | 2001 | m | Herner Triathlon Team 11 | 0:05:56,0 | |
| 3. | 1371 | Gers, Dan | 2000 | m | BG Schwerin | 0:06:02,0 | |
| 4. | 2080 | Tahre, Mouad | 2000 | m | TV Wanne 1885 | 0:06:04,0 | |
| 5. | 717 | Pflüger, Cedric | 2000 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 0:06:25,0 | |
| 6. | 2590 | Fleischmann, Sören | 2001 | m | Herner Triathlon Team 11 | 0:06:26,0 | |
| 7. | 2992 | Lange, Eric | 2001 | m | SG FdG Herne e.V. | 0:06:31,0 | |
| 8. | 753 | Thiet, Leon | 2000 | m | Bochum | 0:06:37,0 | |
| 9. | 764 | Ellermann, Lorenz | 2001 | m | Sparkassensportverein Herner Sparkasse | 0:06:40,0 | |
| 10. | 196 | Driller, Max-Louis | 2001 | m | DSC Wanne-Eickel Judo | 0:06:42,0 | |
| 11. | 1607 | Dörfler, Jonathan | 2000 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:06:53,0 | |
| 12. | 1598 | Wolfrom, Luca | 2000 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:07:45,0 | |
| 13. | 2794 | Uzunay, Mesud- Alp | 2001 | m | Grundschule Berliner Platz | 0:08:06,0 | |
| 14. | 2791 | Sobik, Florian | 2001 | m | Grundschule Berliner Platz | 0:09:05,0 | |
| 15. | 2793 | Uzunay, Yusuf- Tuna | 2001 | m | Grundschule Berliner Platz | 0:09:06,0 | |
| 16. | 1610 | Grote, Laurenz | 2000 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:09:08,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 515 | Grünert, Timo | 1999 | m | TV Wattenscheid 01 | 0:05:12,0 | |
| 2. | 648 | Berg, Moritz | 1998 | m | HSG Rauxel Schwerin | 0:05:14,0 | |
| 3. | 175 | Hirz, Pascal | 1999 | m | BG Schwerin | 0:05:22,0 | |
| 4. | 1555 | Schloeter, Joel | 1998 | m | BV Herne-Süd | 0:05:36,0 | |
| 5. | 771 | Kress, Lukas | 1998 | m | 0:05:55,0 | ||
| 6. | 1221 | Dietrich, Lasse | 1999 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:05:57,0 | |
| 7. | 1597 | Menzel, Mika | 1999 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:06:40,0 | |
| 8. | 2374 | Altemeier, Johannes | 1999 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:07:02,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 1591 | Kadelka, Alexander | 1997 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:05:03,0 | |
| 2. | 1592 | Toffel, Matthias | 1996 | m | 0:05:10,0 | ||
| 3. | 1595 | Benecken, Marc | 1997 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:05:29,0 | |
| 4. | 1223 | Dietrich, Nils | 1996 | m | Otto-Hahn-Gymnasium Herne | 0:05:30,0 | |
| 5. | 565 | Glaser, Lukas | 1996 | m | 0:05:55,0 | ||
| 6. | 2081 | Wronna, Kai | 1997 | m | TV Wanne 1885 | 0:06:10,0 | |
Starter gesamt: 56