| Ergebnisliste Altersklassen 5 km | 34. Herner-Silvesterlauf ( 2011 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | ||
| Schülerinnen D | |||||||
| 1. | 241 | Wiecha, Lina | 2003 | w | Spvgg Herten | 0:28:27,0 | |
| 2. | 2213 | Schatz, Theresa | 2002 | w | Herne | 0:44:44,0 | |
| Schülerinnen C | |||||||
| 1. | 2380 | Kneist, Maike | 2000 | w | TV Wattenscheid 01 | 0:22:08,0 | |
| 2. | 498 | Strozyk, Jenny | 2000 | w | Herner TC Basketball | 0:26:20,0 | |
| 3. | 2402 | Renner, Nele | 2000 | w | SV Neptun Herne | 0:28:33,0 | |
| 4. | 721 | Orlowski, Sophie | 2001 | w | LG Gebss | 0:29:12,0 | |
| 5. | 2044 | Klatt, Melina | 2000 | w | BTC Herne | 0:29:20,0 | |
| 6. | 496 | Oleyniczak, Louisa | 2000 | w | Herner TC Basketball | 0:29:34,0 | |
| Schülerinnen B | |||||||
| 1. | 499 | Zerbe, Klara | 1999 | w | Herner TC Basketball | 0:26:19,0 | |
| 2. | 2345 | Sust, Rieke | 1999 | w | TuS Ickern | 0:26:50,0 | |
| 3. | 2336 | Meier, Jacqueline | 1999 | w | Bochum | 0:27:12,0 | |
| 4. | 2841 | Gallwitz, Alina | 1999 | w | TB Rauxel | 0:27:34,0 | |
| 5. | 502 | Hassel, Tabea | 1998 | w | Herner TC Basketball | 0:27:57,0 | |
| 6. | 1620 | Chill, Lucy | 1999 | w | SC Westfalia 04 Herne | 0:29:18,0 | |
| 7. | 2995 | Nonn, Julia | 1998 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:30:40,0 | |
| 8. | 2586 | Schmidt, Laura | 1999 | w | Herner Triathlon Team 11 | 0:31:00,0 | |
| 9. | 2998 | Epping, Laureen | 1999 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:31:11,0 | |
| 10. | 497 | Schulte-Göcking, Lea | 1999 | w | Herner TC Basketball | 0:31:20,0 | |
| 11. | 488 | Kanbur, Beyza | 1999 | w | Herner TC Basketball | 0:33:39,0 | |
| 12. | 490 | Knobloch, Hannah | 1999 | w | Herner TC Basketball | 0:35:26,0 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1. | 2326 | Kellner, Julia | 1997 | w | TV Wanne 1885 | 0:23:18,0 | |
| 2. | 2346 | Sust, Jana | 1996 | w | Victoria Habinghorst | 0:26:03,0 | |
| 3. | 507 | Schönberg, Klara | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:26:18,0 | |
| 4. | 506 | Przybyl, Constanze | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:28:43,0 | |
| 5. | 2978 | Dams, Laura | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:29:11,0 | |
| 6. | 2205 | Ormanin, Jil | 1997 | w | Praxis Ormanin | 0:29:11,0 | |
| 7. | 2996 | Oleyniczak, Johanna | 1997 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:29:34,0 | |
| 8. | 593 | Klinger, Viktoria | 1997 | w | LG Hohenrodt | 0:30:07,0 | |
| 9. | 1338 | Achterholt, Friederike | 1997 | w | TuS Ickern | 0:30:38,0 | |
| 10. | 503 | Hauke, Melina | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:31:12,0 | |
| 11. | 508 | Schulte-Göcking, Lisa | 1997 | w | Herner TC Basketball | 0:31:20,0 | |
| 12. | 151 | Hanemann, Lena | 1996 | w | DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 0:32:35,0 | |
| 13. | 2997 | Leibig, Hannah | 1996 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:34:02,0 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1. | 616 | Guting, Vanessa | 1995 | w | LG Olympia Dortmund | 0:20:41,0 | |
| 2. | 1391 | Piskorz, Sarina | 1995 | w | TuS Ickern | 0:22:10,0 | |
| 3. | 2381 | Dillenhoefer, Isabel | 1995 | w | LGO Dortmund | 0:22:54,0 | |
| 4. | 567 | Mayr, Franziska | 1995 | w | TuS Ickern | 0:23:51,0 | |
| 5. | 1452 | Nieswand, Hannah | 1995 | w | SC Wiking Herne | 0:27:25,0 | |
| 6. | 1337 | Achterholt, Charlotte | 1995 | w | TuS Ickern | 0:32:31,0 | |
| 7. | 1527 | Balk, Victoria | 1995 | w | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V | 0:33:51,0 | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 2077 | Golz, Carina | 1989 | w | TV Wanne 1885 | 0:21:54,0 | |
| 2. | 643 | Seubert, Sina | 1985 | w | Triathlon TEAM TG Witten | 0:22:23,0 | |
| 3. | 377 | Huhn, Carina | 1990 | w | Wacker Obercastrop | 0:22:26,0 | |
| 4. | 371 | Wagner, Dominique Julie | 1991 | w | 0:28:24,0 | ||
| 5. | 363 | Blankenburg, Laura | 1990 | w | SC Westfalia 04 Herne | 0:28:24,0 | |
| 6. | 1441 | Magnin, Laureline | 1988 | w | 0:28:31,0 | ||
| 7. | 3000 | Eitner, Carina | 1990 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:29:42,0 | |
| 8. | 461 | Burdessa, Catharina | 1983 | w | 0:29:59,0 | ||
| 9. | 353 | Hoffmann, Vivien | 1984 | w | 0:31:12,0 | ||
| 10. | 1356 | Kosfeld, Kathrin | 1991 | w | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:32:19,0 | |
| 11. | 375 | Helle, Svea | 1990 | w | 0:38:45,0 | ||
| W30 | |||||||
| 1. | 669 | Reitz, Nadja | 1980 | w | Bochum | 0:28:51,0 | |
| 2. | 670 | Rohert, Mirja | 1980 | w | Bochum | 0:28:57,0 | |
| W35 | |||||||
| 1. | 2338 | Meier, Christina | 1974 | w | Bochum | 0:23:17,0 | |
| 2. | 125 | Mader, Andrea | 1973 | w | Aktion Canchanabury | 0:25:30,0 | |
| 3. | 2999 | Lange, Christiane | 1973 | w | SG FdG Herne e.V. | 0:27:44,0 | |
| 4. | 2842 | Gallwitz, Michaela | 1974 | w | TBS-Herne | 0:29:59,0 | |
| 5. | 1507 | Galecki, Annika | 1974 | w | 0:32:39,0 | ||
| 6. | 446 | Fischer, Manuela | 1975 | w | 0:33:01,0 | ||
| W40 | |||||||
| 1. | 2042 | Drinkmann, Tanja | 1968 | w | BTC Herne | 0:25:57,0 | |
| 2. | 1271 | Knobloch, Andrea | 1968 | w | 0:27:03,0 | ||
| 3. | 2351 | Peters, Ina | 1971 | w | BSG Sparkasse Bochum | 0:27:09,0 | |
| 4. | 152 | Hanemann, Julia | 1967 | w | SV Blau-Weiss Bochum e.V. | 0:27:16,0 | |
| 5. | 2100 | Ormanin, Elin | 1968 | w | Praxis Ormanin | 0:28:33,0 | |
| 6. | 2399 | Renner, Stephanie | 1967 | w | SV Neptun Herne | 0:28:33,0 | |
| 7. | 653 | Schmieja, Agathe | 1967 | w | 0:29:23,0 | ||
| 8. | 1386 | Mathienz, Bärbel | 1969 | w | 0:30:36,0 | ||
| 9. | 2340 | Bartel, Susann | 1969 | w | Bochum | 0:31:46,0 | |
| 10. | 2364 | Mueller, Claudia | 1969 | w | TB Rauxel | 0:32:05,0 | |
| 11. | 1504 | Scheffler, Constance | 1971 | w | 0:32:39,0 | ||
| 12. | 1493 | Mai, Cornelia | 1969 | w | Herne | 0:32:46,0 | |
| 13. | 2329 | Leichsenring, Nicole | 1970 | w | BSG Sparkasse Bochum | 0:33:01,0 | |
| 14. | 481 | Springwald, Christiane | 1969 | w | 0:34:36,0 | ||
| 15. | 2827 | Tönnies, Andrea | 1969 | w | Herne | 0:37:25,0 | |
| 16. | 437 | Struck, Kerstin | 1967 | w | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:40:06,0 | |
| 17. | 435 | de Diego Fuentes, Simone | 1967 | w | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:40:06,0 | |
| 18. | 436 | Degener, Stefanie | 1968 | w | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:40:06,0 | |
| W45 | |||||||
| 1. | 479 | Koth, Antje | 1966 | w | FC Schalke 04 | 0:21:59,0 | |
| 2. | 1455 | Beier, Susanne | 1964 | w | 0:24:28,0 | ||
| 3. | 2812 | Stark, Silvia | 1965 | w | Bochum | 0:29:26,0 | |
| 4. | 379 | Müller, Heike Petra | 1966 | w | 0:30:25,0 | ||
| 5. | 2367 | Kühnel, Astrid | 1966 | w | Bochum | 0:31:53,0 | |
| 6. | 2405 | Goessling, Barbara | 1963 | w | Herne | 0:32:48,0 | |
| 7. | 1336 | Achterholt, Agnes | 1963 | w | TuS Ickern | 0:33:21,0 | |
| 8. | 243 | Wiecha, Heidi | 1964 | w | Spvgg Herten | 0:33:29,0 | |
| 9. | 748 | Swillus Knöchel, Cornelia | 1963 | w | Essen | 0:33:53,0 | |
| 10. | 1445 | Dietrich, Martina | 1966 | w | 0:34:32,0 | ||
| 11. | 338 | Behling, Elke | 1965 | w | TUS Ickern | 0:35:40,0 | |
| 12. | 2845 | Cherubin, Patricia | 1964 | w | 0:35:42,0 | ||
| W50 | |||||||
| 1. | 2376 | Bischoff, Anke | 1960 | w | Bochum | 0:26:42,0 | |
| 2. | 2979 | Flöthke, Barbara | 1958 | w | 0:29:18,0 | ||
| W55 | |||||||
| 1. | 253 | Mölders, Angelika | 1956 | w | Bochum | 0:34:38,0 | |
| W60 | |||||||
| 1. | 1341 | Mader, Rita | 1950 | w | Bochum | 0:28:43,0 | |
| W70 | |||||||
| 1. | 2207 | Jöhring, Sibylle | 1939 | w | SGV Herne | 0:37:14,0 | |
| Schüler D | |||||||
| 1. | 2401 | Renner, Lasse | 2003 | m | SV Neptun Herne | 0:28:33,0 | |
| 2. | 260 | Steenmann, Louis | 2002 | m | Sprockhövel | 0:29:56,0 | |
| Schüler C | |||||||
| 1. | 2095 | Faust, Gero | 2000 | m | SV Langendreer 04 | 0:22:35,0 | |
| 2. | 1590 | Jaschke, Simon | 2000 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:22:44,0 | |
| 3. | 1589 | Erk, Sinan | 2000 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:22:54,0 | |
| Schüler B | |||||||
| 1. | 720 | Orlowski, Sven | 1999 | m | LG Gebss | 0:22:10,0 | |
| 2. | 467 | Liedtke, Alexander | 1999 | m | 0:23:44,0 | ||
| 3. | 482 | Stehmann, Jan | 1999 | m | 0:28:50,0 | ||
| 4. | 425 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Ruderverein Emscher | 0:30:12,0 | |
| 5. | 2994 | Bauer, Patrick | 1999 | m | SG FdG Herne e.V. | 0:31:13,0 | |
| 6. | 2215 | Schatz, Maximilian | 1999 | m | Herne | 0:37:11,0 | |
| Schüler A | |||||||
| 1. | 726 | Giese, Yannik | 1996 | m | TUS Ickern | 0:18:20,0 | |
| 2. | 2396 | Straub, Leon | 1996 | m | LG Olympia Dortmund | 0:18:43,0 | |
| 3. | 313 | Eckey, Tim | 1997 | m | 0:22:15,0 | ||
| 4. | 1594 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:22:53,0 | |
| 5. | 1399 | Fink, Tillmann | 1997 | m | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:26:00,0 | |
| m. Jugend B | |||||||
| 1. | 2363 | Kochhäuser, Paul | 1994 | m | LG Olympia Dortmund | 0:17:20,0 | |
| 2. | 2343 | Neweling, Lukas | 1994 | m | SG FdG Herne e.V. | 0:20:33,0 | |
| 3. | 575 | Korn, Marvin | 1995 | m | 0:22:33,0 | ||
| 4. | 2047 | Gertlowski, Christian | 1994 | m | BTC Herne | 0:27:48,0 | |
| 5. | 424 | Grün, Marius | 1995 | m | Gelsenkirchen | 0:30:08,0 | |
| m. Jugend A | |||||||
| 1. | 1588 | Leskow, Marvin | 1993 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:18:11,0 | |
| 2. | 519 | Hakenberg, Michel | 1993 | m | 0:22:06,0 | ||
| 3. | 1605 | Lissek, Karsten | 1992 | m | VfB Börnig | 0:48:30,0 | |
| 4. | 1606 | Robrecht, Tim | 1992 | m | VfB Börnig | 0:48:30,0 | |
| 5. | 1593 | Fuchs, Robin | 1992 | m | VfB Börnig | 0:48:41,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 1586 | Leskow, Marcel | 1986 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:18:30,0 | |
| 2. | 2099 | Weinreich, Phillip | 1984 | m | FC Schalke 04 | 0:19:39,0 | |
| 3. | 462 | Stöber, Florian | 1984 | m | 0:20:15,0 | ||
| 4. | 324 | Ullrich, Sven | 1982 | m | sven.ullrich@tu-dortmund.de | 0:21:02,0 | |
| 5. | 658 | Vogt, Christian | 1983 | m | Tri-Team Hagen | 0:21:27,0 | |
| 6. | 1584 | Jahnert, Christoph | 1983 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:23:05,0 | |
| 7. | 191 | Pernberg, Christopher | 1983 | m | Herne | 0:24:10,0 | |
| 8. | 689 | Tschensiok, Michael | 1985 | m | 0:24:48,0 | ||
| 9. | 516 | Otto, Stefan | 1984 | m | LC Rapid Dortmund | 0:25:06,0 | |
| 10. | 1440 | Schroeder, Janis | 1986 | m | 0:25:53,0 | ||
| 11. | 246 | Jöhring, Robert | 1989 | m | Herne | 0:25:56,0 | |
| 12. | 2801 | Schneider, Christian | 1989 | m | SC Westfalia 04 Herne | 0:26:16,0 | |
| 13. | 295 | Pramann, Daniel | 1988 | m | Herne | 0:28:40,0 | |
| 14. | 294 | Ludewig, Markus | 1989 | m | LGO Bochum | 0:28:42,0 | |
| 15. | 701 | Heinze, Markus | 1987 | m | 0:32:17,0 | ||
| 16. | 1355 | Kindl, Niels | 1984 | m | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:32:19,0 | |
| 17. | 2839 | Theben, Hannes | 1990 | m | TBS-Herne | 0:44:25,0 | |
| 18. | 1613 | Walter, Thomas | 1983 | m | VfB Börnig | 0:48:43,0 | |
| 19. | 1609 | Stenzel, Thomas | 1985 | m | VfB Börnig | 0:49:38,0 | |
| M30 | |||||||
| 1. | 2393 | Esser, Bjoern | 1980 | m | Veggie Athletes | 0:18:58,0 | |
| 2. | 337 | Kunigo, Hayato | 1978 | m | FC Schalke 04 | 0:21:11,0 | |
| 3. | 2217 | Ankour, Mohamed | 1981 | m | Herne | 0:24:46,0 | |
| 4. | 173 | Kohlscheen, Jörg | 1979 | m | Bochum | 0:25:40,0 | |
| 5. | 2332 | Graw, Daniel | 1981 | m | BTC Herne | 0:26:18,0 | |
| 6. | 1429 | Gräbe, Jan | 1979 | m | 0:31:05,0 | ||
| M35 | |||||||
| 1. | 611 | Quast, Oliver | 1972 | m | Tusem Essen | 0:23:01,0 | |
| 2. | 2388 | Boufeljat, Faraji | 1973 | m | Herne | 0:24:56,0 | |
| 3. | 2337 | Meier, Michael | 1973 | m | Bochum | 0:26:02,0 | |
| M40 | |||||||
| 1. | 385 | Brzosowski, Volker | 1969 | m | 0:19:57,0 | ||
| 2. | 1532 | Spitz, Dirk | 1970 | m | LT Ümminger See | 0:22:07,0 | |
| 3. | 1494 | Klimczak, Peter | 1969 | m | Herne | 0:22:37,0 | |
| 4. | 2365 | Müller, Torsten | 1969 | m | TB Rauxel | 0:22:54,0 | |
| 5. | 521 | Hakenberg, Udo | 1968 | m | 0:24:10,0 | ||
| 6. | 2330 | Böckenkamp, Rainer | 1968 | m | Castrop-Rauxel | 0:24:49,0 | |
| 7. | 2209 | Ramcilovic, Isad | 1968 | m | Bochum | 0:25:16,0 | |
| 8. | 522 | Fahl, Frank | 1968 | m | 0:25:17,0 | ||
| 9. | 207 | Faust, Dirk | 1969 | m | BB-Gemeinschaft | 0:25:27,0 | |
| 10. | 208 | Eisenmenger, Volker | 1967 | m | BB-Gemeinschaft | 0:25:28,0 | |
| 11. | 1219 | Dr. Dietrich, Peter | 1967 | m | AFC Bochum Cadets | 0:26:12,0 | |
| 12. | 2046 | Fechner, Peter | 1969 | m | BTC Herne | 0:28:15,0 | |
| 13. | 262 | Steenmann, Ralf | 1967 | m | Sprockhövel | 0:29:57,0 | |
| 14. | 762 | Ellermann, Andreas | 1968 | m | Sparkassensportverein Herner Sparkasse | 0:30:05,0 | |
| 15. | 1393 | Ewald, Stefan | 1968 | m | 0:31:05,0 | ||
| 16. | 2382 | Hellwig, Jens | 1969 | m | Gelsenkirchen | 0:34:22,0 | |
| M45 | |||||||
| 1. | 451 | Krieger, Mike | 1962 | m | MKE - Dortmund | 0:22:21,0 | |
| 2. | 2094 | Faust, Jörg | 1966 | m | SV Langendreer 04 | 0:22:35,0 | |
| 3. | 195 | Driller, Werner | 1965 | m | Stadtwerke Herne | 0:23:46,0 | |
| 4. | 756 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | PV-Triathlon Witten | 0:23:57,0 | |
| 5. | 2392 | Kahrweg, Michael | 1962 | m | BSG Sparkasse Bochum | 0:24:06,0 | |
| 6. | 438 | Dal Canton, Andreas | 1963 | m | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:25:51,0 | |
| 7. | 220 | Schlüter, Markus | 1966 | m | RBG Dortmund | 0:26:03,0 | |
| 8. | 2836 | Kirchmeyer, Ulrich | 1963 | m | TBS-Herne | 0:27:18,0 | |
| 9. | 244 | Wiecha, Martin | 1964 | m | Spvgg Herten | 0:28:28,0 | |
| 10. | 2404 | Renner, Martin | 1965 | m | SV Neptun Herne | 0:28:34,0 | |
| 11. | 2201 | Ormanin, Christoph | 1965 | m | Herne | 0:28:34,0 | |
| 12. | 478 | Stehmann, Benedikt | 1964 | m | 0:28:47,0 | ||
| 13. | 739 | Villis, Michael | 1963 | m | 0:29:18,0 | ||
| 14. | 594 | Bischof, Urs | 1965 | m | LG Hohenrodt | 0:30:08,0 | |
| 15. | 2834 | Theben, | 1965 | m | TBS-Herne | 0:30:51,0 | |
| 16. | 1558 | Heise, Volker | 1965 | m | Ümmingerfitness Bochum | 0:31:59,0 | |
| 17. | 2406 | Goessling, Jürgen | 1964 | m | Herne | 0:32:48,0 | |
| 18. | 2214 | Schatz, Michael | 1965 | m | Herne | 0:43:00,0 | |
| M50 | |||||||
| 1. | 1511 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | DGA-Dortmund | 0:18:46,0 | |
| 2. | 534 | von Derschau, Gerhard | 1960 | m | BSG Springorum Bochum | 0:21:30,0 | |
| 3. | 678 | Hallfarth, Dietmar | 1957 | m | 0:24:12,0 | ||
| 4. | 617 | Finkensiep, Dirk | 1959 | m | LGO Bochum | 0:24:30,0 | |
| 5. | 2587 | Dietz, Kalle | 1959 | m | Herner Triathlon Team 11 | 0:25:01,0 | |
| 6. | 472 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | 0:25:09,0 | ||
| 7. | 2098 | Ramlau, Birger | 1959 | m | Sport-AG Duisburg | 0:25:28,0 | |
| 8. | 700 | Winters, Werner | 1960 | m | 0:25:39,0 | ||
| 9. | 2368 | Kühnel, Thomas | 1961 | m | Bochum | 0:26:34,0 | |
| 10. | 609 | Oleyniczak, Joachim | 1958 | m | 0:26:57,0 | ||
| 11. | 1390 | Nonn, Ludger | 1960 | m | 0:27:19,0 | ||
| 12. | 439 | Venn, Martin | 1959 | m | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:27:39,0 | |
| 13. | 2347 | Sust, Harald | 1960 | m | Castrop-Rauxel | 0:28:49,0 | |
| 14. | 719 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | LG Gebss | 0:29:51,0 | |
| 15. | 1335 | Achterholt, Rainer | 1960 | m | TuS Ickern | 0:33:21,0 | |
| 16. | 339 | Finger, Christian | 1961 | m | RSG Herne | 0:34:35,0 | |
| M55 | |||||||
| 1. | 793 | Abels, Rolf | 1956 | m | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:19:11,0 | |
| 2. | 517 | Otto, Wilfried | 1956 | m | LC Rapid Dortmund | 0:20:50,0 | |
| 3. | 2379 | Köning, Stefan | 1956 | m | Bochum | 0:22:48,0 | |
| 4. | 1366 | Senkowski, Helmut | 1952 | m | SG Suderwich | 0:22:50,0 | |
| 5. | 2386 | Kroeger, Bernhard | 1952 | m | LGO Bochum | 0:31:32,0 | |
| M60 | |||||||
| 1. | 510 | Stefanski, Rolf | 1947 | m | SV Langendreer 04 LA | 0:23:50,0 | |
| 2. | 2389 | Foik, Stefan | 1949 | m | SV Langendreer 04 | 0:24:14,0 | |
| 3. | 2385 | Nemec, Ernst | 1950 | m | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:27:35,0 | |
| 4. | 1344 | Mader, Heinz Jürgen | 1947 | m | Bochum | 0:31:04,0 | |
| M65 | |||||||
| 1. | 1473 | Kümpel, Theo | 1946 | m | TC Emschertal | 0:28:58,0 | |
| 2. | 705 | Schönfelder, Karl | 1943 | m | Walkingtreff Lünen | 0:32:50,0 | |
| M70 | |||||||
| 1. | 2813 | Boehle, Gerd | 1940 | m | Turngemeinde Bochum | 0:28:19,0 | |
| 2. | 2838 | Sindermann, Martin | 1937 | m | BTC Herne | 0:33:33,0 | |
| M75 | |||||||
| 1. | 1216 | Sohnius, Harald | 1935 | m | LC Wuppertal | 0:29:57,0 | |
| 2. | 2045 | Wascinski, Paul | 1936 | m | BTC Herne | 0:31:44,0 | |
| 3. | 35 | Basinski, Hans | 1935 | m | BTC Herne | 0:40:24,0 | |
Starter gesamt: 214