| Zieleinlaufliste 5 km | 34. Herner-Silvesterlauf ( 2011 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
| 1. | 616 | Guting, Vanessa | 1995 | w | w. Jugend B | LG Olympia Dortmund | 0:20:41,0 |
| 2. | 2077 | Golz, Carina | 1989 | w | Frauen | TV Wanne 1885 | 0:21:54,0 |
| 3. | 479 | Koth, Antje | 1966 | w | W45 | FC Schalke 04 | 0:21:59,0 |
| 4. | 2380 | Kneist, Maike | 2000 | w | Schülerinnen C | TV Wattenscheid 01 | 0:22:08,0 |
| 5. | 1391 | Piskorz, Sarina | 1995 | w | w. Jugend B | TuS Ickern | 0:22:10,0 |
| 6. | 643 | Seubert, Sina | 1985 | w | Frauen | Triathlon TEAM TG Witten | 0:22:23,0 |
| 7. | 377 | Huhn, Carina | 1990 | w | Frauen | Wacker Obercastrop | 0:22:26,0 |
| 8. | 2381 | Dillenhoefer, Isabel | 1995 | w | w. Jugend B | LGO Dortmund | 0:22:54,0 |
| 9. | 2338 | Meier, Christina | 1974 | w | W35 | Bochum | 0:23:17,0 |
| 10. | 2326 | Kellner, Julia | 1997 | w | Schülerinnen A | TV Wanne 1885 | 0:23:18,0 |
| 11. | 567 | Mayr, Franziska | 1995 | w | w. Jugend B | TuS Ickern | 0:23:51,0 |
| 12. | 1455 | Beier, Susanne | 1964 | w | W45 | 0:24:28,0 | |
| 13. | 125 | Mader, Andrea | 1973 | w | W35 | Aktion Canchanabury | 0:25:30,0 |
| 14. | 2042 | Drinkmann, Tanja | 1968 | w | W40 | BTC Herne | 0:25:57,0 |
| 15. | 2346 | Sust, Jana | 1996 | w | Schülerinnen A | Victoria Habinghorst | 0:26:03,0 |
| 16. | 507 | Schönberg, Klara | 1997 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:26:18,0 |
| 17. | 499 | Zerbe, Klara | 1999 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:26:19,0 |
| 18. | 498 | Strozyk, Jenny | 2000 | w | Schülerinnen C | Herner TC Basketball | 0:26:20,0 |
| 19. | 2376 | Bischoff, Anke | 1960 | w | W50 | Bochum | 0:26:42,0 |
| 20. | 2345 | Sust, Rieke | 1999 | w | Schülerinnen B | TuS Ickern | 0:26:50,0 |
| 21. | 1271 | Knobloch, Andrea | 1968 | w | W40 | 0:27:03,0 | |
| 22. | 2351 | Peters, Ina | 1971 | w | W40 | BSG Sparkasse Bochum | 0:27:09,0 |
| 23. | 2336 | Meier, Jacqueline | 1999 | w | Schülerinnen B | Bochum | 0:27:12,0 |
| 24. | 152 | Hanemann, Julia | 1967 | w | W40 | SV Blau-Weiss Bochum e.V. | 0:27:16,0 |
| 25. | 1452 | Nieswand, Hannah | 1995 | w | w. Jugend B | SC Wiking Herne | 0:27:25,0 |
| 26. | 2841 | Gallwitz, Alina | 1999 | w | Schülerinnen B | TB Rauxel | 0:27:34,0 |
| 27. | 2999 | Lange, Christiane | 1973 | w | W35 | SG FdG Herne e.V. | 0:27:44,0 |
| 28. | 502 | Hassel, Tabea | 1998 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:27:57,0 |
| 29. | 371 | Wagner, Dominique Julie | 1991 | w | Frauen | 0:28:24,0 | |
| 30. | 363 | Blankenburg, Laura | 1990 | w | Frauen | SC Westfalia 04 Herne | 0:28:24,0 |
| 31. | 241 | Wiecha, Lina | 2003 | w | Schülerinnen D | Spvgg Herten | 0:28:27,0 |
| 32. | 1441 | Magnin, Laureline | 1988 | w | Frauen | 0:28:31,0 | |
| 33. | 2100 | Ormanin, Elin | 1968 | w | W40 | Praxis Ormanin | 0:28:33,0 |
| 34. | 2402 | Renner, Nele | 2000 | w | Schülerinnen C | SV Neptun Herne | 0:28:33,0 |
| 35. | 2399 | Renner, Stephanie | 1967 | w | W40 | SV Neptun Herne | 0:28:33,0 |
| 36. | 506 | Przybyl, Constanze | 1997 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:28:43,0 |
| 37. | 1341 | Mader, Rita | 1950 | w | W60 | Bochum | 0:28:43,0 |
| 38. | 669 | Reitz, Nadja | 1980 | w | W30 | Bochum | 0:28:51,0 |
| 39. | 670 | Rohert, Mirja | 1980 | w | W30 | Bochum | 0:28:57,0 |
| 40. | 2978 | Dams, Laura | 1997 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:29:11,0 |
| 41. | 2205 | Ormanin, Jil | 1997 | w | Schülerinnen A | Praxis Ormanin | 0:29:11,0 |
| 42. | 721 | Orlowski, Sophie | 2001 | w | Schülerinnen C | LG Gebss | 0:29:12,0 |
| 43. | 2979 | Flöthke, Barbara | 1958 | w | W50 | 0:29:18,0 | |
| 44. | 1620 | Chill, Lucy | 1999 | w | Schülerinnen B | SC Westfalia 04 Herne | 0:29:18,0 |
| 45. | 2044 | Klatt, Melina | 2000 | w | Schülerinnen C | BTC Herne | 0:29:20,0 |
| 46. | 653 | Schmieja, Agathe | 1967 | w | W40 | 0:29:23,0 | |
| 47. | 2812 | Stark, Silvia | 1965 | w | W45 | Bochum | 0:29:26,0 |
| 48. | 496 | Oleyniczak, Louisa | 2000 | w | Schülerinnen C | Herner TC Basketball | 0:29:34,0 |
| 49. | 2996 | Oleyniczak, Johanna | 1997 | w | Schülerinnen A | SG FdG Herne e.V. | 0:29:34,0 |
| 50. | 3000 | Eitner, Carina | 1990 | w | Frauen | SG FdG Herne e.V. | 0:29:42,0 |
| 51. | 2842 | Gallwitz, Michaela | 1974 | w | W35 | TBS-Herne | 0:29:59,0 |
| 52. | 461 | Burdessa, Catharina | 1983 | w | Frauen | 0:29:59,0 | |
| 53. | 593 | Klinger, Viktoria | 1997 | w | Schülerinnen A | LG Hohenrodt | 0:30:07,0 |
| 54. | 379 | Müller, Heike Petra | 1966 | w | W45 | 0:30:25,0 | |
| 55. | 1386 | Mathienz, Bärbel | 1969 | w | W40 | 0:30:36,0 | |
| 56. | 1338 | Achterholt, Friederike | 1997 | w | Schülerinnen A | TuS Ickern | 0:30:38,0 |
| 57. | 2995 | Nonn, Julia | 1998 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne e.V. | 0:30:40,0 |
| 58. | 2586 | Schmidt, Laura | 1999 | w | Schülerinnen B | Herner Triathlon Team 11 | 0:31:00,0 |
| 59. | 2998 | Epping, Laureen | 1999 | w | Schülerinnen B | SG FdG Herne e.V. | 0:31:11,0 |
| 60. | 503 | Hauke, Melina | 1997 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:31:12,0 |
| 61. | 353 | Hoffmann, Vivien | 1984 | w | Frauen | 0:31:12,0 | |
| 62. | 497 | Schulte-Göcking, Lea | 1999 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:31:20,0 |
| 63. | 508 | Schulte-Göcking, Lisa | 1997 | w | Schülerinnen A | Herner TC Basketball | 0:31:20,0 |
| 64. | 2340 | Bartel, Susann | 1969 | w | W40 | Bochum | 0:31:46,0 |
| 65. | 2367 | Kühnel, Astrid | 1966 | w | W45 | Bochum | 0:31:53,0 |
| 66. | 2364 | Mueller, Claudia | 1969 | w | W40 | TB Rauxel | 0:32:05,0 |
| 67. | 1356 | Kosfeld, Kathrin | 1991 | w | Frauen | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:32:19,0 |
| 68. | 1337 | Achterholt, Charlotte | 1995 | w | w. Jugend B | TuS Ickern | 0:32:31,0 |
| 69. | 151 | Hanemann, Lena | 1996 | w | Schülerinnen A | DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 0:32:35,0 |
| 70. | 1507 | Galecki, Annika | 1974 | w | W35 | 0:32:39,0 | |
| 71. | 1504 | Scheffler, Constance | 1971 | w | W40 | 0:32:39,0 | |
| 72. | 1493 | Mai, Cornelia | 1969 | w | W40 | Herne | 0:32:46,0 |
| 73. | 2405 | Goessling, Barbara | 1963 | w | W45 | Herne | 0:32:48,0 |
| 74. | 2329 | Leichsenring, Nicole | 1970 | w | W40 | BSG Sparkasse Bochum | 0:33:01,0 |
| 75. | 446 | Fischer, Manuela | 1975 | w | W35 | 0:33:01,0 | |
| 76. | 1336 | Achterholt, Agnes | 1963 | w | W45 | TuS Ickern | 0:33:21,0 |
| 77. | 243 | Wiecha, Heidi | 1964 | w | W45 | Spvgg Herten | 0:33:29,0 |
| 78. | 488 | Kanbur, Beyza | 1999 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:33:39,0 |
| 79. | 1527 | Balk, Victoria | 1995 | w | w. Jugend B | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V | 0:33:51,0 |
| 80. | 748 | Swillus Knöchel, Cornelia | 1963 | w | W45 | Essen | 0:33:53,0 |
| 81. | 2997 | Leibig, Hannah | 1996 | w | Schülerinnen A | SG FdG Herne e.V. | 0:34:02,0 |
| 82. | 1445 | Dietrich, Martina | 1966 | w | W45 | 0:34:32,0 | |
| 83. | 481 | Springwald, Christiane | 1969 | w | W40 | 0:34:36,0 | |
| 84. | 253 | Mölders, Angelika | 1956 | w | W55 | Bochum | 0:34:38,0 |
| 85. | 490 | Knobloch, Hannah | 1999 | w | Schülerinnen B | Herner TC Basketball | 0:35:26,0 |
| 86. | 338 | Behling, Elke | 1965 | w | W45 | TUS Ickern | 0:35:40,0 |
| 87. | 2845 | Cherubin, Patricia | 1964 | w | W45 | 0:35:42,0 | |
| 88. | 2207 | Jöhring, Sibylle | 1939 | w | W70 | SGV Herne | 0:37:14,0 |
| 89. | 2827 | Tönnies, Andrea | 1969 | w | W40 | Herne | 0:37:25,0 |
| 90. | 375 | Helle, Svea | 1990 | w | Frauen | 0:38:45,0 | |
| 91. | 437 | Struck, Kerstin | 1967 | w | W40 | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:40:06,0 |
| 92. | 435 | de Diego Fuentes, Simone | 1967 | w | W40 | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:40:06,0 |
| 93. | 436 | Degener, Stefanie | 1968 | w | W40 | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:40:06,0 |
| 94. | 2213 | Schatz, Theresa | 2002 | w | Schülerinnen D | Herne | 0:44:44,0 |
| m | |||||||
| 1. | 2363 | Kochhäuser, Paul | 1994 | m | m. Jugend B | LG Olympia Dortmund | 0:17:20,0 |
| 2. | 1588 | Leskow, Marvin | 1993 | m | m. Jugend A | SC Westfalia 04 Herne | 0:18:11,0 |
| 3. | 726 | Giese, Yannik | 1996 | m | Schüler A | TUS Ickern | 0:18:20,0 |
| 4. | 1586 | Leskow, Marcel | 1986 | m | Männer | SC Westfalia 04 Herne | 0:18:30,0 |
| 5. | 2396 | Straub, Leon | 1996 | m | Schüler A | LG Olympia Dortmund | 0:18:43,0 |
| 6. | 1511 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | m | M50 | DGA-Dortmund | 0:18:46,0 |
| 7. | 2393 | Esser, Bjoern | 1980 | m | M30 | Veggie Athletes | 0:18:58,0 |
| 8. | 793 | Abels, Rolf | 1956 | m | M55 | DJK Preussen 1911 Bochum | 0:19:11,0 |
| 9. | 2099 | Weinreich, Phillip | 1984 | m | Männer | FC Schalke 04 | 0:19:39,0 |
| 10. | 385 | Brzosowski, Volker | 1969 | m | M40 | 0:19:57,0 | |
| 11. | 462 | Stöber, Florian | 1984 | m | Männer | 0:20:15,0 | |
| 12. | 2343 | Neweling, Lukas | 1994 | m | m. Jugend B | SG FdG Herne e.V. | 0:20:33,0 |
| 13. | 517 | Otto, Wilfried | 1956 | m | M55 | LC Rapid Dortmund | 0:20:50,0 |
| 14. | 324 | Ullrich, Sven | 1982 | m | Männer | sven.ullrich@tu-dortmund.de | 0:21:02,0 |
| 15. | 337 | Kunigo, Hayato | 1978 | m | M30 | FC Schalke 04 | 0:21:11,0 |
| 16. | 658 | Vogt, Christian | 1983 | m | Männer | Tri-Team Hagen | 0:21:27,0 |
| 17. | 534 | von Derschau, Gerhard | 1960 | m | M50 | BSG Springorum Bochum | 0:21:30,0 |
| 18. | 519 | Hakenberg, Michel | 1993 | m | m. Jugend A | 0:22:06,0 | |
| 19. | 1532 | Spitz, Dirk | 1970 | m | M40 | LT Ümminger See | 0:22:07,0 |
| 20. | 720 | Orlowski, Sven | 1999 | m | Schüler B | LG Gebss | 0:22:10,0 |
| 21. | 313 | Eckey, Tim | 1997 | m | Schüler A | 0:22:15,0 | |
| 22. | 451 | Krieger, Mike | 1962 | m | M45 | MKE - Dortmund | 0:22:21,0 |
| 23. | 575 | Korn, Marvin | 1995 | m | m. Jugend B | 0:22:33,0 | |
| 24. | 2095 | Faust, Gero | 2000 | m | Schüler C | SV Langendreer 04 | 0:22:35,0 |
| 25. | 2094 | Faust, Jörg | 1966 | m | M45 | SV Langendreer 04 | 0:22:35,0 |
| 26. | 1494 | Klimczak, Peter | 1969 | m | M40 | Herne | 0:22:37,0 |
| 27. | 1590 | Jaschke, Simon | 2000 | m | Schüler C | SC Westfalia 04 Herne | 0:22:44,0 |
| 28. | 2379 | Köning, Stefan | 1956 | m | M55 | Bochum | 0:22:48,0 |
| 29. | 1366 | Senkowski, Helmut | 1952 | m | M55 | SG Suderwich | 0:22:50,0 |
| 30. | 1594 | Kolendowicz, Nils | 1996 | m | Schüler A | SC Westfalia 04 Herne | 0:22:53,0 |
| 31. | 2365 | Müller, Torsten | 1969 | m | M40 | TB Rauxel | 0:22:54,0 |
| 32. | 1589 | Erk, Sinan | 2000 | m | Schüler C | SC Westfalia 04 Herne | 0:22:54,0 |
| 33. | 611 | Quast, Oliver | 1972 | m | M35 | Tusem Essen | 0:23:01,0 |
| 34. | 1584 | Jahnert, Christoph | 1983 | m | Männer | SC Westfalia 04 Herne | 0:23:05,0 |
| 35. | 467 | Liedtke, Alexander | 1999 | m | Schüler B | 0:23:44,0 | |
| 36. | 195 | Driller, Werner | 1965 | m | M45 | Stadtwerke Herne | 0:23:46,0 |
| 37. | 510 | Stefanski, Rolf | 1947 | m | M60 | SV Langendreer 04 LA | 0:23:50,0 |
| 38. | 756 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | M45 | PV-Triathlon Witten | 0:23:57,0 |
| 39. | 2392 | Kahrweg, Michael | 1962 | m | M45 | BSG Sparkasse Bochum | 0:24:06,0 |
| 40. | 191 | Pernberg, Christopher | 1983 | m | Männer | Herne | 0:24:10,0 |
| 41. | 521 | Hakenberg, Udo | 1968 | m | M40 | 0:24:10,0 | |
| 42. | 678 | Hallfarth, Dietmar | 1957 | m | M50 | 0:24:12,0 | |
| 43. | 2389 | Foik, Stefan | 1949 | m | M60 | SV Langendreer 04 | 0:24:14,0 |
| 44. | 617 | Finkensiep, Dirk | 1959 | m | M50 | LGO Bochum | 0:24:30,0 |
| 45. | 2217 | Ankour, Mohamed | 1981 | m | M30 | Herne | 0:24:46,0 |
| 46. | 689 | Tschensiok, Michael | 1985 | m | Männer | 0:24:48,0 | |
| 47. | 2330 | Böckenkamp, Rainer | 1968 | m | M40 | Castrop-Rauxel | 0:24:49,0 |
| 48. | 2388 | Boufeljat, Faraji | 1973 | m | M35 | Herne | 0:24:56,0 |
| 49. | 2587 | Dietz, Kalle | 1959 | m | M50 | Herner Triathlon Team 11 | 0:25:01,0 |
| 50. | 516 | Otto, Stefan | 1984 | m | Männer | LC Rapid Dortmund | 0:25:06,0 |
| 51. | 472 | Czaplicki, Marek | 1958 | m | M50 | 0:25:09,0 | |
| 52. | 2209 | Ramcilovic, Isad | 1968 | m | M40 | Bochum | 0:25:16,0 |
| 53. | 522 | Fahl, Frank | 1968 | m | M40 | 0:25:17,0 | |
| 54. | 207 | Faust, Dirk | 1969 | m | M40 | BB-Gemeinschaft | 0:25:27,0 |
| 55. | 2098 | Ramlau, Birger | 1959 | m | M50 | Sport-AG Duisburg | 0:25:28,0 |
| 56. | 208 | Eisenmenger, Volker | 1967 | m | M40 | BB-Gemeinschaft | 0:25:28,0 |
| 57. | 700 | Winters, Werner | 1960 | m | M50 | 0:25:39,0 | |
| 58. | 173 | Kohlscheen, Jörg | 1979 | m | M30 | Bochum | 0:25:40,0 |
| 59. | 438 | Dal Canton, Andreas | 1963 | m | M45 | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:25:51,0 |
| 60. | 1440 | Schroeder, Janis | 1986 | m | Männer | 0:25:53,0 | |
| 61. | 246 | Jöhring, Robert | 1989 | m | Männer | Herne | 0:25:56,0 |
| 62. | 1399 | Fink, Tillmann | 1997 | m | Schüler A | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:26:00,0 |
| 63. | 2337 | Meier, Michael | 1973 | m | M35 | Bochum | 0:26:02,0 |
| 64. | 220 | Schlüter, Markus | 1966 | m | M45 | RBG Dortmund | 0:26:03,0 |
| 65. | 1219 | Dr. Dietrich, Peter | 1967 | m | M40 | AFC Bochum Cadets | 0:26:12,0 |
| 66. | 2801 | Schneider, Christian | 1989 | m | Männer | SC Westfalia 04 Herne | 0:26:16,0 |
| 67. | 2332 | Graw, Daniel | 1981 | m | M30 | BTC Herne | 0:26:18,0 |
| 68. | 2368 | Kühnel, Thomas | 1961 | m | M50 | Bochum | 0:26:34,0 |
| 69. | 609 | Oleyniczak, Joachim | 1958 | m | M50 | 0:26:57,0 | |
| 70. | 2836 | Kirchmeyer, Ulrich | 1963 | m | M45 | TBS-Herne | 0:27:18,0 |
| 71. | 1390 | Nonn, Ludger | 1960 | m | M50 | 0:27:19,0 | |
| 72. | 2385 | Nemec, Ernst | 1950 | m | M60 | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 0:27:35,0 |
| 73. | 439 | Venn, Martin | 1959 | m | M50 | Bochumer Verein Verkehrstechnik | 0:27:39,0 |
| 74. | 2047 | Gertlowski, Christian | 1994 | m | m. Jugend B | BTC Herne | 0:27:48,0 |
| 75. | 2046 | Fechner, Peter | 1969 | m | M40 | BTC Herne | 0:28:15,0 |
| 76. | 2813 | Boehle, Gerd | 1940 | m | M70 | Turngemeinde Bochum | 0:28:19,0 |
| 77. | 244 | Wiecha, Martin | 1964 | m | M45 | Spvgg Herten | 0:28:28,0 |
| 78. | 2401 | Renner, Lasse | 2003 | m | Schüler D | SV Neptun Herne | 0:28:33,0 |
| 79. | 2404 | Renner, Martin | 1965 | m | M45 | SV Neptun Herne | 0:28:34,0 |
| 80. | 2201 | Ormanin, Christoph | 1965 | m | M45 | Herne | 0:28:34,0 |
| 81. | 295 | Pramann, Daniel | 1988 | m | Männer | Herne | 0:28:40,0 |
| 82. | 294 | Ludewig, Markus | 1989 | m | Männer | LGO Bochum | 0:28:42,0 |
| 83. | 478 | Stehmann, Benedikt | 1964 | m | M45 | 0:28:47,0 | |
| 84. | 2347 | Sust, Harald | 1960 | m | M50 | Castrop-Rauxel | 0:28:49,0 |
| 85. | 482 | Stehmann, Jan | 1999 | m | Schüler B | 0:28:50,0 | |
| 86. | 1473 | Kümpel, Theo | 1946 | m | M65 | TC Emschertal | 0:28:58,0 |
| 87. | 739 | Villis, Michael | 1963 | m | M45 | 0:29:18,0 | |
| 88. | 719 | Orlowski, Bernd | 1957 | m | M50 | LG Gebss | 0:29:51,0 |
| 89. | 260 | Steenmann, Louis | 2002 | m | Schüler D | Sprockhövel | 0:29:56,0 |
| 90. | 1216 | Sohnius, Harald | 1935 | m | M75 | LC Wuppertal | 0:29:57,0 |
| 91. | 262 | Steenmann, Ralf | 1967 | m | M40 | Sprockhövel | 0:29:57,0 |
| 92. | 762 | Ellermann, Andreas | 1968 | m | M40 | Sparkassensportverein Herner Sparkasse | 0:30:05,0 |
| 93. | 594 | Bischof, Urs | 1965 | m | M45 | LG Hohenrodt | 0:30:08,0 |
| 94. | 424 | Grün, Marius | 1995 | m | m. Jugend B | Gelsenkirchen | 0:30:08,0 |
| 95. | 425 | Chrzon, Erik | 1998 | m | Schüler B | Ruderverein Emscher | 0:30:12,0 |
| 96. | 2834 | Theben, | 1965 | m | M45 | TBS-Herne | 0:30:51,0 |
| 97. | 1344 | Mader, Heinz Jürgen | 1947 | m | M60 | Bochum | 0:31:04,0 |
| 98. | 1393 | Ewald, Stefan | 1968 | m | M40 | 0:31:05,0 | |
| 99. | 1429 | Gräbe, Jan | 1979 | m | M30 | 0:31:05,0 | |
| 100. | 2994 | Bauer, Patrick | 1999 | m | Schüler B | SG FdG Herne e.V. | 0:31:13,0 |
| 101. | 2386 | Kroeger, Bernhard | 1952 | m | M55 | LGO Bochum | 0:31:32,0 |
| 102. | 2045 | Wascinski, Paul | 1936 | m | M75 | BTC Herne | 0:31:44,0 |
| 103. | 1558 | Heise, Volker | 1965 | m | M45 | Ümmingerfitness Bochum | 0:31:59,0 |
| 104. | 701 | Heinze, Markus | 1987 | m | Männer | 0:32:17,0 | |
| 105. | 1355 | Kindl, Niels | 1984 | m | Männer | Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 0:32:19,0 |
| 106. | 2406 | Goessling, Jürgen | 1964 | m | M45 | Herne | 0:32:48,0 |
| 107. | 705 | Schönfelder, Karl | 1943 | m | M65 | Walkingtreff Lünen | 0:32:50,0 |
| 108. | 1335 | Achterholt, Rainer | 1960 | m | M50 | TuS Ickern | 0:33:21,0 |
| 109. | 2838 | Sindermann, Martin | 1937 | m | M70 | BTC Herne | 0:33:33,0 |
| 110. | 2382 | Hellwig, Jens | 1969 | m | M40 | Gelsenkirchen | 0:34:22,0 |
| 111. | 339 | Finger, Christian | 1961 | m | M50 | RSG Herne | 0:34:35,0 |
| 112. | 2215 | Schatz, Maximilian | 1999 | m | Schüler B | Herne | 0:37:11,0 |
| 113. | 35 | Basinski, Hans | 1935 | m | M75 | BTC Herne | 0:40:24,0 |
| 114. | 2214 | Schatz, Michael | 1965 | m | M45 | Herne | 0:43:00,0 |
| 115. | 2839 | Theben, Hannes | 1990 | m | Männer | TBS-Herne | 0:44:25,0 |
| 116. | 1605 | Lissek, Karsten | 1992 | m | m. Jugend A | VfB Börnig | 0:48:30,0 |
| 117. | 1606 | Robrecht, Tim | 1992 | m | m. Jugend A | VfB Börnig | 0:48:30,0 |
| 118. | 1593 | Fuchs, Robin | 1992 | m | m. Jugend A | VfB Börnig | 0:48:41,0 |
| 119. | 1613 | Walter, Thomas | 1983 | m | Männer | VfB Börnig | 0:48:43,0 |
| 120. | 1609 | Stenzel, Thomas | 1985 | m | Männer | VfB Börnig | 0:49:38,0 |
Starter gesamt: 214