| Zieleinlaufliste 5 km Nordic-Walking | 34. Herner-Silvesterlauf ( 2011 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
| Frauen | |||||||
| 1. | 2335 | Drinkmann, Waltraud | 1954 | w | TLV Rünthe | 0:39:15,0 | |
| 2. | 1428 | Schabrowski, Yvonne | 1967 | w | 0:41:16,0 | ||
| 3. | 2097 | Feilke Ramlav, Petra | 1959 | w | Bochum | 0:41:53,0 | |
| 4. | 204 | Mirzaian, Susanna | 1970 | w | Hagen | 0:42:19,0 | |
| 5. | 203 | Bölke, Annette | 1961 | w | Hagen | 0:42:19,0 | |
| 6. | 2356 | Sanwald, Angelika | 1957 | w | Bickern | 0:44:10,0 | |
| 7. | 2355 | Bolek, Christine | 1957 | w | Hagen | 0:44:10,0 | |
| 8. | 1457 | Tempel, Christa | 1952 | w | TBS-Herne | 0:46:13,0 | |
| 9. | 1459 | Hennes, Elke | 1950 | w | TBS-Herne | 0:46:20,0 | |
| Männer | |||||||
| 1. | 2212 | Gördes, Torsten | 1967 | m | BSG DSW21 Dew21 | 0:32:46,0 | |
| 2. | 2062 | Palm, Hans-Jürgen | 1952 | m | BTC Herne | 0:36:12,0 | |
| 3. | 1460 | Czwikla, Jürgen | 1951 | m | TBS-Herne | 0:38:04,0 | |
| 4. | 2206 | Klimesch, Dieter | 1960 | m | TBS-Herne | 0:38:33,0 | |
Starter gesamt: 13